Intraday Market - Continuous IM
Intra-Day Market Results - 29.06.2025
Time interval | Traded volume (MWh) | Traded volume - purchased(MWh) | Traded volume - sold (MWh) | Weighted average of the prices (EUR/MWh) | Minimal price (EUR/MWh) | Maximal price (EUR/MWh) | Last price (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 66,025 | 37,950 | 31,080 | 105,78 | 20,00 | 131,84 | 120,00 |
00:15-00:30 | 62,425 | 34,600 | 35,580 | 98,53 | 20,00 | 120,00 | 50,00 |
00:30-00:45 | 67,350 | 33,380 | 38,980 | 95,12 | 20,00 | 106,39 | 50,00 |
00:45-01:00 | 73,775 | 35,700 | 44,830 | 90,69 | 20,00 | 106,39 | 40,01 |
01:00-01:15 | 84,175 | 35,450 | 52,600 | 84,97 | -99,00 | 98,13 | -99,00 |
01:15-01:30 | 88,550 | 33,600 | 58,830 | 84,64 | -99,00 | 120,00 | 120,00 |
01:30-01:45 | 106,000 | 37,330 | 71,800 | 84,78 | -99,00 | 120,00 | 120,00 |
01:45-02:00 | 95,325 | 26,250 | 72,100 | 83,50 | -99,00 | 93,60 | 89,00 |
02:00-02:15 | 36,875 | 21,330 | 18,700 | 87,22 | 21,00 | 99,98 | 95,00 |
02:15-02:30 | 36,675 | 20,230 | 20,600 | 86,23 | 21,00 | 120,00 | 100,00 |
02:30-02:45 | 33,525 | 17,580 | 21,600 | 82,16 | 21,00 | 99,98 | 40,00 |
02:45-03:00 | 38,250 | 19,800 | 23,650 | 81,33 | 21,00 | 99,98 | 35,00 |
03:00-03:15 | 35,525 | 22,650 | 12,930 | 84,22 | 69,40 | 93,10 | 69,40 |
03:15-03:30 | 40,625 | 26,750 | 16,180 | 80,21 | 35,00 | 90,13 | 35,00 |
03:30-03:45 | 37,250 | 21,230 | 17,780 | 81,86 | 35,00 | 90,13 | 35,00 |
03:45-04:00 | 43,325 | 25,850 | 20,230 | 79,85 | 38,00 | 90,13 | 39,00 |
04:00-04:15 | 42,350 | 33,280 | 10,580 | 79,67 | 50,00 | 87,23 | 50,00 |
04:15-04:30 | 38,600 | 30,280 | 9,830 | 82,57 | 60,00 | 95,00 | 95,00 |
04:30-04:45 | 33,250 | 22,200 | 11,850 | 82,59 | 76,82 | 94,24 | 90,00 |
04:45-05:00 | 33,125 | 20,650 | 13,480 | 82,49 | 76,82 | 100,00 | 100,00 |
05:00-05:15 | 72,700 | 46,350 | 26,850 | 83,37 | 77,90 | 100,00 | 100,00 |
05:15-05:30 | 67,825 | 39,730 | 28,600 | 83,34 | 77,90 | 100,00 | 100,00 |
05:30-05:45 | 62,700 | 36,600 | 26,100 | 81,90 | 76,75 | 86,18 | 77,40 |
05:45-06:00 | 58,875 | 31,930 | 26,980 | 81,39 | 70,00 | 86,18 | 70,00 |
06:00-06:15 | 83,500 | 41,550 | 42,400 | 80,40 | 50,00 | 94,12 | 50,00 |
06:15-06:30 | 83,825 | 42,250 | 41,900 | 79,91 | 74,79 | 86,84 | 80,90 |
06:30-06:45 | 84,075 | 44,680 | 42,400 | 79,48 | 74,76 | 83,60 | 80,00 |
06:45-07:00 | 87,200 | 48,050 | 40,650 | 76,76 | 55,50 | 120,00 | 120,00 |
07:00-07:15 | 97,825 | 47,150 | 53,480 | 73,58 | 36,80 | 120,00 | 120,00 |
07:15-07:30 | 103,975 | 57,680 | 50,600 | 68,64 | 36,80 | 120,00 | 99,00 |
07:30-07:45 | 78,825 | 60,500 | 19,930 | 57,67 | 5,00 | 73,85 | 73,85 |
07:45-08:00 | |||||||
08:00-08:15 | |||||||
08:15-08:30 | |||||||
08:30-08:45 | |||||||
08:45-09:00 | |||||||
09:00-09:15 | |||||||
09:15-09:30 | |||||||
09:30-09:45 | |||||||
09:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | |||||||
10:30-10:45 | |||||||
10:45-11:00 | |||||||
11:00-11:15 | |||||||
11:15-11:30 | |||||||
11:30-11:45 | |||||||
11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | |||||||
12:15-12:30 | |||||||
12:30-12:45 | |||||||
12:45-13:00 | |||||||
13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | |||||||
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |