Day-Ahead Market – DAM

Day-Ahead Market CZ Results - 07.02.2026

Index EUR/MWh Change (%) Total volume CZ (MWh)
BASE LOAD 111,16 15,27 fall 101 156,575 rise
PEAK LOAD 118,21 20,59 fall 48 668,975 fall
OFFPEAK LOAD 104,11 8,31 fall 52 487,600 rise

Time interval 15min price (EUR/MWh) Volume (MWh) Purchase 15min products (MWh) Purchase 60min products (MWh) Sale 15min products (MWh) Sale 60min products (MWh) Saldo DM
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min price reference (EUR/MWh)
00:00-00:15 112,01 1 088,725 325,400 142,175 941,325 147,400 621,150 922,650 -301,500 104,45
00:15-00:30 101,03 1 095,550 318,450 142,175 948,150 147,400 634,925 907,275 -272,350 104,45
00:30-00:45 102,69 1 109,450 316,325 142,175 962,050 147,400 650,950 889,925 -238,975 104,45
00:45-01:00 102,07 1 116,625 314,475 142,175 969,225 147,400 659,975 861,450 -201,475 104,45
01:00-01:15 101,60 1 102,850 315,750 141,525 965,800 137,050 645,575 851,350 -205,775 101,49
01:15-01:30 100,61 1 104,075 314,475 141,525 967,025 137,050 648,075 824,650 -176,575 101,49
01:30-01:45 101,45 1 105,775 317,675 141,525 968,725 137,050 646,575 825,800 -179,225 101,49
01:45-02:00 102,30 1 100,900 315,300 141,525 963,850 137,050 644,075 833,400 -189,325 101,49
02:00-02:15 102,09 1 097,000 313,375 140,275 960,200 136,800 643,350 840,525 -197,175 100,21
02:15-02:30 101,63 1 105,800 308,750 140,275 969,000 136,800 656,775 844,000 -187,225 100,21
02:30-02:45 98,78 1 103,825 311,125 140,275 967,025 136,800 652,425 818,400 -165,975 100,21
02:45-03:00 98,32 1 105,850 321,400 140,275 969,050 136,800 644,175 800,250 -156,075 100,21
03:00-03:15 100,24 1 101,675 326,400 139,425 964,475 137,200 635,850 779,125 -143,275 99,82
03:15-03:30 99,29 1 105,025 329,975 139,425 967,825 137,200 635,625 755,525 -119,900 99,82
03:30-03:45 100,67 1 109,075 323,850 139,425 971,875 137,200 645,800 770,575 -124,775 99,82
03:45-04:00 99,08 1 109,700 321,475 139,425 972,500 137,200 648,800 771,300 -122,500 99,82
04:00-04:15 98,76 1 105,300 322,800 139,450 965,175 140,125 643,050 746,250 -103,200 99,87
04:15-04:30 99,79 1 103,775 323,750 139,450 963,650 140,125 640,575 737,125 -96,550 99,87
04:30-04:45 100,70 1 102,525 323,400 139,450 962,400 140,125 639,675 741,100 -101,425 99,87
04:45-05:00 100,22 1 104,225 329,625 139,450 964,100 140,125 635,150 739,075 -103,925 99,87
05:00-05:15 97,51 1 105,950 333,850 140,325 955,025 150,925 631,775 731,575 -99,800 99,75
05:15-05:30 99,48 1 105,350 414,000 140,325 954,425 150,925 551,025 690,200 -139,175 99,75
05:30-05:45 99,59 1 100,900 412,425 140,325 949,975 150,925 548,150 709,400 -161,250 99,75
05:45-06:00 102,43 1 101,650 414,100 140,325 950,725 150,925 547,225 724,425 -177,200 99,75
06:00-06:15 92,23 1 118,625 436,425 133,400 960,775 157,850 548,800 708,425 -159,625 101,08
06:15-06:30 97,87 1 109,850 372,375 133,400 952,000 157,850 604,075 777,200 -173,125 101,08
06:30-06:45 104,37 1 103,075 370,225 133,400 945,225 157,850 599,450 815,450 -216,000 101,08
06:45-07:00 109,86 1 098,075 369,650 133,400 940,225 157,850 595,025 825,875 -230,850 101,08
07:00-07:15 101,69 1 097,800 388,675 134,275 927,100 170,700 574,850 736,200 -161,350 108,13
07:15-07:30 104,00 1 086,375 397,100 134,275 915,675 170,700 555,000 735,100 -180,100 108,13
07:30-07:45 110,61 1 077,250 397,525 134,275 906,550 170,700 545,450 741,325 -195,875 108,13
07:45-08:00 116,20 1 073,550 410,250 134,275 902,850 170,700 529,025 706,375 -177,350 108,13
08:00-08:15 109,74 1 036,725 437,200 149,400 894,850 141,875 450,125 615,650 -165,525 116,26
08:15-08:30 115,88 1 024,875 443,500 149,400 883,000 141,875 431,975 608,075 -176,100 116,26
08:30-08:45 118,58 1 012,650 458,850 149,400 870,775 141,875 404,400 578,625 -174,225 116,26
08:45-09:00 120,84 995,325 470,475 149,400 853,450 141,875 375,450 531,425 -155,975 116,26
09:00-09:15 127,54 999,500 482,950 249,075 846,625 152,875 267,475 480,250 -212,775 120,56
09:15-09:30 122,67 991,350 499,825 249,075 838,475 152,875 242,450 434,425 -191,975 120,56
09:30-09:45 118,95 984,650 507,750 249,075 831,775 152,875 227,825 449,900 -222,075 120,56
09:45-10:00 113,07 979,675 515,075 249,075 826,800 152,875 215,525 415,775 -200,250 120,56
10:00-10:15 118,76 958,400 534,100 199,525 810,400 148,000 224,775 436,425 -211,650 113,82
10:15-10:30 112,29 954,100 531,350 199,525 806,100 148,000 223,225 428,775 -205,550 113,82
10:30-10:45 111,79 951,425 545,175 199,525 803,425 148,000 206,725 413,350 -206,625 113,82
10:45-11:00 112,43 946,650 538,475 199,525 798,650 148,000 208,650 396,850 -188,200 113,82
11:00-11:15 110,08 941,650 553,300 164,075 792,275 149,375 224,275 418,750 -194,475 109,07
11:15-11:30 110,92 939,525 545,150 164,075 790,150 149,375 230,300 418,700 -188,400 109,07
11:30-11:45 108,43 940,250 549,450 164,075 790,875 149,375 226,725 412,650 -185,925 109,07
11:45-12:00 106,85 945,150 540,425 164,075 795,775 149,375 240,650 411,275 -170,625 109,07
12:00-12:15 107,85 975,825 542,400 149,375 795,400 180,425 284,050 496,575 -212,525 105,29
12:15-12:30 106,00 981,250 537,450 149,375 800,825 180,425 294,425 487,625 -193,200 105,29
12:30-12:45 104,43 984,450 542,175 149,375 804,025 180,425 292,900 486,200 -193,300 105,29
12:45-13:00 102,86 986,100 552,925 149,375 805,675 180,425 283,800 468,975 -185,175 105,29
13:00-13:15 103,48 973,200 561,800 148,975 797,775 175,425 262,425 438,175 -175,750 104,65
13:15-13:30 104,46 974,925 545,100 148,975 799,500 175,425 280,850 448,325 -167,475 104,65
13:30-13:45 105,37 978,675 532,925 148,975 803,250 175,425 296,775 456,175 -159,400 104,65
13:45-14:00 105,27 984,150 531,575 148,975 808,725 175,425 303,600 465,400 -161,800 104,65
14:00-14:15 103,67 994,500 518,600 145,900 812,150 182,350 330,000 468,775 -138,775 107,64
14:15-14:30 105,17 999,275 520,975 145,900 816,925 182,350 332,400 475,825 -143,425 107,64
14:30-14:45 109,36 1 001,300 513,800 145,900 818,950 182,350 341,600 490,900 -149,300 107,64
14:45-15:00 112,37 1 007,425 509,025 145,900 825,075 182,350 352,500 507,350 -154,850 107,64
15:00-15:15 107,55 1 011,350 501,925 144,875 830,450 180,900 364,550 496,000 -131,450 112,57
15:15-15:30 108,95 1 008,125 501,450 144,875 827,225 180,900 361,800 507,125 -145,325 112,57
15:30-15:45 115,92 1 015,800 493,650 144,875 834,900 180,900 377,275 536,350 -159,075 112,57
15:45-16:00 117,86 1 018,700 501,775 144,875 837,800 180,900 372,050 550,600 -178,550 112,57
16:00-16:15 113,76 1 052,375 482,525 140,550 844,450 207,925 429,300 561,950 -132,650 125,14
16:15-16:30 122,10 1 052,950 488,675 140,550 845,025 207,925 423,725 554,000 -130,275 125,14
16:30-16:45 128,61 1 047,325 492,725 140,550 839,400 207,925 414,050 544,525 -130,475 125,14
16:45-17:00 136,08 1 051,425 497,450 140,550 843,500 207,925 413,425 551,675 -138,250 125,14
17:00-17:15 131,25 1 092,050 500,550 140,525 831,350 260,700 450,975 552,700 -101,725 137,36
17:15-17:30 134,54 1 086,600 492,900 140,525 825,900 260,700 453,175 549,350 -96,175 137,36
17:30-17:45 140,55 1 092,950 503,925 140,525 832,250 260,700 448,500 529,175 -80,675 137,36
17:45-18:00 143,11 1 092,425 496,350 140,525 831,725 260,700 455,550 521,225 -65,675 137,36
18:00-18:15 140,82 1 074,450 502,625 139,375 833,200 241,250 432,450 512,875 -80,425 137,19
18:15-18:30 138,38 1 076,025 497,600 139,375 834,775 241,250 439,050 512,075 -73,025 137,19
18:30-18:45 135,66 1 076,275 488,875 139,375 835,025 241,250 448,025 573,275 -125,250 137,19
18:45-19:00 133,89 1 090,925 473,975 139,375 849,675 241,250 477,575 627,450 -149,875 137,19
19:00-19:15 132,28 1 061,900 474,625 136,575 853,475 208,425 450,700 654,900 -204,200 128,96
19:15-19:30 133,70 1 073,075 478,800 136,575 864,650 208,425 457,700 692,900 -235,200 128,96
19:30-19:45 128,38 1 072,625 468,750 136,575 864,200 208,425 467,300 703,675 -236,375 128,96
19:45-20:00 121,48 1 078,650 468,450 136,575 870,225 208,425 473,625 693,425 -219,800 128,96
20:00-20:15 129,98 1 053,825 455,125 134,175 868,325 185,500 464,525 768,625 -304,100 119,46
20:15-20:30 122,34 1 058,825 449,725 134,175 873,325 185,500 474,925 785,400 -310,475 119,46
20:30-20:45 116,71 1 069,350 432,750 134,175 883,850 185,500 502,425 803,825 -301,400 119,46
20:45-21:00 108,81 1 071,550 416,550 134,175 886,050 185,500 520,825 817,625 -296,800 119,46
21:00-21:15 115,22 1 065,575 408,625 133,000 896,725 168,850 523,950 861,850 -337,900 109,31
21:15-21:30 109,92 1 074,050 402,700 133,000 905,200 168,850 538,350 871,450 -333,100 109,31
21:30-21:45 108,38 1 080,975 385,825 133,000 912,125 168,850 562,150 883,825 -321,675 109,31
21:45-22:00 103,71 1 089,025 372,825 133,000 920,175 168,850 583,200 888,725 -305,525 109,31
22:00-22:15 111,62 1 067,325 380,525 130,475 901,200 166,125 556,325 923,550 -367,225 106,47
22:15-22:30 108,81 1 071,600 365,750 130,475 905,475 166,125 575,375 942,525 -367,150 106,47
22:30-22:45 105,41 1 075,900 350,975 130,475 909,775 166,125 594,450 935,875 -341,425 106,47
22:45-23:00 100,04 1 082,500 340,125 130,475 916,375 166,125 611,900 906,650 -294,750 106,47
23:00-23:15 107,55 1 076,725 329,950 126,725 916,575 160,150 620,050 947,150 -327,100 99,30
23:15-23:30 101,74 1 085,600 314,075 126,725 925,450 160,150 644,800 920,100 -275,300 99,30
23:30-23:45 96,11 1 096,850 302,025 126,725 936,700 160,150 668,100 895,725 -227,625 99,30
23:45-24:00 91,80 1 111,750 294,900 126,725 951,600 160,150 690,125 894,350 -204,225 99,30
Sum 101 156,575 41 482,225 14 173,800 84 803,775 16 352,800 45 500,550 63 775,000 -18 274,450

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)