Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 27.12.2025

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 97,43 0,52 pokles 72 647,800 nárůst
PEAK LOAD 101,31 0,21 nárůst 38 400,250 nárůst
OFFPEAK LOAD 93,55 1,30 pokles 34 247,550 pokles

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 103,68 714,300 226,950 382,825 682,125 32,175 104,525 321,100 -216,575 96,85
00:15-00:30 99,49 710,725 217,525 382,825 678,550 32,175 110,375 305,675 -195,300 96,85
00:30-00:45 94,15 720,400 208,800 382,825 688,225 32,175 128,775 311,800 -183,025 96,85
00:45-01:00 90,07 723,550 204,825 382,825 691,375 32,175 135,900 331,950 -196,050 96,85
01:00-01:15 102,85 731,675 203,450 374,800 703,825 27,850 153,425 315,425 -162,000 91,86
01:15-01:30 91,26 719,925 203,025 374,800 692,075 27,850 142,100 320,525 -178,425 91,86
01:30-01:45 88,70 721,075 200,300 374,800 693,225 27,850 145,975 322,225 -176,250 91,86
01:45-02:00 84,61 708,775 203,225 374,800 680,925 27,850 130,750 325,450 -194,700 91,86
02:00-02:15 88,61 709,700 199,850 398,925 684,175 25,525 110,925 293,400 -182,475 84,85
02:15-02:30 85,66 711,825 194,725 398,925 686,300 25,525 118,175 300,850 -182,675 84,85
02:30-02:45 83,95 713,775 196,075 398,925 688,250 25,525 118,775 293,800 -175,025 84,85
02:45-03:00 81,19 704,325 224,100 398,925 678,800 25,525 81,300 279,450 -198,150 84,85
03:00-03:15 85,48 712,800 238,575 434,225 686,950 25,850 40,000 250,625 -210,625 83,14
03:15-03:30 83,55 714,875 238,150 434,225 689,025 25,850 42,500 256,450 -213,950 83,14
03:30-03:45 82,78 711,275 232,175 434,225 685,425 25,850 44,875 260,650 -215,775 83,14
03:45-04:00 80,74 702,250 229,375 434,225 676,400 25,850 38,650 269,600 -230,950 83,14
04:00-04:15 84,68 768,150 235,375 532,775 688,500 25,950 -53,700 201,875 -255,575 84,52
04:15-04:30 84,88 767,300 234,525 532,775 685,725 25,950 -55,625 206,025 -261,650 84,52
04:30-04:45 84,39 771,550 238,775 532,775 683,725 25,950 -61,875 207,350 -269,225 84,52
04:45-05:00 84,13 774,625 241,850 532,775 683,825 25,950 -64,850 224,550 -289,400 84,52
05:00-05:15 79,81 797,050 248,975 548,075 666,000 26,025 -105,025 260,725 -365,750 83,67
05:15-05:30 82,13 794,275 246,200 548,075 664,100 26,025 -104,150 277,850 -382,000 83,67
05:30-05:45 83,51 798,625 250,550 548,075 669,975 26,025 -102,625 297,575 -400,200 83,67
05:45-06:00 89,24 788,825 240,750 548,075 676,850 26,025 -85,950 313,425 -399,375 83,67
06:00-06:15 77,94 702,450 250,225 407,150 666,025 36,425 45,075 397,075 -352,000 88,73
06:15-06:30 86,07 714,375 254,150 407,150 677,950 36,425 53,075 425,600 -372,525 88,73
06:30-06:45 91,64 706,025 265,450 407,150 669,600 36,425 33,425 417,375 -383,950 88,73
06:45-07:00 99,28 697,350 273,050 407,150 660,925 36,425 17,150 424,350 -407,200 88,73
07:00-07:15 94,19 698,800 281,675 406,625 649,950 48,850 10,500 484,775 -474,275 100,53
07:15-07:30 97,53 700,725 294,100 406,625 638,875 48,850 -13,000 463,350 -476,350 100,53
07:30-07:45 104,20 703,250 296,625 406,625 637,675 48,850 -16,725 441,550 -458,275 100,53
07:45-08:00 106,21 711,675 305,050 406,625 630,475 48,850 -32,350 418,250 -450,600 100,53
08:00-08:15 105,74 731,800 320,050 411,750 632,375 45,725 -53,700 399,500 -453,200 102,91
08:15-08:30 105,62 733,975 322,225 411,750 622,350 45,725 -65,900 352,675 -418,575 102,91
08:30-08:45 104,89 741,250 329,500 411,750 609,075 45,725 -86,450 300,925 -387,375 102,91
08:45-09:00 95,40 746,900 335,150 411,750 599,625 45,725 -101,550 312,150 -413,700 102,91
09:00-09:15 109,40 762,625 334,150 428,475 601,275 45,125 -116,225 275,950 -392,175 94,03
09:15-09:30 103,96 760,950 332,475 428,475 593,675 45,125 -122,150 247,725 -369,875 94,03
09:30-09:45 87,84 759,725 331,250 428,475 588,550 45,125 -126,050 261,500 -387,550 94,03
09:45-10:00 74,90 768,775 340,300 428,475 576,375 45,125 -147,275 254,075 -401,350 94,03
10:00-10:15 102,46 814,325 327,175 487,150 592,825 47,200 -174,300 254,375 -428,675 80,13
10:15-10:30 77,63 821,150 334,000 487,150 590,750 47,200 -183,200 255,925 -439,125 80,13
10:30-10:45 71,15 826,875 339,725 487,150 596,675 47,200 -183,000 251,925 -434,925 80,13
10:45-11:00 69,27 989,125 501,975 487,150 608,425 47,200 -333,500 225,600 -559,100 80,13
11:00-11:15 78,04 1 046,250 498,525 547,725 619,350 32,850 -394,050 189,850 -583,900 75,56
11:15-11:30 77,25 1 048,375 500,650 547,725 618,100 32,850 -397,425 184,450 -581,875 75,56
11:30-11:45 75,52 1 049,650 501,925 547,725 626,775 32,850 -390,025 185,625 -575,650 75,56
11:45-12:00 71,43 1 052,525 504,800 547,725 638,450 32,850 -381,225 188,625 -569,850 75,56
12:00-12:15 77,86 1 096,400 501,575 594,825 641,275 30,500 -424,625 202,125 -626,750 74,64
12:15-12:30 71,19 1 094,200 499,375 594,825 644,875 30,500 -418,825 195,000 -613,825 74,64
12:30-12:45 74,43 1 093,475 498,650 594,825 648,475 30,500 -414,500 217,275 -631,775 74,64
12:45-13:00 75,07 1 101,025 506,200 594,825 642,250 30,500 -428,275 214,125 -642,400 74,64
13:00-13:15 72,00 1 049,125 514,275 534,850 619,975 33,575 -395,575 225,475 -621,050 82,00
13:15-13:30 78,23 1 037,575 502,725 534,850 616,850 33,575 -387,150 233,275 -620,425 82,00
13:30-13:45 85,09 1 034,525 499,675 534,850 622,800 33,575 -378,150 246,775 -624,925 82,00
13:45-14:00 92,68 956,100 421,250 534,850 618,275 33,575 -304,250 269,275 -573,525 82,00
14:00-14:15 69,27 843,200 430,825 412,375 579,825 42,300 -221,075 359,900 -580,975 97,74
14:15-14:30 88,99 821,575 409,200 412,375 594,400 42,300 -184,875 396,250 -581,125 97,74
14:30-14:45 110,78 822,900 410,525 412,375 599,100 42,300 -181,500 408,850 -590,350 97,74
14:45-15:00 121,92 752,275 339,900 412,375 594,700 42,300 -115,275 482,625 -597,900 97,74
15:00-15:15 94,56 667,775 354,100 313,675 575,450 53,425 -38,900 492,300 -531,200 114,99
15:15-15:30 108,00 668,050 354,375 313,675 577,200 53,425 -37,425 493,475 -530,900 114,99
15:30-15:45 112,57 671,400 357,725 313,675 574,600 53,425 -43,375 498,475 -541,850 114,99
15:45-16:00 144,83 676,475 362,800 313,675 581,900 53,425 -41,150 523,150 -564,300 114,99
16:00-16:15 121,62 641,100 369,175 251,475 575,025 66,075 20,450 539,200 -518,750 129,99
16:15-16:30 130,57 635,250 383,775 251,475 565,600 66,075 -3,575 536,125 -539,700 129,99
16:30-16:45 139,97 644,675 393,200 251,475 561,050 66,075 -17,550 526,975 -544,525 129,99
16:45-17:00 127,80 644,500 393,025 251,475 560,200 66,075 -18,225 531,225 -549,450 129,99
17:00-17:15 148,88 629,625 387,625 242,000 553,350 64,125 -12,150 569,825 -581,975 124,47
17:15-17:30 118,80 623,600 381,600 242,000 549,450 64,125 -10,025 571,650 -581,675 124,47
17:30-17:45 117,18 622,050 380,050 242,000 549,875 64,125 -8,050 575,650 -583,700 124,47
17:45-18:00 113,00 619,500 375,850 242,000 555,375 64,125 1,650 574,650 -573,000 124,47
18:00-18:15 138,73 673,525 374,275 299,250 562,975 61,775 -48,775 543,550 -592,325 119,34
18:15-18:30 118,11 670,900 371,650 299,250 562,250 61,775 -46,875 541,650 -588,525 119,34
18:30-18:45 113,00 662,950 363,700 299,250 561,275 61,775 -39,900 543,350 -583,250 119,34
18:45-19:00 107,52 651,175 351,925 299,250 572,700 61,775 -16,700 541,825 -558,525 119,34
19:00-19:15 140,00 664,650 354,600 310,050 590,775 62,750 -11,125 560,650 -571,775 119,99
19:15-19:30 120,68 662,000 351,950 310,050 593,050 62,750 -6,200 556,775 -562,975 119,99
19:30-19:45 115,19 657,400 347,350 310,050 587,525 62,750 -7,125 547,125 -554,250 119,99
19:45-20:00 104,09 657,000 346,950 310,050 583,450 62,750 -10,800 532,500 -543,300 119,99
20:00-20:15 143,13 694,825 343,800 351,025 595,250 51,450 -48,125 527,500 -575,625 111,99
20:15-20:30 117,88 687,725 336,700 351,025 594,900 51,450 -41,375 529,800 -571,175 111,99
20:30-20:45 97,37 676,175 325,150 351,025 590,450 51,450 -34,275 526,225 -560,500 111,99
20:45-21:00 89,58 667,800 316,775 351,025 598,350 51,450 -18,000 518,450 -536,450 111,99
21:00-21:15 106,08 695,950 305,525 390,425 603,325 37,000 -55,625 479,825 -535,450 96,19
21:15-21:30 95,03 694,950 304,525 390,425 613,975 37,000 -43,975 477,650 -521,625 96,19
21:30-21:45 93,31 679,975 289,550 390,425 618,000 37,000 -24,975 474,100 -499,075 96,19
21:45-22:00 90,34 666,725 276,300 390,425 627,725 37,000 -2,000 469,150 -471,150 96,19
22:00-22:15 110,23 667,250 282,750 384,500 623,600 38,575 -5,075 446,750 -451,825 104,50
22:15-22:30 106,86 665,500 269,425 384,500 626,925 38,575 11,575 449,900 -438,325 104,50
22:30-22:45 101,34 667,075 254,375 384,500 628,500 38,575 28,200 427,550 -399,350 104,50
22:45-23:00 99,55 672,850 246,225 384,500 634,275 38,575 42,125 405,725 -363,600 104,50
23:00-23:15 103,45 667,475 244,750 379,200 635,125 32,350 43,525 328,925 -285,400 95,81
23:15-23:30 95,66 685,650 236,875 379,200 653,300 32,350 69,575 338,775 -269,200 95,81
23:30-23:45 93,59 705,075 230,550 379,200 672,725 32,350 95,325 360,800 -265,475 95,81
23:45-24:00 90,52 726,250 226,200 379,200 693,900 32,350 120,850 381,950 -261,100 95,81
Celkem 72 647,800 31 111,675 39 296,600 60 176,675 3 973,800 -6 257,800 35 755,700 -42 013,500

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)