Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -4,13320 93,22522 44,36002 -48,86520 0,32418 27 302,55 -29 130,40 6 465,98 6 465,98 13 211,33 6 172,34 6 465,98 6 195,07 7 374,50
00:15-00:30 -6,16462 77,13408 35,49548 -41,63860 -0,08188 41 705,22 -41 883,05 6 817,88 6 817,88 13 530,50 6 817,88 6 396,75 6 542,40 8 175,09
00:30-00:45 -9,52680 73,49278 31,85859 -41,63419 0,19160 58 018,23 -61 826,27 6 324,55 6 324,55 12 180,00 5 985,74 6 324,55 6 038,13 5 470,40
00:45-01:00 -18,95528 93,37588 36,85754 -56,51834 0,65180 113 089,86 -123 661,12 6 289,73 6 289,73 11 932,28 6 022,04 6 289,73 6 032,26 5 416,69
01:00-01:15 -18,20183 84,00400 32,92735 -51,07665 -0,09770 101 962,37 -113 339,29 6 244,83 6 244,83 11 203,52 5 585,02 6 244,83 5 685,13 6 396,45
01:15-01:30 -9,21547 74,34627 32,69488 -41,65139 -0,30149 55 444,47 -55 958,48 6 247,80 6 247,80 12 032,91 5 674,66 6 247,80 5 414,51 5 627,04
01:30-01:45 14,06053 101,85080 57,88600 -43,96480 0,09780 -73 583,06 0,00 0,00 0,00 10 466,61 0,00 5 739,06 5 240,31 5 443,97
01:45-02:00 -4,89278 98,65678 46,87793 -51,77885 -0,04108 33 684,68 -31 224,30 6 371,11 6 371,11 13 769,13 6 371,11 6 230,83 6 304,24 6 408,14
02:00-02:15 -4,06897 97,11074 46,53011 -50,58063 -0,06448 15 446,47 -25 100,71 6 196,91 6 196,91 7 592,32 4 415,25 6 196,91 4 437,62 6 226,17
02:15-02:30 -13,66348 91,55022 38,53375 -53,01647 0,76872 61 299,61 -89 733,34 6 195,89 6 195,89 8 972,76 4 470,55 6 195,89 4 545,69 5 007,56
02:30-02:45 -21,16021 109,99672 43,97753 -66,01919 0,83266 100 573,46 -136 257,13 6 181,80 6 181,80 9 505,90 4 759,70 6 181,80 4 876,08 5 007,56
02:45-03:00 -24,71503 112,60381 43,54190 -69,06191 0,76201 132 745,80 -157 584,54 6 174,94 6 174,94 10 742,11 5 359,69 6 174,94 5 495,62 5 375,76
03:00-03:15 -24,93125 117,73418 46,10176 -71,63242 0,55466 137 951,06 -156 800,12 6 141,64 6 141,64 11 066,51 5 512,67 6 141,64 5 649,79 5 365,53
03:15-03:30 -17,05637 125,22369 52,38358 -72,84011 3,34353 99 074,14 -125 576,50 6 138,70 6 138,70 11 617,26 5 786,47 6 138,70 5 880,28 5 007,56
03:30-03:45 -15,84519 116,95237 49,54031 -67,41206 1,98175 94 888,32 -109 508,44 6 127,46 6 127,46 11 976,92 5 986,23 6 127,46 6 073,37 5 007,56
03:45-04:00 -11,14195 110,83979 48,77978 -62,06001 2,09023 66 287,35 -81 289,88 6 121,12 6 121,12 11 898,69 5 945,30 6 121,12 6 006,58 5 007,56
04:00-04:15 -5,12048 112,97152 52,25543 -60,71609 3,28566 29 688,83 -51 569,24 6 095,18 6 095,18 11 596,11 5 604,99 6 095,18 5 633,15 5 547,50
04:15-04:30 10,32132 93,86898 51,84339 -42,02559 0,44520 -59 823,56 0,00 0,00 0,00 11 592,23 0,00 5 571,66 5 576,41 5 547,50
04:30-04:45 -5,54106 106,32763 49,57828 -56,74935 1,57107 34 207,66 -43 673,18 6 090,19 6 090,19 12 346,97 5 821,07 6 090,19 5 851,54 5 547,50
04:45-05:00 -5,82910 104,18443 48,59558 -55,58885 1,07727 33 152,00 -42 583,91 6 089,27 6 089,27 11 374,65 5 633,98 6 089,27 5 666,04 5 547,50
05:00-05:15 -10,56005 103,28585 45,04348 -58,24237 2,53889 67 621,36 -84 527,01 6 404,10 6 404,10 12 807,01 6 346,02 6 080,37 6 404,10 5 547,50
05:15-05:30 -7,46298 112,08669 51,31090 -60,77579 1,91089 35 600,16 -57 867,20 6 113,88 6 113,88 9 540,46 5 057,14 6 113,88 5 080,15 5 547,50
05:30-05:45 10,39648 133,84067 71,85699 -61,98368 0,43169 -45 054,03 0,00 0,00 0,00 8 667,17 0,00 5 614,41 4 535,49 5 547,50
05:45-06:00 1,74911 133,27500 67,32731 -65,94769 0,25938 -6 512,77 0,00 0,00 0,00 7 446,95 0,00 5 792,74 4 141,16 5 547,50
06:00-06:15 40,15988 143,69854 91,31167 -52,38687 1,10220 -220 668,40 0,00 0,00 0,00 10 989,49 0,00 6 566,38 5 313,64 5 547,50
06:15-06:30 40,57076 161,80412 99,59223 -62,21189 3,07366 -236 347,85 130 887,63 3 501,51 3 501,51 11 651,14 3 501,51 6 892,24 5 729,73 5 547,50
06:30-06:45 28,24211 136,98065 81,93071 -55,04994 1,24923 -147 372,75 0,00 0,00 0,00 10 436,38 0,00 7 016,51 5 130,27 5 547,50
06:45-07:00 6,40444 145,93527 75,14362 -70,79165 1,92703 -31 519,08 0,00 0,00 0,00 9 842,88 0,00 7 080,25 5 573,07 5 547,50
07:00-07:15 5,66298 154,79004 79,18335 -75,60669 1,96234 -46 990,74 0,00 0,00 0,00 16 595,76 0,00 7 422,34 7 431,16 6 216,79
07:15-07:30 -8,32450 146,58841 67,75059 -78,83782 2,63923 58 252,35 -87 817,85 7 920,63 7 920,63 13 995,40 6 870,49 7 920,63 6 916,27 6 214,48
07:30-07:45 -8,87545 152,98296 70,83950 -82,14346 2,29096 54 455,48 -89 771,98 7 941,64 7 941,64 12 271,03 6 398,88 7 941,64 6 118,10 6 285,73
07:45-08:00 -13,86136 151,38456 67,46473 -83,91983 2,43010 98 622,70 -130 584,05 7 935,78 7 935,78 14 229,87 7 022,50 7 935,78 7 098,73 6 238,11
08:00-08:15 -14,11473 156,76011 71,26348 -85,49663 -0,05985 96 983,15 -115 039,29 8 082,49 8 082,49 13 742,11 7 850,50 8 082,49 6 867,25 7 569,87
08:15-08:30 -18,35291 155,53577 68,72513 -86,81064 -0,43549 116 306,92 -145 742,62 8 058,53 8 058,53 12 674,49 6 256,14 8 058,53 6 357,08 7 342,96
08:30-08:45 -0,94878 151,46755 75,28265 -76,18490 -0,22875 4 987,96 -7 257,32 8 043,58 8 043,58 10 514,47 5 897,31 8 043,58 5 902,52 7 563,90
08:45-09:00 -2,39321 168,51607 83,27977 -85,23630 -0,65547 23 353,38 -15 603,84 7 975,26 7 975,26 19 516,36 7 776,93 7 975,26 6 862,95 7 457,08
09:00-09:15 -11,95298 162,20428 75,93274 -86,27154 -1,80820 71 320,32 -80 149,47 7 752,30 7 752,30 11 933,47 5 926,30 7 752,30 5 992,04 7 369,87
09:15-09:30 -18,48851 165,53651 74,82482 -90,71169 -2,83113 99 527,95 -122 607,88 7 717,56 7 717,56 10 766,46 5 148,97 7 717,56 5 250,65 7 257,70
09:30-09:45 -13,24015 172,96307 80,64755 -92,31552 -1,83503 84 299,13 -88 964,53 7 624,68 7 624,68 12 733,86 6 148,71 7 624,68 6 060,26 5 802,92
09:45-10:00 -17,88675 154,69108 69,44824 -85,24284 -2,37440 83 778,20 -117 286,91 7 425,76 7 425,76 9 367,62 4 524,38 7 425,76 4 622,75 5 644,33
10:00-10:15 -26,66659 173,86451 73,90639 -99,95812 -0,89327 138 186,74 -180 803,96 6 940,19 6 940,19 10 364,03 5 743,84 6 940,19 5 198,68 5 715,59
10:15-10:30 -26,13853 151,05199 62,69238 -88,35961 -0,78177 156 463,70 -172 833,63 6 733,63 6 733,63 11 971,88 5 843,48 6 733,63 5 987,24 5 475,15
10:30-10:45 -36,78936 156,70404 59,80608 -96,89796 -0,05612 199 746,55 -236 472,24 6 375,31 6 375,31 10 858,93 5 344,34 6 375,31 5 546,68 5 340,44
10:45-11:00 -32,46350 164,61579 64,36839 -100,24740 3,02301 185 564,28 -222 739,40 6 208,07 6 208,07 11 432,17 5 649,57 6 208,07 5 828,11 5 340,44
11:00-11:15 -49,73757 168,16153 58,58218 -109,57935 0,79917 254 339,15 -297 356,85 5 830,85 5 830,85 10 227,24 5 040,57 5 830,85 5 314,12 5 709,01
11:15-11:30 -44,47026 173,24657 63,31129 -109,93528 1,69099 246 818,13 -269 343,06 5 776,92 5 776,92 11 100,36 5 489,04 5 776,92 5 733,62 5 606,70
11:30-11:45 -41,94646 179,28580 67,35401 -111,93179 2,20178 211 398,18 -257 347,97 5 773,01 5 773,01 10 079,42 5 467,36 5 773,01 5 219,63 5 340,44
11:45-12:00 -26,10240 173,92690 73,55440 -100,37250 0,27210 155 130,93 -159 724,85 5 955,86 5 955,86 11 886,33 5 812,30 5 638,30 5 955,86 5 340,44
12:00-12:15 -5,74038 195,27614 93,69101 -101,58513 1,72012 33 777,74 -45 271,12 5 734,79 5 734,79 11 768,46 5 429,11 5 734,79 5 460,68 5 340,44
12:15-12:30 -3,06506 180,06996 87,32617 -92,74379 1,93262 20 876,79 -31 481,95 5 811,03 5 811,03 13 622,43 5 686,11 5 811,03 5 702,96 5 340,44
12:30-12:45 -1,64573 164,94488 80,83904 -84,10584 1,19480 11 820,00 -18 915,81 5 790,32 5 790,32 14 364,45 5 213,77 5 790,32 5 222,82 4 938,50
12:45-13:00 -9,83055 165,50191 76,60154 -88,90037 2,03383 70 413,19 -81 167,24 6 599,59 6 599,59 14 325,38 6 545,53 5 708,55 6 599,59 5 340,44
13:00-13:15 -3,10532 165,76962 80,00752 -85,76210 2,21558 23 947,98 -35 489,88 6 167,24 6 167,24 15 423,84 6 150,17 5 923,65 6 167,24 5 340,44
13:15-13:30 -5,65130 161,95876 76,94741 -85,01135 2,01094 53 090,32 -64 783,12 8 033,68 8 033,68 18 788,71 8 033,68 5 882,14 7 611,18 5 340,44
13:30-13:45 -2,65600 151,70911 73,54752 -78,16159 1,60607 22 411,21 -32 560,80 7 056,85 7 056,85 16 875,90 7 056,85 5 977,80 6 389,12 5 340,44
13:45-14:00 -19,19801 153,05192 66,64931 -86,40261 0,21630 88 401,57 -117 273,56 5 936,91 5 936,91 9 209,45 4 503,19 5 936,91 4 608,77 5 340,44
14:00-14:15 -41,62565 124,14652 40,83760 -83,30892 0,48232 180 605,15 -256 327,16 6 035,30 6 035,30 8 677,58 5 469,79 6 035,30 4 487,31 5 585,26
14:15-14:30 -22,07635 95,60805 36,47912 -59,12893 0,20781 115 996,68 -138 514,23 6 115,47 6 115,47 10 508,68 5 536,05 6 115,47 5 316,18 5 340,44
14:30-14:45 -16,81559 111,19135 46,74269 -64,44866 0,57497 97 713,36 -112 007,09 6 325,95 6 325,95 11 621,75 5 798,41 6 325,95 5 646,56 5 340,44
14:45-15:00 -30,38702 118,00160 42,77596 -75,22564 1,71868 191 596,87 -214 162,37 6 599,83 6 599,83 12 610,44 6 246,63 6 599,83 6 413,75 4 938,50
15:00-15:15 -28,49379 123,56779 46,31193 -77,25586 2,10693 203 469,14 -224 020,13 7 239,55 7 239,55 14 281,64 7 239,55 6 678,86 7 223,55 4 938,50
15:15-15:30 -48,48846 132,50467 40,80390 -91,70077 2,08387 364 973,28 -394 392,21 7 748,85 7 748,85 15 054,02 7 516,28 7 191,90 7 748,85 5 293,79
15:30-15:45 -54,52628 125,98462 34,55459 -91,43003 1,97644 397 056,75 -429 584,75 7 553,08 7 553,08 14 563,86 7 253,19 7 397,78 7 553,08 6 013,63
15:45-16:00 -24,97199 104,12465 38,21802 -65,90663 2,39261 178 441,64 -204 260,82 7 377,07 7 377,07 14 291,34 7 071,22 7 377,07 7 208,56 5 670,89
16:00-16:15 -8,30521 91,59661 40,15818 -51,43843 2,65725 65 591,77 -86 480,83 7 666,57 7 666,57 15 795,32 7 578,15 7 666,57 7 623,82 5 652,37
16:15-16:30 -2,63456 91,15117 42,81207 -48,33910 2,61503 23 294,92 -42 518,83 7 692,89 7 692,89 17 684,11 7 663,90 7 692,89 7 678,39 5 643,85
16:30-16:45 -7,12595 89,35774 39,69409 -49,66365 2,55956 57 278,50 -77 442,45 7 767,89 7 767,89 16 076,03 7 728,70 7 725,14 7 767,89 6 163,57
16:45-17:00 -15,53302 111,18090 46,20992 -64,97098 2,96206 127 037,32 -149 224,53 7 953,95 7 953,95 16 357,06 7 868,52 7 784,11 7 953,95 6 087,32
17:00-17:15 -23,95286 119,56518 46,38211 -73,18307 2,62996 189 661,59 -214 355,95 7 998,07 7 998,07 15 836,23 7 901,90 7 765,36 7 998,07 6 096,21
17:15-17:30 -11,35091 106,57555 46,26060 -60,31495 2,49435 91 840,49 -112 474,43 8 002,82 8 002,82 16 182,04 7 940,39 7 628,96 8 002,82 6 128,85
17:30-17:45 -9,95782 107,61383 47,50325 -60,11058 2,46633 72 996,79 -97 909,15 7 766,05 7 766,05 14 661,19 7 234,19 7 766,05 7 288,95 6 162,35
17:45-18:00 -20,90412 117,81588 47,27485 -70,54103 2,22218 134 266,23 -180 819,87 7 771,79 7 771,79 12 845,91 6 341,15 7 771,79 6 456,12 6 205,83
18:00-18:15 -18,61231 106,11374 42,32233 -63,79141 2,72408 135 744,77 -164 950,37 7 683,16 7 683,16 14 586,55 7 255,63 7 683,16 7 357,99 5 785,01
18:15-18:30 -20,09385 113,52464 45,84176 -67,68288 1,62912 131 936,94 -167 531,44 7 670,46 7 670,46 13 132,07 6 767,94 7 670,46 6 604,40 5 745,18
18:30-18:45 -2,30298 149,32242 72,58069 -76,74173 1,76704 18 142,16 -32 238,45 7 747,69 7 747,69 15 755,37 6 916,53 7 747,69 6 929,19 5 708,16
18:45-19:00 -15,16920 151,55117 68,16448 -83,38669 -0,03279 87 977,78 -117 997,55 7 751,67 7 751,67 11 599,52 5 735,07 7 751,67 5 818,50 6 153,46
19:00-19:15 15,72253 132,78104 74,06330 -58,71774 0,29944 -113 848,25 0,00 0,00 0,00 14 482,17 0,00 6 924,42 7 145,79 5 734,59
19:15-19:30 5,81744 130,95382 67,89849 -63,05533 0,89484 -38 030,43 28 145,15 5 811,32 5 811,32 13 074,62 5 811,32 6 984,85 6 483,51 5 653,83
19:30-19:45 -2,78303 120,28830 58,23006 -62,05824 0,94218 16 667,87 -28 714,30 7 500,77 7 500,77 11 978,21 6 136,53 7 500,77 6 151,83 5 681,48
19:45-20:00 -10,16223 138,92424 63,34186 -75,58238 1,99252 76 515,78 -91 549,30 7 479,20 7 479,20 15 058,85 7 293,14 7 479,20 7 349,03 5 614,01
20:00-20:15 -30,23099 103,18141 36,47214 -66,70927 -0,08287 163 852,55 -220 222,46 7 283,18 7 283,18 10 840,03 6 377,20 7 283,18 5 549,34 6 951,98
20:15-20:30 -34,67363 100,31802 32,83331 -67,48471 -0,12560 215 648,92 -247 866,66 7 153,15 7 153,15 12 438,78 6 206,68 7 153,15 6 374,97 5 549,09
20:30-20:45 -27,74780 107,96395 40,05396 -67,90999 -0,01597 165 255,45 -198 410,70 7 122,72 7 122,72 11 911,24 5 909,74 7 122,72 6 062,35 7 100,21
20:45-21:00 -29,10380 95,48095 33,24286 -62,23809 -0,23177 175 560,94 -202 720,15 6 991,50 6 991,50 12 064,46 6 127,51 6 991,50 6 154,82 6 053,95
21:00-21:15 -39,58469 98,76477 29,51385 -69,25092 0,03007 231 193,48 -268 886,45 6 766,64 6 766,64 11 680,95 5 798,41 6 766,64 6 016,12 6 977,31
21:15-21:30 -48,24107 87,59311 19,68792 -67,90519 -0,14973 298 736,64 -395 090,86 8 193,97 8 193,97 12 385,15 8 193,97 6 559,25 6 427,18 6 730,91
21:30-21:45 -35,49207 85,10613 24,86867 -60,23746 -0,25921 194 594,04 -230 285,83 6 510,99 6 510,99 10 965,49 5 453,72 6 510,99 5 648,92 6 914,71
21:45-22:00 -20,53679 72,16621 26,46969 -45,69652 -1,43217 106 191,03 -122 089,60 6 349,96 6 349,96 10 341,54 5 100,74 6 349,96 5 213,69 6 880,12
22:00-22:15 -32,93258 89,30369 28,25139 -61,05230 -0,26309 196 617,08 -207 292,24 6 319,71 6 319,71 11 940,58 5 898,29 6 319,71 6 079,41 6 856,85
22:15-22:30 -15,13417 79,62684 32,21085 -47,41599 -0,05186 83 341,02 -95 637,60 6 289,82 6 289,82 11 013,62 5 435,45 6 289,82 5 518,68 6 353,58
22:30-22:45 -10,69258 78,50777 33,82403 -44,68374 0,04271 57 615,06 -68 253,93 6 285,06 6 285,06 10 776,64 5 311,70 6 285,06 5 370,50 5 350,55
22:45-23:00 -18,55708 65,05393 23,02182 -42,03211 0,32329 102 465,34 -116 550,38 6 130,91 6 130,91 11 043,26 5 480,76 6 130,91 5 582,82 5 290,14
23:00-23:15 -22,55676 80,97533 29,24205 -51,73328 -0,19577 143 530,15 -144 506,60 6 425,02 6 425,02 12 726,13 6 300,96 6 123,69 6 425,02 5 965,64
23:15-23:30 -14,33467 69,22001 27,36136 -41,85865 0,04529 94 339,03 -95 431,60 6 582,72 6 582,72 13 162,35 6 503,88 6 053,53 6 582,72 5 366,75
23:30-23:45 -21,19210 63,85325 21,17162 -42,68163 0,18901 150 036,74 -154 404,66 7 178,27 7 178,27 14 159,68 7 061,72 6 069,72 7 178,27 5 357,01
23:45-00:00 -14,13407 65,35356 25,56660 -39,78696 -0,03664 85 848,83 -87 017,94 6 119,25 6 119,25 12 147,78 6 041,52 6 024,94 6 119,25 5 357,01

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.