Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -12,89788 70,73673 28,91502 -41,82171 -12,86931 59 456,50 -68 099,05 5 276,26 5 276,26 9 219,57 4 566,03 5 276,26 4 636,96 5 465,25
00:15-00:30 -23,74796 74,52386 25,40116 -49,12270 -23,70046 106 699,08 -124 906,48 5 265,53 5 265,53 8 985,95 4 485,88 5 265,53 4 616,49 5 100,90
00:30-00:45 -21,79273 74,30906 26,21537 -48,09369 -21,44368 106 804,88 -114 469,34 5 232,09 5 232,09 9 801,88 4 755,25 5 232,09 4 875,11 5 465,25
00:45-01:00 -16,97742 73,90600 28,39875 -45,50725 -17,12950 89 048,93 -91 288,90 5 335,88 5 335,88 10 490,27 5 242,51 5 205,24 5 335,88 5 100,90
01:00-01:15 -21,44074 59,50538 19,03940 -40,46598 -21,30342 118 226,80 -121 208,02 5 656,90 5 656,90 11 028,23 5 656,90 5 137,27 5 655,55 5 100,90
01:15-01:30 -20,57805 58,35894 18,85556 -39,50338 -20,54618 105 889,38 -111 230,01 5 387,01 5 387,01 10 291,48 5 273,84 5 093,71 5 387,01 5 100,90
01:30-01:45 -7,00782 61,16099 27,06361 -34,09738 -6,78623 42 469,69 -36 903,10 5 246,56 5 246,56 12 120,65 5 208,02 5 094,36 5 246,56 5 100,90
01:45-02:00 -2,29740 60,88143 29,29778 -31,58365 -2,13413 11 986,87 -12 020,89 5 258,78 5 258,78 10 435,16 5 246,15 5 056,79 5 258,78 5 100,90
02:00-02:15 -0,46590 66,87416 33,20523 -33,66893 -0,90630 2 236,36 -2 456,86 5 298,38 5 298,38 9 600,15 5 298,38 4 935,07 5 148,64 5 100,90
02:15-02:30 -5,59632 65,68440 30,02984 -35,65456 -5,71328 26 909,68 -27 647,41 4 915,34 4 915,34 9 616,91 4 594,45 4 915,34 4 625,22 5 100,90
02:30-02:45 -5,45279 74,51011 34,53575 -39,97436 -5,45739 34 808,43 -31 718,74 5 832,14 5 832,14 12 767,20 5 802,15 4 913,64 5 832,14 5 100,90
02:45-03:00 -21,94226 75,49688 26,78560 -48,71128 -22,39632 105 224,37 -108 025,63 4 926,90 4 926,90 9 591,02 4 725,86 4 926,90 4 846,54 5 100,90
03:00-03:15 -17,44225 75,32987 28,94632 -46,38355 -17,47277 92 302,51 -93 854,32 5 382,41 5 382,41 10 583,78 5 367,12 4 977,45 5 382,41 5 100,90
03:15-03:30 -9,83215 74,71822 32,43316 -42,28506 -9,87210 44 932,94 -51 115,00 5 188,34 5 188,34 9 140,00 5 188,34 4 954,65 4 545,29 5 100,90
03:30-03:45 7,85910 70,50931 39,17971 -31,32960 7,97789 -32 213,47 0,00 0,00 0,00 8 197,75 0,00 4 421,55 4 084,54 5 100,90
03:45-04:00 8,54136 78,22130 43,38010 -34,84120 8,73110 -36 533,17 0,00 0,00 0,00 8 554,41 0,00 4 412,98 4 237,37 4 701,94
04:00-04:15 6,80611 70,95882 38,86229 -32,09653 6,93024 -31 457,98 0,00 0,00 0,00 9 244,04 0,00 4 431,13 4 608,27 5 100,90
04:15-04:30 -12,04522 70,40314 29,15608 -41,24706 -11,74502 56 770,46 -59 646,86 4 933,17 4 933,17 9 426,22 4 733,15 4 933,17 4 799,39 5 100,90
04:30-04:45 -5,81998 63,17204 28,67281 -34,49923 -5,77758 25 861,71 -28 784,56 4 940,35 4 940,35 8 887,21 4 670,24 4 940,35 4 417,07 5 100,90
04:45-05:00 -4,25225 66,12131 30,93132 -35,18999 -4,09733 20 156,40 -21 074,67 4 948,65 4 948,65 9 480,34 4 499,72 4 948,65 4 523,10 5 100,90
05:00-05:15 -25,60467 81,67574 28,03096 -53,64478 -25,70618 108 090,72 -128 872,09 5 031,35 5 031,35 8 443,04 4 164,28 5 031,35 4 305,10 5 100,90
05:15-05:30 -20,93998 77,26352 28,10167 -49,16185 -20,79382 92 748,15 -105 782,76 5 022,88 5 022,88 8 858,47 4 192,45 5 022,88 4 307,61 5 100,90
05:30-05:45 -14,40340 68,05301 26,79374 -41,25927 -14,26847 80 890,52 -79 279,49 5 480,58 5 480,58 11 232,14 5 401,37 5 086,07 5 480,58 5 100,90
05:45-06:00 -17,01267 104,50040 43,47912 -61,02128 -16,36384 101 648,29 -109 188,72 6 224,36 6 224,36 11 949,71 6 130,80 5 306,16 6 224,36 5 100,90
06:00-06:15 -9,36028 61,00726 25,76886 -35,23840 -9,20446 78 210,96 -58 446,67 6 172,07 6 172,07 16 711,24 6 120,59 5 882,56 6 172,07 5 100,90
06:15-06:30 -10,47190 61,58825 25,51166 -36,07659 -10,51107 60 033,83 -62 901,16 5 953,77 5 953,77 11 465,70 5 697,22 5 953,77 5 730,03 5 100,90
06:30-06:45 -10,05660 66,45949 28,09550 -38,36399 -10,18551 57 244,43 -62 399,97 6 076,84 6 076,84 11 384,44 5 630,66 6 076,84 5 630,35 5 100,90
06:45-07:00 -21,17076 62,61191 20,63325 -41,97866 -21,20659 102 012,25 -129 690,23 6 075,79 6 075,79 9 637,08 4 874,76 6 075,79 4 894,52 5 100,90
07:00-07:15 -44,03070 86,60641 20,48417 -66,12224 -42,87793 298 298,71 -322 247,67 7 060,94 7 060,94 13 549,57 6 755,29 7 060,94 6 997,45 5 100,90
07:15-07:30 -47,52169 89,85785 21,15618 -68,70167 -48,85851 286 843,29 -336 582,61 7 079,17 7 079,17 12 072,09 5 956,88 7 079,17 6 215,08 5 100,90
07:30-07:45 -29,94787 73,05833 21,47795 -51,58038 -30,39157 164 865,75 -208 016,22 6 910,28 6 910,28 11 010,18 5 822,31 6 910,28 5 634,58 5 100,90
07:45-08:00 -3,78062 89,38128 42,68872 -46,69256 -4,46616 20 578,88 -27 153,84 6 781,95 6 781,95 10 886,51 5 773,73 6 781,95 4 928,83 5 041,51
08:00-08:15 -33,67250 108,49904 37,43487 -71,06417 -34,37070 131 124,43 -213 211,45 6 340,05 6 340,05 7 788,22 4 824,24 6 340,05 4 040,98 4 272,00
08:15-08:30 -26,34103 93,17232 33,25509 -59,91723 -27,32786 93 146,50 -166 046,48 6 227,80 6 227,80 7 072,35 3 469,10 6 227,80 3 308,16 4 272,00
08:30-08:45 -33,98459 84,41133 25,01002 -59,40131 -34,65871 136 404,57 -205 173,97 5 965,87 5 965,87 8 027,43 4 247,84 5 965,87 3 999,95 4 272,00
08:45-09:00 -24,57949 98,24652 36,81886 -61,42766 -25,55320 109 076,98 -140 233,73 5 698,52 5 698,52 8 875,44 4 160,15 5 698,52 4 145,46 4 114,12
09:00-09:15 -34,05782 97,16651 31,55435 -65,61216 -35,54019 115 581,35 -168 994,17 4 961,98 4 961,98 6 787,36 3 292,75 4 961,98 3 480,06 3 251,82
09:15-09:30 -30,14066 96,34068 33,10186 -63,23882 -31,33904 79 545,69 -143 520,64 4 762,28 4 762,28 5 278,29 2 525,92 4 762,28 2 691,69 3 198,14
09:30-09:45 -23,69090 93,10000 34,69898 -58,40102 -24,49196 76 149,57 -104 695,94 4 417,17 4 417,17 6 428,59 3 283,28 4 417,17 3 413,58 3 198,14
09:45-10:00 -13,85997 107,65184 46,43147 -61,22037 -13,74110 81 392,93 -101 285,63 6 848,76 6 848,76 11 745,03 6 772,54 4 231,29 6 848,76 3 198,14
10:00-10:15 -14,57685 129,75030 57,68238 -72,06792 -15,62646 83 557,20 -98 478,37 6 845,65 6 845,65 11 464,37 6 845,65 3 140,36 6 165,79 3 198,14
10:15-10:30 -3,18812 117,23931 57,04198 -60,19733 -3,86865 45 682,53 -16 897,72 5 355,26 5 355,26 28 657,96 5 337,73 2 949,01 5 355,26 3 081,79
10:30-10:45 4,02403 120,77310 62,54329 -58,22981 2,83252 2 556,12 0,00 0,00 0,00 -1 270,42 0,00 2 221,29 835,82 3 081,79
10:45-11:00 -1,30592 125,65998 62,49930 -63,16068 -2,45262 -1 036,09 -1 729,16 2 614,47 2 614,47 -1 586,75 1 921,82 2 614,47 1 929,00 3 130,37
11:00-11:15 -0,25424 127,31479 67,04966 -60,26513 -8,39053 -108,06 13 543,22 1 996,19 1 996,19 -850,07 214,72 1 996,19 216,11 2 011,33
11:15-11:30 -6,07666 119,05624 58,27610 -60,78014 -10,25596 -345,52 -4 416,95 1 763,93 1 763,93 -113,72 100,32 1 763,93 133,74 2 095,86
11:30-11:45 4,75316 121,28621 64,28066 -57,00555 1,30489 3 289,14 0,00 0,00 0,00 -1 383,97 0,00 1 242,01 261,97 2 095,86
11:45-12:00 0,71714 128,04949 65,04801 -63,00148 -1,14653 -1 669,73 -5,14 -2,51 -2,51 4 656,62 0,00 902,58 -2,51 2 095,86
12:00-12:15 -19,04533 154,00403 67,73958 -86,26445 -20,53513 38 013,71 -33 987,02 1 834,67 1 834,67 3 991,91 1 729,93 1 677,83 1 834,67 1 974,90
12:15-12:30 -19,75550 132,28495 56,32638 -75,95857 -20,73181 56 280,34 -56 090,35 2 857,06 2 857,06 5 697,68 2 771,73 1 646,10 2 857,06 1 974,90
12:30-12:45 -9,03613 129,54943 60,36814 -69,18129 -9,92485 2 376,12 -14 352,31 1 628,51 1 628,51 525,91 254,07 1 628,51 303,76 1 974,90
12:45-13:00 -7,30552 130,63956 61,70400 -68,93556 -8,29844 18 365,66 -16 926,84 2 340,69 2 340,69 5 027,88 2 300,51 1 614,09 2 340,69 1 974,90
13:00-13:15 -15,66886 117,21136 50,77893 -66,43243 -16,27850 41 610,60 -41 534,69 2 653,38 2 653,38 5 311,24 2 567,21 1 611,84 2 653,38 1 974,90
13:15-13:30 -9,28083 103,69762 47,31969 -56,37793 -9,93176 32 503,62 -30 022,63 3 314,40 3 314,40 7 004,46 3 263,36 1 595,94 3 314,40 1 974,90
13:30-13:45 -11,74894 106,71488 47,52137 -59,19351 -12,24586 23 828,00 -24 274,67 2 079,71 2 079,71 4 056,19 2 015,10 1 610,65 2 079,71 1 974,90
13:45-14:00 -5,42593 107,52154 51,18100 -56,34054 -5,91246 1 906,47 -8 290,34 1 606,80 1 606,80 702,72 386,45 1 606,80 416,29 1 974,90
14:00-14:15 -4,73064 119,74233 57,77791 -61,96442 -5,52749 7 219,99 -7 427,83 1 774,23 1 774,23 3 052,43 1 069,73 1 774,23 1 095,74 2 096,35
14:15-14:30 7,88413 111,90768 60,09008 -51,81760 7,02552 -5 554,33 0,00 0,00 0,00 1 408,99 0,00 1 271,92 728,79 2 096,35
14:30-14:45 -0,50987 116,88556 59,47989 -57,40567 -3,35022 6 276,07 6 395,09 3 083,13 3 083,13 24 618,33 3 083,13 1 883,68 1 676,62 1 974,90
14:45-15:00 2,48425 108,73260 55,83168 -52,90092 1,67324 -9 441,48 0,00 0,00 0,00 7 601,06 0,00 1 445,87 2 766,19 2 097,93
15:00-15:15 6,18084 106,57136 56,40300 -50,16836 5,83336 -14 457,14 0,00 0,00 0,00 4 678,05 0,00 1 811,12 2 475,61 3 093,94
15:15-15:30 1,80029 107,13412 54,55469 -52,57943 1,21074 -8 901,92 0,00 0,00 0,00 9 889,43 0,00 1 968,40 3 114,47 2 608,14
15:30-15:45 9,70620 129,99920 69,93818 -60,06102 9,22084 -18 748,76 0,00 0,00 0,00 3 863,25 0,00 2 202,33 2 210,90 3 008,92
15:45-16:00 6,63298 133,03896 69,87441 -63,16455 5,93614 -11 153,73 0,00 0,00 0,00 3 363,11 0,00 2 384,20 2 477,68 3 264,09
16:00-16:15 13,76314 116,15908 64,86817 -51,29091 13,67274 -6 564,90 0,00 0,00 0,00 953,98 0,00 2 899,75 592,83 4 129,30
16:15-16:30 -9,59908 115,07380 52,75310 -62,32070 -10,26840 35 512,48 -36 632,71 3 828,83 3 828,83 7 399,14 3 828,83 3 613,13 3 792,72 3 428,65
16:30-16:45 -16,71935 119,80534 51,44972 -68,35562 -16,88210 80 802,88 -77 389,97 4 577,69 4 577,69 9 665,79 4 577,69 4 042,20 4 390,79 4 129,30
16:45-17:00 -4,90093 123,76998 59,50087 -64,26911 -5,54776 37 346,68 -24 740,39 5 188,58 5 188,58 15 240,64 5 161,63 4 514,04 5 188,58 3 437,64
17:00-17:15 -11,48305 115,37209 51,98160 -63,39049 -12,26711 48 255,26 -60 878,18 5 336,03 5 336,03 8 404,60 5 336,03 4 669,84 4 679,71 4 129,30
17:15-17:30 -5,55568 111,80253 52,99753 -58,80500 -6,07053 46 922,27 -42 695,35 7 351,80 7 351,80 16 891,63 7 321,25 5 046,55 7 351,80 3 886,40
17:30-17:45 -26,75744 113,56569 43,43264 -70,13305 -27,55159 162 734,44 -161 819,43 6 060,56 6 060,56 12 163,67 5 913,40 5 330,69 6 060,56 3 886,40
17:45-18:00 -24,71834 96,87950 36,13881 -60,74069 -25,65212 105 201,78 -139 917,29 5 687,26 5 687,26 8 512,04 4 719,79 5 687,26 4 469,04 3 886,40
18:00-18:15 -7,02067 98,66059 46,77370 -51,88689 -9,38881 34 205,22 -31 165,76 6 095,17 6 095,17 9 744,14 5 929,92 6 095,17 3 768,34 4 469,36
18:15-18:30 -11,31482 94,70628 42,01638 -52,68990 -12,35448 60 395,93 -69 624,23 6 523,08 6 523,08 10 675,54 6 523,08 6 320,82 5 438,82 5 430,39
18:30-18:45 -10,01240 108,53448 49,44088 -59,09360 -10,66328 49 542,59 -63 472,52 6 575,61 6 575,61 9 896,24 6 301,07 6 575,61 5 646,62 4 819,26
18:45-19:00 -28,67261 115,66671 43,30650 -72,36021 -28,64429 174 887,15 -204 450,67 7 036,99 7 036,99 12 198,90 6 411,83 7 036,99 6 260,07 4 141,45
19:00-19:15 -23,13928 102,01908 39,36197 -62,65711 -23,34886 123 126,68 -177 563,24 7 622,33 7 622,33 10 642,22 5 283,80 7 622,33 5 304,43 4 481,87
19:15-19:30 -37,48642 98,36751 30,30714 -68,06037 -37,76077 174 739,64 -292 959,03 7 759,84 7 759,84 9 322,82 4 720,28 7 759,84 4 763,22 4 609,39
19:30-19:45 -54,53357 122,69878 33,93004 -88,76874 -54,96130 304 840,13 -427 171,54 7 789,60 7 789,60 11 179,90 5 543,71 7 789,60 5 843,64 7 335,70
19:45-20:00 -46,43746 113,82411 33,51672 -80,30739 -46,84733 307 212,11 -366 907,17 7 841,46 7 841,46 13 231,21 6 581,86 7 841,46 6 837,26 5 623,01
20:00-20:15 -42,90809 106,54650 29,61903 -76,92747 -38,83356 324 396,17 -375 539,60 7 938,11 7 938,11 15 120,51 7 702,12 7 765,22 7 938,11 4 913,75
20:15-20:30 -27,71001 96,97436 33,88711 -63,08725 -26,96186 168 048,46 -211 580,13 7 245,86 7 245,86 12 129,08 6 619,03 7 245,86 6 176,32 5 467,31
20:30-20:45 -13,60447 84,68138 35,47926 -49,20212 -14,41514 79 069,75 -97 058,22 7 072,74 7 072,74 11 624,08 6 441,22 7 072,74 5 707,91 5 602,25
20:45-21:00 1,34173 102,41097 51,70939 -50,70158 0,86619 -7 208,06 0,00 0,00 0,00 10 744,42 0,00 6 446,40 5 713,41 5 363,96
21:00-21:15 -30,82118 115,25786 42,10344 -73,15442 -30,87302 192 626,80 -198 768,19 6 401,35 6 401,35 12 499,63 6 350,38 5 731,71 6 401,35 5 149,24
21:15-21:30 -26,41040 91,82349 31,67834 -60,14515 -24,74919 120 356,49 -161 683,80 5 679,73 5 679,73 9 114,32 5 679,73 5 648,51 4 862,37 5 552,82
21:30-21:45 -24,13262 114,58697 45,26051 -69,32646 -24,28005 68 058,87 -133 099,39 5 530,61 5 530,61 5 640,40 2 817,40 5 530,61 2 950,12 5 213,48
21:45-22:00 -8,44872 127,77653 59,85422 -67,92231 -9,38791 36 896,99 -43 485,88 5 389,86 5 389,86 8 734,33 3 365,38 5 389,86 3 411,84 5 070,54
22:00-22:15 -4,12388 98,71043 47,01210 -51,69833 -3,55377 42 082,81 -27 820,83 5 936,72 5 936,72 20 409,32 5 936,72 5 010,36 5 218,07 4 892,61
22:15-22:30 -12,17793 101,38872 44,58082 -56,80790 -12,15692 60 438,78 -59 736,87 4 885,62 4 885,62 9 925,95 4 818,65 4 844,83 4 885,62 4 883,50
22:30-22:45 -13,37747 78,20078 32,41818 -45,78260 -13,84158 32 604,94 -62 772,68 4 697,00 4 697,00 4 874,60 2 556,28 4 697,00 2 629,85 4 364,55
22:45-23:00 -25,25859 84,06089 29,37835 -54,68254 -25,41181 81 312,53 -116 785,17 4 615,25 4 615,25 6 438,40 3 089,45 4 615,25 3 228,37 4 860,31
23:00-23:15 -31,65974 85,32830 26,81983 -58,50847 -32,17136 87 446,72 -141 531,29 4 466,31 4 466,31 5 524,15 2 501,38 4 466,31 2 675,50 4 615,10
23:15-23:30 -19,40058 107,97461 44,28816 -63,68645 -19,95371 44 684,19 -82 427,41 4 249,21 4 249,21 4 606,48 2 369,73 4 249,21 2 476,43 4 615,10
23:30-23:45 -23,70060 79,30885 27,75280 -51,55605 -24,21075 80 966,57 -108 114,12 4 541,99 4 541,99 6 832,44 4 541,99 4 175,01 3 304,08 4 615,10
23:45-00:00 -16,53250 112,45988 47,95707 -64,50281 -16,77626 60 879,35 -71 124,18 4 298,64 4 298,64 7 364,80 3 586,90 4 298,64 3 677,82 4 615,10

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.