Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -17,67105 71,54282 26,70013 -44,84269 -0,25944 85 281,14 -103 090,38 5 682,24 5 682,24 9 652,07 5 682,24 5 429,91 4 715,94 4 220,21
00:15-00:30 -21,19869 81,44259 29,50683 -51,93576 0,43493 139 477,10 -144 866,22 6 458,90 6 458,90 13 159,02 6 342,31 5 510,80 6 458,90 4 297,64
00:30-00:45 -13,72714 80,83842 32,97122 -47,86720 0,39798 84 568,40 -87 975,51 5 905,99 5 905,99 12 321,34 5 830,50 5 400,46 5 905,99 4 297,64
00:45-01:00 -7,41421 80,56746 36,01617 -44,55129 0,37012 39 185,77 -44 994,59 5 271,70 5 271,70 10 570,44 4 792,20 5 271,70 4 832,97 3 864,37
01:00-01:15 -17,05154 72,07182 27,10203 -44,96979 0,06976 88 818,97 -92 255,17 5 163,22 5 163,22 10 417,70 4 991,84 5 163,22 5 085,62 4 297,64
01:15-01:30 -9,66515 69,88270 29,88935 -39,99335 -0,32900 51 427,41 -51 058,14 5 053,26 5 053,26 10 641,82 4 950,25 5 053,26 4 873,73 4 297,64
01:30-01:45 -9,10355 61,19053 25,87747 -35,31306 -0,38541 39 364,81 -46 967,73 4 977,72 4 977,72 8 648,23 4 093,73 4 977,72 4 011,68 4 017,15
01:45-02:00 -8,72306 83,02203 37,03940 -45,98263 -0,57977 40 873,64 -43 190,80 4 829,44 4 829,44 9 371,39 4 310,98 4 829,44 4 286,29 3 985,59
02:00-02:15 -23,13253 85,69326 30,90496 -54,78830 -0,01666 113 709,15 -120 194,58 5 032,57 5 032,57 9 831,10 4 741,32 5 032,57 4 868,54 4 297,64
02:15-02:30 -38,91201 84,60629 22,70319 -61,90310 -0,49309 172 018,13 -196 881,54 5 022,50 5 022,50 8 841,38 4 670,12 5 022,50 4 540,89 4 297,64
02:30-02:45 -21,52095 64,85912 21,54151 -43,31761 -0,48890 102 273,00 -115 101,06 5 285,66 5 285,66 9 504,50 5 285,66 4 975,06 4 690,62 4 297,64
02:45-03:00 -17,99293 61,93750 21,82641 -40,11109 -0,52432 68 588,78 -90 030,83 4 923,84 4 923,84 7 623,96 3 656,54 4 923,84 3 755,50 3 869,51
03:00-03:15 -12,97309 54,69092 20,60001 -34,09091 -0,26310 60 930,46 -67 664,55 5 015,57 5 015,57 9 393,36 5 015,57 4 811,48 4 464,29 4 220,21
03:15-03:30 -5,36635 63,36896 28,67440 -34,69456 -0,06584 31 966,05 -31 925,09 5 303,03 5 303,03 11 913,51 5 303,03 4 786,60 5 210,46 4 220,21
03:30-03:45 -15,00306 62,45308 23,08351 -39,36957 0,53706 79 776,61 -83 955,94 5 155,08 5 155,08 10 634,71 5 072,57 4 765,55 5 155,08 3 905,96
03:45-04:00 -14,22420 61,31273 23,36028 -37,95245 -0,40583 64 818,73 -69 552,85 4 766,45 4 766,45 9 113,86 4 524,80 4 766,45 4 377,22 4 214,83
04:00-04:15 -1,63996 75,86760 37,17423 -38,69337 -0,90786 11 410,16 -6 769,27 4 455,99 4 455,99 13 915,16 4 439,17 4 455,99 4 057,72 4 220,21
04:15-04:30 -10,72906 60,39882 24,89939 -35,49943 -0,96696 55 259,45 -49 508,66 4 670,61 4 670,61 10 300,89 4 670,61 4 473,19 4 494,26 4 232,45
04:30-04:45 -28,99487 73,43879 22,23553 -51,20326 -0,81227 136 287,03 -142 469,09 4 918,20 4 918,20 9 400,76 4 918,20 4 588,67 4 696,99 4 232,45
04:45-05:00 -20,09583 61,62402 20,83518 -40,78884 -0,85934 92 358,54 -99 219,77 4 972,51 4 972,51 9 191,81 4 972,51 4 533,74 4 516,91 4 220,21
05:00-05:15 -12,39812 73,29046 30,38002 -42,91044 -0,63558 52 522,42 -50 614,63 4 039,34 4 039,34 8 472,64 3 971,16 4 007,68 4 039,34 4 220,21
05:15-05:30 -6,56681 66,30860 29,83005 -36,47855 -0,67650 30 561,54 -27 662,15 4 160,66 4 160,66 9 307,88 4 124,55 4 133,35 4 160,66 4 220,21
05:30-05:45 -9,86399 63,48008 26,76036 -36,71972 -0,69264 40 394,36 -41 962,47 4 213,37 4 213,37 8 190,26 3 772,26 4 213,37 3 826,51 4 220,21
05:45-06:00 0,06410 71,19862 35,72648 -35,47214 -0,94734 4 722,15 0,00 0,00 0,00 -147 336,91 0,00 3 820,85 2 822,05 4 220,21
06:00-06:15 5,60050 70,57474 38,16176 -32,41298 -0,93878 -17 017,71 0,00 0,00 0,00 6 077,21 0,00 4 329,34 3 787,39 4 220,21
06:15-06:30 0,44859 73,79435 37,21565 -36,57870 -0,95995 3 570,84 0,00 0,00 0,00 -15 920,28 0,00 4 274,72 2 945,96 4 220,21
06:30-06:45 0,07797 77,73763 38,93820 -38,79943 -0,81977 17 269,29 0,00 0,00 0,00 -442 972,60 0,00 4 122,24 1 422,85 4 220,21
06:45-07:00 -11,08850 64,65701 26,87526 -37,78175 -1,00351 59 106,49 -52 412,88 4 805,66 4 805,66 10 660,86 4 783,89 4 805,66 4 292,45 4 220,21
07:00-07:15 -20,40721 83,45526 31,47922 -51,97604 -0,71618 98 684,45 -109 448,71 5 339,79 5 339,79 9 671,52 4 643,21 5 339,79 4 755,44 2 776,78
07:15-07:30 -20,33524 84,44246 32,06952 -52,37294 -0,86958 92 879,39 -108 268,19 5 332,51 5 332,51 9 134,82 4 386,82 5 332,51 4 498,66 2 201,85
07:30-07:45 -11,29777 87,75211 38,21809 -49,53402 -0,89007 49 610,21 -60 492,70 5 345,80 5 345,80 8 782,30 4 024,00 5 345,80 4 086,13 2 201,85
07:45-08:00 -12,88044 94,13993 40,62067 -53,51926 -0,87141 57 330,59 -68 449,59 5 306,75 5 306,75 8 901,96 4 194,77 5 306,75 4 201,51 2 201,85
08:00-08:15 -29,79086 89,87246 29,78123 -60,09123 -0,32800 145 341,88 -153 757,48 5 072,83 5 072,83 9 757,48 4 884,44 5 072,83 4 908,09 3 645,29
08:15-08:30 -28,13152 103,17463 37,40632 -65,76831 -0,56801 121 711,84 -142 664,22 5 030,12 5 030,12 8 653,05 4 882,24 5 030,12 4 359,03 3 645,29
08:30-08:45 -34,27440 99,91495 32,44615 -67,46880 -0,15835 140 503,50 -174 072,03 4 970,27 4 970,27 8 198,74 3 996,36 4 970,27 4 184,86 2 625,95
08:45-09:00 -26,64260 123,32188 47,45906 -75,86282 0,84876 119 737,72 -129 712,59 4 566,74 4 566,74 8 988,44 4 349,39 4 566,74 4 495,92 3 016,78
09:00-09:15 -57,70446 113,30537 26,61103 -86,69434 1,43831 279 111,56 -305 294,72 5 081,19 5 081,19 9 673,82 4 763,82 4 666,36 5 081,19 3 312,81
09:15-09:30 -45,86377 120,80163 36,73965 -84,06198 0,49433 133 896,58 -191 231,43 4 041,04 4 041,04 5 838,88 2 858,98 4 041,04 3 111,23 2 999,04
09:30-09:45 -46,88705 115,70068 33,72964 -81,97104 0,32440 155 214,95 -179 908,10 3 729,33 3 729,33 6 620,80 3 225,22 3 729,33 3 483,09 3 446,14
09:45-10:00 -59,82699 115,54483 27,33591 -88,20892 0,06201 238 500,42 -258 861,87 4 252,49 4 252,49 7 973,00 3 923,45 3 661,71 4 252,49 3 463,63
10:00-10:15 -46,66209 108,67846 30,35927 -78,31919 0,21192 120 019,10 -147 954,43 3 084,96 3 084,96 5 144,18 2 512,80 3 084,96 2 769,44 3 316,35
10:15-10:30 -22,44414 96,18436 36,45447 -59,72989 -0,22558 59 672,99 -64 222,00 2 759,22 2 759,22 5 317,46 2 548,27 2 759,22 2 671,71 2 746,69
10:30-10:45 -4,27501 108,23038 51,24433 -56,98605 0,39572 22 576,71 -22 211,44 3 868,43 3 868,43 10 562,17 3 844,92 2 310,78 3 868,43 2 807,73
10:45-11:00 -15,50328 89,97957 36,51013 -53,46944 0,40931 55 149,32 -58 101,92 3 425,96 3 425,96 7 114,53 3 340,70 2 286,71 3 425,96 2 898,98
11:00-11:15 -30,95683 80,76213 24,58389 -56,17824 -0,37365 97 108,78 -101 078,85 3 199,27 3 199,27 6 273,81 3 029,01 1 976,94 3 199,27 2 841,61
11:15-11:30 -30,82657 88,95720 29,19273 -59,76447 -1,28226 65 249,44 -67 710,59 2 214,81 2 214,81 4 233,32 2 045,27 1 995,91 2 214,81 2 845,16
11:30-11:45 -29,24700 99,40099 35,21377 -64,18722 -1,47255 63 667,24 -64 953,84 2 241,84 2 241,84 4 353,76 2 080,99 1 983,16 2 241,84 2 846,14
11:45-12:00 -27,93090 113,57455 44,78415 -68,79040 -4,91375 55 857,15 -53 186,57 2 215,53 2 215,53 3 999,66 2 061,91 1 935,45 2 215,53 2 845,16
12:00-12:15 -31,82243 118,25097 45,03184 -73,21913 -4,73371 64 236,05 -58 525,56 2 076,31 2 076,31 4 037,15 1 891,39 2 076,31 2 066,41 2 845,16
12:15-12:30 -30,33027 118,21041 46,37264 -71,83777 -5,91887 39 880,51 -54 030,89 2 121,76 2 121,76 2 629,74 1 456,89 2 121,76 1 623,70 2 515,37
12:30-12:45 -25,26489 126,78877 53,53540 -73,25337 -6,75903 7 602,51 -41 721,45 2 115,91 2 115,91 601,82 544,10 2 115,91 683,05 2 515,37
12:45-13:00 -16,96553 137,64177 63,05525 -74,58652 -6,46973 10 519,36 -23 863,97 2 069,50 2 069,50 1 240,08 1 561,85 2 069,50 1 655,16 2 515,86
13:00-13:15 -3,34441 111,15380 56,76393 -54,38987 -6,75806 -8 365,25 4 971,18 2 093,96 2 093,96 -5 002,52 2 093,96 2 087,15 1 714,55 2 269,74
13:15-13:30 -14,06838 127,67886 59,70697 -67,97189 -6,94308 -13 536,69 -16 491,33 1 995,34 1 995,34 -1 924,41 142,88 1 995,34 220,25 2 269,74
13:30-13:45 8,34518 150,07037 82,00159 -68,06878 -6,76581 -17 153,86 0,00 0,00 0,00 4 111,08 0,00 1 305,28 579,72 1 291,75
13:45-14:00 11,42214 130,07564 73,48381 -56,59183 -6,49798 -19 597,57 0,00 0,00 0,00 3 431,50 0,00 1 271,41 700,09 2 269,25
14:00-14:15 0,98165 114,90513 62,44935 -52,45578 -10,11157 -25 913,55 -5 535,34 -553,89 -553,89 52 795,90 -553,89 1 335,09 -3,43 1 665,09
14:15-14:30 -8,40247 115,26987 56,41426 -58,85561 -7,06365 -13 805,09 -4 561,62 1 868,48 1 868,48 -3 285,95 218,72 1 868,48 264,93 1 296,77
14:30-14:45 -7,96061 103,24571 50,33045 -52,91526 -6,47919 -13 250,37 -4 843,93 1 874,00 1 874,00 -3 328,98 478,29 1 874,00 522,07 1 295,79
14:45-15:00 -5,20334 95,32898 45,93136 -49,39762 -2,81574 7 421,42 -6 772,24 1 953,76 1 953,76 2 852,56 483,18 1 953,76 511,79 1 659,09
15:00-15:15 -25,25726 97,30581 38,16878 -59,13703 -5,39875 25 644,58 -54 398,56 2 594,33 2 594,33 2 030,66 1 200,74 2 594,33 1 339,65 2 312,06
15:15-15:30 -36,30701 92,45096 28,35273 -64,09823 -1,70850 71 414,75 -102 343,30 2 863,11 2 863,11 3 933,93 1 910,23 2 863,11 2 109,91 2 312,06
15:30-15:45 -30,22288 100,30397 35,14507 -65,15890 -1,42417 75 591,99 -91 285,56 3 041,45 3 041,45 5 002,30 2 281,12 3 041,45 2 447,34 2 312,06
15:45-16:00 -27,59226 93,22450 32,99085 -60,23365 -1,56420 80 116,68 -84 999,71 3 120,08 3 120,08 5 807,18 2 720,51 3 120,08 2 872,26 2 312,06
16:00-16:15 -46,44761 96,84002 25,19528 -71,64474 -1,20454 197 213,99 -220 527,17 4 747,68 4 747,68 8 491,89 4 747,68 3 833,65 4 380,01 2 918,06
16:15-16:30 -51,58096 108,18418 28,25935 -79,92483 -1,04852 243 384,39 -300 616,11 5 818,51 5 818,51 9 436,98 5 818,51 4 033,68 4 898,52 2 968,46
16:30-16:45 -26,20436 84,51750 29,11331 -55,40419 -0,98312 133 032,50 -132 044,37 5 022,44 5 022,44 10 153,46 4 927,98 4 197,44 5 022,44 2 891,27
16:45-17:00 -17,94327 100,28108 40,47538 -59,80570 0,31732 74 089,64 -93 722,48 4 848,47 4 848,47 8 258,20 4 848,47 4 204,55 3 965,62 2 907,18
17:00-17:15 -5,63556 119,77401 57,94865 -61,82536 -2,85629 49 646,38 -17 773,71 4 584,74 4 584,74 17 618,96 4 584,74 3 925,26 4 127,41 3 082,96
17:15-17:30 -9,05881 113,26069 52,24490 -61,01579 -1,37611 68 588,20 -55 251,34 6 299,40 6 299,40 15 142,87 6 249,58 4 233,37 6 299,40 3 057,15
17:30-17:45 -14,41601 122,24949 52,57240 -69,67709 1,61469 94 847,78 -106 395,28 6 220,24 6 220,24 13 158,67 6 140,96 4 342,53 6 220,24 4 110,12
17:45-18:00 -18,76915 126,47762 53,84458 -72,63304 -0,97754 88 248,57 -100 375,84 5 342,42 5 342,42 9 403,57 5 342,42 4 522,36 4 531,88 4 110,12
18:00-18:15 2,52316 91,42854 48,00767 -43,42087 -3,01680 20 184,48 0,00 0,00 0,00 -15 999,36 0,00 4 653,70 295,26 4 110,12
18:15-18:30 -1,78664 94,85654 47,08643 -47,77011 -2,04032 18 466,07 -3 524,16 5 154,70 5 154,70 20 671,27 4 497,40 5 154,70 4 361,16 4 110,12
18:30-18:45 -4,47192 101,01064 48,61367 -52,39697 -1,56670 34 431,02 -19 402,16 5 128,37 5 128,37 15 398,76 5 007,25 5 128,37 5 031,84 4 110,12
18:45-19:00 -8,03724 92,34855 42,53081 -49,81774 -1,63907 47 395,78 -37 573,81 5 156,33 5 156,33 11 794,04 4 783,40 5 156,33 4 276,89 4 110,12
19:00-19:15 -16,95912 98,61443 40,91264 -57,70179 -1,00285 85 412,88 -80 913,97 4 819,42 4 819,42 10 072,79 4 726,15 4 612,88 4 819,42 3 926,88
19:15-19:30 -10,29225 94,87690 43,17617 -51,70073 -2,55544 44 563,77 -38 927,40 4 566,50 4 566,50 8 659,67 3 911,71 4 566,50 3 968,31 3 744,37
19:30-19:45 -5,04468 94,45374 44,10154 -50,35220 0,39466 30 217,87 -28 660,90 4 585,26 4 585,26 11 980,09 4 101,07 4 585,26 4 128,81 3 298,13
19:45-20:00 -11,10908 106,73107 47,75987 -58,97120 -0,72267 55 012,55 -50 710,08 4 523,11 4 523,11 9 904,06 4 277,22 4 523,11 4 338,31 3 036,60
20:00-20:15 -18,30230 97,50209 39,85681 -57,64528 -1,29753 104 605,51 -98 247,14 5 523,08 5 523,08 11 430,85 5 422,42 5 409,50 5 523,08 3 729,08
20:15-20:30 -25,01743 104,56184 39,39194 -65,16990 0,01096 105 844,57 -141 335,40 5 482,80 5 482,80 8 461,66 4 082,72 5 482,80 4 220,31 3 726,14
20:30-20:45 -38,27987 95,67122 28,95767 -66,71355 -1,31612 159 487,89 -206 813,87 5 477,66 5 477,66 8 332,72 4 070,49 5 477,66 4 281,02 3 485,04
20:45-21:00 -19,77177 79,20345 31,07828 -48,12517 -3,50411 90 837,77 -92 365,33 5 418,31 5 418,31 9 188,63 4 377,52 5 418,31 4 486,26 3 479,17
21:00-21:15 -5,83177 96,33963 45,24885 -51,09078 -0,83207 31 270,84 -30 039,85 5 142,11 5 142,11 10 724,30 4 587,68 5 142,11 4 619,75 3 473,79
21:15-21:30 -6,39190 93,27987 43,70219 -49,57768 -1,36451 33 603,98 -30 405,60 5 174,99 5 174,99 10 514,54 4 346,21 5 174,99 4 381,36 3 507,18
21:30-21:45 -7,43332 98,57113 45,85194 -52,71919 -1,40775 34 921,16 -34 659,63 5 047,09 5 047,09 9 395,84 4 194,77 5 047,09 4 049,71 1 927,11
21:45-22:00 -26,31389 118,16312 45,93887 -72,22425 -0,85862 148 171,68 -134 236,55 5 106,89 5 106,89 11 261,86 4 589,14 5 106,89 4 733,86 3 482,47
22:00-22:15 -7,03978 123,96938 59,01143 -64,95795 -1,86048 78 736,11 -25 466,86 4 282,65 4 282,65 22 368,91 4 243,94 4 186,47 4 282,65 3 571,77
22:15-22:30 12,59970 93,75620 53,93020 -39,82600 -2,37420 -4 757,14 0,00 0,00 0,00 755,11 0,00 3 621,86 831,26 3 549,38
22:30-22:45 -14,18969 69,68655 27,44025 -42,24630 -0,21995 56 500,28 -68 120,71 4 600,87 4 600,87 7 963,56 4 595,99 4 600,87 3 795,25 3 837,58
22:45-23:00 -36,12139 92,06470 27,74608 -64,31862 -0,28246 168 413,59 -174 314,97 4 766,28 4 766,28 9 324,86 4 580,58 4 640,16 4 766,28 3 764,67
23:00-23:15 -22,31616 77,68950 27,41882 -50,27068 -0,23914 99 169,61 -108 029,20 4 727,37 4 727,37 8 887,69 4 727,37 4 712,37 4 408,51 3 814,22
23:15-23:30 -16,65885 73,75334 28,32299 -45,43035 -0,36764 67 786,42 -81 911,58 4 788,09 4 788,09 8 138,18 4 610,67 4 788,09 3 958,07 3 836,11
23:30-23:45 -27,49315 87,53482 29,83494 -57,69988 -0,50206 107 260,99 -131 361,45 4 714,22 4 714,22 7 802,74 4 089,81 4 714,22 3 915,15 3 786,20
23:45-00:00 -38,27828 101,79406 30,56088 -71,23318 1,59230 147 925,48 -190 142,60 4 674,99 4 674,99 7 728,95 4 508,41 4 674,99 3 990,62 3 795,01

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.