Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -2,31467 75,63851 36,64942 -38,98909 -0,07833 34 391,19 -14 114,51 6 032,69 6 032,69 14 857,92 6 019,96 3 297,69 6 032,69 2 830,82
00:15-00:30 -9,64574 87,00404 38,69165 -48,31239 -0,13026 40 637,57 -36 720,63 3 816,82 3 816,82 4 213,00 3 763,77 3 252,11 3 816,82 2 830,82
00:30-00:45 -16,28343 84,74061 34,22859 -50,51202 -0,11457 46 643,41 -59 325,58 3 643,31 3 643,31 2 864,47 3 553,76 3 235,52 3 643,31 2 830,82
00:45-01:00 -7,64119 75,67403 34,02892 -41,64511 -0,15481 27 962,53 -24 454,37 3 210,84 3 210,84 3 659,44 3 168,82 3 171,73 3 210,84 2 830,82
01:00-01:15 -8,58076 88,63932 40,04178 -48,59754 -0,15724 30 462,46 -29 566,82 3 455,78 3 455,78 3 550,08 3 408,59 3 164,81 3 455,78 2 830,82
01:15-01:30 -15,17659 77,82285 31,33563 -46,48722 -0,16141 53 755,57 -54 556,33 3 600,70 3 600,70 3 542,00 3 517,23 3 171,52 3 600,70 2 830,82
01:30-01:45 -4,08009 79,26519 37,60505 -41,66014 -0,15691 12 944,42 -12 828,92 3 163,66 3 163,66 3 172,58 3 035,02 3 163,66 3 057,46 2 830,82
01:45-02:00 -11,04082 64,26508 26,61213 -37,65295 -0,14418 30 042,63 -34 858,19 3 157,21 3 157,21 2 721,05 3 157,21 3 066,98 2 742,74 2 830,82
02:00-02:15 -18,57714 71,56048 26,50417 -45,05631 -0,19386 63 430,14 -67 352,81 3 630,46 3 630,46 3 414,41 3 630,46 3 246,47 3 486,32 2 830,82
02:15-02:30 -19,95481 83,36315 31,69167 -51,67148 -0,11719 69 249,91 -71 117,54 3 559,47 3 559,47 3 470,33 3 449,72 3 224,04 3 559,47 2 830,82
02:30-02:45 -31,80284 81,90660 25,05188 -56,85472 -0,13316 82 597,79 -104 706,40 3 292,36 3 292,36 2 597,18 2 903,16 3 292,36 2 759,42 2 830,82
02:45-03:00 -39,57439 86,34111 23,37086 -62,97025 -0,06961 81 855,05 -131 029,63 3 308,88 3 308,88 2 068,38 2 057,30 3 308,88 2 274,95 2 830,82
03:00-03:15 -42,01359 85,67605 21,83123 -63,84482 -0,12741 99 087,93 -136 574,00 3 250,71 3 250,71 2 358,47 3 053,41 3 250,71 2 577,50 2 830,82
03:15-03:30 -45,89836 90,92362 22,51263 -68,41099 -0,16064 131 613,66 -149 649,77 3 260,46 3 260,46 2 867,50 2 963,89 3 260,46 3 108,90 2 830,82
03:30-03:45 -43,10628 80,90992 18,90182 -62,00810 -0,14272 144 755,45 -154 512,74 3 584,46 3 584,46 3 358,10 3 347,38 3 268,00 3 584,46 2 830,82
03:45-04:00 -44,46331 83,42131 19,46650 -63,95481 -0,11969 151 506,63 -162 048,22 3 642,49 3 642,49 3 407,45 3 397,95 3 280,24 3 642,49 2 830,82
04:00-04:15 -43,53540 87,95302 22,20881 -65,74421 -0,16460 151 301,96 -161 167,61 3 701,99 3 701,99 3 475,37 3 462,55 3 317,74 3 701,99 2 830,82
04:15-04:30 -50,18322 99,50450 24,63564 -74,86886 -0,09078 182 943,19 -196 513,36 3 912,02 3 912,02 3 645,50 3 636,02 3 307,21 3 912,02 2 830,82
04:30-04:45 -42,46458 97,55972 27,54757 -70,01215 -0,11942 131 214,70 -140 962,45 3 319,53 3 319,53 3 089,97 3 081,72 3 319,53 3 315,27 2 830,82
04:45-05:00 -40,44480 102,77258 31,16389 -71,60869 -0,14920 122 398,03 -135 977,85 3 362,06 3 362,06 3 026,29 3 050,99 3 362,06 3 237,38 2 830,82
05:00-05:15 -49,24496 126,12180 38,42592 -87,69588 -0,11104 154 062,94 -167 016,29 3 389,82 3 389,82 3 128,50 3 219,87 3 336,54 3 389,82 2 830,82
05:15-05:30 -40,89546 116,53554 37,80754 -78,72800 -0,08754 116 660,81 -135 470,46 3 310,58 3 310,58 2 852,65 3 014,70 3 310,58 3 063,96 2 830,82
05:30-05:45 -43,48473 114,11195 35,31361 -78,79834 -0,10827 166 242,40 -176 454,95 4 057,86 4 057,86 3 823,00 3 818,70 3 361,58 4 057,86 2 830,82
05:45-06:00 -18,22289 141,89379 61,84795 -80,04584 -0,14411 68 781,46 -70 532,29 3 875,85 3 875,85 3 774,45 3 775,63 3 472,89 3 875,85 2 830,82
06:00-06:15 -35,56800 127,65124 46,04162 -81,60962 -0,13900 125 126,51 -132 983,41 3 738,85 3 738,85 3 517,95 3 738,85 3 713,74 3 685,75 2 830,82
06:15-06:30 -37,32785 145,46127 54,04171 -91,41956 -0,10115 65 774,80 -143 962,29 3 851,54 3 851,54 1 762,08 2 699,19 3 851,54 2 075,82 2 830,82
06:30-06:45 -31,33385 174,88529 71,77572 -103,10957 -0,13215 85 150,21 -124 211,14 3 964,12 3 964,12 2 717,51 2 875,58 3 964,12 2 726,84 2 830,82
06:45-07:00 -45,41813 178,58701 66,58444 -112,00257 -0,10187 140 449,17 -193 825,05 4 267,57 4 267,57 3 092,35 3 644,25 4 267,57 3 331,75 2 830,82
07:00-07:15 -42,06642 160,93744 59,43551 -101,50193 -0,12958 109 158,36 -216 833,88 5 154,56 5 154,56 2 594,90 3 235,60 5 154,56 2 813,69 2 830,82
07:15-07:30 -56,65831 165,51377 54,41523 -111,09854 -0,14569 166 123,46 -306 056,43 5 399,41 5 399,41 2 932,02 3 471,26 5 399,41 3 230,99 2 830,82
07:30-07:45 -58,80081 166,36357 53,78138 -112,58219 -0,17319 188 075,59 -318 686,87 5 419,77 5 419,77 3 198,52 4 619,79 5 419,77 3 508,67 2 165,45
07:45-08:00 -56,77122 157,91724 50,57301 -107,34423 -0,17978 264 856,11 -311 139,22 5 480,58 5 480,58 4 665,32 4 707,62 5 480,58 4 958,89 2 165,45
08:00-08:15 -28,15204 176,65332 74,25064 -102,40268 -0,12896 105 243,53 -160 770,67 5 710,80 5 710,80 3 738,39 3 787,97 5 710,80 3 942,80 2 165,45
08:15-08:30 -57,93047 165,78229 53,92591 -111,85638 -0,15453 306 724,37 -332 479,77 5 739,29 5 739,29 5 294,69 5 284,67 5 739,29 5 603,28 2 830,82
08:30-08:45 -51,67595 156,46091 52,41748 -104,04343 -0,20905 232 994,13 -298 551,32 5 782,97 5 782,97 4 508,75 4 488,90 5 782,97 4 773,11 2 830,82
08:45-09:00 -52,67136 160,62118 53,97491 -106,64627 -0,16264 234 978,66 -308 244,92 5 852,23 5 852,23 4 461,22 4 497,85 5 852,23 4 736,01 2 830,82
09:00-09:15 -75,55288 134,09450 29,27081 -104,82369 -0,16512 305 936,42 -505 502,41 6 690,71 6 690,71 4 049,30 4 096,46 6 690,71 4 455,86 2 830,82
09:15-09:30 -56,71331 120,96239 32,13704 -88,82535 -0,19969 208 638,13 -384 465,79 6 782,10 6 782,10 3 678,82 3 667,48 6 782,10 3 979,40 2 830,82
09:30-09:45 -50,51992 130,17156 39,83832 -90,33324 -0,23408 104 919,51 -344 351,11 6 819,52 6 819,52 2 076,79 2 774,68 6 819,52 2 193,37 2 830,82
09:45-10:00 -20,54248 132,96434 56,19843 -76,76591 -0,14552 85 050,57 -140 324,51 6 822,64 6 822,64 4 140,22 6 129,80 6 822,64 4 857,86 2 830,82
10:00-10:15 -41,40351 128,91531 43,74340 -85,17191 -0,13249 359 086,54 -371 667,59 8 971,30 8 971,30 8 672,85 8 743,59 7 555,88 8 971,30 2 830,82
10:15-10:30 -23,35309 131,70265 54,16228 -77,54037 -0,14191 202 386,12 -199 475,19 8 532,57 8 532,57 8 666,35 8 404,13 7 366,28 8 532,57 2 830,82
10:30-10:45 -21,01789 155,18547 67,08379 -88,10168 -0,17911 116 284,87 -156 079,69 7 426,04 7 426,04 5 532,66 5 407,58 7 426,04 5 523,17 2 830,82
10:45-11:00 -4,53060 166,16026 80,82733 -85,33293 -0,18640 18 015,73 -33 591,95 7 455,60 7 455,60 3 976,45 4 664,31 7 455,60 4 689,22 2 830,82
11:00-11:15 9,81259 145,68293 77,76026 -67,92267 -0,14159 -26 655,36 0,00 0,00 0,00 2 716,44 0,00 7 685,37 3 010,11 2 830,82
11:15-11:30 22,31314 136,32780 79,32047 -57,00733 -0,13814 -77 856,36 81 278,06 3 642,61 3 642,61 3 489,26 3 720,71 7 465,93 3 642,61 2 830,82
11:30-11:45 13,59926 137,90150 75,76288 -62,13862 -0,16126 -61 357,56 59 101,90 4 337,99 4 337,99 4 511,83 4 385,59 7 791,73 4 337,99 2 830,82
11:45-12:00 0,76703 153,56031 77,17617 -76,38414 -0,19003 218,00 3 443,60 4 347,81 4 347,81 -284,21 4 350,50 7 505,61 4 347,81 2 830,82
12:00-12:15 -24,89933 145,17779 60,13923 -85,03856 -0,19367 222 048,65 -226 083,43 9 079,90 9 079,90 8 917,85 8 942,96 7 435,05 9 079,90 2 830,82
12:15-12:30 -18,81968 121,91678 51,56105 -70,35573 -0,21632 91 801,05 -137 906,52 7 337,53 7 337,53 4 877,92 4 832,47 7 337,53 4 935,97 2 830,82
12:30-12:45 -15,88306 136,16896 60,15545 -76,01351 -0,18294 77 797,20 -119 366,79 7 527,20 7 527,20 4 898,12 5 754,30 7 527,20 5 080,71 2 830,82
12:45-13:00 -45,54095 137,13441 45,78423 -91,35018 -0,16305 215 207,50 -342 212,13 7 510,26 7 510,26 4 725,58 4 707,14 7 510,26 4 957,61 2 830,82
13:00-13:15 -77,17727 124,45589 23,63931 -100,81658 -0,19573 359 938,61 -575 658,31 7 458,91 7 458,91 4 663,79 4 684,15 7 458,91 5 077,41 2 830,82
13:15-13:30 -84,30191 145,67367 30,68588 -114,98779 -0,23309 409 666,72 -642 574,45 7 622,30 7 622,30 4 859,51 4 846,74 7 622,30 5 310,40 2 830,82
13:30-13:45 -64,49914 118,65622 27,07854 -91,57768 -0,18586 361 459,86 -474 536,30 7 357,25 7 357,25 5 604,10 6 214,49 7 357,25 5 986,61 2 830,82
13:45-14:00 -58,76538 129,09866 35,16664 -93,93202 -0,16862 202 571,81 -445 435,11 7 579,89 7 579,89 3 447,12 3 464,24 7 579,89 3 760,58 2 830,82
14:00-14:15 -49,03823 123,62329 37,31753 -86,30576 -0,24677 240 365,49 -394 003,02 8 042,81 8 042,81 4 901,59 5 085,06 8 042,81 5 145,00 2 830,82
14:15-14:30 -43,95101 122,77767 39,40083 -83,37684 -0,19299 294 830,32 -351 215,72 7 986,53 7 986,53 6 708,15 6 713,39 7 986,53 6 955,12 2 830,82
14:30-14:45 -31,81998 110,13428 39,15715 -70,97713 -0,19202 140 834,26 -256 034,38 8 046,34 8 046,34 4 425,96 4 458,65 8 046,34 4 573,17 2 830,82
14:45-15:00 -42,55455 122,58167 40,00106 -82,58061 -0,16245 174 761,50 -341 146,07 8 011,97 8 011,97 4 106,76 4 086,54 8 011,97 4 320,59 2 830,82
15:00-15:15 -47,58022 108,24150 30,33064 -77,91086 -0,19078 162 689,93 -389 478,36 8 185,72 8 185,72 3 419,27 3 443,92 8 185,72 3 680,20 2 830,82
15:15-15:30 -36,04122 107,23906 35,61142 -71,62764 -0,25578 101 135,66 -299 936,95 8 327,83 8 327,83 2 806,11 3 349,07 8 327,83 2 977,26 2 830,82
15:30-15:45 -41,04757 97,74171 28,35957 -69,38214 -0,24543 121 620,17 -341 373,42 8 321,60 8 321,60 2 962,90 3 448,27 8 321,60 3 171,26 2 830,82
15:45-16:00 -55,40530 94,53146 19,57558 -74,95588 -0,24570 183 205,74 -463 119,42 8 362,53 8 362,53 3 306,64 3 287,13 8 362,53 3 591,85 2 830,82
16:00-16:15 -18,63706 130,99774 56,18034 -74,81740 -0,19294 84 969,59 -143 187,23 7 682,93 7 682,93 4 559,17 4 568,26 7 682,93 4 670,76 2 830,82
16:15-16:30 -36,99541 118,43847 40,69653 -77,74194 -0,14359 165 338,88 -304 156,15 8 210,36 8 210,36 4 469,17 4 457,20 8 210,36 4 660,67 2 830,82
16:30-16:45 -36,37290 114,30822 38,96766 -75,34056 -0,17910 102 832,05 -297 583,79 8 181,47 8 181,47 2 827,16 4 027,98 8 181,47 2 996,27 2 830,82
16:45-17:00 -37,50480 113,54068 38,01794 -75,52274 -0,19020 148 784,84 -314 827,29 8 394,32 8 394,32 3 967,08 4 504,63 8 394,32 4 148,60 2 709,84
17:00-17:15 -14,45758 136,48296 61,01269 -75,47027 -0,17242 85 962,72 -133 019,13 9 200,65 9 200,65 5 945,85 5 250,07 9 200,65 5 329,58 2 709,84
17:15-17:30 -9,52326 120,17356 55,33765 -64,83591 -0,22474 47 836,34 -87 548,22 9 217,29 9 217,29 5 023,10 5 024,58 9 217,29 4 769,19 2 830,82
17:30-17:45 1,28747 121,90441 61,59594 -60,30847 -0,22047 -8 476,81 8 786,38 6 824,53 6 824,53 6 584,08 6 829,04 8 734,30 6 824,53 2 830,82
17:45-18:00 -0,46174 123,61084 61,57455 -62,03629 -0,17826 21 981,54 -4 280,61 9 270,60 9 270,60 47 605,86 7 246,64 9 270,60 7 249,17 2 830,82
18:00-18:15 -16,55986 98,66674 41,06594 -57,60080 -0,19014 61 519,54 -141 475,07 8 556,17 8 556,17 3 714,98 4 045,65 8 556,17 3 813,23 2 830,82
18:15-18:30 -9,40516 94,25178 42,42331 -51,82847 -0,20384 23 022,71 -77 542,35 8 244,66 8 244,66 2 447,88 2 418,05 8 244,66 2 469,77 2 830,82
18:30-18:45 -10,38964 90,48036 40,07036 -50,41000 -0,25036 21 944,20 -82 752,69 8 003,44 8 003,44 2 112,12 2 008,43 8 003,44 2 065,57 2 830,82
18:45-19:00 -8,78815 112,48053 51,84619 -60,63434 -0,18985 25 247,68 -67 699,34 7 703,48 7 703,48 2 872,92 2 707,42 7 703,48 2 755,75 2 830,82
19:00-19:15 -11,51384 109,25674 48,84645 -60,41029 -0,10616 26 659,41 -70 879,52 6 129,41 6 129,41 2 315,42 2 287,88 6 129,41 2 275,23 2 709,84
19:15-19:30 -8,24078 108,03130 49,88276 -58,14854 -0,13922 18 679,09 -46 465,75 5 621,46 5 621,46 2 266,66 2 106,17 5 621,46 2 151,49 1 330,73
19:30-19:45 -24,97631 104,69951 39,88660 -64,81291 -0,20569 66 094,93 -145 811,19 5 849,69 5 849,69 2 646,30 2 938,00 5 849,69 2 755,02 1 330,73
19:45-20:00 14,43565 109,24559 61,84062 -47,40497 -0,15765 -28 600,72 0,00 0,00 0,00 1 981,25 0,00 5 301,88 1 976,53 1 330,73
20:00-20:15 -15,81434 118,53446 51,34756 -67,18690 -0,13566 35 648,46 -68 238,10 4 308,14 4 308,14 2 254,18 2 581,61 4 308,14 2 291,13 1 306,53
20:15-20:30 -6,22245 101,86881 47,83568 -54,03313 -0,15355 15 455,62 -26 268,27 4 238,56 4 238,56 2 483,84 2 737,42 4 238,56 2 239,11 1 306,53
20:30-20:45 0,93823 88,93367 44,92345 -44,01022 -0,09723 170,79 0,00 0,00 0,00 -182,03 0,00 3 578,66 1 792,70 1 306,53
20:45-21:00 -2,85219 104,38463 50,75372 -53,63091 -0,09581 7 399,49 -11 289,23 3 923,70 3 923,70 2 594,32 2 744,92 3 923,70 2 288,32 1 330,73
21:00-21:15 -12,50471 94,62677 41,04853 -53,57824 -0,09529 34 953,59 -41 845,35 3 339,69 3 339,69 2 795,23 2 840,98 3 339,69 2 794,82 1 330,73
21:15-21:30 -18,83473 83,28577 32,23802 -51,04775 -0,11927 75 069,16 -76 667,14 4 075,93 4 075,93 3 985,67 3 972,34 3 282,74 4 075,93 1 270,24
21:30-21:45 -15,73556 85,77824 35,02134 -50,75690 -0,07744 45 349,47 -50 167,96 3 188,19 3 188,19 2 881,97 2 860,82 3 188,19 2 947,36 1 270,24
21:45-22:00 -10,96051 87,64963 38,34456 -49,30507 -0,06749 35 131,84 -35 058,39 3 198,61 3 198,61 3 205,31 3 163,25 3 117,96 3 198,61 2 649,35
22:00-22:15 2,74721 99,29185 51,00703 -48,28482 -0,15321 -7 056,47 0,00 0,00 0,00 2 568,59 0,00 2 710,41 3 042,82 2 649,35
22:15-22:30 8,46423 93,73357 51,09890 -42,63467 -0,20123 -27 549,75 21 859,13 2 582,53 2 582,53 3 254,84 3 249,15 2 582,53 3 219,52 2 830,82
22:30-22:45 7,40406 94,21580 50,80993 -43,40587 -0,15406 -20 255,61 17 729,62 2 394,58 2 394,58 2 735,74 2 394,58 2 520,26 2 796,67 2 830,82
22:45-23:00 11,75973 91,75077 51,75525 -39,99552 -0,14173 -24 930,12 0,00 0,00 0,00 2 119,95 0,00 2 466,89 2 111,47 2 830,82
23:00-23:15 12,41913 99,42409 55,92161 -43,50248 -0,12213 -24 193,88 0,00 0,00 0,00 1 948,11 0,00 2 286,79 1 916,57 2 830,82
23:15-23:30 16,39811 102,79057 59,60684 -43,18373 -0,15111 -32 397,79 0,00 0,00 0,00 1 975,70 0,00 2 223,28 1 926,59 2 830,82
23:30-23:45 10,39706 111,27796 60,83751 -50,44045 -0,11606 -17 917,23 21 241,50 2 043,03 2 043,03 1 723,29 2 043,03 2 097,03 2 188,34 2 649,35
23:45-00:00 5,64137 92,80253 49,19695 -43,60558 -0,04937 -19 667,99 0,00 0,00 0,00 3 486,38 0,00 1 920,30 2 940,51 2 177,55

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.