Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 9,58357 77,69453 43,63905 -34,05548 -0,05357 -18 729,19 0,00 0,00 0,00 1 954,30 0,00 2 383,66 1 958,68 2 762,59
00:15-00:30 10,88074 70,75892 40,85733 -29,90159 -0,16074 -27 700,77 0,00 0,00 0,00 2 545,85 0,00 2 397,77 2 592,82 2 762,59
00:30-00:45 -2,40687 64,40339 30,99826 -33,40513 -0,11213 6 285,46 -6 881,48 2 859,10 2 859,10 2 611,46 2 353,19 2 859,10 2 366,42 2 762,59
00:45-01:00 -1,31352 83,11182 40,89915 -42,21267 -0,07848 4 450,79 -3 749,67 2 854,67 2 854,67 3 388,45 2 477,81 2 854,67 2 485,03 2 762,59
01:00-01:15 -2,64600 87,62574 42,48987 -45,13587 -0,07600 8 781,87 -7 424,47 2 805,92 2 805,92 3 318,91 2 805,92 2 801,10 2 498,45 2 762,59
01:15-01:30 -1,57408 90,36152 44,40622 -45,95530 -0,10492 5 039,72 -4 332,44 2 796,78 2 796,78 3 201,69 2 761,13 2 796,78 2 738,87 2 762,59
01:30-01:45 2,23502 98,25006 50,25504 -47,99502 -0,09302 -3 971,17 4 446,81 1 967,60 1 967,60 1 776,79 1 975,43 2 303,96 1 967,60 2 762,59
01:45-02:00 -9,90548 89,05832 39,56392 -49,49440 -0,02652 27 879,72 -28 893,72 2 909,60 2 909,60 2 814,57 2 909,60 2 787,04 2 832,65 2 762,59
02:00-02:15 -6,97213 80,24935 36,63861 -43,61074 -0,06587 19 403,51 -19 588,76 2 809,58 2 809,58 2 783,01 2 740,20 2 809,58 2 769,04 2 762,59
02:15-02:30 -11,89903 82,27583 35,18840 -47,08743 -0,08197 31 484,28 -33 334,54 2 801,45 2 801,45 2 645,95 2 607,54 2 801,45 2 594,12 2 762,59
02:30-02:45 -12,62565 87,12307 37,24871 -49,87436 -0,03635 32 095,20 -35 365,08 2 801,05 2 801,05 2 542,06 2 801,05 2 798,82 2 539,95 2 762,59
02:45-03:00 -11,94423 95,52267 41,77672 -53,74595 -0,00977 36 195,53 -34 566,06 2 887,91 2 887,91 3 030,37 2 822,22 2 794,22 2 887,91 2 762,59
03:00-03:15 -10,63894 88,97442 39,15524 -49,81918 -0,07906 32 864,04 -34 999,16 3 282,01 3 282,01 3 089,03 3 282,01 2 778,79 3 211,51 2 762,59
03:15-03:30 -7,71684 79,73420 36,02118 -43,71302 -0,15216 21 934,74 -23 818,01 3 096,53 3 096,53 2 842,45 3 096,53 2 774,96 2 829,13 2 762,59
03:30-03:45 -15,80703 78,36013 31,26405 -47,09608 -0,02697 37 341,43 -43 901,58 2 772,96 2 772,96 2 362,33 2 330,31 2 772,96 2 417,24 2 762,59
03:45-04:00 -9,49259 86,79129 38,64935 -48,14194 -0,12241 24 507,24 -26 303,87 2 770,99 2 770,99 2 581,72 2 469,05 2 770,99 2 499,59 2 762,59
04:00-04:15 -9,55645 75,63385 33,03870 -42,59515 -0,10255 25 526,79 -26 691,93 2 793,08 2 793,08 2 671,15 2 580,53 2 793,08 2 609,72 2 762,59
04:15-04:30 -9,35915 64,86489 27,75287 -37,11202 -0,08785 26 188,46 -26 164,90 2 795,65 2 795,65 2 798,16 2 637,48 2 795,65 2 688,95 2 762,59
04:30-04:45 -14,95127 66,44539 25,75956 -40,68583 -0,09373 18 908,82 -41 818,93 2 801,70 2 801,70 1 264,69 1 117,94 2 801,70 1 200,17 2 762,59
04:45-05:00 -4,86065 65,18823 30,17629 -35,01194 -0,09735 5 925,73 -13 586,19 2 809,59 2 809,59 1 219,12 861,88 2 809,59 888,61 2 762,59
05:00-05:15 -16,64319 74,68127 29,01904 -45,66223 -0,08481 57 631,83 -51 151,52 3 073,42 3 073,42 3 462,78 2 981,89 2 866,69 3 073,42 2 762,59
05:15-05:30 -17,74213 74,19159 28,22473 -45,96686 -0,00987 50 598,11 -51 273,16 2 889,91 2 889,91 2 851,86 2 749,20 2 889,91 2 846,78 2 762,59
05:30-05:45 -1,58605 72,49063 35,46479 -37,02584 -0,04995 13 549,87 -4 585,37 2 937,36 2 937,36 8 543,15 2 689,33 2 937,36 2 410,59 2 762,59
05:45-06:00 -5,38627 88,95003 41,76938 -47,18065 0,00227 18 090,03 -16 588,85 3 065,61 3 065,61 3 358,54 2 605,11 3 065,61 2 634,73 2 762,59
06:00-06:15 -13,33138 78,23488 32,46425 -45,77063 -0,11062 44 255,00 -43 919,04 3 300,60 3 300,60 3 319,61 3 235,27 3 300,60 2 630,97 2 689,57
06:15-06:30 -6,34495 67,47997 30,56751 -36,91246 -0,09205 22 181,76 -21 501,13 3 388,70 3 388,70 3 495,97 3 353,81 3 365,95 3 388,70 2 689,57
06:30-06:45 -21,94349 80,15629 29,11890 -51,03739 -0,09451 81 100,34 -83 460,13 3 807,75 3 807,75 3 695,87 3 807,75 3 446,48 3 802,11 2 689,57
06:45-07:00 -16,94553 79,91961 31,47454 -48,44507 -0,05947 68 935,61 -70 166,53 4 134,61 4 134,61 4 068,07 4 041,41 3 826,78 4 134,61 2 689,57
07:00-07:15 -18,81779 85,85213 33,51717 -52,33496 -0,12321 66 387,42 -74 255,00 3 946,00 3 946,00 3 527,90 3 533,92 3 946,00 3 637,41 2 689,57
07:15-07:30 -8,61477 91,85867 41,62195 -50,23672 -0,12523 33 314,41 -34 826,58 4 042,66 4 042,66 3 867,12 3 711,85 4 042,66 3 759,23 2 689,57
07:30-07:45 -5,98838 79,67916 36,85789 -42,82127 -0,14162 20 041,03 -24 653,62 4 134,17 4 134,17 3 346,65 3 642,24 4 134,17 3 147,23 2 689,57
07:45-08:00 -10,00290 73,69344 31,83277 -41,86067 -0,11010 37 918,46 -41 178,87 4 106,43 4 106,43 3 790,74 3 737,65 4 106,43 3 792,66 2 689,57
08:00-08:15 -4,17231 81,66829 38,74799 -42,92030 -0,13669 14 723,18 -19 149,19 4 589,59 4 589,59 3 528,78 3 914,12 4 589,59 3 664,93 2 689,57
08:15-08:30 -7,62291 94,01517 43,20863 -50,80654 -0,12009 33 909,46 -35 241,16 4 638,27 4 638,27 4 448,36 4 446,43 4 638,27 4 488,35 2 689,57
08:30-08:45 -6,16730 81,51634 37,67452 -43,84182 -0,16870 28 032,21 -28 694,16 4 652,63 4 652,63 4 545,29 4 437,67 4 652,63 4 471,59 2 689,57
08:45-09:00 -19,31264 78,31856 29,50296 -48,81560 -0,17036 89 186,94 -90 880,45 4 705,75 4 705,75 4 618,06 4 584,20 4 705,75 4 690,41 2 689,57
09:00-09:15 -4,41740 98,25020 46,91640 -51,33380 -0,13960 21 160,57 -21 482,21 4 863,09 4 863,09 4 790,27 4 695,67 4 863,09 4 719,96 2 689,57
09:15-09:30 -15,81985 94,60251 39,39133 -55,21118 -0,11815 74 441,51 -76 393,42 4 828,96 4 828,96 4 705,57 4 684,96 4 828,96 4 771,96 2 689,57
09:30-09:45 -6,34913 104,46181 49,05634 -55,40547 -0,11487 29 644,55 -30 663,82 4 829,61 4 829,61 4 669,07 4 551,09 4 829,61 4 586,01 2 689,57
09:45-10:00 -22,40155 112,84753 45,21049 -67,63704 -0,11345 100 474,43 -109 282,78 4 872,92 4 872,92 4 485,15 4 516,77 4 872,92 4 622,21 2 689,57
10:00-10:15 -34,89923 141,84781 53,48679 -88,36102 -0,17277 118 896,49 -172 276,96 4 939,95 4 939,95 3 406,85 3 410,03 4 939,95 3 601,97 2 689,57
10:15-10:30 -25,76892 112,84894 43,54001 -69,30893 -0,16608 85 498,11 -127 624,70 4 952,66 4 952,66 3 317,87 3 338,96 4 952,66 3 410,34 2 689,57
10:30-10:45 -16,05581 106,94477 45,44448 -61,50029 -0,19719 73 334,82 -78 793,89 4 907,50 4 907,50 4 567,49 4 556,69 4 907,50 4 644,99 2 847,78
10:45-11:00 2,51036 104,13522 53,32279 -50,81243 -0,20036 -1 076,17 0,00 0,00 0,00 428,68 0,00 4 362,47 2 814,41 2 847,78
11:00-11:15 4,38274 122,33832 63,34803 -58,99029 -0,19574 -12 482,08 0,00 0,00 0,00 2 848,00 0,00 4 419,44 3 051,50 2 847,78
11:15-11:30 4,50777 108,33537 56,42157 -51,91380 -0,19477 -14 725,15 12 535,43 2 780,85 2 780,85 3 266,61 2 780,85 4 378,69 3 553,44 2 847,78
11:30-11:45 -1,72956 113,10808 55,68926 -57,41882 -0,17744 9 173,80 -8 428,18 4 873,02 4 873,02 5 304,12 4 584,20 4 873,02 4 593,71 2 847,78
11:45-12:00 -5,98820 103,72316 48,86748 -54,85568 -0,17780 27 316,32 -28 761,38 4 803,01 4 803,01 4 561,69 4 509,47 4 803,01 4 542,40 2 726,08
12:00-12:15 12,67145 130,99121 71,83133 -59,15988 -0,12445 320 824,86 43 326,48 3 419,22 3 419,22 -25 318,71 3 463,58 4 173,35 3 419,22 2 689,57
12:15-12:30 3,07714 148,40080 75,73897 -72,66183 -0,15414 -14 518,34 0,00 0,00 0,00 4 718,12 0,00 4 050,81 3 119,60 2 847,78
12:30-12:45 -0,77459 142,47709 70,85125 -71,62584 -0,11541 8 272,27 -3 474,55 4 485,66 4 485,66 10 679,55 2 361,95 4 485,66 2 196,08 2 847,78
12:45-13:00 -1,89438 124,92218 61,50140 -63,42078 -0,08762 4 944,78 -8 567,27 4 463,56 4 463,56 2 610,23 3 384,23 4 463,56 3 010,56 2 847,78
13:00-13:15 2,14818 138,32962 70,25140 -68,07822 -0,13118 -9 604,51 8 454,64 3 890,45 3 890,45 4 470,99 4 660,38 3 890,45 4 652,86 2 847,78
13:15-13:30 -7,17152 138,56398 65,69623 -72,86775 -0,02748 36 961,16 -38 084,43 5 310,51 5 310,51 5 153,88 5 271,07 4 309,60 5 310,51 2 847,78
13:30-13:45 7,48051 115,14857 61,30204 -53,84653 0,01049 -35 446,07 28 868,56 3 872,11 3 872,11 4 738,45 4 744,60 3 872,11 4 718,41 2 847,78
13:45-14:00 14,53316 102,36684 58,43750 -43,92934 -0,01616 -63 273,53 56 010,20 3 860,60 3 860,60 4 353,73 4 368,79 3 860,60 4 317,92 2 847,78
14:00-14:15 0,14995 134,64149 67,38322 -67,25827 -0,08995 839,72 478,27 3 827,72 3 827,72 -5 599,99 4 354,67 3 827,72 4 354,14 2 847,78
14:15-14:30 1,98734 113,95844 57,97289 -55,98555 -0,08634 -10 159,30 7 716,25 3 882,70 3 882,70 5 112,00 4 961,22 3 882,70 4 954,26 2 847,78
14:30-14:45 10,25447 105,00199 57,62823 -47,37376 -0,11647 -47 070,99 39 663,57 3 867,93 3 867,93 4 590,28 4 673,28 3 867,93 4 637,38 2 847,78
14:45-15:00 0,58380 117,05440 58,81910 -58,23530 -0,09080 -2 315,38 0,00 0,00 0,00 3 966,04 0,00 3 915,04 4 028,90 2 847,78
15:00-15:15 -9,55006 89,72570 40,08782 -49,63788 -0,07094 33 574,94 -42 000,11 4 397,89 4 397,89 3 515,67 3 517,37 4 397,89 3 569,89 2 847,78
15:15-15:30 -2,73891 77,32755 37,28182 -40,04573 -0,07309 8 977,81 -12 304,65 4 451,90 4 451,90 3 277,87 3 456,04 4 451,90 3 149,57 2 847,78
15:30-15:45 -16,68698 87,88228 35,61015 -52,27213 -0,14502 42 652,71 -74 637,34 4 479,50 4 479,50 2 556,04 3 495,22 4 479,50 2 634,81 2 847,78
15:45-16:00 -18,02202 103,78536 42,88167 -60,90369 -0,04098 56 141,18 -79 821,87 4 429,13 4 429,13 3 115,14 3 092,15 4 429,13 3 191,27 2 847,78
16:00-16:15 -24,09703 94,00263 34,95280 -59,04983 -0,03797 64 286,22 -106 965,03 4 438,93 4 438,93 2 667,80 2 773,54 4 438,93 2 782,43 2 847,78
16:15-16:30 -16,31050 81,43820 32,57635 -48,86185 -0,06750 44 428,62 -72 947,48 4 479,29 4 479,29 2 723,92 2 872,61 4 479,29 2 788,28 2 847,78
16:30-16:45 -18,92238 84,24792 32,67527 -51,57265 -0,06562 51 325,58 -85 015,35 4 498,79 4 498,79 2 712,42 2 686,65 4 498,79 2 790,72 2 847,78
16:45-17:00 -23,84759 89,40049 32,77645 -56,62404 -0,04841 74 430,34 -108 191,99 4 536,81 4 536,81 3 121,08 3 105,30 4 536,81 3 236,46 2 908,63
17:00-17:15 -11,10821 97,89389 43,40534 -54,48855 -0,06879 41 929,70 -48 971,38 4 418,52 4 418,52 3 774,65 3 809,94 4 418,52 3 871,03 2 908,63
17:15-17:30 -33,11221 77,88475 22,39877 -55,48598 -0,04779 112 501,15 -146 234,55 4 419,67 4 419,67 3 397,57 3 507,39 4 419,67 3 575,84 2 908,63
17:30-17:45 -31,77792 97,52198 32,88453 -64,63745 -0,07208 117 700,54 -141 017,89 4 441,10 4 441,10 3 703,84 3 700,17 4 441,10 3 874,94 2 726,08
17:45-18:00 -31,53130 116,20448 42,33659 -73,86789 -0,13770 130 823,41 -140 365,36 4 451,62 4 451,62 4 149,00 4 138,04 4 451,62 4 311,46 2 847,78
18:00-18:15 -42,50186 97,28656 27,39235 -69,89421 -0,11814 185 450,69 -195 006,61 4 588,19 4 588,19 4 363,35 4 354,43 4 476,20 4 588,19 2 847,78
18:15-18:30 -35,95981 89,76861 26,91690 -62,85171 -0,13119 155 664,21 -162 331,55 4 517,39 4 517,39 4 328,83 4 319,62 4 481,24 4 517,39 2 847,78
18:30-18:45 -34,03718 84,65820 25,29801 -59,36019 -0,06182 143 630,45 -152 187,44 4 467,93 4 467,93 4 219,81 4 213,98 4 467,93 4 401,18 2 847,78
18:45-19:00 -32,31266 83,08800 25,37517 -57,71283 -0,06134 121 868,25 -143 083,47 4 424,67 4 424,67 3 771,53 3 771,00 4 424,67 3 948,71 2 692,25
19:00-19:15 -12,46097 78,12043 32,84223 -45,27820 -0,09403 53 325,61 -54 694,02 4 398,05 4 398,05 4 279,41 4 246,60 4 398,05 4 315,13 2 703,08
19:15-19:30 -28,42426 85,66400 28,61987 -57,04413 -0,09574 119 257,69 -124 483,19 4 379,47 4 379,47 4 195,63 4 184,53 4 379,47 4 340,86 2 738,13
19:30-19:45 -26,59261 88,47019 30,93879 -57,53140 -0,08839 92 096,83 -115 305,56 4 336,00 4 336,00 3 463,24 3 462,85 4 336,00 3 609,10 2 908,63
19:45-20:00 -21,37196 89,88450 34,25627 -55,62823 -0,08704 65 050,09 -92 205,47 4 314,32 4 314,32 3 043,71 3 036,42 4 314,32 3 153,96 2 908,63
20:00-20:15 -23,54447 69,93835 23,20944 -46,72891 -0,15353 92 103,85 -98 291,86 4 179,17 4 179,17 3 911,90 3 896,35 4 179,17 4 025,84 2 908,63
20:15-20:30 -13,42842 62,17280 24,37219 -37,80061 -0,06458 56 692,82 -58 708,38 4 371,95 4 371,95 4 221,85 4 371,95 4 067,10 4 266,42 2 908,63
20:30-20:45 -9,45064 49,18792 19,85614 -29,33178 -0,08036 39 418,28 -39 691,57 4 188,80 4 188,80 4 170,96 4 136,83 4 008,41 4 188,80 2 718,66
20:45-21:00 -10,10175 57,62451 23,76138 -33,86313 -0,07325 39 051,51 -39 792,61 3 939,18 3 939,18 3 865,81 3 650,03 3 939,18 3 705,58 2 718,66
21:00-21:15 -16,81978 62,84754 23,02638 -39,82116 -0,07122 58 751,09 -63 300,20 3 769,04 3 769,04 3 492,97 3 670,96 3 769,04 3 557,54 2 913,38
21:15-21:30 -13,62181 49,04469 17,71144 -31,33325 -0,00719 49 789,78 -50 711,68 3 722,83 3 722,83 3 655,15 3 708,93 3 722,83 3 714,97 2 913,86
21:30-21:45 -10,92346 57,77330 23,43742 -34,33588 -0,01454 45 735,83 -46 325,98 4 250,69 4 250,69 4 186,93 4 190,62 3 706,48 4 250,69 2 908,51
21:45-22:00 -15,99518 72,78676 28,38329 -44,40347 0,02718 71 218,65 -72 961,66 4 554,36 4 554,36 4 452,50 4 466,39 3 541,60 4 554,36 2 903,15
22:00-22:15 -21,38379 73,58585 26,10103 -47,48482 -0,07121 77 152,29 -79 400,36 3 713,11 3 713,11 3 607,98 3 595,50 3 607,18 3 713,11 2 897,80
22:15-22:30 -23,79946 58,85842 17,52948 -41,32894 -0,04554 85 831,61 -88 784,60 3 730,53 3 730,53 3 606,45 3 599,64 3 571,12 3 730,53 2 889,64
22:30-22:45 -17,32789 52,08573 17,36642 -34,71931 -0,06811 62 162,86 -63 564,68 3 663,06 3 663,06 3 587,44 3 567,76 3 494,40 3 663,06 2 764,78
22:45-23:00 -18,40687 56,93901 19,26607 -37,67294 -0,08713 58 689,35 -66 441,80 3 609,62 3 609,62 3 188,44 3 609,62 3 420,99 3 272,49 2 762,59
23:00-23:15 -4,06628 54,13316 25,03344 -29,09972 -0,07672 10 118,57 -12 886,37 3 169,08 3 169,08 2 488,40 2 199,36 3 169,08 2 221,72 2 762,59
23:15-23:30 -0,80855 46,11995 22,66820 -23,45175 -0,08945 3 893,31 -2 355,65 3 006,38 3 006,38 4 815,18 2 378,99 3 006,38 2 383,43 2 762,59
23:30-23:45 1,93569 48,19829 25,06699 -23,13130 -0,07669 1 576,53 0,00 0,00 0,00 -814,45 0,00 2 512,78 1 595,52 2 762,59
23:45-00:00 0,79090 65,27988 33,04789 -32,23199 -0,06390 2 901,51 0,00 0,00 0,00 -3 668,62 0,00 2 414,33 2 009,42 2 762,59

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.