Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -33,85413 136,15169 51,16128 -84,99041 -0,06187 139 899,58 -159 685,00 4 720,34 4 720,34 4 132,42 4 204,90 4 720,34 4 284,46 3 957,30
00:15-00:30 -13,03793 112,54123 49,76415 -62,77708 -0,06307 50 001,45 -60 518,58 4 650,65 4 650,65 3 835,07 3 930,94 4 650,65 3 862,16 3 957,30
00:30-00:45 -17,94030 90,54064 36,32517 -54,21547 -0,10770 76 267,47 -82 882,54 4 632,82 4 632,82 4 251,18 4 242,86 4 632,82 4 341,53 3 905,07
00:45-01:00 -17,05145 94,47589 38,71222 -55,76367 -0,04555 39 556,03 -77 006,90 4 516,15 4 516,15 2 319,80 3 310,48 4 516,15 2 301,41 3 784,17
01:00-01:15 -5,25999 87,44737 41,08119 -46,36618 -0,04501 20 705,08 -22 341,60 4 227,37 4 227,37 3 936,33 3 961,41 4 227,37 3 956,24 3 625,91
01:15-01:30 -3,65575 77,89569 37,13247 -40,76322 -0,07425 15 794,81 -15 822,77 4 357,99 4 357,99 4 320,53 4 337,89 4 216,64 4 357,99 3 706,55
01:30-01:45 -9,29998 72,93004 31,81503 -41,11501 -0,03502 42 109,57 -42 639,38 4 584,89 4 584,89 4 527,91 4 533,75 4 184,41 4 584,89 3 610,56
01:45-02:00 -11,95551 74,77693 31,41071 -43,36622 -0,05149 45 639,24 -49 462,82 4 137,24 4 137,24 3 817,42 3 775,22 4 137,24 3 836,86 3 608,26
02:00-02:15 1,64671 91,90239 46,77455 -45,12784 -0,04971 -5 247,19 0,00 0,00 0,00 3 186,46 0,00 3 561,14 3 840,78 3 635,22
02:15-02:30 -0,75183 74,18935 36,71876 -37,47059 -0,08017 2 827,76 -3 030,32 4 030,59 4 030,59 3 761,16 3 912,81 4 030,59 3 621,46 3 641,63
02:30-02:45 0,32708 84,00308 42,17758 -41,82550 -0,08408 -1 377,59 0,00 0,00 0,00 4 211,76 0,00 3 523,76 3 998,95 3 633,05
02:45-03:00 -2,39925 70,95089 34,27582 -36,67507 -0,08675 9 817,57 -9 590,45 3 997,27 3 997,27 4 091,93 3 782,48 3 997,27 3 795,67 3 706,91
03:00-03:15 1,63816 61,66708 31,66512 -30,00196 -0,09616 -6 433,25 0,00 0,00 0,00 3 927,11 0,00 3 477,33 4 027,00 3 651,54
03:15-03:30 -4,24367 59,30847 27,53240 -31,77607 -0,07233 18 186,88 -18 368,09 4 328,35 4 328,35 4 285,64 4 305,01 3 957,17 4 328,35 3 506,10
03:30-03:45 -3,84834 50,52064 23,32365 -27,19699 -0,06366 16 490,38 -16 768,89 4 329,31 4 329,31 4 285,06 4 308,15 3 927,00 4 329,31 3 506,10
03:45-04:00 7,87879 67,77411 37,82645 -29,94766 -0,01579 -28 592,97 0,00 0,00 0,00 3 629,10 0,00 3 444,70 3 719,59 3 506,10
04:00-04:15 -5,44652 61,76212 28,15780 -33,60432 -0,09248 21 779,31 -21 602,97 3 966,38 3 966,38 3 998,75 3 910,63 3 966,38 3 940,58 3 506,10
04:15-04:30 -2,97835 60,05705 28,53935 -31,51770 -0,07465 11 649,57 -12 311,93 4 133,81 4 133,81 3 911,41 4 133,81 3 981,42 3 773,47 3 506,10
04:30-04:45 1,30321 68,03525 34,66923 -33,36602 -0,11121 -4 653,68 4 540,30 3 483,93 3 483,93 3 570,94 4 279,13 3 483,93 4 274,56 3 506,10
04:45-05:00 1,87701 77,79871 39,83786 -37,96085 -0,13101 -4 775,17 0,00 0,00 0,00 2 544,02 0,00 3 508,61 3 549,82 3 709,21
05:00-05:15 -2,12740 70,77630 34,33695 -36,43935 -0,08760 9 548,49 -8 912,62 4 239,26 4 239,26 4 488,33 3 967,94 4 239,26 3 884,85 3 506,10
05:15-05:30 -5,45855 71,67467 33,12056 -38,55411 -0,06545 21 143,86 -23 311,72 4 290,33 4 290,33 3 873,53 4 097,78 4 290,33 3 812,01 3 506,10
05:30-05:45 1,82331 78,37321 40,08576 -38,28745 -0,03131 -7 872,12 0,00 0,00 0,00 4 317,48 0,00 3 951,19 4 535,58 3 774,86
05:45-06:00 1,05244 77,59292 39,32268 -38,27024 -0,07644 -3 111,95 4 134,10 3 928,11 3 928,11 2 956,88 4 902,01 3 928,11 4 898,32 3 750,32
06:00-06:15 -1,26125 79,04415 38,87895 -40,16520 -0,20475 18 655,08 -6 717,82 5 222,80 5 222,80 14 790,94 5 215,87 4 777,48 5 222,80 3 986,31
06:15-06:30 -12,06818 78,60040 33,26611 -45,33429 -0,21482 61 990,84 -61 870,66 5 126,76 5 126,76 5 136,71 5 060,39 4 794,74 5 126,76 4 152,55
06:30-06:45 -19,37893 81,16687 30,89397 -50,27290 -0,21607 84 234,56 -93 585,89 4 829,26 4 829,26 4 346,70 4 347,32 4 829,26 4 399,74 3 828,42
06:45-07:00 -23,76594 90,74528 33,48967 -57,25561 -0,29206 117 544,36 -119 463,77 5 026,68 5 026,68 4 945,91 4 895,97 4 852,48 5 026,68 3 954,88
07:00-07:15 -22,90238 91,96846 34,53304 -57,43542 -0,36062 128 877,81 -129 788,93 5 667,05 5 667,05 5 627,26 5 541,09 4 939,17 5 667,05 3 907,25
07:15-07:30 -11,30179 88,44485 38,58403 -49,86082 -0,37221 64 401,01 -63 303,84 5 613,64 5 613,64 5 698,30 5 551,49 4 955,87 5 613,64 3 848,37
07:30-07:45 -8,37121 93,36579 42,49729 -50,86850 -0,26379 40 165,11 -42 332,04 5 056,86 5 056,86 4 798,00 5 010,82 4 955,20 5 056,86 3 960,80
07:45-08:00 -5,26172 95,75474 45,25901 -50,49573 -0,33628 27 582,93 -26 046,13 4 973,75 4 973,75 5 242,18 4 630,47 4 973,75 4 601,85 4 165,61
08:00-08:15 -28,21674 119,09968 45,44147 -73,65821 -0,39426 124 173,11 -140 282,34 4 971,60 4 971,60 4 400,68 4 342,49 4 971,60 4 497,68 4 078,08
08:15-08:30 -24,45958 121,44410 48,49226 -72,95184 -0,36442 121 428,13 -123 447,50 5 047,00 5 047,00 4 964,44 4 885,81 5 047,00 5 020,33 4 164,16
08:30-08:45 -23,59289 127,93957 52,16084 -75,77873 -0,35511 100 011,65 -118 645,18 5 023,53 5 023,53 4 239,05 4 819,07 5 023,53 4 380,85 4 179,75
08:45-09:00 -10,03926 112,44238 51,20156 -61,24082 -0,43774 47 691,62 -48 900,33 4 870,91 4 870,91 4 750,51 4 736,62 4 870,91 4 791,83 4 008,20
09:00-09:15 -55,80131 151,01461 47,60665 -103,40796 -0,31069 188 528,89 -270 128,56 4 840,90 4 840,90 3 378,57 3 338,05 4 840,90 3 615,93 4 200,67
09:15-09:30 -60,55170 148,12634 43,77482 -104,35152 -0,27130 213 860,04 -282 678,75 4 666,46 4 666,46 3 531,85 4 047,25 4 666,46 3 924,73 4 131,03
09:30-09:45 -69,67503 133,99629 32,17313 -101,82316 -0,29397 321 070,51 -361 028,84 5 183,47 5 183,47 4 608,11 5 183,47 4 410,62 4 965,56 3 714,29
09:45-10:00 -53,00480 140,58524 43,79022 -96,79502 -0,37620 221 979,00 -234 858,44 4 430,89 4 430,89 4 187,90 4 349,50 4 279,00 4 430,89 3 687,81
10:00-10:15 -3,26434 98,80074 47,76820 -51,03254 -0,22466 14 025,36 -14 485,80 4 437,59 4 437,59 4 296,53 3 834,22 4 437,59 3 852,17 2 761,11
10:15-10:30 13,57479 115,45095 64,52537 -50,92558 -0,53579 -59 547,82 0,00 0,00 0,00 4 386,64 0,00 3 854,07 4 436,42 3 542,37
10:30-10:45 18,97596 107,24086 63,10841 -44,13245 -0,54696 -61 928,55 0,00 0,00 0,00 3 263,52 0,00 3 701,16 3 255,43 2 696,07
10:45-11:00 19,99877 103,26853 61,62115 -41,64738 -0,44777 -42 130,70 0,00 0,00 0,00 2 106,66 0,00 3 634,08 2 074,52 3 300,57
11:00-11:15 43,32651 126,06063 84,69357 -41,36706 -0,44251 -158 834,34 0,00 0,00 0,00 3 665,98 0,00 3 847,83 3 559,50 3 607,41
11:15-11:30 8,16908 99,59774 53,88341 -45,71433 -0,29008 -25 000,27 0,00 0,00 0,00 3 060,35 0,00 3 740,15 3 114,32 3 610,32
11:30-11:45 11,32933 106,81025 59,06979 -47,74046 -0,52933 -34 488,96 0,00 0,00 0,00 3 044,21 0,00 3 800,12 3 017,42 3 638,61
11:45-12:00 -7,52966 114,17540 53,32287 -60,85253 -0,49334 58 939,83 -50 673,41 6 729,84 6 729,84 7 827,68 6 688,43 4 254,34 6 729,84 3 663,27
12:00-12:15 -14,90567 164,10147 74,61040 -89,49107 -0,67133 58 827,97 -66 385,79 4 461,21 4 461,21 3 946,68 4 461,21 4 109,41 3 854,06 3 663,27
12:15-12:30 -13,76667 173,21651 79,73742 -93,47909 -0,77233 55 644,40 -59 729,55 4 346,60 4 346,60 4 041,96 4 346,60 4 069,45 3 855,53 3 663,27
12:30-12:45 -9,72966 183,92726 87,09880 -96,82846 -0,57034 42 578,85 -45 125,87 4 637,97 4 637,97 4 376,19 4 637,97 4 067,06 4 178,38 3 300,57
12:45-13:00 -11,94355 174,82951 81,43048 -93,39903 -0,72245 69 867,35 -63 328,23 5 291,22 5 291,22 5 849,79 5 225,54 4 178,70 5 291,22 3 788,76
13:00-13:15 -12,48022 180,00998 83,76488 -96,24510 -0,63878 100 302,22 -106 516,31 8 534,81 8 534,81 8 036,89 8 534,81 4 200,04 7 465,30 3 784,17
13:15-13:30 -11,82881 182,35519 85,26319 -97,09200 -0,72719 67 219,98 -68 338,94 5 777,33 5 777,33 5 682,73 5 712,28 4 226,24 5 777,33 3 884,64
13:30-13:45 -14,50387 187,27419 86,39766 -100,87653 -0,54713 84 469,14 -88 028,63 6 079,80 6 079,80 5 823,90 6 013,81 4 172,68 6 079,80 3 875,81
13:45-14:00 -20,35916 187,30066 83,47075 -103,82991 -0,55384 102 279,37 -105 403,45 5 177,20 5 177,20 5 023,75 5 065,23 4 223,86 5 177,20 3 886,33
14:00-14:15 -13,47171 176,41277 81,47053 -94,94224 -0,60429 70 816,09 -69 284,20 5 142,94 5 142,94 5 256,65 5 068,85 4 270,73 5 142,94 3 797,23
14:15-14:30 -14,63407 167,40611 76,38602 -91,02009 -0,83393 57 329,85 -62 765,96 4 289,03 4 289,03 3 917,56 3 722,03 4 289,03 3 618,98 3 696,64
14:30-14:45 0,56398 144,84582 72,70490 -72,14092 -0,77298 -1 008,06 0,00 0,00 0,00 1 787,40 0,00 3 854,65 4 799,44 3 722,99
14:45-15:00 6,80215 144,56451 75,68333 -68,88118 -0,69715 -22 843,60 0,00 0,00 0,00 3 358,29 0,00 3 904,31 3 850,55 3 744,39
15:00-15:15 5,57038 118,66490 62,13014 -56,53476 -0,62438 -16 576,72 0,00 0,00 0,00 2 975,86 0,00 3 890,15 3 513,92 3 627,00
15:15-15:30 -2,61356 126,15394 61,75769 -64,39625 -0,58744 14 780,05 -11 506,63 4 360,95 4 360,95 5 655,14 4 287,11 4 360,95 4 301,48 3 627,00
15:30-15:45 1,88470 128,91160 65,39815 -63,51345 -0,55270 -5 269,24 0,00 0,00 0,00 2 795,79 0,00 3 883,48 3 731,14 3 627,00
15:45-16:00 -8,75956 95,50896 43,37470 -52,13426 -0,55344 36 565,08 -38 587,18 4 405,15 4 405,15 4 174,30 3 844,86 4 405,15 3 893,03 3 627,00
16:00-16:15 -22,33004 104,67670 41,16083 -63,51587 -0,59296 82 449,22 -98 091,68 4 387,90 4 387,90 3 692,30 3 559,05 4 387,90 3 681,86 3 627,00
16:15-16:30 -14,09457 98,73439 42,31991 -56,41448 -0,51443 73 809,93 -67 403,33 4 782,22 4 782,22 5 236,76 4 704,70 4 392,87 4 782,22 3 627,00
16:30-16:45 -20,86090 110,55046 44,84478 -65,70568 -0,37910 88 489,10 -92 442,79 4 431,39 4 431,39 4 241,86 4 219,65 4 431,39 4 334,38 3 627,00
16:45-17:00 -13,62804 120,37756 53,36226 -67,01530 -0,49296 48 863,09 -61 432,54 4 499,55 4 499,55 3 585,48 3 558,57 4 499,55 3 633,52 3 627,00
17:00-17:15 -33,57748 96,18886 31,30569 -64,88317 -0,42152 160 983,41 -165 041,71 4 915,25 4 915,25 4 794,38 4 817,87 4 791,72 4 915,25 3 989,70
17:15-17:30 -28,69735 109,96699 40,64732 -69,31967 -0,48365 205 287,21 -207 800,27 7 247,41 7 247,41 7 153,52 7 089,58 5 232,71 7 247,41 4 895,36
17:30-17:45 -40,71862 117,99326 38,62482 -79,36844 -0,48138 174 571,83 -222 701,37 5 465,92 5 465,92 4 287,27 4 226,91 5 465,92 4 450,86 3 989,70
17:45-18:00 -27,84392 100,24020 36,19814 -64,04206 -0,40508 111 695,10 -156 703,07 5 627,91 5 627,91 4 011,47 3 911,60 5 627,91 4 064,74 3 989,70
18:00-18:15 -14,21976 98,43478 42,10751 -56,32727 -0,38024 45 580,18 -78 182,09 5 498,13 5 498,13 3 205,41 4 012,67 5 498,13 3 202,50 4 130,19
18:15-18:30 -20,17500 103,97994 41,88997 -62,08997 -0,31800 110 639,26 -114 992,54 5 692,70 5 692,70 5 483,97 5 692,70 5 660,79 5 492,70 4 124,26
18:30-18:45 -27,42997 91,01033 31,79018 -59,22015 -0,25003 168 348,62 -170 217,50 6 205,53 6 205,53 6 137,39 6 054,67 5 749,14 6 205,53 3 989,70
18:45-19:00 -21,82937 117,31987 47,74525 -69,57462 -0,20663 90 395,50 -129 703,35 5 941,69 5 941,69 4 141,00 5 237,63 5 941,69 4 307,55 4 555,87
19:00-19:15 -41,08141 103,34317 31,13088 -72,21229 -0,15559 185 694,07 -235 882,88 5 741,84 5 741,84 4 520,14 4 403,90 5 741,84 4 629,84 4 200,07
19:15-19:30 -30,70201 93,59709 31,46004 -62,13705 -0,19299 156 413,10 -177 689,83 5 792,28 5 792,28 5 094,55 5 064,98 5 792,28 5 233,84 4 139,50
19:30-19:45 -28,32259 107,30487 39,49114 -67,81373 -0,16841 129 426,57 -165 492,86 5 843,14 5 843,14 4 569,72 5 127,37 5 843,14 4 716,36 4 231,50
19:45-20:00 -35,86319 124,19587 44,16634 -80,02953 -0,16381 177 181,67 -211 134,84 5 887,23 5 887,23 4 940,48 5 171,38 5 887,23 5 085,23 4 521,06
20:00-20:15 -32,77761 106,98929 37,10584 -69,88345 -0,06739 157 158,76 -193 305,62 5 897,49 5 897,49 4 794,69 4 764,19 5 897,49 4 944,46 4 231,50
20:15-20:30 -42,56707 101,85929 29,63361 -72,22568 0,02507 182 207,85 -249 884,27 5 866,92 5 866,92 4 280,48 4 286,39 5 866,92 4 520,50 4 231,50
20:30-20:45 -34,89759 100,97383 33,06312 -67,91071 -0,10841 190 685,21 -205 292,04 5 891,14 5 891,14 5 464,13 5 488,86 5 891,14 5 650,08 4 466,17
20:45-21:00 -29,70237 99,04567 34,68415 -64,36152 -0,14763 169 835,28 -173 849,74 5 857,99 5 857,99 5 717,90 5 753,87 5 854,70 5 857,99 4 231,50
21:00-21:15 -17,20157 96,89477 39,83410 -57,06067 -0,02843 87 982,74 -100 651,75 5 842,82 5 842,82 5 114,80 5 171,62 5 842,82 5 220,76 4 246,13
21:15-21:30 -24,28628 104,56254 40,13813 -64,42441 -0,03872 124 878,35 -140 621,69 5 790,17 5 790,17 5 141,92 5 220,22 5 790,17 5 270,37 4 265,71
21:30-21:45 -7,90982 119,86814 55,97916 -63,88898 -0,02918 44 065,12 -45 857,82 5 797,58 5 797,58 5 570,93 5 537,70 5 797,58 5 581,20 4 301,14
21:45-22:00 -2,22897 139,93107 68,85105 -71,08002 -0,03703 10 906,47 -12 893,64 5 784,57 5 784,57 4 893,05 4 922,81 5 784,57 4 935,06 4 276,11
22:00-22:15 -30,58126 135,22570 52,32222 -82,90348 -0,11074 177 198,99 -181 843,51 5 946,24 5 946,24 5 794,36 5 778,05 5 857,91 5 946,24 4 875,53
22:15-22:30 -46,80633 124,55493 38,88680 -85,66813 -0,10567 240 487,90 -277 075,06 5 922,77 5 922,77 5 137,93 5 129,55 5 922,77 5 386,98 5 005,14
22:30-22:45 -47,55890 136,56430 44,49020 -92,07410 -0,12410 236 712,02 -279 044,84 5 864,27 5 864,27 4 977,23 4 942,39 5 864,27 5 203,96 4 113,50
22:45-23:00 -46,03196 129,34986 41,67145 -87,67841 -0,17804 212 024,01 -270 119,28 5 871,27 5 871,27 4 606,01 4 632,89 5 871,27 4 840,36 4 297,15
23:00-23:15 -30,51940 98,88988 34,18524 -64,70464 -0,15860 141 926,14 -173 814,09 5 695,20 5 695,20 4 650,35 4 612,82 5 695,20 4 780,67 4 207,92
23:15-23:30 -23,98106 120,64770 48,33332 -72,31438 -0,13794 84 905,97 -137 225,14 5 722,23 5 722,23 3 540,54 3 687,69 5 722,23 3 640,89 4 476,56
23:30-23:45 -27,52768 106,24190 39,35711 -66,88479 -0,09132 123 288,86 -154 921,93 5 627,86 5 627,86 4 478,72 4 465,80 5 627,86 4 559,41 4 635,79
23:45-00:00 -16,45880 106,63908 45,09014 -61,54894 -0,10920 68 536,70 -86 619,38 5 262,80 5 262,80 4 164,13 4 055,71 5 262,80 4 146,23 4 260,64

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.