Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -3,93452 79,67160 37,88104 -41,79056 0,00652 7 672,80 -14 008,05 3 583,06 3 583,06 1 950,12 2 589,80 3 583,06 1 986,69 2 756,92
00:15-00:30 -5,73056 82,64408 38,45676 -44,18732 0,17956 13 201,08 -20 311,52 3 544,42 3 544,42 2 303,62 2 761,77 3 544,42 2 453,71 2 756,92
00:30-00:45 -7,33335 75,51775 34,10470 -41,41305 0,07535 22 542,48 -25 893,78 3 543,04 3 543,04 3 073,96 3 071,47 3 543,04 3 082,41 2 756,92
00:45-01:00 -10,14030 74,89486 32,38978 -42,50508 -0,04970 31 560,41 -35 512,59 3 510,78 3 510,78 3 112,37 3 067,83 3 510,78 3 123,60 2 756,92
01:00-01:15 -11,11307 67,71769 28,31481 -39,40288 0,01707 36 040,96 -37 494,20 3 381,49 3 381,49 3 243,11 3 267,49 3 381,49 3 328,61 2 756,92
01:15-01:30 -7,32457 75,82531 34,26287 -41,56244 0,09557 21 725,89 -24 374,29 3 339,14 3 339,14 2 966,16 3 089,69 3 339,14 3 129,97 2 756,92
01:30-01:45 -7,23447 79,42495 36,09524 -43,32971 0,14747 24 535,47 -24 094,26 3 330,48 3 330,48 3 391,46 3 267,01 3 330,48 3 306,79 2 756,92
01:45-02:00 -5,36158 90,36390 42,50116 -47,86274 0,16858 14 035,59 -17 730,96 3 307,04 3 307,04 2 617,80 2 735,78 3 307,04 2 765,26 2 756,92
02:00-02:15 -9,19856 87,63426 39,19285 -48,44141 0,27156 26 263,06 -29 378,23 3 176,52 3 176,52 2 855,12 2 894,64 3 176,52 2 945,23 2 756,92
02:15-02:30 -10,34533 83,20467 36,41717 -46,78750 0,34733 27 219,51 -32 902,78 3 172,78 3 172,78 2 631,09 2 675,54 3 172,78 2 732,43 2 756,92
02:30-02:45 -13,60572 92,23272 39,30100 -52,93172 0,24572 35 389,58 -43 669,69 3 203,77 3 203,77 2 601,08 2 623,56 3 203,77 2 698,39 2 774,53
02:45-03:00 -13,09530 83,73018 35,34244 -48,38774 0,01530 33 031,04 -41 543,93 3 184,59 3 184,59 2 522,35 2 422,44 3 184,59 2 494,46 1 906,77
03:00-03:15 -10,78314 72,39472 30,81829 -41,57643 -0,02286 28 266,37 -33 499,88 3 113,91 3 113,91 2 621,34 3 022,16 3 113,91 2 683,83 2 616,52
03:15-03:30 -8,65374 77,32114 34,32120 -42,99994 0,07174 22 310,52 -26 956,43 3 106,03 3 106,03 2 578,13 2 579,11 3 106,03 2 626,70 1 906,77
03:30-03:45 -16,19067 81,90281 32,86857 -49,03424 -0,01833 40 919,93 -50 813,71 3 143,31 3 143,31 2 527,37 2 560,65 3 143,31 2 610,58 2 599,27
03:45-04:00 -5,54211 79,27263 36,87776 -42,39487 -0,06089 10 267,66 -17 171,12 3 112,34 3 112,34 1 852,66 2 672,87 3 112,34 1 851,99 2 271,12
04:00-04:15 -0,71229 76,58839 37,93805 -38,65034 0,16029 2 100,46 -2 196,47 3 083,67 3 083,67 2 948,87 2 885,65 3 083,67 2 889,56 1 906,77
04:15-04:30 5,33008 79,91644 42,62326 -37,29318 0,15892 -13 826,61 0,00 0,00 0,00 2 594,07 0,00 2 579,32 2 529,12 1 906,77
04:30-04:45 -6,75016 79,60614 36,44049 -43,16565 0,34516 14 722,34 -20 856,67 3 101,29 3 101,29 2 181,03 2 271,60 3 101,29 2 308,72 2 614,58
04:45-05:00 -7,50269 78,76095 35,61663 -43,14432 0,53169 16 548,23 -23 542,02 3 127,39 3 127,39 2 205,63 2 766,87 3 127,39 2 379,90 1 906,77
05:00-05:15 -4,81759 98,39381 46,78811 -51,60570 0,54659 12 897,10 -15 877,00 3 295,63 3 295,63 2 677,08 2 996,17 3 295,63 3 022,66 1 906,77
05:15-05:30 -7,52848 105,04074 48,74363 -56,29711 0,58548 17 470,34 -25 220,16 3 338,88 3 338,88 2 320,56 2 673,84 3 338,88 2 514,12 2 591,74
05:30-05:45 -6,75989 107,81879 50,52945 -57,28934 0,71589 14 564,67 -22 689,23 3 356,45 3 356,45 2 154,57 2 437,50 3 356,45 2 474,67 1 906,77
05:45-06:00 -4,56888 111,77896 53,61754 -58,16142 0,49988 11 410,22 -15 532,98 3 418,44 3 418,44 2 497,37 2 668,01 3 418,44 2 693,13 2 878,37
06:00-06:15 -18,87172 102,64728 41,88778 -60,75950 0,45072 65 023,00 -67 295,80 3 565,96 3 565,96 3 445,52 3 565,29 3 565,96 3 490,54 2 583,48
06:15-06:30 -15,55526 88,38478 36,42726 -51,95752 0,33126 53 419,38 -56 082,25 3 611,16 3 611,16 3 434,16 3 457,68 3 611,16 3 543,23 1 906,77
06:30-06:45 -21,00357 76,39269 27,69456 -48,69813 0,48157 53 617,02 -77 081,21 3 669,91 3 669,91 2 552,75 3 194,38 3 669,91 2 729,11 2 810,84
06:45-07:00 -27,45623 71,36967 21,94422 -49,42545 0,50723 68 857,86 -100 315,56 3 650,33 3 650,33 2 507,91 3 046,94 3 650,33 2 691,98 2 888,20
07:00-07:15 -43,31058 85,40614 21,04778 -64,35836 0,48358 139 326,40 -166 937,60 3 854,43 3 854,43 3 216,91 3 344,25 3 854,43 3 490,39 3 005,28
07:15-07:30 -34,71133 95,21511 30,25189 -64,96322 0,46033 105 149,56 -130 542,71 3 760,81 3 760,81 3 029,25 3 482,21 3 760,81 3 258,74 3 030,78
07:30-07:45 -43,93955 112,81235 34,42390 -78,38845 0,44355 141 826,39 -160 962,13 3 661,18 3 661,18 3 227,76 3 264,33 3 661,18 3 505,99 2 762,99
07:45-08:00 -51,07346 113,38458 31,14306 -82,24152 0,52346 210 247,76 -227 576,19 4 453,68 4 453,68 4 116,57 4 172,78 3 666,09 4 453,68 2 779,26
08:00-08:15 -72,06521 110,15295 19,05637 -91,09658 0,39721 190 400,32 -249 457,96 3 462,76 3 462,76 2 642,05 2 943,46 3 462,76 3 053,92 2 496,89
08:15-08:30 -64,40687 108,91681 22,25497 -86,66184 0,60487 158 957,15 -212 452,50 3 298,60 3 298,60 2 468,01 3 066,86 3 298,60 2 843,23 2 320,06
08:30-08:45 -25,90851 121,05291 47,57220 -73,48071 0,10351 58 628,87 -81 512,06 3 146,15 3 146,15 2 262,91 2 465,19 3 146,15 2 415,79 2 322,37
08:45-09:00 -53,46522 108,36294 27,44886 -80,91408 -0,17678 94 420,47 -159 545,56 2 984,10 2 984,10 1 766,01 1 763,45 2 984,10 2 057,50 2 271,12
09:00-09:15 -63,23611 129,09477 32,92933 -96,16544 -0,25889 62 214,67 -156 177,38 2 469,75 2 469,75 983,84 991,27 2 469,75 1 339,06 2 271,12
09:15-09:30 -43,73327 109,43733 32,83953 -76,59780 -0,45973 21 513,80 -103 466,43 2 364,50 2 364,50 491,93 490,66 2 364,50 731,19 2 271,12
09:30-09:45 -29,61860 112,06044 41,22092 -70,83952 0,17960 60 723,40 -79 102,10 2 670,69 2 670,69 2 050,17 2 670,69 2 126,95 2 172,65 2 271,12
09:45-10:00 -25,77970 111,06468 42,64249 -68,42219 0,19170 41 793,74 -61 335,32 2 379,21 2 379,21 1 621,18 2 379,21 1 777,16 1 843,78 1 785,32
10:00-10:15 -3,60714 78,31164 37,35225 -40,95939 0,22614 4 319,30 -5 262,09 1 458,80 1 458,80 1 197,43 870,55 1 458,80 890,38 364,35
10:15-10:30 -18,67356 89,09970 35,21307 -53,88663 -0,32644 14 677,92 -22 757,84 1 218,72 1 218,72 786,02 877,84 1 218,72 980,54 364,35
10:30-10:45 -9,00210 83,17102 37,08446 -46,08656 -0,02590 534,90 -10 147,53 1 127,24 1 127,24 59,41 115,13 1 127,24 164,64 971,60
10:45-11:00 -26,97444 99,12806 36,06431 -63,06375 -0,98456 9 787,77 -28 059,71 1 039,27 1 039,27 362,85 393,01 1 039,27 541,36 971,60
11:00-11:15 -17,38111 107,49837 45,05863 -62,43974 -1,20789 5 057,48 -19 205,95 1 104,99 1 104,99 290,97 565,47 1 104,99 347,72 971,60
11:15-11:30 -50,75937 139,42109 44,33086 -95,09023 -0,82863 107 510,88 -123 220,40 2 427,54 2 427,54 2 118,05 2 427,54 1 119,65 2 350,14 485,80
11:30-11:45 -38,72538 127,99414 44,63438 -83,35976 -0,86762 114 988,88 -121 491,20 3 137,25 3 137,25 2 969,34 2 924,27 991,29 3 137,25 497,95
11:45-12:00 -17,50985 134,54277 58,50396 -76,03881 -2,11315 51 404,00 -47 922,39 2 732,98 2 732,98 2 935,71 2 636,68 855,87 2 732,98 497,95
12:00-12:15 7,41109 161,23243 84,33426 -76,89817 -2,03509 -13 583,94 0,00 0,00 0,00 1 832,92 0,00 234,06 2 478,84 619,40
12:15-12:30 1,94112 157,48760 79,70186 -77,78574 -1,56112 -2 704,64 0,00 0,00 0,00 1 393,33 0,00 243,83 1 875,19 619,40
12:30-12:45 -14,99582 157,37266 71,18842 -86,18424 -2,62118 36 118,49 -34 119,09 2 275,24 2 275,24 2 408,57 2 275,24 773,84 2 161,21 1 973,81
12:45-13:00 -30,51596 172,02768 70,76836 -101,25932 -3,07704 96 803,98 -93 014,81 3 050,57 3 050,57 3 172,24 2 912,86 880,32 3 050,57 2 198,25
13:00-13:15 -36,82261 143,87523 53,52631 -90,34892 -2,90139 136 401,52 -134 652,92 3 656,80 3 656,80 3 704,28 3 454,28 1 064,12 3 656,80 2 161,81
13:15-13:30 -5,55804 127,86522 61,15359 -66,71163 -2,72996 22 342,65 -15 229,64 2 740,11 2 740,11 4 019,88 2 709,55 1 106,12 2 740,11 2 161,81
13:30-13:45 7,75100 125,62940 66,67770 -58,95170 -2,51100 -14 210,87 4 750,33 614,85 614,85 1 833,42 2 580,33 614,85 2 553,20 2 253,26
13:45-14:00 6,23919 132,10203 69,17061 -62,93142 -2,20919 -3 959,56 0,00 0,00 0,00 634,62 0,00 869,72 1 334,27 2 283,38
14:00-14:15 -17,75676 107,07256 44,67040 -62,40216 -1,81824 36 185,82 -32 682,11 1 843,14 1 843,14 2 037,86 1 745,48 1 580,72 1 843,14 2 188,04
14:15-14:30 -12,52197 106,79047 47,12175 -59,66872 -1,30403 34 175,75 -38 970,38 3 105,96 3 105,96 2 729,26 3 105,96 1 648,36 2 473,82 2 345,69
14:30-14:45 -14,62061 110,52009 47,94974 -62,57035 -1,10939 7 095,15 -24 549,91 1 679,13 1 679,13 485,28 443,05 1 679,13 523,46 2 208,93
14:45-15:00 9,90356 124,70938 67,30647 -57,40291 -1,09256 -6 540,93 0,00 0,00 0,00 660,46 0,00 1 220,04 871,10 2 327,35
15:00-15:15 1,87878 125,58288 63,70583 -61,87705 -0,94178 4 097,13 0,00 0,00 0,00 -2 180,74 0,00 1 331,06 1 154,72 2 287,27
15:15-15:30 -6,13641 112,35801 53,11080 -59,24721 -0,51759 4 943,88 -11 311,31 1 843,31 1 843,31 805,66 522,24 1 843,31 555,99 2 427,79
15:30-15:45 -27,24578 108,08564 40,40743 -67,67821 -0,11922 21 561,56 -70 314,44 2 578,38 2 578,38 791,37 2 578,38 1 970,69 1 089,39 995,89
15:45-16:00 -21,42580 103,26110 40,90515 -62,35595 -0,30420 23 403,01 -43 539,11 2 029,72 2 029,72 1 092,28 1 455,46 2 029,72 1 361,00 995,89
16:00-16:15 -25,65534 93,21642 33,76804 -59,44838 -0,08566 10 939,72 -52 638,28 2 049,75 2 049,75 426,41 506,20 2 049,75 647,30 1 020,18
16:15-16:30 -11,85508 98,27402 43,20947 -55,06455 0,26908 -3 788,45 -27 131,90 2 288,63 2 288,63 -319,56 -95,95 2 288,63 -30,74 1 020,18
16:30-16:45 -4,60787 97,87927 46,63570 -51,24357 0,83387 12 866,85 -12 057,69 2 616,76 2 616,76 2 792,36 2 616,76 2 405,88 2 047,73 607,25
16:45-17:00 -3,08080 116,33458 56,62689 -59,70769 0,81380 6 213,28 -7 443,89 2 416,22 2 416,22 2 016,77 2 396,21 2 416,22 1 761,20 607,25
17:00-17:15 -10,57770 97,24150 43,34440 -53,89710 0,69270 28 572,75 -33 183,81 3 144,58 3 144,58 2 701,22 3 144,58 2 663,30 2 950,87 607,25
17:15-17:30 -15,08027 96,87051 40,89512 -55,97539 0,93327 34 030,17 -41 432,44 2 747,46 2 747,46 2 256,60 2 741,37 2 747,46 2 500,52 607,25
17:30-17:45 -5,20805 84,35311 39,57253 -44,78058 0,81005 17 032,29 -14 726,23 2 827,59 2 827,59 3 270,37 2 611,18 2 827,59 2 135,80 607,25
17:45-18:00 -24,12826 81,38314 28,63994 -52,74320 0,62726 43 080,81 -71 790,36 2 978,45 2 978,45 1 785,49 1 825,39 2 978,45 1 958,09 607,25
18:00-18:15 -26,39099 80,88819 27,27360 -53,61459 0,42099 49 317,86 -83 188,00 3 158,12 3 158,12 1 868,73 1 891,71 3 158,12 2 036,86 1 906,77
18:15-18:30 -9,30682 98,91042 44,78930 -54,12112 0,57982 21 383,39 -31 797,24 3 407,40 3 407,40 2 297,60 3 407,40 3 286,72 2 459,05 1 906,77
18:30-18:45 -1,58598 94,56816 46,50359 -48,06457 0,65098 17 611,33 -6 375,20 4 084,10 4 084,10 11 104,38 4 075,38 3 480,86 4 084,10 1 906,77
18:45-19:00 -14,86727 105,17635 45,14204 -60,03431 0,53027 44 635,22 -53 686,78 3 605,01 3 605,01 3 002,24 3 347,65 3 605,01 3 294,61 2 283,26
19:00-19:15 -15,57889 92,40867 38,41489 -53,99378 0,14889 51 701,32 -59 757,51 3 835,80 3 835,80 3 318,67 3 417,85 3 835,80 3 491,87 1 906,77
19:15-19:30 -11,95123 92,01903 40,03390 -51,98513 -0,00577 39 814,60 -46 490,04 3 889,98 3 889,98 3 331,42 3 680,91 3 889,98 3 629,80 2 925,85
19:30-19:45 -13,99111 86,46217 36,23553 -50,22664 -0,28889 52 332,76 -54 913,57 3 924,89 3 924,89 3 740,42 3 782,68 3 924,89 3 859,63 2 917,71
19:45-20:00 -18,95049 125,09567 53,06009 -72,03558 -0,30251 72 466,46 -78 532,72 4 138,64 4 138,64 3 823,98 3 737,99 4 138,64 3 842,21 2 773,19
20:00-20:15 -5,70959 100,71193 47,48867 -53,22326 -0,42141 21 259,08 -25 670,72 4 476,47 4 476,47 3 723,39 3 437,28 4 476,47 3 468,68 2 756,92
20:15-20:30 -7,97022 95,68784 43,85881 -51,82903 -0,37478 21 643,09 -36 520,67 4 582,14 4 582,14 2 715,49 3 181,75 4 582,14 2 830,62 2 773,55
20:30-20:45 -6,29020 96,01408 44,86194 -51,15214 -0,41980 19 860,28 -29 548,85 4 697,60 4 697,60 3 157,33 3 146,77 4 697,60 3 181,36 2 795,90
20:45-21:00 -18,16801 92,08607 36,95903 -55,12704 -0,49099 62 515,93 -85 789,89 4 722,03 4 722,03 3 440,98 3 432,18 4 722,03 3 532,10 3 093,09
21:00-21:15 -16,18173 87,28517 35,55172 -51,73345 -0,54827 69 195,02 -74 527,55 4 605,66 4 605,66 4 276,12 4 143,15 4 605,66 4 232,14 3 117,01
21:15-21:30 -25,85762 82,24376 28,19307 -54,05069 -0,42738 116 549,47 -118 471,60 4 581,69 4 581,69 4 507,35 4 439,48 4 463,61 4 581,69 3 188,06
21:30-21:45 -23,16397 82,08611 29,47357 -52,61254 -0,32403 124 934,40 -129 739,74 5 606,98 5 606,98 5 393,47 5 479,58 4 409,53 5 606,98 3 179,20
21:45-22:00 -15,66414 92,28134 38,32110 -53,96024 -0,26986 63 187,00 -67 751,73 4 332,19 4 332,19 4 033,86 4 001,78 4 332,19 4 087,93 2 946,50
22:00-22:15 -19,10045 87,98233 34,42844 -53,55389 -0,13555 84 368,22 -85 629,42 4 477,25 4 477,25 4 417,08 4 372,20 4 176,37 4 477,25 2 798,33
22:15-22:30 -14,56791 72,15471 28,79340 -43,36131 -0,51909 57 415,30 -59 471,17 4 082,34 4 082,34 3 941,21 3 909,96 4 082,34 3 990,08 2 865,25
22:30-22:45 -6,07418 71,29020 32,59551 -38,69469 -0,69182 24 974,49 -24 632,58 4 038,67 4 038,67 4 111,58 3 513,55 4 038,67 3 546,95 2 892,09
22:45-23:00 -17,70135 66,39817 24,33591 -42,06226 -0,68565 54 873,63 -71 473,88 4 032,07 4 032,07 3 099,96 2 962,89 4 032,07 3 060,24 2 839,62
23:00-23:15 -33,63440 69,78740 18,06400 -51,72340 -0,62460 136 251,10 -146 107,38 4 340,76 4 340,76 4 050,94 4 155,78 3 775,63 4 340,76 2 854,80
23:15-23:30 -24,72859 73,49309 24,38225 -49,11084 -0,68841 82 819,05 -93 093,49 3 764,61 3 764,61 3 349,12 3 195,84 3 764,61 3 331,84 2 766,75
23:30-23:45 -20,57739 71,63775 25,54268 -46,09507 -0,73661 75 969,69 -77 078,25 3 750,33 3 750,33 3 691,90 3 450,39 3 750,33 3 563,56 2 886,87
23:45-00:00 -24,72550 76,18198 25,74074 -50,44124 -0,77950 77 325,50 -92 005,16 3 724,83 3 724,83 3 127,35 3 024,59 3 724,83 3 160,58 2 809,50

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.