Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -33,61861 79,93671 23,15905 -56,77766 0,00361 122 701,29 -171 121,42 5 090,08 5 090,08 3 649,80 3 821,55 5 090,08 3 802,12 3 798,79
00:15-00:30 -37,31293 76,86191 19,77449 -57,08742 -0,02107 143 302,83 -186 005,32 4 985,01 4 985,01 3 840,56 4 336,01 4 985,01 4 030,16 3 325,61
00:30-00:45 -39,29360 87,16680 23,93660 -63,23020 0,01660 185 065,69 -194 603,52 4 952,55 4 952,55 4 709,81 4 736,44 4 911,91 4 952,55 3 277,67
00:45-01:00 -26,55779 91,93709 32,68965 -59,24744 0,01879 145 827,29 -149 131,02 5 615,34 5 615,34 5 490,94 5 554,50 4 868,25 5 615,34 3 497,50
01:00-01:15 -35,12641 86,75117 25,79988 -60,95129 0,03841 212 643,21 -225 314,91 6 409,84 6 409,84 6 053,65 6 409,84 4 559,09 6 247,87 3 417,12
01:15-01:30 -26,04670 70,36388 22,17109 -48,19279 0,04670 133 888,81 -138 084,67 5 306,52 5 306,52 5 140,33 5 163,27 4 522,14 5 306,52 3 257,58
01:30-01:45 -15,06473 73,75035 29,35531 -44,39504 -0,01727 73 585,27 -75 950,93 5 050,02 5 050,02 4 884,60 4 967,17 4 471,55 5 050,02 3 471,59
01:45-02:00 -12,69629 77,64999 32,47685 -45,17314 -0,01571 59 072,08 -60 600,66 4 773,10 4 773,10 4 652,70 4 703,28 4 385,79 4 773,10 3 674,71
02:00-02:15 -5,91142 68,52984 31,30921 -37,22063 -0,02758 30 688,32 -28 961,23 4 899,20 4 899,20 5 191,36 4 887,76 4 443,16 4 899,20 3 263,27
02:15-02:30 -6,49517 77,67185 35,58834 -42,08351 -0,04783 23 884,69 -28 580,83 4 400,32 4 400,32 3 677,29 3 726,65 4 400,32 3 762,37 3 370,15
02:30-02:45 -7,99505 78,36443 35,18469 -43,17974 -0,00495 31 649,25 -34 847,38 4 358,62 4 358,62 3 958,60 3 920,33 4 358,62 3 958,00 3 275,86
02:45-03:00 -12,41341 78,54447 33,07803 -45,46644 -0,06659 42 292,17 -53 733,37 4 337,39 4 337,39 3 406,97 3 656,19 4 337,39 3 447,74 3 226,71
03:00-03:15 -14,12544 80,78010 33,32733 -47,45277 -0,02056 52 805,67 -60 628,65 4 292,16 4 292,16 3 738,33 3 784,99 4 292,16 3 809,41 3 208,43
03:15-03:30 -12,03632 81,49034 34,72701 -46,76333 -0,01568 42 058,70 -51 820,70 4 305,36 4 305,36 3 494,31 3 491,32 4 305,36 3 557,51 3 243,78
03:30-03:45 -11,91831 81,92859 35,00514 -46,92345 -0,01969 37 814,41 -50 694,29 4 253,48 4 253,48 3 172,80 3 209,52 4 253,48 3 222,05 3 209,28
03:45-04:00 -15,75820 80,77418 32,52049 -48,25369 -0,04980 47 908,31 -65 923,68 4 190,10 4 190,10 3 040,21 3 153,35 4 190,10 3 106,38 3 217,02
04:00-04:15 -15,18817 75,77363 30,29273 -45,48090 -0,03483 61 151,18 -64 744,28 4 262,81 4 262,81 4 026,23 4 031,21 4 262,81 4 114,74 3 246,68
04:15-04:30 -13,45241 69,68091 28,11425 -41,56666 -0,01659 55 729,27 -57 261,26 4 256,58 4 256,58 4 142,69 4 143,06 4 256,58 4 217,04 3 220,05
04:30-04:45 -7,63590 74,63508 33,49959 -41,13549 -0,05210 31 003,41 -32 295,65 4 229,45 4 229,45 4 060,21 4 027,58 4 229,45 4 069,57 3 169,82
04:45-05:00 -3,97371 80,68149 38,34139 -42,34010 -0,04629 15 839,25 -16 919,30 4 231,19 4 231,19 3 986,01 3 913,06 4 231,19 3 934,91 3 222,23
05:00-05:15 -10,15509 82,54009 36,18000 -46,36009 -0,01791 47 473,13 -48 159,97 4 730,80 4 730,80 4 674,81 4 674,95 4 333,76 4 730,80 3 165,34
05:15-05:30 -10,27517 87,23947 38,48215 -48,75732 -0,01783 45 031,69 -45 730,98 4 450,63 4 450,63 4 382,57 4 394,12 4 326,57 4 450,63 3 178,53
05:30-05:45 -10,39058 83,82454 36,71698 -47,10756 -0,01342 45 029,77 -45 672,52 4 395,57 4 395,57 4 333,71 4 338,43 4 393,95 4 395,57 3 122,36
05:45-06:00 -4,03075 87,17383 41,55904 -45,61479 0,03775 23 918,61 -18 514,67 4 565,04 4 565,04 5 934,03 4 565,04 4 443,88 4 321,13 3 188,34
06:00-06:15 -15,80522 87,59552 35,89515 -51,70037 -0,00978 60 715,39 -75 567,91 4 781,20 4 781,20 3 841,47 3 762,96 4 781,20 3 668,55 3 226,10
06:15-06:30 -14,00589 91,17759 38,56085 -52,61674 -0,00511 48 254,30 -67 467,43 4 799,94 4 799,94 3 445,28 3 414,58 4 799,94 3 491,61 3 644,09
06:30-06:45 -14,61567 100,50213 42,94323 -57,55890 -0,04433 53 889,45 -70 212,65 4 803,93 4 803,93 3 687,10 3 551,85 4 803,93 3 632,23 3 775,55
06:45-07:00 -12,03249 108,83425 48,40088 -60,43337 -0,05851 37 097,35 -57 316,89 4 763,51 4 763,51 3 083,09 3 051,19 4 763,51 3 117,36 3 715,02
07:00-07:15 -23,69438 116,82782 46,56672 -70,26110 -0,03762 96 062,68 -108 441,35 4 576,67 4 576,67 4 054,23 4 036,29 4 576,67 4 166,60 3 662,49
07:15-07:30 -14,27051 114,29747 50,01348 -64,28399 -0,12149 57 811,81 -64 319,19 4 507,14 4 507,14 4 051,13 4 043,55 4 507,14 4 122,03 3 122,36
07:30-07:45 -22,42544 116,99856 47,28656 -69,71200 -0,08756 77 890,51 -98 928,71 4 411,45 4 411,45 3 473,31 3 486,72 4 411,45 3 579,79 3 607,05
07:45-08:00 -32,81644 118,31588 42,77472 -75,54116 -0,18456 91 293,90 -138 453,61 4 225,47 4 225,47 2 781,95 3 221,87 4 225,47 2 940,43 3 122,36
08:00-08:15 -26,55687 155,22297 64,34555 -90,87742 -0,30813 59 502,55 -111 371,51 4 197,65 4 197,65 2 240,57 3 353,57 4 197,65 2 341,66 3 586,59
08:15-08:30 -23,03353 170,59827 73,79487 -96,80340 -0,40047 59 565,50 -91 592,82 3 980,82 3 980,82 2 586,03 3 333,72 3 980,82 2 704,56 3 122,36
08:30-08:45 -8,13685 173,15295 82,50805 -90,64490 -0,24915 18 715,19 -30 418,40 3 738,35 3 738,35 2 300,05 2 225,87 3 738,35 2 270,62 3 122,36
08:45-09:00 -10,46085 198,35131 93,93273 -104,41858 -0,33615 34 199,74 -37 433,54 3 569,91 3 569,91 3 269,30 3 049,73 3 569,91 3 107,26 3 001,31
09:00-09:15 -19,89032 181,51378 80,81173 -100,70205 -0,32068 75 973,82 -77 080,16 3 875,26 3 875,26 3 819,63 3 765,87 3 685,85 3 875,26 3 450,05
09:15-09:30 -10,84975 187,72947 88,42736 -99,30211 -0,34325 54 418,83 -47 696,65 4 386,00 4 386,00 5 015,67 4 326,33 3 427,37 4 386,00 3 001,31
09:30-09:45 -6,10173 174,27431 84,08629 -90,18802 -0,40927 24 214,95 -23 911,27 3 918,77 3 918,77 3 968,53 3 885,22 3 424,31 3 918,77 3 001,31
09:45-10:00 -24,97324 165,03676 70,03176 -95,00500 -0,49076 85 620,06 -87 074,70 3 486,72 3 486,72 3 428,47 3 486,72 3 422,00 3 436,69 2 940,79
10:00-10:15 -46,66806 191,02078 72,17636 -118,84442 -0,51194 186 126,91 -197 621,50 4 234,62 4 234,62 3 988,31 3 977,95 3 370,79 4 234,62 3 764,17
10:15-10:30 -61,50768 206,06782 72,29257 -133,77525 -0,48932 330 009,93 -381 595,32 6 206,55 6 206,55 5 365,34 5 868,26 3 367,19 6 206,55 3 459,12
10:30-10:45 -49,05525 209,08647 80,01561 -129,07086 -0,44575 166 796,98 -177 697,74 3 622,40 3 622,40 3 400,18 3 374,15 3 423,13 3 622,40 3 127,33
10:45-11:00 -20,44671 202,39605 90,97467 -111,42138 -0,44029 1 102 515,22 -1 102 515,02 53 921,39 53 921,39 53 921,39 76 005,36 3 415,10 42 707,77 3 288,44
11:00-11:15 -11,86222 196,43378 92,28578 -104,14800 -0,33078 105 190,21 -101 834,08 8 584,74 8 584,74 8 867,66 8 519,50 3 498,19 8 584,74 3 122,36
11:15-11:30 -6,32758 210,82102 102,24672 -108,57430 -0,46142 139 589,11 -139 589,07 22 060,42 22 060,42 22 060,42 24 792,98 3 489,46 17 723,11 3 122,36
11:30-11:45 1,66250 208,44982 105,05616 -103,39366 -0,31750 23 371,97 0,00 0,00 0,00 -14 058,32 0,00 3 036,93 18 296,21 3 151,17
11:45-12:00 -11,97692 204,07120 96,04714 -108,02406 -0,39708 95 224,17 -99 123,50 8 276,21 8 276,21 7 950,63 8 210,34 3 561,58 8 276,21 3 799,03
12:00-12:15 -5,73737 209,24939 101,74351 -107,50588 -0,20063 36 429,13 -32 825,98 5 696,61 5 696,61 6 349,44 5 696,61 3 532,00 5 689,43 3 296,92
12:15-12:30 -5,71960 216,41560 105,36050 -111,05510 -0,24940 20 393,24 -20 112,87 3 531,92 3 531,92 3 565,50 3 195,24 3 531,92 3 226,69 3 238,21
12:30-12:45 12,93114 199,97420 106,46517 -93,50903 -0,38314 -25 706,08 0,00 0,00 0,00 1 987,92 0,00 3 073,21 2 041,40 3 429,23
12:45-13:00 15,81600 187,27552 101,54576 -85,72976 -0,34600 -37 033,74 0,00 0,00 0,00 2 341,53 0,00 3 054,48 2 341,19 3 534,90
13:00-13:15 25,29088 210,51608 117,90348 -92,61260 -0,43488 -431 468,93 0,00 0,00 0,00 17 060,25 0,00 3 206,16 13 396,21 3 770,71
13:15-13:30 9,42113 211,65251 110,53682 -101,11569 -0,38513 -27 277,98 0,00 0,00 0,00 2 895,40 0,00 3 172,11 2 375,67 3 399,21
13:30-13:45 1,46005 212,13845 106,79925 -105,33920 -0,45705 -2 228,23 -7,46 -5,11 -5,11 1 526,13 0,00 3 184,65 -5,11 3 279,73
13:45-14:00 1,13371 197,97077 99,55224 -98,41853 -0,41471 -302,69 0,00 0,00 0,00 266,98 0,00 3 210,67 3 540,62 3 543,50
14:00-14:15 -1,24729 160,87587 79,81429 -81,06158 -0,46271 7 487,47 -4 949,31 3 968,05 3 968,05 6 002,98 3 864,88 3 968,05 3 871,74 3 646,87
14:15-14:30 -10,88438 158,46112 73,78837 -84,67275 -0,42162 56 332,01 -54 571,13 5 013,71 5 013,71 5 175,49 4 978,06 4 013,47 5 013,71 3 857,50
14:30-14:45 -9,61796 155,69360 73,03782 -82,65578 -0,44904 58 923,37 -56 816,66 5 907,35 5 907,35 6 126,38 5 854,46 4 021,34 5 907,35 3 985,33
14:45-15:00 -14,69496 162,98298 74,15651 -88,82647 -0,49604 89 455,51 -88 182,01 6 011,06 6 011,06 6 087,49 5 930,24 4 057,90 6 011,06 4 589,25
15:00-15:15 3,73056 160,76342 82,24699 -78,51643 -0,55056 95 911,80 0,00 0,00 0,00 -25 709,76 0,00 3 967,68 1 145,63 4 566,61
15:15-15:30 -4,61365 167,40929 81,39782 -86,01147 -0,57535 38 839,98 -29 553,52 6 405,67 6 405,67 8 418,49 6 380,30 4 541,36 6 405,67 4 408,40
15:30-15:45 -6,68507 172,85393 83,07193 -89,78200 -0,30493 48 826,42 -41 585,52 6 197,48 6 197,48 7 303,80 6 160,72 4 708,27 6 197,48 4 292,68
15:45-16:00 8,68359 152,02693 80,35526 -71,67167 -0,49859 -107 744,67 38 759,21 4 463,50 4 463,50 12 407,84 10 177,64 4 463,50 10 147,24 4 629,07
16:00-16:15 -2,62807 155,79295 76,58244 -79,21051 -0,34793 28 076,21 -13 934,44 5 302,16 5 302,16 10 683,20 5 287,71 5 106,30 5 302,16 4 048,76
16:15-16:30 33,55472 135,86356 84,70914 -51,15442 -0,22872 -35 704,78 0,00 0,00 0,00 1 064,07 0,00 4 617,30 931,57 3 537,20
16:30-16:45 8,33044 137,47232 72,90138 -64,57094 -0,31144 -16 181,75 0,00 0,00 0,00 1 942,48 0,00 4 957,91 2 509,50 3 497,62
16:45-17:00 -3,59036 154,86544 75,62504 -79,24040 -0,32464 16 052,82 -19 186,75 5 307,01 5 307,01 4 471,08 3 903,14 5 307,01 3 866,22 3 388,67
17:00-17:15 -25,64610 147,14882 60,75136 -86,39746 -0,27090 85 490,37 -113 201,11 4 413,97 4 413,97 3 333,46 3 500,52 4 413,97 3 400,44 3 388,67
17:15-17:30 -18,20018 154,13946 67,98214 -86,15732 -0,26582 59 295,43 -83 458,79 4 591,91 4 591,91 3 257,95 4 591,91 4 240,27 4 220,88 3 146,57
17:30-17:45 -6,36727 125,79631 59,70202 -66,09429 -0,28773 25 916,60 -29 618,01 4 633,41 4 633,41 4 070,28 3 505,61 4 633,41 3 540,63 3 146,57
17:45-18:00 -9,74844 131,88518 61,06837 -70,81681 -0,25156 62 719,77 -52 904,98 5 427,02 5 427,02 6 433,82 5 373,41 4 399,36 5 427,02 3 146,57
18:00-18:15 -14,55600 133,78918 59,61659 -74,17259 -0,22500 75 489,39 -86 347,35 5 932,08 5 932,08 5 186,13 4 526,79 5 932,08 4 499,34 3 149,48
18:15-18:30 -15,20218 136,24122 60,50702 -75,73420 -0,17982 100 978,25 -97 708,25 6 416,70 6 416,70 6 642,35 6 333,09 6 145,55 6 416,70 3 146,57
18:30-18:45 -12,38626 129,69140 58,65257 -71,03883 -0,19174 68 978,63 -74 378,75 6 004,94 6 004,94 5 568,96 5 353,07 6 004,94 5 421,19 3 146,57
18:45-19:00 -9,32631 143,00367 66,83868 -76,16499 -0,08269 33 435,12 -63 806,14 6 841,52 6 841,52 3 585,03 3 508,03 6 841,52 3 504,36 3 177,32
19:00-19:15 7,23566 142,27968 74,75767 -67,52201 0,04934 -51,39 0,00 0,00 0,00 7,10 0,00 5 602,97 854,95 3 388,43
19:15-19:30 -3,19880 133,44286 65,12203 -68,32083 0,08880 17 188,30 -19 239,12 6 014,48 6 014,48 5 373,35 4 312,53 6 014,48 4 330,12 3 146,57
19:30-19:45 -8,50880 125,05996 58,27558 -66,78438 0,13480 35 148,06 -52 597,32 6 181,52 6 181,52 4 130,78 4 186,88 6 181,52 4 233,67 3 146,57
19:45-20:00 -8,52165 124,39491 57,93663 -66,45828 0,10165 18 576,62 -52 854,68 6 202,40 6 202,40 2 179,93 3 963,66 6 202,40 2 812,37 3 146,57
20:00-20:15 -15,02310 115,94248 50,45969 -65,48279 0,10810 30 968,15 -98 567,01 6 561,03 6 561,03 2 061,36 3 617,94 6 561,03 2 171,70 3 146,57
20:15-20:30 -10,89384 109,15354 49,14235 -60,01119 0,05184 33 418,72 -70 276,51 6 465,87 6 465,87 3 067,67 3 529,33 6 465,87 3 051,78 3 524,49
20:30-20:45 -23,80240 104,76646 40,48203 -64,28443 0,08040 69 540,26 -155 839,55 6 547,22 6 547,22 2 921,56 2 920,21 6 547,22 3 051,12 3 984,84
20:45-21:00 -50,92515 139,05969 44,06727 -94,99242 0,11815 162 008,90 -354 334,13 6 957,94 6 957,94 3 181,31 3 165,22 6 957,94 3 445,30 3 742,74
21:00-21:15 -43,41824 122,94538 39,76357 -83,18181 0,12924 214 225,13 -257 469,29 5 929,98 5 929,98 4 933,98 4 944,17 5 929,98 5 182,97 3 146,57
21:15-21:30 -5,29893 124,33649 59,53128 -64,80521 0,08693 22 731,14 -28 228,87 5 352,53 5 352,53 4 289,75 4 090,76 5 352,53 4 119,90 3 001,31
21:30-21:45 -7,16349 98,65935 45,74793 -52,91142 0,07949 28 369,23 -37 112,83 5 180,83 5 180,83 3 960,25 4 753,88 5 180,83 3 884,18 3 001,31
21:45-22:00 9,69936 126,77640 68,23788 -58,53852 -0,00236 -34 192,55 0,00 0,00 0,00 3 525,23 0,00 4 576,01 3 466,09 3 006,16
22:00-22:15 -32,71521 116,83603 42,06041 -74,77562 0,02821 114 786,22 -154 784,16 4 731,26 4 731,26 3 508,65 4 029,27 4 731,26 3 712,41 3 146,57
22:15-22:30 -14,92245 112,39361 48,73558 -63,65803 -0,05155 27 670,29 -64 792,98 4 341,98 4 341,98 1 854,27 1 963,67 4 341,98 2 045,74 3 146,09
22:30-22:45 -27,85219 107,54841 39,84811 -67,70030 -0,04381 94 946,11 -122 387,26 4 394,17 4 394,17 3 408,92 3 362,77 4 394,17 3 515,95 3 146,57
22:45-23:00 -15,12363 100,64665 42,76151 -57,88514 -0,01237 61 067,48 -64 765,59 4 282,41 4 282,41 4 037,88 3 719,14 4 282,41 3 802,32 3 146,57
23:00-23:15 -41,94282 113,51286 35,79752 -77,71534 -0,04018 152 468,99 -166 729,39 3 977,53 3 977,53 3 635,16 3 663,22 3 977,53 3 814,97 3 146,57
23:15-23:30 -40,88260 118,89026 38,99133 -79,89893 0,00960 122 218,81 -158 357,41 3 871,10 3 871,10 2 989,50 3 469,78 3 871,10 3 207,52 3 001,31
23:30-23:45 -14,00310 105,43156 45,72673 -59,70483 -0,00290 47 196,84 -56 966,91 4 075,44 4 075,44 3 370,45 3 161,10 4 075,44 3 065,49 3 001,31
23:45-00:00 -14,57504 93,51994 39,45995 -54,05999 0,00504 31 981,76 -57 903,03 3 965,95 3 965,95 2 194,28 2 101,91 3 965,95 2 182,07 3 001,31

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.