Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 9,50424 116,33876 63,69621 -52,64255 -1,51666 -280,31 0,00 0,00 0,00 58,98 0,00 2 906,77 1 150,83 3 174,74
00:15-00:30 -7,75882 94,53615 43,13859 -51,39756 0,51897 20 342,91 -26 723,14 3 235,65 3 235,65 5 243,81 2 396,10 3 235,65 2 438,77 3 133,02
00:30-00:45 -17,21365 83,60367 33,21452 -50,38915 -0,02437 58 564,30 -70 003,28 4 075,97 4 075,97 6 804,40 4 075,97 3 422,16 3 113,53 3 054,10
00:45-01:00 -13,49664 86,75676 36,67645 -50,08031 -0,07514 47 491,07 -47 832,35 3 568,55 3 568,55 7 037,46 3 494,32 3 276,09 3 568,55 3 028,77
01:00-01:15 -22,45821 85,29206 31,53706 -53,75500 -0,22906 92 061,54 -94 021,66 4 231,79 4 231,79 8 198,47 4 108,27 3 186,32 4 231,79 3 023,02
01:15-01:30 -15,33836 94,88365 39,79270 -55,09095 -0,02875 58 181,26 -56 926,17 3 721,09 3 721,09 7 586,37 3 636,73 3 078,52 3 721,09 3 942,73
01:30-01:45 -11,64182 93,39847 40,82292 -52,57555 0,11963 30 619,22 -36 468,53 3 103,01 3 103,01 5 260,21 2 481,01 3 103,01 2 545,04 3 356,31
01:45-02:00 -5,41123 93,76336 44,19038 -49,57298 -0,00840 28 473,83 -25 650,94 4 765,53 4 765,53 10 523,97 4 765,53 3 201,36 4 407,44 3 474,01
02:00-02:15 -0,51530 84,46070 41,98772 -42,47298 -0,01174 1 532,93 -1 902,34 3 920,23 3 920,23 5 949,62 3 917,40 3 101,09 3 920,23 3 525,64
02:15-02:30 -0,70255 82,57594 40,93343 -41,64251 0,02808 2 440,15 -2 568,28 3 621,99 3 621,99 6 946,55 3 618,13 3 119,91 3 621,99 3 528,33
02:30-02:45 1,19487 82,61371 41,78803 -40,82568 0,25765 -1 051,67 0,00 0,00 0,00 1 760,31 0,00 2 640,39 2 322,91 3 615,93
02:45-03:00 -6,03058 74,70944 33,47972 -41,22972 1,74300 23 695,47 -32 447,85 4 186,82 4 186,82 7 858,43 4 186,82 3 092,53 3 992,16 3 211,32
03:00-03:15 1,58425 85,16596 43,01238 -42,15358 0,74220 -4 423,53 0,00 0,00 0,00 5 584,38 0,00 2 684,25 2 629,13 2 833,14
03:15-03:30 0,67800 71,88053 36,27746 -35,60307 0,01961 -1 905,66 0,00 0,00 0,00 5 621,43 0,00 2 677,70 3 833,78 4 119,52
03:30-03:45 -0,43553 78,34019 38,93965 -39,40054 0,04289 3 549,38 -1 805,92 3 918,32 3 918,32 16 299,14 3 915,93 3 195,99 3 918,32 3 522,82
03:45-04:00 -3,90825 86,02427 40,91269 -45,11158 0,31189 32 093,49 -15 826,96 3 769,32 3 769,32 16 423,46 3 747,83 3 181,96 3 769,32 2 998,31
04:00-04:15 -11,50861 95,16502 41,80005 -53,36497 0,08092 41 338,43 -39 872,72 3 447,73 3 447,73 7 183,91 3 341,13 3 447,73 3 127,18 3 459,45
04:15-04:30 -0,82674 105,65049 52,41584 -53,23465 0,02081 5 832,13 -2 695,76 3 292,30 3 292,30 14 108,72 2 710,54 3 292,30 2 681,56 3 324,37
04:30-04:45 -7,89473 99,21037 45,61806 -53,59231 0,10525 30 521,21 -28 616,64 3 588,63 3 588,63 7 732,04 3 545,21 3 411,00 3 588,63 3 376,13
04:45-05:00 -4,61441 91,68175 43,48217 -48,19958 0,11941 11 696,44 -16 276,43 3 450,29 3 450,29 5 069,52 2 466,09 3 450,29 2 444,47 3 378,57
05:00-05:15 2,90348 91,06747 46,83999 -44,22748 0,29149 -660,36 0,00 0,00 0,00 454,87 0,00 3 079,45 1 491,80 3 892,69
05:15-05:30 2,81978 101,70513 52,27152 -49,43361 -0,01391 -7 385,29 7 154,09 2 520,90 2 520,90 5 238,20 2 520,90 3 228,83 3 256,63 3 337,95
05:30-05:45 0,89824 99,72020 50,18586 -49,53434 0,25248 -3 716,06 0,00 0,00 0,00 8 274,09 0,00 3 168,75 3 376,89 3 274,45
05:45-06:00 11,49246 105,16530 58,10934 -47,05596 0,44862 -35 001,22 0,00 0,00 0,00 6 091,16 0,00 3 199,46 2 944,62 3 572,62
06:00-06:15 3,62536 118,84563 61,32768 -57,51795 -0,16573 -8 487,91 14 860,05 3 900,55 3 900,55 4 682,52 3 913,24 4 066,04 3 900,55 3 572,62
06:15-06:30 3,26409 107,70211 55,57376 -52,12835 -0,14641 -11 651,53 0,00 0,00 0,00 7 139,22 0,00 4 226,46 3 988,19 4 429,07
06:30-06:45 -11,88278 98,39165 43,30737 -55,08428 -0,10609 60 048,28 -58 345,29 4 954,21 4 954,21 10 106,77 4 888,86 4 787,14 4 954,21 3 572,62
06:45-07:00 -21,03190 95,49139 37,33512 -58,15627 -0,25085 101 164,40 -105 694,41 5 076,30 5 076,30 9 620,09 4 919,94 5 076,30 4 927,70 3 572,62
07:00-07:15 -10,37083 107,07850 48,48618 -58,59232 -0,30286 64 957,57 -58 416,72 5 780,32 5 780,32 12 526,97 5 723,29 5 619,22 5 780,32 4 221,08
07:15-07:30 -14,07780 105,10138 45,60643 -59,49495 -0,20048 71 121,33 -81 265,48 5 851,27 5 851,27 10 104,03 5 851,27 5 748,82 5 164,24 4 429,07
07:30-07:45 -8,47814 128,97340 60,37840 -68,59500 -0,27940 26 597,01 -47 389,08 5 767,48 5 767,48 6 274,25 4 669,37 5 767,48 3 206,68 4 221,08
07:45-08:00 -9,70534 133,95557 62,43659 -71,51898 -0,64661 42 449,64 -52 763,69 5 809,45 5 809,45 8 747,68 4 307,94 5 809,45 4 361,31 4 967,17
08:00-08:15 -5,53644 111,56079 53,03618 -58,52461 -0,08257 27 535,67 -33 080,09 6 027,24 6 027,24 9 947,06 4 673,77 6 027,24 4 704,22 5 631,77
08:15-08:30 -11,96202 113,57512 50,81699 -62,75813 -0,02186 70 282,54 -72 050,33 6 033,79 6 033,79 11 750,94 5 919,05 6 033,79 5 930,76 5 618,07
08:30-08:45 -25,59023 130,63029 52,55607 -78,07422 -0,07885 147 355,60 -154 159,74 6 041,18 6 041,18 11 516,55 6 038,46 6 041,18 5 899,02 4 960,56
08:45-09:00 -20,99893 124,21065 51,63084 -72,57981 -0,05903 119 184,11 -125 252,63 5 978,94 5 978,94 11 351,44 5 683,40 5 978,94 5 798,89 4 708,15
09:00-09:15 -27,62888 121,13683 47,03314 -74,10369 -0,59845 138 858,21 -161 477,45 5 965,06 5 965,06 10 051,67 5 200,12 5 965,06 5 163,16 5 078,63
09:15-09:30 -8,96353 123,25315 57,05199 -66,20116 0,14817 70 448,49 -54 221,09 5 926,34 5 926,34 15 718,91 5 785,44 5 926,34 5 834,73 2 535,46
09:30-09:45 -23,13388 112,70240 44,94177 -67,76063 -0,34314 137 734,93 -139 644,34 6 119,69 6 119,69 11 907,63 5 992,46 5 860,32 6 119,69 5 068,59
09:45-10:00 -4,59473 143,58803 69,51674 -74,07129 -0,07145 31 995,14 -28 920,12 6 349,72 6 349,72 13 926,88 6 349,72 5 799,83 6 326,54 2 544,88
10:00-10:15 -2,65335 136,73244 67,03103 -69,70141 -0,02662 20 290,60 -15 388,57 5 762,69 5 762,69 15 294,32 5 762,69 5 679,57 5 193,42 5 112,76
10:15-10:30 0,08780 120,71211 60,30384 -60,40827 0,18543 -1 163,15 0,00 0,00 0,00 26 495,52 0,00 5 016,56 4 115,30 5 194,00
10:30-10:45 -6,20970 125,99944 59,80902 -66,19042 0,17540 29 744,47 -35 224,30 5 519,84 5 519,84 9 580,00 4 621,65 5 519,84 4 655,80 5 256,77
10:45-11:00 -17,73480 113,75725 47,53811 -66,21914 0,97003 77 246,03 -101 697,47 5 443,89 5 443,89 8 711,23 4 340,00 5 443,89 4 437,54 5 336,91
11:00-11:15 -31,33229 130,16274 48,81143 -81,35131 1,19188 102 811,74 -170 414,93 5 237,11 5 237,11 6 562,67 3 261,85 5 237,11 3 434,17 5 001,06
11:15-11:30 -32,14940 135,60028 51,65077 -83,94951 0,10974 174 162,21 -180 433,68 5 586,40 5 586,40 10 834,55 5 409,58 5 181,27 5 586,40 4 813,62
11:30-11:45 -14,14967 131,19018 58,53194 -72,65824 -0,09270 57 558,47 -73 198,68 5 181,73 5 181,73 8 135,66 4 030,45 5 181,73 4 108,27 4 670,22
11:45-12:00 -6,09576 130,46120 62,26574 -68,19546 -0,27628 25 609,23 -30 603,58 5 161,05 5 161,05 8 402,30 3 983,72 5 161,05 4 017,24 4 662,27
12:00-12:15 -8,33691 112,50804 52,04896 -60,45908 -0,03388 37 467,56 -42 799,36 5 089,03 5 089,03 8 988,35 5 089,03 5 056,27 4 511,14 4 852,40
12:15-12:30 -9,82218 108,73284 49,70233 -59,03051 -0,61782 54 173,78 -51 166,38 5 485,14 5 485,14 11 030,90 5 437,72 5 073,51 5 485,14 4 850,44
12:30-12:45 -18,35647 119,97051 50,63216 -69,33835 0,22219 100 919,69 -104 028,87 5 561,20 5 561,20 10 995,54 5 474,43 5 050,48 5 561,20 4 726,38
12:45-13:00 -23,42562 130,89964 53,80110 -77,09854 -0,26656 124 020,22 -125 257,06 5 376,43 5 376,43 10 588,42 5 247,59 5 050,08 5 376,43 5 012,31
13:00-13:15 -28,17601 120,24661 45,91213 -74,33448 0,10535 122 007,08 -143 848,35 5 061,10 5 061,10 8 660,35 4 285,43 5 061,10 4 440,39 4 934,86
13:15-13:30 -17,40017 117,34473 49,96147 -67,38326 -0,08721 74 318,83 -88 392,76 5 073,69 5 073,69 8 542,31 4 199,30 5 073,69 4 295,00 4 939,02
13:30-13:45 -16,48199 115,88549 49,71394 -66,17155 -0,11439 81 616,54 -83 724,96 5 087,31 5 087,31 9 903,72 4 890,08 5 087,31 4 980,73 5 445,31
13:45-14:00 -9,85469 104,67752 47,55671 -57,12081 -0,34290 58 094,01 -55 919,95 5 846,86 5 846,86 11 790,12 5 846,86 5 065,57 5 805,14 5 333,97
14:00-14:15 2,39699 101,08120 51,53326 -49,54794 0,37968 -11 595,78 9 474,82 4 772,44 4 772,44 9 675,28 5 356,97 4 772,44 5 650,05 5 254,93
14:15-14:30 8,15218 110,02115 58,62686 -51,39429 0,87343 -49 996,00 34 342,99 4 748,38 4 748,38 12 265,67 6 163,50 4 748,38 6 134,96 4 946,37
14:30-14:45 -3,75684 108,12555 52,21031 -55,91524 -0,11907 18 829,86 -21 873,46 5 903,88 5 903,88 10 024,30 5 903,88 5 406,90 5 264,34 5 399,79
14:45-15:00 -9,19687 95,86933 43,34883 -52,52050 -0,10533 51 753,63 -53 823,03 5 868,40 5 868,40 11 254,61 5 868,40 5 543,63 5 618,73 5 403,10
15:00-15:15 -8,50763 92,37806 42,11193 -50,26613 -0,42480 36 679,75 -49 020,53 6 011,69 6 011,69 8 622,79 4 228,91 6 011,69 4 275,70 5 333,60
15:15-15:30 -17,36437 92,56634 37,61715 -54,94919 -0,07096 75 586,20 -105 022,45 6 059,44 6 059,44 8 705,89 4 303,05 6 059,44 4 398,55 5 426,22
15:30-15:45 -18,24853 87,12442 34,76408 -52,36034 -0,67674 98 976,05 -107 150,49 6 089,39 6 089,39 10 847,56 5 154,12 6 089,39 5 254,48 5 908,04
15:45-16:00 -5,86895 92,59681 43,26229 -49,33452 0,17523 34 324,00 -37 120,57 6 113,17 6 113,17 11 696,81 5 042,53 6 113,17 5 074,80 5 838,79
16:00-16:15 -13,42639 80,20093 31,81937 -48,38156 3,10619 61 781,63 -101 387,43 6 121,62 6 121,62 9 203,01 4 610,39 6 121,62 4 684,23 5 706,04
16:15-16:30 -27,97665 66,84050 18,39395 -48,44655 2,04460 152 655,17 -183 813,42 6 116,39 6 116,39 10 913,04 5 821,90 6 116,39 5 592,82 5 138,94
16:30-16:45 -13,61145 89,03144 35,98256 -53,04888 3,43532 77 785,26 -104 460,21 6 120,84 6 120,84 11 429,38 5 971,41 6 120,84 5 791,30 5 194,86
16:45-17:00 -9,20994 107,44688 49,53593 -57,91095 -0,82598 44 926,01 -51 315,51 6 127,21 6 127,21 9 755,98 5 776,14 6 127,21 4 749,62 5 571,21
17:00-17:15 -5,78649 90,75428 42,39137 -48,36291 0,21154 30 602,10 -36 532,09 6 117,70 6 117,70 10 577,08 5 375,32 6 117,70 5 331,29 5 532,67
17:15-17:30 -4,73693 118,80035 56,75725 -62,04310 0,56785 25 677,83 -32 232,21 6 097,83 6 097,83 10 841,54 5 977,53 6 097,83 5 404,56 5 558,36
17:30-17:45 -2,47133 111,04737 54,19217 -56,85520 0,21403 10 501,56 -16 275,93 6 111,81 6 111,81 8 498,71 4 096,28 6 111,81 4 109,87 5 550,29
17:45-18:00 -10,80073 107,62967 48,63476 -58,99491 -0,44985 42 499,08 -63 100,98 6 090,74 6 090,74 7 869,66 5 228,75 6 090,74 3 989,28 5 533,03
18:00-18:15 -20,72449 102,42403 40,86217 -61,56186 -0,04031 82 859,42 -125 820,79 6 078,39 6 078,39 7 996,28 5 576,22 6 078,39 4 080,32 5 435,15
18:15-18:30 -20,74108 106,55353 42,89187 -63,66166 0,00879 125 898,03 -126 480,55 6 089,64 6 089,64 12 139,96 5 975,57 6 078,87 6 089,64 5 412,64
18:30-18:45 -13,01284 102,37222 44,67640 -57,69582 0,00642 81 282,20 -81 756,88 6 279,61 6 279,61 12 492,61 6 208,04 6 083,07 6 279,61 5 445,19
18:45-19:00 1,56593 119,20705 60,49197 -58,71508 -0,18189 -16 501,40 9 932,03 5 589,56 5 589,56 21 075,53 7 813,27 5 589,56 7 807,78 5 545,64
19:00-19:15 -0,12549 105,10800 52,42834 -52,67966 0,12432 1 072,27 -1 515,75 6 031,12 6 031,12 17 089,23 6 031,12 6 024,30 5 553,91 5 273,90
19:15-19:30 -3,08317 99,69527 48,31879 -51,37648 -0,03431 -823,85 -18 302,02 5 985,57 5 985,57 -534,41 5 178,34 5 985,57 5 195,29 5 252,36
19:30-19:45 -12,27281 106,79603 47,26102 -59,53501 -0,01601 60 994,67 -73 522,67 5 990,12 5 990,12 9 939,80 4 906,24 5 990,12 4 973,74 5 127,32
19:45-20:00 -1,33616 115,95319 57,31747 -58,63572 -0,05075 8 308,30 -8 630,18 6 546,70 6 546,70 12 436,07 6 539,36 5 980,04 6 546,70 5 172,47
20:00-20:15 -6,67371 130,91862 62,48363 -68,43499 -0,74664 36 901,10 -34 385,71 5 777,79 5 777,79 11 058,64 5 355,99 5 777,79 5 392,69 5 106,28
20:15-20:30 -11,73086 117,94887 53,09752 -64,85135 -0,00717 73 449,32 -72 731,29 6 187,88 6 187,88 12 522,41 6 123,37 5 746,66 6 187,88 5 193,51
20:30-20:45 -19,19115 116,07826 48,43679 -67,64147 -0,02232 113 652,12 -115 254,01 6 001,35 6 001,35 11 844,22 5 895,80 5 707,87 6 001,35 4 774,59
20:45-21:00 -18,24828 117,35771 49,58880 -67,76891 -0,10289 93 327,03 -102 212,94 5 622,24 5 622,24 10 228,58 5 176,87 5 622,24 5 277,23 5 189,72
21:00-21:15 -12,69599 101,76974 44,50422 -57,26552 0,02730 56 340,22 -67 654,80 5 301,56 5 301,56 8 875,27 4 143,75 5 301,56 4 213,57 5 350,37
21:15-21:30 -4,23610 85,62238 40,52156 -45,10082 0,31726 57 313,54 -32 149,74 7 020,73 7 020,73 27 059,57 6 997,44 5 230,54 7 020,73 4 955,18
21:30-21:45 -2,44750 85,27596 41,46275 -43,81321 -0,11054 14 399,56 -12 630,46 5 373,61 5 373,61 11 766,75 5 360,15 5 169,67 5 373,61 5 131,60
21:45-22:00 -0,58897 93,43894 46,41952 -47,01942 0,00790 8 081,46 -3 515,31 5 859,83 5 859,83 27 442,67 5 859,83 5 047,77 5 727,99 4 403,13
22:00-22:15 -14,18639 98,64971 42,12593 -56,52378 0,21185 64 507,63 -71 578,19 4 971,45 4 971,45 9 094,29 4 870,02 4 971,45 4 589,80 4 485,11
22:15-22:30 -17,20072 95,46822 39,12423 -56,34399 0,01676 79 874,89 -84 836,07 4 926,67 4 926,67 9 287,38 4 588,37 4 926,67 4 682,97 4 924,59
22:30-22:45 -12,22148 101,75002 44,93159 -56,81843 -0,33216 59 375,66 -58 994,50 4 963,01 4 963,01 9 716,60 4 963,01 4 874,16 4 901,99 4 473,85
22:45-23:00 -11,22087 101,24180 44,98119 -56,26061 0,06642 58 641,17 -59 055,10 5 235,65 5 235,65 10 452,15 5 173,94 4 834,48 5 235,65 4 455,38
23:00-23:15 -29,77440 101,21518 35,72337 -65,49181 -0,00056 155 416,66 -159 579,38 5 360,69 5 360,69 10 439,61 5 196,94 4 551,72 5 360,69 4 412,06
23:15-23:30 -15,92140 99,03014 41,56991 -57,46023 -0,02568 76 626,88 -77 377,75 4 869,49 4 869,49 9 625,64 4 781,93 4 484,06 4 869,49 4 463,45
23:30-23:45 -18,00049 97,34128 39,67135 -57,66993 0,00258 77 489,90 -80 478,49 4 471,38 4 471,38 8 609,75 4 276,62 4 471,38 4 375,62 4 370,10
23:45-00:00 -9,54580 86,75117 38,59830 -48,15287 0,02857 28 315,63 -42 694,88 4 468,53 4 468,53 5 932,58 3 008,83 4 468,53 3 061,33 4 344,89

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.