Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -8,28871 44,09685 17,92907 -26,16778 -0,16529 16 281,21 -21 759,18 2 641,09 2 641,09 1 964,26 1 934,07 2 641,09 1 979,65 1 567,04
00:15-00:30 0,95733 45,02359 23,00296 -22,02063 -0,13233 -1 373,99 0,00 0,00 0,00 1 435,22 0,00 2 020,93 1 414,57 1 567,04
00:30-00:45 -7,73721 34,78447 13,53613 -21,24834 -0,13279 19 115,74 -20 259,51 2 626,94 2 626,94 2 470,62 2 584,39 2 493,85 2 626,94 1 567,04
00:45-01:00 -1,32907 56,11033 27,40313 -28,70720 -0,17093 4 996,95 -3 237,71 2 482,77 2 482,77 3 759,73 1 876,29 2 482,77 7,30 1 567,04
01:00-01:15 -7,19020 62,50866 27,65923 -34,84943 -0,15380 5 206,37 -17 676,38 2 458,40 2 458,40 724,09 1 812,38 2 458,40 1 455,02 1 567,04
01:15-01:30 -12,79728 49,53926 18,37099 -31,16827 -0,06872 16 937,82 -31 256,72 2 442,45 2 442,45 1 323,54 1 302,60 2 442,45 1 372,98 1 567,04
01:30-01:45 -7,88252 47,53602 19,82675 -27,70927 -0,08448 12 432,88 -19 138,37 2 427,95 2 427,95 1 577,27 1 678,20 2 427,95 1 721,55 1 567,04
01:45-02:00 -1,33665 55,12751 26,89543 -28,23208 -0,13735 3 240,58 -3 232,28 2 418,19 2 418,19 2 424,40 346,95 2 418,19 7,35 1 567,04
02:00-02:15 -4,78335 50,13389 22,67527 -27,45862 -0,10665 11 512,02 -13 529,04 2 828,36 2 828,36 2 406,68 2 802,06 2 465,04 2 828,36 1 567,04
02:15-02:30 -14,24854 52,49940 19,11293 -33,38647 -0,10546 41 792,29 -43 752,54 3 065,29 3 065,29 2 933,09 2 986,93 2 453,31 3 065,29 1 567,04
02:30-02:45 -48,27821 67,20605 9,47642 -57,72963 -0,14279 147 170,48 -159 552,62 3 306,57 3 306,57 3 048,38 3 047,40 2 486,39 3 306,57 1 567,04
02:45-03:00 -65,28164 96,47730 15,61033 -80,86697 -0,13936 164 292,69 -187 236,96 2 869,24 2 869,24 2 516,67 2 572,88 2 461,14 2 869,24 1 567,04
03:00-03:15 -61,77485 93,09067 15,64541 -77,44526 -0,11215 98 411,13 -154 978,58 2 507,75 2 507,75 1 593,06 1 591,77 2 507,75 1 931,53 1 567,04
03:15-03:30 -40,75821 74,78577 17,01378 -57,77199 -0,09879 72 528,00 -101 970,52 2 501,84 2 501,84 1 779,46 1 775,90 2 501,84 2 000,07 1 567,04
03:30-03:45 -34,99835 69,43321 17,21743 -52,21578 -0,09565 61 195,46 -88 003,71 2 514,51 2 514,51 1 748,52 1 754,60 2 514,51 1 947,09 1 567,04
03:45-04:00 -22,60582 62,71882 20,05650 -42,66232 -0,10618 47 631,73 -56 795,31 2 512,42 2 512,42 2 107,05 2 287,14 2 512,42 2 083,37 1 567,04
04:00-04:15 -9,70842 45,27778 17,77218 -27,50560 -0,04858 3 007,39 -24 886,99 2 556,86 2 556,86 309,77 629,75 2 556,86 683,14 1 567,04
04:15-04:30 -10,28258 52,24860 20,97051 -31,27809 -0,09042 20 198,99 -26 359,78 2 557,32 2 557,32 1 964,38 2 144,89 2 557,32 1 949,49 1 567,04
04:30-04:45 -5,97281 45,82255 19,93737 -25,88518 -0,16419 16 209,74 -17 146,94 2 882,90 2 882,90 2 713,92 2 850,05 2 567,09 2 882,90 1 567,04
04:45-05:00 -10,56810 47,08278 18,25734 -28,82544 -0,10590 30 151,80 -31 745,62 3 003,91 3 003,91 2 853,09 2 945,79 2 592,81 3 003,91 1 567,04
05:00-05:15 2,25670 47,89480 25,08825 -22,80655 -0,13370 -1 592,67 3 952,48 1 732,25 1 732,25 705,75 1 740,15 2 182,53 1 732,25 1 567,04
05:15-05:30 -9,33100 38,51512 14,60456 -23,91056 -0,13100 21 980,08 -25 313,90 2 720,17 2 720,17 2 355,59 2 500,90 2 720,17 2 355,85 1 567,04
05:30-05:45 -15,59873 52,67845 18,55236 -34,12609 -0,08627 21 754,08 -43 707,68 2 806,50 2 806,50 1 394,60 1 397,60 2 806,50 1 483,39 1 567,04
05:45-06:00 -17,30838 66,20246 24,47204 -41,73042 -0,11862 21 712,62 -49 474,94 2 866,72 2 866,72 1 254,45 1 577,08 2 866,72 1 527,32 1 567,04
06:00-06:15 -18,02939 80,32501 31,14781 -49,17720 -0,16361 113 483,14 -94 898,41 5 263,54 5 263,54 6 294,34 5 164,38 3 096,14 5 263,54 1 567,04
06:15-06:30 -36,08505 73,47417 18,69456 -54,77961 -0,14095 151 775,50 -158 521,26 4 392,99 4 392,99 4 206,04 4 194,53 3 266,72 4 392,99 1 567,04
06:30-06:45 -25,65610 80,87240 27,59565 -53,27675 -0,11990 78 448,06 -84 980,81 3 309,08 3 309,08 3 057,67 3 045,20 3 309,08 3 186,30 1 567,04
06:45-07:00 -27,65971 95,71043 34,02536 -61,68507 -0,15329 93 083,52 -97 024,46 3 507,79 3 507,79 3 365,31 3 364,97 3 393,01 3 507,79 1 922,07
07:00-07:15 -48,93044 74,39622 12,73289 -61,66333 -0,16756 210 948,41 -224 445,89 4 587,04 4 587,04 4 311,18 4 317,93 3 722,07 4 587,04 1 567,04
07:15-07:30 -46,48644 69,67330 11,59343 -58,07987 -0,17756 152 249,20 -172 839,84 3 718,07 3 718,07 3 275,13 3 306,70 3 718,07 3 562,37 1 567,04
07:30-07:45 -32,75041 63,76761 15,50860 -48,25901 -0,16059 72 886,25 -121 472,91 3 709,05 3 709,05 2 225,50 2 793,00 3 709,05 2 391,61 1 567,04
07:45-08:00 -25,42501 72,62373 23,59936 -49,02437 -0,14299 38 512,89 -92 569,92 3 640,90 3 640,90 1 514,76 1 495,05 3 640,90 1 634,88 2 656,62
08:00-08:15 -22,89418 91,97152 34,53867 -57,43285 -0,13982 36 162,26 -86 970,18 3 798,79 3 798,79 1 579,53 2 603,00 3 798,79 1 688,79 1 567,04
08:15-08:30 -18,36143 87,91855 34,79106 -53,12749 -0,12357 54 779,65 -65 144,02 3 552,71 3 552,71 2 983,40 2 974,19 3 552,71 3 075,17 2 656,62
08:30-08:45 -13,41914 107,33578 46,97082 -60,36496 -0,22286 42 426,83 -44 513,28 3 323,34 3 323,34 3 161,66 3 079,48 3 323,34 3 153,28 2 656,62
08:45-09:00 -23,40021 103,94443 40,25961 -63,68482 -0,16379 73 829,80 -76 526,89 3 266,86 3 266,86 3 155,09 3 125,27 3 266,86 3 253,97 2 656,62
09:00-09:15 -29,70529 128,10267 49,19869 -78,90398 -0,11971 82 834,55 -89 120,33 3 000,15 3 000,15 2 788,54 3 000,15 2 990,48 2 937,28 2 656,62
09:15-09:30 -13,43195 125,85515 56,21160 -69,64355 -0,19405 31 428,70 -38 953,06 2 900,03 2 900,03 2 339,84 2 290,57 2 900,03 2 364,44 2 656,62
09:30-09:45 -2,72845 122,63101 59,95128 -62,67973 -0,22055 1 706,11 -7 667,33 2 810,14 2 810,14 625,30 1 395,65 2 810,14 1 120,50 2 656,62
09:45-10:00 15,71331 114,96039 65,33685 -49,62354 -0,20431 -22 820,81 0,00 0,00 0,00 1 452,32 0,00 2 142,94 1 415,32 2 656,62
10:00-10:15 10,85660 120,96104 65,92132 -55,03972 -0,15760 -12 809,84 0,00 0,00 0,00 1 179,91 0,00 2 013,08 1 170,09 2 656,62
10:15-10:30 21,70192 126,50678 74,11685 -52,38993 -0,17692 -18 485,66 0,00 0,00 0,00 851,79 0,00 1 914,22 783,95 1 469,10
10:30-10:45 5,78982 124,88658 65,35070 -59,53588 -0,18082 -6 014,75 0,00 0,00 0,00 1 038,84 0,00 1 822,44 1 132,97 379,52
10:45-11:00 3,04821 124,72283 63,89802 -60,82481 -0,19321 -4 366,58 0,00 0,00 0,00 1 432,50 0,00 1 612,76 1 515,97 379,52
11:00-11:15 -57,04676 137,23968 40,08396 -97,15572 -0,18424 148 243,03 -167 232,81 2 930,22 2 930,22 2 598,62 2 616,47 2 132,14 2 930,22 379,52
11:15-11:30 -62,13385 150,36263 44,08939 -106,27324 -0,14415 157 713,94 -178 836,40 2 875,93 2 875,93 2 538,29 2 534,20 2 087,20 2 875,93 379,52
11:30-11:45 -76,07488 150,99512 37,44762 -113,54750 -0,19412 231 264,01 -262 536,98 3 449,90 3 449,90 3 039,95 3 031,49 1 970,97 3 449,90 379,52
11:45-12:00 -87,17425 177,49669 45,14872 -132,34797 -0,16575 227 898,66 -270 687,40 3 104,24 3 104,24 2 614,28 2 624,79 1 849,10 3 104,24 379,52
12:00-12:15 -97,84583 170,16019 36,15718 -134,00301 -0,24217 152 297,38 -204 570,19 2 090,74 2 090,74 1 556,50 1 563,37 1 903,33 2 090,74 2 656,62
12:15-12:30 -86,44351 167,43699 40,50924 -126,92775 -0,19949 127 970,98 -205 607,79 2 379,21 2 379,21 1 480,40 2 379,21 1 936,32 1 949,43 2 656,62
12:30-12:45 -64,01688 162,23102 49,10707 -113,12395 -0,19012 159 698,84 -181 620,37 2 837,07 2 837,07 2 494,63 2 778,56 1 970,75 2 837,07 2 656,62
12:45-13:00 -38,42272 148,60604 55,10416 -93,50188 -0,18528 122 778,29 -130 326,85 3 394,13 3 394,13 3 195,46 3 195,29 1 799,54 3 394,13 2 656,62
13:00-13:15 -44,47187 173,24905 64,37609 -108,87296 -0,13313 154 537,97 -165 135,90 3 711,18 3 711,18 3 474,96 3 466,59 1 591,79 3 711,18 2 656,62
13:15-13:30 -35,31456 188,70380 76,70712 -111,99668 -0,17844 111 093,07 -117 333,56 3 324,88 3 324,88 3 145,81 3 263,12 1 504,54 3 324,88 2 656,62
13:30-13:45 -32,23735 151,44921 59,60593 -91,84328 -0,11365 35 747,67 -48 746,42 1 512,11 1 512,11 1 108,88 1 111,86 1 512,11 1 276,92 2 656,62
13:45-14:00 -9,16833 136,81183 63,82175 -72,99008 -0,13067 15 435,00 -17 283,04 1 885,08 1 885,08 1 683,51 1 834,66 1 407,97 1 885,08 2 656,62
14:00-14:15 -47,73439 150,67251 51,46906 -99,20345 -0,16661 150 953,85 -163 362,36 3 422,32 3 422,32 3 162,37 3 159,79 1 736,34 3 422,32 2 656,62
14:15-14:30 -13,46914 119,43050 52,96818 -66,46232 -0,22786 46 272,67 -47 907,16 3 550,22 3 550,22 3 435,45 3 476,14 1 764,29 3 550,22 2 656,62
14:30-14:45 -14,05489 132,26583 59,09297 -73,17286 -0,16311 50 980,34 -50 604,25 3 594,08 3 594,08 3 627,23 3 516,78 1 812,59 3 594,08 1 567,04
14:45-15:00 -5,18489 131,44677 63,10594 -68,34083 -0,10611 15 052,06 -14 040,97 2 682,19 2 682,19 2 903,06 2 653,68 1 829,07 2 682,19 1 567,04
15:00-15:15 -6,51227 126,96339 60,22556 -66,73783 -0,14873 18 707,92 -12 463,25 1 913,81 1 913,81 2 872,71 1 844,46 1 913,81 1 764,45 1 567,04
15:15-15:30 -0,14501 126,97043 63,41271 -63,55772 -0,18099 -3 278,01 -296,68 2 045,97 2 045,97 -22 605,39 1 220,09 2 045,97 1 220,88 1 567,04
15:30-15:45 -2,02113 118,44435 58,22411 -60,22024 -0,20287 -6 645,80 -5 250,19 2 630,18 2 630,18 -3 288,16 2 630,18 2 191,05 1 430,02 1 567,04
15:45-16:00 -9,10926 114,40078 52,64576 -61,75502 -0,16774 26 231,45 -23 786,38 2 611,23 2 611,23 2 879,64 2 585,13 2 252,20 2 611,23 1 567,04
16:00-16:15 42,82566 110,09056 76,45811 -33,63245 -0,16866 -61 557,01 0,00 0,00 0,00 1 437,38 0,00 2 019,91 1 354,22 1 567,04
16:15-16:30 13,98531 103,84065 58,91298 -44,92767 -0,07931 -15 357,22 0,00 0,00 0,00 1 098,09 0,00 2 052,07 970,85 1 567,04
16:30-16:45 14,64253 123,54561 69,09407 -54,45154 -0,17253 -5 728,75 0,00 0,00 0,00 391,24 0,00 2 254,92 424,00 1 567,04
16:45-17:00 2,93981 119,12059 61,04270 -58,07789 -0,12681 -1 692,15 0,00 0,00 0,00 575,59 0,00 2 703,86 1 431,88 1 567,04
17:00-17:15 12,13849 109,27515 60,70682 -48,56833 -0,14549 -11 625,24 0,00 0,00 0,00 957,71 0,00 2 357,75 1 132,30 1 567,04
17:15-17:30 -10,66748 105,10218 47,21735 -57,88483 -0,14052 39 349,59 -44 209,55 4 144,33 4 144,33 3 688,74 4 144,33 2 823,59 3 785,53 1 567,04
17:30-17:45 -4,40467 112,13231 53,86382 -58,26849 -0,16733 22 324,70 -20 232,28 4 593,37 4 593,37 5 068,41 4 569,15 3 287,86 4 593,37 1 799,65
17:45-18:00 -16,25092 143,37674 63,56291 -79,81383 -0,16408 57 185,00 -64 484,30 3 968,04 3 968,04 3 518,87 3 968,04 3 509,05 3 464,64 1 799,65
18:00-18:15 26,07222 108,50174 67,27448 -41,22726 -0,04222 10 420,84 -5 903,61 -226,65 -226,65 -399,69 -135,40 3 478,96 -226,65 1 799,65
18:15-18:30 21,41709 109,95419 65,67314 -44,28105 -0,10909 -1 575,12 0,00 0,00 0,00 73,54 0,00 3 558,70 101,82 1 799,65
18:30-18:45 -7,62682 95,02558 43,68688 -51,33870 -0,12818 14 124,48 -31 980,32 4 179,44 4 179,44 1 851,94 1 623,36 4 179,44 1 665,30 1 799,65
18:45-19:00 -29,21777 104,35563 37,55643 -66,79920 -0,14723 63 515,73 -135 176,75 4 622,57 4 622,57 2 173,87 3 436,71 4 622,57 2 320,27 1 799,65
19:00-19:15 -23,05493 90,63797 33,79152 -56,84645 -0,16907 54 701,68 -188 899,88 8 193,47 8 193,47 2 372,66 2 378,72 8 193,47 2 505,52 1 799,65
19:15-19:30 -30,95770 102,73026 35,88628 -66,84398 -0,16930 81 558,66 -254 100,19 8 207,98 8 207,98 2 634,51 3 926,17 8 207,98 2 758,57 1 799,65
19:30-19:45 -33,82395 106,13083 36,15344 -69,97739 -0,13405 222 037,64 -280 068,39 8 280,18 8 280,18 6 564,50 6 707,42 8 280,18 6 832,24 1 799,65
19:45-20:00 -40,34159 115,27111 37,47726 -77,79385 -0,16341 192 913,59 -340 526,01 8 446,30 8 446,30 4 782,00 4 839,71 8 446,30 5 016,52 1 799,65
20:00-20:15 -46,97261 105,34843 29,20041 -76,14802 -0,17839 352 727,60 -374 741,93 7 982,13 7 982,13 7 509,21 7 723,79 7 525,18 7 982,13 1 799,65
20:15-20:30 -37,81461 81,76865 21,97702 -59,79163 -0,16439 237 012,25 -266 137,72 7 037,96 7 037,96 6 267,74 6 330,84 7 037,96 6 538,82 2 656,62
20:30-20:45 -10,71200 86,69414 37,99107 -48,70307 -0,12500 37 037,33 -72 659,50 6 783,00 6 783,00 3 457,55 3 862,26 6 783,00 3 348,71 2 656,62
20:45-21:00 6,56646 78,67270 42,60708 -36,06562 -0,10146 -6 931,01 0,00 0,00 0,00 1 055,51 0,00 6 000,12 1 101,12 2 656,62
21:00-21:15 -35,64996 73,20790 18,79147 -54,41643 -0,15004 127 348,45 -174 141,57 4 888,19 4 888,19 3 572,19 4 888,19 3 335,42 3 667,06 2 656,62
21:15-21:30 -21,58556 70,17746 24,30845 -45,86901 -0,07444 68 241,24 -72 096,78 3 343,92 3 343,92 3 161,43 3 343,92 3 206,94 3 159,27 2 081,23
21:30-21:45 -14,89293 63,24745 24,18976 -39,05769 -0,09907 27 894,53 -45 672,05 3 071,85 3 071,85 1 873,00 2 154,68 3 071,85 1 852,91 2 081,23
21:45-22:00 -1,50546 102,25354 50,38654 -51,86700 -0,13754 11 173,46 -4 449,45 3 005,45 3 005,45 7 421,95 1 806,50 3 005,45 1 814,78 2 081,23
22:00-22:15 -6,80576 71,72956 32,44940 -39,28016 -0,12924 10 314,52 -18 360,53 2 687,92 2 687,92 1 515,55 1 426,01 2 687,92 1 463,44 2 081,23
22:15-22:30 -1,08635 54,38227 26,64796 -27,73431 -0,08265 11 520,20 -2 959,02 2 723,81 2 723,81 10 604,49 2 717,84 2 664,57 2 723,81 2 081,23
22:30-22:45 7,22901 60,82419 34,01410 -26,81009 -0,06001 -18 267,43 0,00 0,00 0,00 2 526,96 0,00 2 136,08 2 080,64 2 656,62
22:45-23:00 -8,22696 49,24260 20,50782 -28,73478 -0,10904 9 131,47 -21 319,51 2 591,42 2 591,42 1 109,94 1 219,84 2 591,42 1 265,08 1 567,04
23:00-23:15 -31,58100 68,77504 18,59702 -50,17802 -0,07800 83 203,04 -89 430,45 2 831,78 2 831,78 2 634,59 2 658,09 2 563,55 2 831,78 1 567,04
23:15-23:30 -3,35155 48,18801 22,43073 -25,75728 -0,12245 13 744,28 -11 420,41 3 433,11 3 433,11 4 100,87 3 414,68 2 531,99 3 433,11 1 567,04
23:30-23:45 -11,46238 50,65068 19,58165 -31,06903 -0,07062 20 265,00 -28 356,83 2 468,52 2 468,52 1 767,95 1 738,68 2 468,52 1 801,72 1 567,04
23:45-00:00 -4,32734 67,18900 31,43083 -35,75817 -0,08466 10 582,06 -10 372,81 2 397,04 2 397,04 2 445,39 2 106,93 2 397,04 2 084,21 1 322,19

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.