Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Odchylky - elektřina

Časový interval Systémová odchylka (MWh) Součet absolutních odchylek (MWh) Kladné odchylky (MWh) Záporné odchylky (MWh) Zaokrouhlení odchylek (MWh) Náklady na RE (Kč) Náklady na odchylku (Kč) Zúčtovací cena odchylky (Kč/MWh) Zúčtovací cena protiodchylky (Kč/MWh) Cena dle ochranné komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty RE (Kč/MWh) Cena dle komponenty VDT (Kč/MWh) Cena dle komponenty SO (Kč/MWh) Cena neuskutečněné aktivace (Kč/MWh)
00:00-00:15 -0,21330 66,78926 33,24942 -33,53984 0,04942 1 736,31 -1 456,01 5 013,45 5 013,45 16 280,48 5 012,28 3 906,21 5 013,45 4 088,28
00:15-00:30 4,56478 73,58788 39,00094 -34,58694 0,11900 -16 039,29 14 382,49 3 258,38 3 258,38 7 027,41 3 632,00 3 258,38 3 616,02 4 088,28
00:30-00:45 3,74326 89,59686 46,58414 -43,01272 0,16058 -8 694,30 0,00 0,00 0,00 4 645,30 0,00 3 153,47 2 481,96 4 088,28
00:45-01:00 -1,48440 84,16044 41,51198 -42,64846 -0,36852 7 212,16 -4 099,59 3 607,27 3 607,27 9 717,26 3 116,10 3 607,27 3 124,26 4 088,28
01:00-01:15 -0,14905 86,03218 42,85477 -43,17741 0,15064 2 720,23 -1 333,98 4 134,60 4 134,60 36 500,87 4 133,79 3 889,42 4 134,60 4 088,28
01:15-01:30 -4,55646 64,75883 30,03792 -34,72091 0,08899 17 250,07 -17 706,10 3 780,94 3 780,94 7 571,69 3 280,60 3 780,94 3 305,66 4 088,28
01:30-01:45 -1,02361 67,80719 33,38473 -34,42246 -0,01027 11 654,42 -4 736,74 4 564,52 4 564,52 22 771,22 4 564,52 3 654,04 4 360,85 4 088,28
01:45-02:00 -4,76057 67,68006 31,44978 -36,23028 -0,00350 14 875,98 -17 477,27 3 655,95 3 655,95 6 249,66 3 131,43 3 655,95 3 157,61 4 015,28
02:00-02:15 -6,14862 65,25763 29,53952 -35,71811 0,00859 14 253,28 -22 685,06 3 671,56 3 671,56 4 636,25 2 401,38 3 671,56 2 435,19 4 015,28
02:15-02:30 -2,60984 45,32591 21,35950 -23,96641 -0,03309 4 910,60 -9 557,22 3 666,11 3 666,11 3 763,14 2 732,58 3 666,11 2 746,93 4 015,28
02:30-02:45 0,33155 74,92674 37,63305 -37,29369 -0,03136 267,15 0,00 0,00 0,00 -1 611,53 0,00 3 122,55 2 768,15 4 015,28
02:45-03:00 -3,70211 82,37867 39,30367 -43,07500 0,04333 11 424,91 -14 295,38 3 790,54 3 790,54 6 172,10 2 480,22 3 790,54 2 500,58 4 015,28
03:00-03:15 0,01672 65,17635 32,59567 -32,58068 -0,02599 2 990,49 0,00 0,00 0,00 -357 713,75 0,00 3 285,88 2 250,44 4 015,28
03:15-03:30 -2,37006 81,31843 39,46537 -41,85306 -0,01231 5 192,95 -8 918,38 3 735,15 3 735,15 4 382,12 2 352,71 3 735,15 2 365,74 4 015,28
03:30-03:45 -9,26474 66,77589 28,76924 -38,00665 -0,05759 27 745,99 -35 484,22 3 841,36 3 841,36 5 989,58 2 941,61 3 841,36 2 992,56 4 015,28
03:45-04:00 -4,58519 64,30191 29,85706 -34,44485 -0,03821 14 897,77 -17 542,88 3 823,82 3 823,82 6 498,21 3 092,25 3 823,82 3 117,46 4 015,28
04:00-04:15 -8,39981 67,65617 29,57569 -38,08048 0,05279 26 673,77 -31 600,65 3 715,63 3 715,63 6 351,04 2 962,06 3 715,63 3 008,25 4 258,63
04:15-04:30 11,75289 75,71015 43,55950 -32,15065 0,28915 -30 607,84 0,00 0,00 0,00 5 208,56 0,00 3 148,94 2 673,92 4 244,75
04:30-04:45 -5,47805 79,40193 36,93017 -42,47176 0,01359 22 666,29 -20 898,83 3 771,27 3 771,27 8 275,31 3 447,78 3 771,27 3 477,90 4 258,63
04:45-05:00 4,25355 86,72555 45,47662 -41,24893 -0,02369 -9 256,18 0,00 0,00 0,00 4 352,21 0,00 3 257,67 2 976,61 4 258,63
05:00-05:15 -0,55050 83,37109 41,39231 -41,97878 -0,01853 3 057,60 -2 219,31 3 784,19 3 784,19 11 108,43 3 781,17 3 531,07 3 784,19 4 258,63
05:15-05:30 -7,53044 78,68331 35,57451 -43,10880 -0,07471 32 555,46 -36 189,01 4 803,24 4 803,24 8 646,36 4 803,24 3 841,84 4 112,90 4 258,63
05:30-05:45 -6,76175 79,47794 36,34025 -43,13769 -0,03456 33 319,36 -30 591,95 4 500,51 4 500,51 9 855,24 4 500,51 3 983,86 4 436,22 4 258,63
05:45-06:00 -6,70338 65,11164 29,19394 -35,91770 -0,04624 23 872,87 -27 982,00 4 161,66 4 161,66 7 122,63 3 367,48 4 161,66 3 404,34 4 258,63
06:00-06:15 -4,78089 79,79315 37,49434 -42,29881 -0,03853 25 182,95 -24 941,16 5 191,24 5 191,24 10 534,83 5 114,97 5 191,24 4 728,54 4 258,63
06:15-06:30 -21,15261 79,74615 29,07451 -50,67164 0,35113 192 992,26 -199 236,98 9 225,16 9 225,16 18 247,60 9 108,83 5 693,13 9 225,16 4 258,63
06:30-06:45 -20,97147 86,30057 32,38180 -53,91877 0,47797 136 676,05 -130 448,78 6 056,97 6 056,97 13 034,47 5 941,63 5 716,12 6 056,97 4 258,63
06:45-07:00 -21,39942 87,13187 32,83897 -54,29290 -0,07107 145 588,49 -160 242,41 7 469,14 7 469,14 13 606,76 7 469,14 5 861,68 6 767,96 4 258,63
07:00-07:15 -20,94279 103,85437 41,46362 -62,39075 -0,11787 122 537,50 -135 685,65 6 483,72 6 483,72 11 702,11 6 301,06 6 483,72 6 073,36 4 623,65
07:15-07:30 -22,06167 102,32524 40,01774 -62,30750 0,09976 114 342,09 -145 842,34 6 543,02 6 543,02 10 365,67 6 397,18 6 543,02 5 231,44 4 890,85
07:30-07:45 -5,90881 88,55258 41,46140 -47,09118 -0,42922 42 723,73 -42 011,28 7 462,33 7 462,33 14 461,02 7 462,33 6 539,61 6 927,08 4 954,97
07:45-08:00 -11,14503 88,81403 38,95093 -49,86310 -0,41583 56 262,72 -71 133,06 6 518,69 6 518,69 10 096,46 4 900,34 6 518,69 4 961,63 4 494,92
08:00-08:15 -43,09531 106,74202 31,90076 -74,84126 -0,32650 203 247,61 -276 702,14 6 443,85 6 443,85 9 432,46 4 681,57 6 443,85 4 918,59 4 602,97
08:15-08:30 -30,24486 101,06877 35,77291 -65,29586 -0,88305 124 507,03 -185 983,37 6 299,62 6 299,62 8 233,26 4 058,83 6 299,62 4 225,17 4 594,20
08:30-08:45 -23,00956 92,06490 34,70552 -57,35938 -0,51014 113 468,04 -143 537,80 6 336,13 6 336,13 9 862,68 5 156,59 6 336,13 4 986,25 4 780,12
08:45-09:00 -8,04132 86,55545 39,44580 -47,10965 -0,51415 35 345,37 -46 754,09 6 100,60 6 100,60 8 790,93 4 593,23 6 100,60 4 637,45 4 651,03
09:00-09:15 -10,95813 105,53992 47,39828 -58,14164 -0,35164 54 987,90 -67 431,24 6 276,55 6 276,55 10 036,00 4 971,64 6 276,55 4 855,72 4 466,20
09:15-09:30 11,92801 106,78119 59,43690 -47,34429 -0,29161 -52 298,74 0,00 0,00 0,00 8 769,06 0,00 5 527,32 4 525,20 4 533,37
09:30-09:45 24,30797 131,45277 77,91844 -53,53433 -0,23111 -111 233,02 0,00 0,00 0,00 9 151,97 0,00 5 457,18 4 490,63 4 453,31
09:45-10:00 -11,92945 123,29865 55,69510 -67,60355 -0,13055 69 977,13 -69 644,66 5 848,34 5 848,34 11 731,82 5 782,73 5 683,46 5 848,34 4 453,31
10:00-10:15 -2,44967 111,70803 54,38316 -57,32487 0,39171 5 316,19 -16 917,75 5 750,99 5 750,99 4 340,32 4 934,89 5 750,99 3 765,68 4 453,31
10:15-10:30 5,58258 135,17092 70,41647 -64,75445 -0,23402 -20 824,88 0,00 0,00 0,00 7 460,66 0,00 5 160,72 3 699,09 4 453,31
10:30-10:45 2,31687 128,25411 65,38696 -62,86715 -0,46881 -13 809,25 0,00 0,00 0,00 11 920,60 0,00 4 988,18 6 714,19 4 514,14
10:45-11:00 13,15642 124,12505 68,58820 -55,53685 -0,07535 -27 956,64 0,00 0,00 0,00 4 249,88 0,00 4 790,36 3 456,97 4 514,14
11:00-11:15 -5,07239 123,48176 59,09163 -64,39013 0,02350 45 479,57 -47 169,26 8 902,38 8 902,38 17 932,20 8 874,49 5 050,87 8 902,38 4 514,14
11:15-11:30 -12,87038 135,33229 61,20640 -74,12589 -0,21851 141 301,29 -141 710,27 10 968,72 10 968,72 21 957,59 10 897,94 4 981,37 10 968,72 4 514,14
11:30-11:45 -32,98955 151,46127 59,09235 -92,36892 -0,03443 181 570,51 -193 927,53 5 827,75 5 827,75 11 007,75 5 827,75 4 983,59 5 591,60 4 514,14
11:45-12:00 -39,18313 179,59374 70,17476 -109,41898 -0,27978 146 975,19 -192 284,90 4 899,70 4 899,70 7 501,96 4 041,80 4 899,70 4 257,30 4 514,14
12:00-12:15 -43,18299 198,14976 77,11829 -121,03147 0,47218 240 443,19 -262 711,03 5 982,51 5 982,51 11 136,01 5 745,01 4 672,99 5 982,51 4 197,79
12:15-12:30 -27,40054 185,24952 78,65744 -106,59208 0,26164 239 068,36 -255 249,14 9 137,37 9 137,37 17 449,90 8 986,67 4 715,89 9 137,37 4 197,79
12:30-12:45 -26,30870 199,60806 86,64012 -112,96794 -0,27618 222 796,91 -230 414,23 8 751,74 8 751,74 16 937,12 8 607,05 4 699,87 8 751,74 4 197,79
12:45-13:00 -2,19517 189,19279 93,30771 -95,88508 0,00337 7 195,23 -15 743,43 6 108,33 6 108,33 6 555,50 6 108,33 4 586,71 5 346,55 4 197,79
13:00-13:15 -20,18814 217,24063 98,35194 -118,88869 -0,00725 94 131,70 -96 895,06 4 718,13 4 718,13 9 325,44 4 607,10 4 468,38 4 718,13 4 197,79
13:15-13:30 -10,71107 202,22106 95,86365 -106,35741 -0,61824 52 204,15 -53 632,14 5 110,86 5 110,86 9 747,70 5 051,95 4 426,49 5 110,86 4 227,96
13:30-13:45 1,02030 184,45138 92,67608 -91,77530 -0,27778 31 852,72 0,00 0,00 0,00 -62 437,94 0,00 3 914,86 1 084,68 4 538,48
13:45-14:00 0,84761 170,53253 85,30681 -85,22572 0,42691 1 606,71 0,00 0,00 0,00 -3 791,13 0,00 3 960,32 2 457,06 4 228,94
14:00-14:15 -7,66206 149,52681 68,24639 -81,28042 5,01603 11 047,90 -88 818,18 6 814,33 6 814,33 2 883,79 6 772,19 4 726,18 6 814,33 4 538,48
14:15-14:30 -2,10434 144,14339 68,16822 -75,97517 5,40795 -7 555,41 -92 455,84 11 842,76 11 842,76 -7 180,79 11 831,19 4 833,49 11 842,76 4 538,48
14:30-14:45 -23,98985 148,88122 60,89963 -87,98159 2,80696 272 551,40 -317 882,36 11 737,79 11 737,79 22 722,22 11 605,85 4 941,55 11 737,79 4 538,48
14:45-15:00 0,41134 125,70560 62,79396 -62,91164 0,23868 28 908,97 0,00 0,00 0,00 -140 559,97 0,00 4 417,79 2 716,78 4 538,48
15:00-15:15 -2,07599 167,78952 82,73837 -85,05115 -0,05022 9 863,42 -11 088,62 4 794,50 4 794,50 9 502,38 4 179,78 4 794,50 4 191,19 4 781,83
15:15-15:30 -3,42648 141,66751 68,90873 -72,75878 0,14805 28 095,81 -26 962,79 7 003,23 7 003,23 16 399,22 6 984,39 5 094,08 7 003,23 4 781,83
15:30-15:45 -7,46480 150,81199 70,69642 -80,11557 1,65415 91 924,01 -91 967,26 9 763,86 9 763,86 24 628,66 9 722,81 5 151,77 9 763,86 4 538,48
15:45-16:00 -2,08918 130,10283 63,82134 -66,28149 0,05215 42 884,15 -20 865,24 8 481,29 8 481,29 41 053,57 8 469,80 5 271,10 8 481,29 4 538,48
16:00-16:15 -9,56233 122,13386 54,22529 -67,90857 3,84128 105 276,36 -144 747,90 10 578,45 10 578,45 22 018,97 10 525,86 5 774,92 10 578,45 5 335,69
16:15-16:30 -21,36052 118,83019 46,25420 -72,57599 4,70279 289 867,35 -360 104,20 13 680,84 13 680,84 27 140,47 13 563,36 5 829,79 13 680,84 5 434,25
16:30-16:45 -8,25113 125,22944 56,86073 -68,36871 2,99998 226 271,60 -152 245,97 13 229,60 13 229,60 54 846,20 13 184,22 5 907,19 13 229,60 4 612,70
16:45-17:00 -10,96510 123,52278 55,79520 -67,72758 0,70938 167 670,22 -165 022,07 13 829,77 13 829,77 30 582,52 13 769,47 6 115,66 13 829,77 5 784,92
17:00-17:15 10,96229 134,71126 73,04589 -61,66537 -0,62952 9 252,20 28 337,04 2 489,96 2 489,96 -1 688,00 2 489,96 6 246,67 2 498,31 5 620,41
17:15-17:30 1,07560 102,78573 51,96093 -50,82480 -0,20413 29 182,53 0,00 0,00 0,00 -54 262,78 0,00 6 257,16 5 286,66 6 413,25
17:30-17:45 10,13306 96,86127 53,96067 -42,90060 -1,05407 -21 298,10 0,00 0,00 0,00 4 203,68 0,00 6 194,29 3 360,97 6 235,97
17:45-18:00 -0,07788 114,38635 57,18529 -57,20106 -0,18823 13 795,26 -158,98 10 081,44 10 081,44 354 269,53 10 081,02 6 645,64 10 081,44 5 450,43
18:00-18:15 -1,54719 108,83146 53,88669 -54,94477 -0,63992 20 266,35 -6 851,36 6 475,27 6 475,27 26 197,61 6 053,33 6 475,27 6 061,83 5 402,37
18:15-18:30 -5,66136 102,83592 48,88052 -53,95540 -0,70812 30 941,76 -32 918,06 6 486,47 6 486,47 10 930,85 4 932,95 6 486,47 4 964,08 5 306,61
18:30-18:45 5,15527 102,23483 54,30070 -47,93413 -1,35357 -10 307,06 0,00 0,00 0,00 3 998,64 0,00 6 008,28 2 381,38 5 299,68
18:45-19:00 13,78368 125,05721 69,74263 -55,31458 -0,76905 -42 810,20 0,00 0,00 0,00 6 211,72 0,00 5 979,19 3 372,76 5 543,51
19:00-19:15 -5,10825 104,16346 49,54683 -54,61663 -0,14620 34 784,64 -31 462,62 6 205,89 6 205,89 13 619,00 5 211,10 6 205,89 5 239,19 5 156,10
19:15-19:30 -7,34766 101,38378 47,03973 -54,34405 -0,16468 38 067,42 -44 914,41 6 149,02 6 149,02 10 361,78 5 006,44 6 149,02 5 046,85 4 696,66
19:30-19:45 -3,44011 105,02274 51,08945 -53,93329 -0,71816 15 987,64 -17 633,17 6 200,48 6 200,48 9 294,84 4 004,32 6 200,48 3 597,63 4 660,15
19:45-20:00 7,87522 108,92560 59,02175 -49,90385 -1,37190 -10 997,24 0,00 0,00 0,00 2 792,87 0,00 5 637,55 3 320,93 4 433,72
20:00-20:15 -0,87720 91,44101 45,26196 -46,17905 -0,07991 37 194,55 -10 684,63 11 650,58 11 650,58 84 802,89 11 645,76 4 862,77 11 650,58 4 635,82
20:15-20:30 9,18774 89,99253 49,64063 -40,35190 -0,17673 -26 369,17 0,00 0,00 0,00 5 740,07 0,00 4 323,96 4 759,40 4 319,46
20:30-20:45 6,05334 78,42855 42,33428 -36,09427 -0,25601 -14 983,88 0,00 0,00 0,00 4 950,61 0,00 4 308,49 4 711,24 4 076,11
20:45-21:00 10,42111 79,97751 45,28734 -34,69017 -0,25517 -28 321,73 0,00 0,00 0,00 5 435,45 0,00 4 408,53 4 900,60 4 158,73
21:00-21:15 -1,12912 84,98995 41,88489 -43,10506 0,01517 44 660,08 -14 431,17 11 827,18 11 827,18 79 105,98 11 820,97 4 903,04 11 827,18 4 106,17
21:15-21:30 -6,14335 80,54386 36,66460 -43,87926 0,99166 75 991,12 -90 412,31 12 531,75 12 531,75 24 739,30 12 497,97 4 909,60 12 531,75 6 086,18
21:30-21:45 -10,08758 112,99506 51,58726 -61,40780 -0,34446 43 520,81 -46 436,23 4 728,48 4 728,48 8 628,59 3 999,46 4 728,48 4 054,94 4 842,67
21:45-22:00 -23,62824 90,60200 33,61826 -56,98374 -0,33052 68 595,56 -108 679,39 4 651,28 4 651,28 5 806,23 2 808,99 4 651,28 2 938,94 6 351,44
22:00-22:15 -13,20605 97,68091 41,81367 -55,86724 0,77757 161 665,72 -178 973,62 12 735,10 12 735,10 24 483,58 12 662,47 5 328,76 12 735,10 4 842,67
22:15-22:30 -8,82653 83,63244 37,72729 -45,90515 -0,71714 109 330,46 -98 539,86 12 049,59 12 049,59 24 773,14 12 001,05 5 155,70 12 049,59 6 144,59
22:30-22:45 -20,94460 123,02390 50,61255 -72,41135 0,78880 287 515,59 -309 745,47 14 209,29 14 209,29 27 454,86 14 094,10 5 986,45 14 209,29 6 524,82
22:45-23:00 -13,22807 101,07331 43,37690 -57,69641 1,02951 182 806,76 -191 742,82 13 390,32 13 390,32 27 639,21 13 317,57 5 446,07 13 390,32 6 966,14
23:00-23:15 -19,93521 122,48481 51,27371 -71,21110 -0,05761 274 617,16 -277 460,49 13 916,59 13 916,59 27 550,96 13 806,95 6 500,95 13 916,59 6 813,80
23:15-23:30 -2,31198 105,37541 51,71364 -53,66177 -0,41487 41 251,71 -22 316,82 11 455,51 11 455,51 35 685,17 11 442,80 6 150,45 11 455,51 6 813,80
23:30-23:45 -24,86727 117,58959 46,01087 -71,57872 0,66185 357 393,85 -371 922,73 14 546,50 14 546,50 28 744,11 14 409,73 6 179,11 14 546,50 6 813,80
23:45-00:00 5,27414 106,18618 56,05621 -50,12997 -0,70124 121 735,25 0,00 0,00 0,00 -46 163,07 0,00 5 007,74 1 948,05 6 813,80

Cena ochranné komponenty RE = cena dle váženého průměru nákladů na RE (Kč/MWh) stanovená dle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, přílohy č.8.

OTE nedisponuje údaji o vývoji systémové odchylky v reálném čase. Předběžné hodnoty regulační energie, na základě kterých lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky, jsou zveřejňovány na webových stránkách ČEPS, a.s.