Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 03.09.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 263,525 | 60,100 | 213,350 | 103,64 | 90,68 | 166,00 | 166,00 |
00:15-00:30 | 200,575 | 47,430 | 158,800 | 100,06 | 90,68 | 111,08 | 105,00 |
00:30-00:45 | 104,750 | 38,280 | 71,650 | 97,00 | 87,53 | 105,82 | 105,00 |
00:45-01:00 | 86,150 | 42,030 | 53,180 | 95,88 | 80,81 | 103,17 | 100,00 |
01:00-01:15 | 67,700 | 16,630 | 52,380 | 95,97 | 85,47 | 114,54 | 98,10 |
01:15-01:30 | 69,525 | 21,030 | 50,430 | 95,61 | 85,47 | 150,00 | 150,00 |
01:30-01:45 | 74,700 | 22,280 | 55,100 | 96,76 | 78,00 | 150,00 | 149,99 |
01:45-02:00 | 97,150 | 31,080 | 68,750 | 94,24 | 72,00 | 150,00 | 149,99 |
02:00-02:15 | 96,100 | 36,550 | 62,100 | 96,34 | 82,00 | 166,00 | 96,00 |
02:15-02:30 | 90,925 | 35,280 | 57,080 | 95,30 | 82,00 | 166,00 | 94,92 |
02:30-02:45 | 91,800 | 34,150 | 59,080 | 94,58 | 80,64 | 166,00 | 95,00 |
02:45-03:00 | 95,300 | 32,750 | 63,850 | 93,60 | 76,50 | 166,00 | 78,75 |
03:00-03:15 | 69,350 | 20,180 | 50,950 | 89,86 | 78,20 | 101,42 | 84,05 |
03:15-03:30 | 71,850 | 19,550 | 53,950 | 89,13 | 78,20 | 96,00 | 84,20 |
03:30-03:45 | 71,350 | 23,250 | 52,750 | 88,73 | 70,01 | 96,00 | 70,01 |
03:45-04:00 | 81,400 | 25,050 | 58,000 | 87,86 | 78,20 | 96,00 | 81,60 |
04:00-04:15 | 83,925 | 15,630 | 68,430 | 87,86 | 65,00 | 95,25 | 80,30 |
04:15-04:30 | 80,700 | 13,880 | 66,950 | 88,93 | 66,00 | 95,25 | 85,86 |
04:30-04:45 | 73,950 | 13,750 | 60,330 | 90,00 | 79,42 | 95,99 | 87,46 |
04:45-05:00 | 78,750 | 19,730 | 59,780 | 91,08 | 79,42 | 101,89 | 82,01 |
05:00-05:15 | 62,750 | 16,600 | 61,180 | 86,73 | 71,89 | 106,98 | 75,80 |
05:15-05:30 | 51,925 | 18,930 | 46,780 | 90,07 | 79,15 | 106,98 | 79,15 |
05:30-05:45 | 50,150 | 25,680 | 38,550 | 98,14 | 84,83 | 119,81 | 116,60 |
05:45-06:00 | 59,350 | 35,830 | 41,850 | 102,94 | 84,83 | 132,01 | 105,50 |
06:00-06:15 | 89,900 | 49,100 | 66,680 | 94,58 | 78,07 | 120,00 | 120,00 |
06:15-06:30 | 59,500 | 45,900 | 36,550 | 104,68 | 95,00 | 139,00 | 139,00 |
06:30-06:45 | 121,225 | 70,250 | 96,980 | 110,82 | 97,90 | 159,00 | 159,00 |
06:45-07:00 | 149,175 | 84,080 | 98,500 | 113,09 | 97,90 | 167,68 | 159,00 |
07:00-07:15 | 115,525 | 73,430 | 63,050 | 122,56 | 70,02 | 160,00 | 160,00 |
07:15-07:30 | 117,875 | 68,680 | 66,800 | 121,69 | 99,00 | 160,00 | 160,00 |
07:30-07:45 | 125,575 | 67,500 | 76,430 | 125,07 | 99,00 | 196,94 | 180,00 |
07:45-08:00 | 108,050 | 67,530 | 58,930 | 115,33 | 80,00 | 160,00 | 80,00 |
08:00-08:15 | 187,175 | 71,680 | 122,730 | 134,24 | 101,02 | 170,90 | 112,01 |
08:15-08:30 | 146,700 | 66,830 | 81,350 | 122,25 | 101,02 | 168,98 | 130,00 |
08:30-08:45 | 146,300 | 100,500 | 53,950 | 108,16 | 19,01 | 130,05 | 104,09 |
08:45-09:00 | 172,025 | 104,300 | 70,350 | 98,49 | 41,00 | 148,99 | 41,00 |
09:00-09:15 | 184,375 | 112,300 | 108,550 | 98,89 | 12,04 | 140,02 | 12,04 |
09:15-09:30 | 202,200 | 122,080 | 118,050 | 89,04 | 12,04 | 109,49 | 25,01 |
09:30-09:45 | 195,225 | 129,050 | 99,850 | 75,58 | 6,00 | 105,00 | 6,00 |
09:45-10:00 | 291,900 | 209,800 | 110,250 | 64,92 | 11,01 | 105,00 | 47,97 |
10:00-10:15 | 153,350 | 76,750 | 89,900 | 50,96 | -15,00 | 92,98 | -10,00 |
10:15-10:30 | 144,475 | 76,450 | 70,730 | 36,67 | -15,00 | 68,83 | -10,00 |
10:30-10:45 | 170,625 | 99,480 | 79,950 | 21,91 | -15,00 | 52,00 | 10,00 |
10:45-11:00 | 250,400 | 162,030 | 98,380 | 9,46 | -21,44 | 52,00 | -0,04 |
11:00-11:15 | 165,625 | 88,130 | 84,630 | 4,78 | -48,99 | 44,45 | -25,00 |
11:15-11:30 | 166,250 | 91,200 | 94,250 | -0,98 | -48,99 | 74,99 | -9,00 |
11:30-11:45 | 164,550 | 83,800 | 96,600 | -3,25 | -48,99 | 13,13 | 5,00 |
11:45-12:00 | 175,775 | 80,580 | 108,080 | -4,83 | -48,99 | 30,00 | 30,00 |
12:00-12:15 | 155,525 | 92,680 | 88,580 | -4,67 | -29,05 | 25,89 | 10,00 |
12:15-12:30 | 145,550 | 78,180 | 97,580 | -4,65 | -29,05 | 94,99 | 94,99 |
12:30-12:45 | 153,825 | 87,150 | 103,730 | -6,53 | -29,05 | 50,00 | 5,00 |
12:45-13:00 | 162,175 | 91,180 | 117,380 | -2,80 | -29,05 | 100,00 | 30,00 |
13:00-13:15 | 225,325 | 149,400 | 113,680 | 0,60 | -29,11 | 49,00 | 20,00 |
13:15-13:30 | 234,475 | 155,350 | 126,600 | 4,87 | -29,11 | 100,00 | 25,01 |
13:30-13:45 | 216,275 | 138,700 | 117,830 | 0,89 | -29,11 | 48,99 | 48,99 |
13:45-14:00 | 258,250 | 156,380 | 162,180 | 4,33 | -29,11 | 115,00 | 14,00 |
14:00-14:15 | 127,675 | 93,080 | 75,480 | -2,18 | -20,12 | 48,99 | 0,00 |
14:15-14:30 | 120,600 | 97,500 | 62,100 | -2,96 | -17,12 | 30,00 | 9,92 |
14:30-14:45 | 146,575 | 114,550 | 80,150 | 1,00 | -15,00 | 98,99 | -9,99 |
14:45-15:00 | 146,200 | 117,780 | 80,430 | 7,78 | -15,00 | 44,00 | 44,00 |
15:00-15:15 | 127,850 | 82,980 | 95,700 | 13,89 | -25,00 | 98,99 | -25,00 |
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |