Bezpečnostní standard dodávek plynu (BSD)
| Plynárenský den | Teplota ve dni s nejnižší dosaženou teplotou za posledních 20 let (°C) | Skutečná teplota za den D-1 (°C) | Predikce teploty na den D (°C) | Predikce teploty na den D+1 (°C) | Predikce teploty na den D+2 (°C) | Možnost přijmout opatření ohledně BSD* (Ano/Ne) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | -15.2 | -2.6 | -1.2 | -1.5 | -3.1 | Ne |
| 02.01.2026 | -15.2 | -0.2 | -1.0 | -3.0 | -3.9 | Ne |
| 03.01.2026 | -15.2 | -0.5 | -3.0 | -4.2 | -7.6 | Ne |
| 04.01.2026 | -15.2 | -2.0 | -4.1 | -7.8 | -8.8 | Ne |
| 05.01.2026 | -15.2 | -3.4 | -6.9 | -7.9 | -8.5 | Ne |
| 06.01.2026 | -15.2 | -6.8 | -7.4 | -7.3 | -8.3 | Ne |
| 07.01.2026 | -15.2 | -7.4 | -6.7 | -7.8 | -4.8 | Ne |
| 08.01.2026 | -15.2 | -7.1 | -8.0 | -5.2 | -4.5 | Ne |
| 09.01.2026 | -15.2 | -7.1 | -5.6 | -5.9 | -8.4 | Ne |
| 10.01.2026 | -15.2 | -5.4 | -6.1 | -7.9 | -8.8 | Ne |
| 11.01.2026 | -15.2 | -7.4 | -7.8 | -8.4 | -0.4 | Ne |
| 12.01.2026 | -15.2 | -7.8 | -8.1 | -0.4 | 0.2 | Ne |
| 13.01.2026 | -15.2 | -7.3 | -0.2 | 1.1 | 1.0 | Ne |
| 14.01.2026 | -15.2 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | -0.2 | Ne |
| 15.01.2026 | -15.2 | 1.0 | 1.2 | -0.1 | 0.7 | Ne |
| 16.01.2026 | -15.2 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | -1.7 | Ne |
| 17.01.2026 | -15.2 | 0.3 | 0.8 | -1.6 | -4.3 | Ne |
| 18.01.2026 | -15.2 | 1.3 | -1.3 | -4.2 | -5.4 | Ne |
| 19.01.2026 | -15.2 | -1.0 | -4.0 | -5.3 | -5.7 | Ne |
| 20.01.2026 | -15.2 | -4.0 | -5.4 | -5.7 | -6.4 | Ne |
| 21.01.2026 | -15.2 | -5.3 | -5.7 | -6.4 | -5.2 | Ne |
| 22.01.2026 | -15.2 | -5.4 | -5.6 | -3.8 | -1.0 | Ne |
| 23.01.2026 | -15.2 | -5.5 | -4.2 | -1.2 | 0.8 | Ne |
| 24.01.2026 | -15.2 | -4.0 | -2.0 | 0.8 | 1.0 | Ne |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k možnosti přijmout opatření ohledně bezpečnostního standardu podle Přílohy č. 3 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.