Změny dodavatele
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Únor | 12 943 | 8 | 0 | 9 | 12 926 |
Březen | 11 989 | 10 | 4 | 4 | 11 971 |
Duben | 12 478 | 12 | 0 | 12 | 12 454 |
Celkem rok | 81 229 | 688 | 8 | 417 | 80 116 |
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 43 819 | 658 | 4 | 392 | 42 765 |
Únor | 12 943 | 8 | 0 | 9 | 12 926 |
Březen | 11 989 | 10 | 4 | 4 | 11 971 |
Duben | 12 478 | 12 | 0 | 12 | 12 454 |
Celkem rok | 81 229 | 688 | 8 | 417 | 80 116 |
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_typu_mereni_2025_CZ.xlsx (20.1 KB)
Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_kategorie_zakazniku_2025_CZ.xlsx (20.6 KB)