Změny dodavatele
| Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OPM | A | B | Cm | C | |
| Leden | 40 787 | 651 | 14 | 342 | 39 780 |
| Celkem rok | 40 787 | 651 | 14 | 342 | 39 780 |
| Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OPM | A | B | Cm | C | |
| Leden | 40 787 | 651 | 14 | 342 | 39 780 |
| Celkem rok | 40 787 | 651 | 14 | 342 | 39 780 |
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_typu_mereni_2026_CZ.xlsx (20.0 KB)
Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_kategorie_zakazniku_2026_CZ.xlsx (20.6 KB)