Změny dodavatele
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 35 679 | 520 | 1 | 324 | 34 834 |
Celkem rok | 35 679 | 520 | 1 | 324 | 34 834 |
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 35 679 | 520 | 1 | 324 | 34 834 |
Celkem rok | 35 679 | 520 | 1 | 324 | 34 834 |
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_typu_mereni_2021_CZ.xls (45.0 KB)
Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_kategorie_zakazniku_2021_CZ.xls (31.5 KB)