Změny dodavatele
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 39 073 | 902 | 17 | 772 | 37 382 |
Únor | 8 311 | 7 | 2 | 26 | 8 276 |
Březen | 6 732 | 5 | 7 | 16 | 6 704 |
Duben | 6 669 | 10 | 0 | 7 | 6 652 |
Celkem rok | 60 785 | 924 | 26 | 821 | 59 014 |
Měsíc | Celkem | Podle typu měření | |||
---|---|---|---|---|---|
OPM | A | B | Cm | C | |
Leden | 39 073 | 902 | 17 | 772 | 37 382 |
Únor | 8 311 | 7 | 2 | 26 | 8 276 |
Březen | 6 732 | 5 | 7 | 16 | 6 704 |
Duben | 6 669 | 10 | 0 | 7 | 6 652 |
Celkem rok | 60 785 | 924 | 26 | 821 | 59 014 |
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_typu_mereni_2023_CZ.xls (45.0 KB)
Soubor ke stažení udává počet odběrných a předávacích míst (OPM), na kterých byla potvrzena změna dodavatele a vyjadřuje:
Pocet_zmen_dodavatele_plyn_podle_kategorie_zakazniku_2023_CZ.xls (31.5 KB)