Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 19,9 | 20,3 | 19,6 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 19,0 | 19,3 | 18,7 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,2 | 18,0 | 18,1 | 18,0 | 18,6 | 19,3 | 19,1 | 18,7 | 18,2 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 17,6 | 17,8 | 17,0 | 16,5 | 15,8 | 15,7 | 15,4 |
Skutečná - Česká republika | 16,3 | 16,6 | 15,4 | 14,6 | 17,2 | 14,7 | 17,3 | 20,8 | 21,8 | 20,4 | 17,7 | 19,7 | 22,8 | 24,6 | 25,3 | 22,3 | 18,5 | 17,5 | 18,2 | 20,7 | 17,9 | ||||||||||
Skutečná - Západní Čechy | 15,3 | 14,4 | 14,5 | 13,8 | 15,2 | 14,0 | 17,0 | 19,7 | 21,4 | 18,9 | 17,6 | 19,6 | 23,3 | ||||||||||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | 15,6 | 16,3 | 15,4 | 14,4 | 17,1 | 13,9 | 17,2 | 20,3 | 21,3 | 19,5 | 17,3 | 19,6 | 22,3 | ||||||||||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | 16,2 | 16,2 | 15,9 | 15,0 | 16,9 | 15,2 | 18,5 | 21,1 | 22,1 | 20,0 | 18,1 | 20,7 | 23,6 | ||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 17,0 | 19,0 | 14,9 | 15,0 | 18,3 | 14,8 | 16,4 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 16,9 | 18,7 | 21,8 | ||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | 15,4 | 16,1 | 15,9 | 15,7 | 15,0 | 14,3 | 16,9 | 19,8 | 20,7 | 18,1 | 17,2 | 19,5 | 22,4 | ||||||||||||||||||
Skutečná - Praha | 17,1 | 17,1 | 16,2 | 16,1 | 17,8 | 17,2 | 19,8 | 22,8 | 23,1 | 21,3 | 20,0 | 22,3 | 25,5 | ||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | 17,4 | 18,1 | 15,8 | 14,8 | 18,6 | 15,4 | 17,3 | 22,1 | 22,9 | 22,3 | 18,2 | 19,8 | 23,0 | ||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 16,5 | 15,2 | 15,0 | 13,3 | 17,8 | 14,3 | 17,5 | 20,4 | 22,5 | 21,2 | 17,6 | 19,7 | 23,0 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.