Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 14,6 | 14,8 | 15,4 | 15,0 | 14,2 | 13,9 | 14,3 | 14,6 | 14,4 | 14,7 | 14,9 | 14,3 | 13,8 | 13,6 | 13,2 | 13,0 | 12,8 | 12,4 | 12,2 | 12,3 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,3 | 11,2 |
Skutečná - Česká republika | 15,6 | 17,4 | 16,3 | 15,5 | 15,9 | 17,2 | 18,4 | 18,1 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 20,5 | 19,5 | 15,2 | 15,0 | 17,1 | 18,1 | 19,3 | 15,7 | 16,7 | 18,1 | 15,4 | 12,0 | 11,5 | 14,3 | 17,0 | 16,7 | 16,0 | 17,1 | 15,3 |
Skutečná - Západní Čechy | 15,1 | 16,8 | 15,3 | 15,3 | 15,5 | 17,2 | 18,5 | 17,5 | 17,7 | 18,7 | 19,8 | 20,0 | 18,2 | 13,9 | 13,7 | 15,2 | 17,9 | 17,0 | 14,9 | 15,4 | 16,1 | 12,9 | 10,3 | 9,5 | 11,6 | 14,1 | 14,9 | 14,6 | ||
Skutečná - Východní Čechy | 14,9 | 16,9 | 15,9 | 15,2 | 15,7 | 17,3 | 18,2 | 18,1 | 18,7 | 18,8 | 19,5 | 20,6 | 20,0 | 15,6 | 15,1 | 17,5 | 18,0 | 19,8 | 15,6 | 16,8 | 18,8 | 14,9 | 11,4 | 11,2 | 15,1 | 17,5 | 17,2 | 16,8 | ||
Skutečná - Střední Čechy | 15,8 | 17,7 | 16,5 | 16,3 | 16,6 | 17,9 | 19,2 | 19,1 | 19,4 | 19,8 | 20,8 | 21,4 | 20,0 | 15,2 | 15,5 | 18,1 | 19,0 | 19,5 | 16,4 | 17,7 | 17,8 | 14,4 | 11,9 | 11,1 | 14,2 | 17,5 | 17,6 | 16,0 | ||
Skutečná - Severní Morava | 15,7 | 17,4 | 16,5 | 14,8 | 15,5 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 18,8 | 19,6 | 20,1 | 19,6 | 15,4 | 15,2 | 17,0 | 17,6 | 19,8 | 15,8 | 16,1 | 19,2 | 18,5 | 13,6 | 13,2 | 15,8 | 17,5 | 16,4 | 16,0 | ||
Skutečná - Severní Čechy | 15,0 | 16,9 | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 18,0 | 18,4 | 19,0 | 20,0 | 20,5 | 19,2 | 13,4 | 14,3 | 16,9 | 18,1 | 18,6 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 14,1 | 11,7 | 10,1 | 12,6 | 15,9 | 16,5 | 15,5 | ||
Skutečná - Praha | 16,7 | 18,8 | 17,6 | 17,7 | 18,2 | 19,2 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 22,6 | 22,7 | 21,1 | 16,2 | 16,7 | 19,5 | 20,0 | 19,9 | 17,7 | 19,2 | 18,2 | 15,0 | 13,5 | 12,5 | 15,1 | 18,0 | 18,6 | 17,2 | ||
Skutečná - Jižní Morava | 16,4 | 18,1 | 17,1 | 15,8 | 16,1 | 17,4 | 18,8 | 18,4 | 18,9 | 19,2 | 20,3 | 20,7 | 20,1 | 16,6 | 16,2 | 17,8 | 18,3 | 20,5 | 16,0 | 17,1 | 19,7 | 17,7 | 13,4 | 13,5 | 16,1 | 18,1 | 17,2 | 17,1 | ||
Skutečná - Jižní Čechy | 15,7 | 17,4 | 16,7 | 15,1 | 15,2 | 16,9 | 18,2 | 17,6 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 19,5 | 18,7 | 14,8 | 14,3 | 16,5 | 17,7 | 18,7 | 15,1 | 16,6 | 16,7 | 13,6 | 10,6 | 10,2 | 13,3 | 17,2 | 16,2 | 15,0 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1989-2018 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.