Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 12,5 | 12,4 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 12,2 | 12,0 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 13,1 | 12,6 | 12,4 | 11,8 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 13,8 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 14,3 | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 15,0 | 14,7 | 14,8 |
Skutečná - Česká republika | 15,3 | 17,6 | 16,8 | 10,2 | 7,8 | 7,8 | 9,5 | 7,6 | 7,1 | 11,2 | 10,2 | 9,9 | 10,5 | 14,0 | 8,4 | 7,9 | 9,1 | 8,4 | 10,5 | 12,9 | 14,2 | 12,2 | 9,9 | 10,2 | 12,5 | 15,0 | 15,1 | ||||
Skutečná - Západní Čechy | 16,0 | 17,4 | 14,9 | 9,4 | 7,6 | 7,3 | 9,2 | 7,1 | 7,1 | 10,9 | 11,2 | 10,2 | 10,7 | 14,1 | 9,3 | 8,4 | 10,0 | 8,8 | 10,6 | ||||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | 15,1 | 17,5 | 16,7 | 9,6 | 7,5 | 7,2 | 8,9 | 6,8 | 7,0 | 11,0 | 10,0 | 9,6 | 10,6 | 13,9 | 6,8 | 7,5 | 8,0 | 7,2 | 9,8 | ||||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | 15,9 | 18,4 | 16,4 | 10,0 | 8,4 | 7,9 | 9,8 | 8,2 | 7,8 | 11,9 | 11,8 | 10,9 | 11,2 | 14,6 | 9,5 | 8,9 | 9,9 | 9,7 | 11,6 | ||||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 14,1 | 17,2 | 18,2 | 11,3 | 7,7 | 8,0 | 9,3 | 7,1 | 6,4 | 10,3 | 7,9 | 8,4 | 9,2 | 13,5 | 5,9 | 7,3 | 7,1 | 6,5 | 8,9 | ||||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | 15,6 | 18,0 | 14,9 | 8,6 | 7,9 | 7,5 | 9,0 | 7,4 | 7,8 | 11,7 | 11,0 | 10,2 | 10,9 | 15,2 | 8,4 | 9,6 | 9,7 | 9,0 | 11,1 | ||||||||||||
Skutečná - Praha | 17,4 | 20,0 | 17,4 | 10,9 | 9,5 | 9,2 | 10,6 | 9,8 | 9,7 | 12,9 | 13,4 | 12,3 | 12,9 | 15,5 | 10,6 | 9,9 | 10,6 | 10,7 | 12,6 | ||||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | 15,7 | 17,4 | 18,5 | 11,5 | 8,4 | 8,9 | 10,4 | 8,2 | 7,3 | 11,8 | 9,7 | 10,1 | 10,6 | 13,6 | 8,9 | 7,5 | 9,2 | 9,0 | 10,9 | ||||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 14,8 | 17,1 | 16,6 | 10,2 | 6,7 | 7,0 | 9,4 | 7,5 | 6,4 | 10,2 | 10,3 | 10,0 | 10,1 | 13,6 | 9,8 | 6,8 | 10,1 | 8,6 | 10,4 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.