Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 15,0 | 14,9 | 15,5 | 15,5 | 14,9 | 14,6 | 14,9 | 15,0 | 14,7 | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,4 | 11,5 | 11,2 |
Skutečná - Česká republika | 18,6 | 16,5 | 16,9 | 18,8 | 17,8 | 15,6 | 16,7 | 17,6 | 19,3 | 20,3 | ||||||||||||||||||||
Skutečná - Západní Čechy | 18,3 | 15,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | 18,8 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | 19,5 | 15,7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 18,4 | 18,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | 18,8 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Praha | 20,9 | 16,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | 18,5 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 18,1 | 15,4 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.