Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | -0,9 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,3 |
Skutečná - Česká republika | -1,0 | -1,8 | -2,8 | -2,6 | -0,2 | 1,1 | 1,0 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | -0,7 | -0,4 | -0,6 | -2,8 | -5,4 | -8,3 | -9,4 | |||||||||||
Skutečná - Západní Čechy | -2,3 | -3,6 | -3,6 | -4,1 | -1,2 | 0,7 | 0,4 | -1,5 | -1,5 | |||||||||||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | -0,7 | -0,9 | -2,4 | -2,3 | -0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | -0,1 | |||||||||||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | -0,8 | -1,6 | -2,5 | -2,2 | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | -0,6 | |||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 0,1 | -0,8 | -2,2 | -1,8 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 1,7 | 0,9 | |||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | 0,3 | -1,0 | -2,7 | -2,8 | -0,4 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | -1,6 | |||||||||||||||||||
Skutečná - Praha | 0,2 | -1,1 | -1,6 | -1,2 | 1,0 | 2,2 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | |||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | -1,0 | -1,7 | -2,7 | -2,5 | -0,4 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | |||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | -2,4 | -3,3 | -3,8 | -2,9 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | -0,8 | -1,3 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.