Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 15,8 | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,1 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 16,4 | 16,4 | 17,0 | 16,6 | 16,5 | 17,4 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,4 | 16,9 | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,3 |
Skutečná - Česká republika | 18,0 | 17,2 | 17,5 | 21,2 | 17,1 | 18,3 | 16,0 | 12,9 | 11,9 | 14,7 | 14,7 | 15,1 | 16,3 | 17,6 | 19,8 | 16,0 | 16,0 | |||||||||||||
Skutečná - Západní Čechy | 16,7 | 15,9 | 17,0 | 19,0 | 15,1 | 15,8 | 14,3 | 11,4 | 11,3 | |||||||||||||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | 17,8 | 17,0 | 17,4 | 21,6 | 16,7 | 17,9 | 15,8 | 12,8 | 11,3 | |||||||||||||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | 17,2 | 16,9 | 17,9 | 21,7 | 16,8 | 18,3 | 15,6 | 12,8 | 12,3 | |||||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 19,3 | 18,8 | 17,3 | 21,6 | 18,5 | 18,9 | 17,3 | 13,6 | 11,7 | |||||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | 17,6 | 16,9 | 17,8 | 20,4 | 16,2 | 17,8 | 15,5 | 13,2 | 11,9 | |||||||||||||||||||||
Skutečná - Praha | 18,0 | 18,0 | 19,2 | 23,3 | 17,7 | 19,1 | 16,0 | 13,4 | 13,8 | |||||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | 19,1 | 18,3 | 17,8 | 21,6 | 18,7 | 19,7 | 17,3 | 13,4 | 12,6 | |||||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 17,6 | 16,1 | 17,1 | 21,4 | 16,3 | 18,7 | 15,4 | 12,8 | 11,5 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.