Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 8,8 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 8,3 | 7,6 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 8,0 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,6 |
Skutečná - Česká republika | 6,8 | 5,5 | 4,1 | 7,4 | 8,6 | 9,2 | 10,2 | 10,6 | 11,5 | 10,2 | 10,5 | 9,5 | 8,4 | 4,5 | 5,1 | ||||||||||||||||
Skutečná - Západní Čechy | 5,6 | 5,5 | 3,6 | 7,7 | 8,0 | 8,7 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | 7,2 | 5,3 | 4,0 | 6,4 | 8,7 | 9,0 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | 7,2 | 6,5 | 4,9 | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 7,3 | 4,1 | 3,3 | 7,2 | 8,3 | 8,8 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | 7,3 | 6,7 | 5,4 | 7,0 | 8,8 | 9,9 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Praha | 8,1 | 8,0 | 6,1 | 8,6 | 9,7 | 10,6 | 12,0 | ||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | 7,2 | 5,2 | 4,1 | 7,3 | 8,5 | 9,2 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 5,8 | 5,5 | 3,2 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 10,0 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.