Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | -0,6 | -0,7 | -0,9 | -0,6 | -1,0 | -1,5 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | 0,3 | -0,9 | -0,7 | -0,3 | -0,5 | -0,9 | -1,3 | -1,0 | -1,2 | -1,2 | -0,7 | -1,7 | -2,7 | -2,7 | -2,6 | -2,7 | -2,5 | -2,0 | -1,2 | -1,1 | -1,0 | -1,3 |
| Skutečná - Česká republika | -0,2 | -0,5 | -2,0 | -3,4 | -6,8 | -7,4 | -6,7 | -7,8 | -4,8 | -3,5 | -9,9 | -10,7 | -9,3 | -7,6 | |||||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | -1,1 | -1,6 | -2,8 | -3,6 | -7,2 | -8,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | -0,3 | -0,6 | -2,0 | -2,9 | -7,8 | -9,1 | |||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | 0,5 | -0,1 | -1,6 | -1,7 | -5,6 | -6,7 | |||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | -0,3 | -0,5 | -1,8 | -3,5 | -6,2 | -6,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | 0,3 | -0,1 | -1,7 | -1,4 | -6,5 | -7,5 | |||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | 1,3 | 0,6 | -1,0 | -0,6 | -3,6 | -5,0 | |||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | -0,3 | -0,4 | -1,9 | -4,5 | -6,5 | -6,2 | |||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | -0,6 | -0,6 | -2,7 | -5,4 | -7,9 | -8,2 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.