Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 15,8 | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,1 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 16,4 | 16,4 | 17,0 | 16,6 | 16,5 | 17,4 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,4 | 16,9 | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,3 |
| Skutečná - Česká republika | 15,1 | 17,1 | 15,0 | 16,4 | 13,9 | 15,4 | 16,1 | 17,2 | 18,2 | |||||||||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | 15,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | 17,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | 14,5 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.