Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 14,8 | 15,5 | 16,2 | 15,8 | 16,2 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 17,1 | 17,4 | 17,3 | 17,1 | 16,4 | 16,4 | 17,0 | 16,6 | 16,5 | 17,4 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,4 | 16,9 | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,1 | 18,1 | 18,5 | 18,3 |
Skutečná - Česká republika | 18,0 | 17,2 | 17,5 | 21,2 | 17,1 | 18,3 | 16,0 | 12,9 | 11,9 | 16,7 | 14,0 | 15,6 | 17,1 | 18,8 | 21,7 | 15,1 | 17,2 | 20,1 | 18,6 | 16,1 | 17,2 | 20,7 | 20,3 | 18,7 | 21,8 | 22,4 | 20,7 | 20,3 | 23,1 | 24,5 |
Skutečná - Západní Čechy | 16,7 | 15,9 | 17,0 | 19,0 | 15,1 | 15,8 | 14,3 | 11,4 | 11,3 | 15,5 | 14,1 | 15,8 | 18,5 | 19,9 | 21,4 | 15,0 | 17,2 | 20,0 | 18,7 | 16,9 | 17,8 | 21,0 | 19,4 | |||||||
Skutečná - Východní Čechy | 17,8 | 17,0 | 17,4 | 21,6 | 16,7 | 17,9 | 15,8 | 12,8 | 11,3 | 16,6 | 12,9 | 15,5 | 16,4 | 18,8 | 22,4 | 14,5 | 16,9 | 19,9 | 17,8 | 15,4 | 16,8 | 20,4 | 19,6 | |||||||
Skutečná - Střední Čechy | 17,2 | 16,9 | 17,9 | 21,7 | 16,8 | 18,3 | 15,6 | 12,8 | 12,3 | 17,3 | 13,9 | 15,8 | 17,5 | 19,6 | 22,2 | 15,1 | 17,8 | 20,9 | 18,7 | 16,8 | 18,0 | 21,6 | 20,6 | |||||||
Skutečná - Severní Morava | 19,3 | 18,8 | 17,3 | 21,6 | 18,5 | 18,9 | 17,3 | 13,6 | 11,7 | 16,9 | 14,0 | 14,6 | 15,4 | 17,2 | 20,4 | 15,7 | 16,8 | 20,0 | 18,1 | 14,6 | 16,3 | 20,3 | 20,7 | |||||||
Skutečná - Severní Čechy | 17,6 | 16,9 | 17,8 | 20,4 | 16,2 | 17,8 | 15,5 | 13,2 | 11,9 | 16,1 | 12,8 | 15,7 | 17,3 | 19,0 | 21,5 | 14,9 | 17,8 | 20,2 | 17,4 | 16,0 | 17,9 | 21,4 | 19,1 | |||||||
Skutečná - Praha | 18,0 | 18,0 | 19,2 | 23,3 | 17,7 | 19,1 | 16,0 | 13,4 | 13,8 | 18,7 | 15,2 | 17,2 | 18,8 | 21,1 | 22,6 | 16,3 | 19,5 | 22,5 | 19,9 | 18,6 | 19,8 | 23,3 | 21,9 | |||||||
Skutečná - Jižní Morava | 19,1 | 18,3 | 17,8 | 21,6 | 18,7 | 19,7 | 17,3 | 13,4 | 12,6 | 17,5 | 15,2 | 16,0 | 16,9 | 18,4 | 21,4 | 15,7 | 17,3 | 20,2 | 19,6 | 16,4 | 16,8 | 20,0 | 21,3 | |||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 17,6 | 16,1 | 17,1 | 21,4 | 16,3 | 18,7 | 15,4 | 12,8 | 11,5 | 16,5 | 14,5 | 15,5 | 17,6 | 19,3 | 22,5 | 14,6 | 16,3 | 19,3 | 19,3 | 16,4 | 17,0 | 20,5 | 20,6 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.