Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | 18,2 | 18,0 | 18,4 | 18,7 | 18,6 | 18,3 | 17,9 | 17,4 | 17,6 | 18,0 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,4 | 18,3 | 18,4 | 18,7 | 18,6 | 19,2 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 19,0 | 19,8 | 20,0 | 19,6 | 19,2 | 19,3 |
| Skutečná - Česká republika | 19,6 | 19,3 | 18,1 | 17,3 | 17,3 | 17,5 | 18,1 | 16,4 | 16,7 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | 17,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | 22,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | 17,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | 19,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | 22,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | 18,2 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.