Teploty
Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normálová - Česká republika | 18,2 | 18,0 | 18,4 | 18,7 | 18,6 | 18,3 | 17,9 | 17,4 | 17,6 | 18,0 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,4 | 18,3 | 18,4 | 18,7 | 18,6 | 19,2 | 19,6 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 19,0 | 19,8 | 20,0 | 19,6 | 19,2 | 19,3 |
Skutečná - Česká republika | 21,3 | 24,2 | 22,0 | 18,2 | 19,6 | 21,9 | 18,2 | 15,5 | 14,2 | 16,2 | 17,9 | 20,2 | |||||||||||||||||||
Skutečná - Západní Čechy | 23,1 | 25,1 | 20,2 | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Východní Čechy | 20,6 | 23,9 | 21,8 | 17,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Střední Čechy | 22,4 | 25,6 | 20,9 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Morava | 19,4 | 22,6 | 24,2 | 17,0 | |||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Severní Čechy | 21,9 | 25,1 | 19,1 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Praha | 24,1 | 27,6 | 20,8 | 20,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Morava | 20,7 | 23,4 | 24,4 | 18,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Skutečná - Jižní Čechy | 21,5 | 24,0 | 21,6 | 18,0 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.