Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | -0,9 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,6 | -0,5 | 0,0 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 1,3 |
| Skutečná - Česká republika | -4,3 | -3,2 | -1,9 | 0,2 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 2,4 | -0,1 | ||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | -1,6 | -3,0 | -1,7 | -0,8 | 1,1 | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | -5,5 | -3,0 | -1,8 | 0,7 | 3,7 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | -3,0 | -2,0 | -0,9 | 0,5 | 3,0 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | -8,6 | -6,2 | -4,4 | 0,1 | 1,4 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | -3,6 | -2,9 | -1,2 | 0,2 | 2,9 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | -3,0 | -1,8 | -0,6 | 0,9 | 3,6 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | -5,5 | -3,0 | -1,6 | 0,6 | 2,6 | 3,2 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | -1,3 | -2,3 | -1,9 | -0,6 | 2,0 | 1,6 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.