Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | 15,0 | 14,9 | 15,5 | 15,5 | 14,9 | 14,6 | 14,9 | 15,0 | 14,7 | 14,8 | 15,1 | 15,0 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,8 | 12,0 | 12,1 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,4 | 11,5 | 11,2 |
| Skutečná - Česká republika | 16,4 | 16,8 | 17,2 | 19,9 | 17,6 | 16,3 | 17,4 | 20,6 | 20,5 | |||||||||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | 16,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | 18,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | 17,3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | 16,1 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.