Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | 12,5 | 12,4 | 11,8 | 11,8 | 11,7 | 12,2 | 12,0 | 13,0 | 13,1 | 13,5 | 13,9 | 13,1 | 12,6 | 12,4 | 11,8 | 12,6 | 13,1 | 13,6 | 14,1 | 13,8 | 14,3 | 14,2 | 14,0 | 14,3 | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 14,7 | 15,0 | 14,7 | 14,8 |
| Skutečná - Česká republika | 12,0 | 14,6 | 16,1 | 17,4 | 17,6 | 13,9 | 10,5 | 10,6 | 13,2 | 16,4 | |||||||||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | 11,3 | 14,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | 12,4 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | 12,8 | 15,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | 12,0 | 13,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | 12,3 | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | 14,4 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | 12,2 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | 10,7 | 14,5 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.