Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 5,6 | 5,3 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 1,0 |
| Skutečná - Česká republika | 9,7 | 10,1 | 7,5 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | |||||||||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | 8,9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | 11,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | 7,9 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.