Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 6,0 | 6,8 | 6,4 | 6,8 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 7,4 | 8,2 | 8,3 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 10,1 | 10,6 | 11,1 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 11,7 | 12,0 | 12,9 |
| Skutečná - Česká republika | 4,6 | 5,9 | 6,4 | 9,0 | 12,1 | 8,4 | 5,7 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 3,6 | ||||||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | 2,6 | 4,3 | 6,6 | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | 4,9 | 5,9 | 5,4 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | 4,8 | 5,8 | 7,2 | 10,0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | 5,6 | 7,0 | 6,2 | 8,3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | 4,4 | 4,8 | 6,7 | 8,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | 6,1 | 7,1 | 8,5 | 11,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | 6,0 | 7,6 | 6,8 | 9,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | 2,9 | 4,4 | 6,0 | 9,7 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.