Teploty
| Teplota\Den | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normálová - Česká republika | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 10,2 | 9,8 | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 8,8 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 8,3 | 7,6 | 7,3 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 7,8 | 8,2 | 8,0 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,6 |
| Skutečná - Česká republika | 14,8 | 14,3 | 13,6 | 13,1 | 12,9 | 13,3 | 14,2 | 14,8 | 9,3 | ||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Západní Čechy | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Východní Čechy | 15,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Střední Čechy | 15,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Morava | 13,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Severní Čechy | 14,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Praha | 17,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Morava | 15,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skutečná - Jižní Čechy | 14,9 |
Normálové teploty jsou stanoveny jako aritmetický průměr denních teplot vzduchu z let 1994-2023 za jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu vypočítaný z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Skutečné teploty jsou stanoveny jako průměr skutečných denních teplot vzduchu pro uvedená území pro jednotlivé kalendářní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic ČHMÚ položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.
Hodnoty zvýrazněné šedou barvou znamenají předpověď celorepublikových hodnot ČHMÚ.