Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 12.07.2022
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 214,6 | 413,84 | 345,00 | 427,00 | 345,00 |
2 | 454,2 | 383,09 | 335,00 | 391,00 | 335,00 |
3 | 289,4 | 369,36 | 322,01 | 390,11 | 322,01 |
4 | 637,9 | 367,48 | 200,00 | 380,76 | 200,00 |
5 | 291,0 | 365,90 | 345,00 | 381,03 | 370,00 |
6 | 466,9 | 391,24 | 345,02 | 684,90 | 684,90 |
7 | 737,0 | 468,56 | 415,01 | 501,00 | 500,00 |
8 | 642,8 | 523,03 | 450,00 | 552,00 | 450,00 |
9 | 730,5 | 508,13 | 430,00 | 619,96 | 580,00 |
10 | 342,6 | 484,01 | 274,76 | 550,00 | 549,99 |
11 | 465,2 | 410,26 | 324,09 | 471,00 | 325,09 |
12 | 698,3 | 380,56 | 308,00 | 468,12 | 390,00 |
13 | 659,8 | 339,19 | 304,00 | 480,00 | 409,98 |
14 | 451,8 | 329,89 | 240,00 | 419,99 | 419,98 |
15 | 397,1 | 333,08 | 184,66 | 400,00 | 350,00 |
16 | 443,4 | 315,65 | 278,10 | 369,80 | 369,80 |
17 | 717,2 | 352,62 | 219,23 | 499,88 | 320,01 |
18 | 844,6 | 428,38 | 388,09 | 495,00 | 388,09 |
19 | 517,0 | 420,42 | 81,40 | 500,00 | 81,40 |
20 | 404,7 | 431,08 | 200,00 | 500,00 | 200,00 |
21 | 200,3 | 469,82 | 177,50 | 529,99 | 529,99 |
22 | 593,4 | 575,12 | 200,00 | 616,90 | 200,00 |
23 | 222,6 | 385,08 | 340,00 | 458,00 | 342,00 |
24 | 144,3 | 288,37 | 120,00 | 449,90 | 249,77 |
Pro zvolený filtr nejsou dostupná data |