Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 26.09.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 86,975 | 76,280 | 76,300 | 138,94 | 1,00 | 213,12 | 174,90 |
| 00:15-00:30 | 80,725 | 52,730 | 71,280 | 153,44 | 100,00 | 210,00 | 135,50 |
| 00:30-00:45 | 113,675 | 58,330 | 97,830 | 171,39 | 100,00 | 210,00 | 185,02 |
| 00:45-01:00 | 116,875 | 59,980 | 92,880 | 166,57 | 100,00 | 210,00 | 199,00 |
| 01:00-01:15 | 82,125 | 40,250 | 63,550 | 171,21 | 101,02 | 247,39 | 160,50 |
| 01:15-01:30 | 85,975 | 32,680 | 70,180 | 173,17 | 101,02 | 263,74 | 180,28 |
| 01:30-01:45 | 71,725 | 32,300 | 53,650 | 168,04 | 101,02 | 261,57 | 175,33 |
| 01:45-02:00 | 73,725 | 32,250 | 55,150 | 167,46 | 101,02 | 259,65 | 169,01 |
| 02:00-02:15 | 71,725 | 19,530 | 53,300 | 178,35 | 165,41 | 188,23 | 180,61 |
| 02:15-02:30 | 96,350 | 29,550 | 67,950 | 180,69 | 165,41 | 204,75 | 202,58 |
| 02:30-02:45 | 84,825 | 20,730 | 65,200 | 179,92 | 165,41 | 200,01 | 190,88 |
| 02:45-03:00 | 91,675 | 21,680 | 71,180 | 180,02 | 161,22 | 209,74 | 209,74 |
| 03:00-03:15 | 97,275 | 16,350 | 82,380 | 179,26 | 135,15 | 214,22 | 212,43 |
| 03:15-03:30 | 106,025 | 26,750 | 80,700 | 174,62 | 158,10 | 196,48 | 185,49 |
| 03:30-03:45 | 95,525 | 28,180 | 68,750 | 172,84 | 154,56 | 196,48 | 180,50 |
| 03:45-04:00 | 99,400 | 37,380 | 63,430 | 171,76 | 155,62 | 196,48 | 185,41 |
| 04:00-04:15 | 91,850 | 32,300 | 62,180 | 169,74 | 156,85 | 194,39 | 183,45 |
| 04:15-04:30 | 99,275 | 34,800 | 67,700 | 170,30 | 155,44 | 196,64 | 181,48 |
| 04:30-04:45 | 106,625 | 37,080 | 72,480 | 169,66 | 155,05 | 189,90 | 189,90 |
| 04:45-05:00 | 98,450 | 36,080 | 64,630 | 170,14 | 156,09 | 193,87 | 192,40 |
| 05:00-05:15 | 100,100 | 28,850 | 76,250 | 170,12 | 153,71 | 196,13 | 196,13 |
| 05:15-05:30 | 109,400 | 37,450 | 77,600 | 171,82 | 152,92 | 199,17 | 199,17 |
| 05:30-05:45 | 106,125 | 33,900 | 77,630 | 174,97 | 155,39 | 194,90 | 194,90 |
| 05:45-06:00 | 116,300 | 35,430 | 89,930 | 178,08 | 150,49 | 199,00 | 199,00 |
| 06:00-06:15 | 174,475 | 57,830 | 117,930 | 195,56 | 161,41 | 242,66 | 229,49 |
| 06:15-06:30 | 187,550 | 59,130 | 129,730 | 199,42 | 167,41 | 253,52 | 212,00 |
| 06:30-06:45 | 193,050 | 67,650 | 129,780 | 199,68 | 172,25 | 260,00 | 205,60 |
| 06:45-07:00 | 213,275 | 67,950 | 148,630 | 199,26 | 172,25 | 265,51 | 200,00 |
| 07:00-07:15 | 125,625 | 49,730 | 109,500 | 194,12 | 170,00 | 215,00 | 170,00 |
| 07:15-07:30 | 125,575 | 48,950 | 105,950 | 194,80 | 170,00 | 215,47 | 176,12 |
| 07:30-07:45 | 115,475 | 37,580 | 97,950 | 194,52 | 183,00 | 271,75 | 189,79 |
| 07:45-08:00 | 166,525 | 53,750 | 124,300 | 196,97 | 178,85 | 221,88 | 211,00 |
| 08:00-08:15 | 235,575 | 73,350 | 168,030 | 203,02 | 181,00 | 237,59 | 193,00 |
| 08:15-08:30 | 230,100 | 90,530 | 151,930 | 195,89 | 176,04 | 213,15 | 176,12 |
| 08:30-08:45 | 159,275 | 62,800 | 97,180 | 188,30 | 163,17 | 202,60 | 165,39 |
| 08:45-09:00 | 185,500 | 85,950 | 100,080 | 177,88 | 139,47 | 202,60 | 139,77 |
| 09:00-09:15 | 172,950 | 81,150 | 100,250 | 165,80 | 143,71 | 192,30 | 173,72 |
| 09:15-09:30 | 175,200 | 84,750 | 99,200 | 157,16 | 139,69 | 170,00 | 162,80 |
| 09:30-09:45 | 182,825 | 89,380 | 101,980 | 147,71 | 127,03 | 224,02 | 140,80 |
| 09:45-10:00 | 185,675 | 91,100 | 110,000 | 140,37 | 116,98 | 160,19 | 128,20 |
| 10:00-10:15 | 175,000 | 76,450 | 111,300 | 114,72 | 79,32 | 138,80 | 80,00 |
| 10:15-10:30 | 142,875 | 80,680 | 72,530 | 105,81 | 76,02 | 141,18 | 141,18 |
| 10:30-10:45 | 203,800 | 152,330 | 66,400 | 93,34 | 57,58 | 127,95 | 101,90 |
| 10:45-11:00 | 295,375 | 240,000 | 66,450 | 78,79 | 55,51 | 127,95 | 75,20 |
| 11:00-11:15 | 195,975 | 115,930 | 103,150 | 44,37 | -8,85 | 88,52 | 5,00 |
| 11:15-11:30 | 163,500 | 94,350 | 89,530 | 37,23 | -8,85 | 83,41 | 5,01 |
| 11:30-11:45 | 175,450 | 107,650 | 103,000 | 26,73 | -21,17 | 72,00 | 29,10 |
| 11:45-12:00 | 186,200 | 114,230 | 109,530 | 25,26 | -12,12 | 72,00 | 22,70 |
| 12:00-12:15 | 241,725 | 125,750 | 170,830 | 11,53 | -21,79 | 54,90 | 0,00 |
| 12:15-12:30 | 213,400 | 108,630 | 155,500 | 8,13 | -24,47 | 42,71 | -7,58 |
| 12:30-12:45 | 209,750 | 106,130 | 154,980 | 6,15 | -22,50 | 35,00 | -7,70 |
| 12:45-13:00 | 208,925 | 98,100 | 154,400 | 7,19 | -21,79 | 35,72 | 1,58 |
| 13:00-13:15 | 213,350 | 95,730 | 140,750 | 8,31 | -21,67 | 32,22 | 28,00 |
| 13:15-13:30 | 219,550 | 97,830 | 150,730 | 7,22 | -5,19 | 30,84 | 15,40 |
| 13:30-13:45 | 225,525 | 100,050 | 152,550 | 6,30 | -17,12 | 30,67 | 11,62 |
| 13:45-14:00 | 257,550 | 128,730 | 158,550 | 5,01 | -15,15 | 37,38 | -3,50 |
| 14:00-14:15 | 248,425 | 94,300 | 160,000 | 14,54 | -24,10 | 30,05 | 19,00 |
| 14:15-14:30 | 260,375 | 98,880 | 172,830 | 17,31 | -19,56 | 30,05 | 19,00 |
| 14:30-14:45 | 303,275 | 125,000 | 184,050 | 20,06 | -5,00 | 38,20 | 28,40 |
| 14:45-15:00 | 350,175 | 147,330 | 210,380 | 26,43 | -5,00 | 50,44 | 10,59 |
| 15:00-15:15 | 300,975 | 132,850 | 181,900 | 44,04 | -7,49 | 73,03 | 70,00 |
| 15:15-15:30 | 367,125 | 150,300 | 232,230 | 49,75 | 23,41 | 99,00 | 40,01 |
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |