Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 02.09.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 114,525 | 53,600 | 87,230 | 193,03 | 111,63 | 222,25 | 197,26 |
| 00:15-00:30 | 82,650 | 41,380 | 77,300 | 174,29 | 111,63 | 213,41 | 169,73 |
| 00:30-00:45 | 89,225 | 41,880 | 82,080 | 172,40 | 111,63 | 213,41 | 167,15 |
| 00:45-01:00 | 84,725 | 44,050 | 78,330 | 164,42 | 111,63 | 213,41 | 142,01 |
| 01:00-01:15 | 99,400 | 44,550 | 88,080 | 170,86 | 112,13 | 271,38 | 181,17 |
| 01:15-01:30 | 96,125 | 43,780 | 85,550 | 166,70 | 112,13 | 271,38 | 165,00 |
| 01:30-01:45 | 87,900 | 46,700 | 81,180 | 160,79 | 112,13 | 271,38 | 165,00 |
| 01:45-02:00 | 83,700 | 44,080 | 79,550 | 159,98 | 112,13 | 271,38 | 162,99 |
| 02:00-02:15 | 99,975 | 56,800 | 85,980 | 151,68 | 108,00 | 178,31 | 160,24 |
| 02:15-02:30 | 97,200 | 63,730 | 84,900 | 144,49 | 103,45 | 174,35 | 125,00 |
| 02:30-02:45 | 105,500 | 62,050 | 89,780 | 147,92 | 108,00 | 178,26 | 144,49 |
| 02:45-03:00 | 112,800 | 72,300 | 95,850 | 147,04 | 108,00 | 178,00 | 149,10 |
| 03:00-03:15 | 106,400 | 54,150 | 85,980 | 144,75 | 120,54 | 176,85 | 144,85 |
| 03:15-03:30 | 124,200 | 65,750 | 90,500 | 148,82 | 93,92 | 178,54 | 146,34 |
| 03:30-03:45 | 122,350 | 59,200 | 86,980 | 149,68 | 105,53 | 178,98 | 161,54 |
| 03:45-04:00 | 118,200 | 64,350 | 82,700 | 150,64 | 120,54 | 259,99 | 259,99 |
| 04:00-04:15 | 121,550 | 69,030 | 100,980 | 149,28 | 121,90 | 299,00 | 143,95 |
| 04:15-04:30 | 136,275 | 74,500 | 103,400 | 154,53 | 130,20 | 299,00 | 163,67 |
| 04:30-04:45 | 138,900 | 80,600 | 114,250 | 158,91 | 130,20 | 299,00 | 189,99 |
| 04:45-05:00 | 133,850 | 79,630 | 113,230 | 158,82 | 130,20 | 299,00 | 200,00 |
| 05:00-05:15 | 213,625 | 125,550 | 174,300 | 169,98 | 107,64 | 238,00 | 200,00 |
| 05:15-05:30 | 195,625 | 108,550 | 176,250 | 173,75 | 134,18 | 238,00 | 189,99 |
| 05:30-05:45 | 210,625 | 109,530 | 184,080 | 180,82 | 153,97 | 239,18 | 200,00 |
| 05:45-06:00 | 260,100 | 133,280 | 209,280 | 189,35 | 153,97 | 240,49 | 201,08 |
| 06:00-06:15 | 287,500 | 146,200 | 169,150 | 232,11 | 134,85 | 290,00 | 249,00 |
| 06:15-06:30 | 302,625 | 151,830 | 177,900 | 235,42 | 134,85 | 290,00 | 249,00 |
| 06:30-06:45 | 275,550 | 144,750 | 156,650 | 238,83 | 134,85 | 299,51 | 257,99 |
| 06:45-07:00 | 286,775 | 149,200 | 160,980 | 240,68 | 134,85 | 290,00 | 235,00 |
| 07:00-07:15 | 287,775 | 111,680 | 180,680 | 249,87 | 168,01 | 286,08 | 249,85 |
| 07:15-07:30 | 240,925 | 73,200 | 170,900 | 248,81 | 164,02 | 286,08 | 206,50 |
| 07:30-07:45 | 269,250 | 87,230 | 184,350 | 244,41 | 183,02 | 286,08 | 183,02 |
| 07:45-08:00 | 269,550 | 90,630 | 180,100 | 239,80 | 200,00 | 286,08 | 200,00 |
| 08:00-08:15 | 267,850 | 133,430 | 142,730 | 216,62 | 138,79 | 298,99 | 298,99 |
| 08:15-08:30 | 266,500 | 125,530 | 150,280 | 210,19 | 138,79 | 298,99 | 215,86 |
| 08:30-08:45 | 252,600 | 119,980 | 142,880 | 200,51 | 138,79 | 298,99 | 169,90 |
| 08:45-09:00 | 288,275 | 134,530 | 167,950 | 188,91 | 120,38 | 298,99 | 130,00 |
| 09:00-09:15 | 196,750 | 146,700 | 117,100 | 134,60 | 75,00 | 270,00 | 100,00 |
| 09:15-09:30 | 164,200 | 156,900 | 119,500 | 129,50 | 75,01 | 270,00 | 75,02 |
| 09:30-09:45 | 297,050 | 209,080 | 174,980 | 141,56 | 88,01 | 270,00 | 194,98 |
| 09:45-10:00 | 159,300 | 150,880 | 151,500 | 124,59 | 88,01 | 270,00 | 104,62 |
| 10:00-10:15 | 176,700 | 125,400 | 149,330 | 128,59 | 100,01 | 190,23 | 177,00 |
| 10:15-10:30 | 188,325 | 125,400 | 151,950 | 121,74 | 96,94 | 159,93 | 155,99 |
| 10:30-10:45 | 201,025 | 129,980 | 162,630 | 119,71 | 88,04 | 175,00 | 88,04 |
| 10:45-11:00 | 213,625 | 144,450 | 153,300 | 118,19 | 65,82 | 159,93 | 88,00 |
| 11:00-11:15 | 170,225 | 113,030 | 138,680 | 110,05 | 75,00 | 137,98 | 75,00 |
| 11:15-11:30 | 199,725 | 123,130 | 154,980 | 110,62 | 75,00 | 134,80 | 75,00 |
| 11:30-11:45 | 253,250 | 152,500 | 184,250 | 110,93 | 55,00 | 133,02 | 112,00 |
| 11:45-12:00 | 261,275 | 142,100 | 197,700 | 108,08 | 75,00 | 128,89 | 75,00 |
| 12:00-12:15 | 246,800 | 125,150 | 149,080 | 108,80 | 73,80 | 239,58 | 81,34 |
| 12:15-12:30 | 264,850 | 128,950 | 166,280 | 110,71 | 82,39 | 154,69 | 114,00 |
| 12:30-12:45 | 284,300 | 146,930 | 182,150 | 110,09 | 81,66 | 165,00 | 149,00 |
| 12:45-13:00 | 319,400 | 176,750 | 191,400 | 105,61 | 64,80 | 154,69 | 95,00 |
| 13:00-13:15 | 262,850 | 162,650 | 214,000 | 105,86 | 74,92 | 317,81 | 103,00 |
| 13:15-13:30 | 258,075 | 166,680 | 205,630 | 104,95 | 74,92 | 317,81 | 75,02 |
| 13:30-13:45 | 288,100 | 185,930 | 226,550 | 103,11 | 74,92 | 317,81 | 75,03 |
| 13:45-14:00 | 329,550 | 211,450 | 248,700 | 103,42 | 74,92 | 317,81 | 148,99 |
| 14:00-14:15 | 227,350 | 130,080 | 166,350 | 105,43 | 50,01 | 165,00 | 50,01 |
| 14:15-14:30 | 202,025 | 113,030 | 157,130 | 112,61 | 75,50 | 241,22 | 76,02 |
| 14:30-14:45 | 203,700 | 113,830 | 159,150 | 116,77 | 75,01 | 165,00 | 76,02 |
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |