Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 02.05.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 188,350 | 66,000 | 131,580 | 123,94 | 115,14 | 617,61 | 116,49 |
| 00:15-00:30 | 91,275 | 47,980 | 51,330 | 123,34 | 99,50 | 617,61 | 99,99 |
| 00:30-00:45 | 94,950 | 47,350 | 56,600 | 122,69 | 99,50 | 617,61 | 110,00 |
| 00:45-01:00 | 102,600 | 53,580 | 58,300 | 121,75 | 90,57 | 617,61 | 135,00 |
| 01:00-01:15 | 116,125 | 59,500 | 68,500 | 114,69 | 51,00 | 159,96 | 51,00 |
| 01:15-01:30 | 109,475 | 50,930 | 70,700 | 113,39 | 55,00 | 152,35 | 125,51 |
| 01:30-01:45 | 119,200 | 54,130 | 76,900 | 112,98 | 51,00 | 148,66 | 51,00 |
| 01:45-02:00 | 112,100 | 54,180 | 71,130 | 112,15 | 51,00 | 144,04 | 51,00 |
| 02:00-02:15 | 109,400 | 50,380 | 68,500 | 110,68 | 5,00 | 124,85 | 5,00 |
| 02:15-02:30 | 93,125 | 40,630 | 61,980 | 111,94 | 5,00 | 128,30 | 109,61 |
| 02:30-02:45 | 115,550 | 53,980 | 71,100 | 109,80 | 5,00 | 123,21 | 100,00 |
| 02:45-03:00 | 106,375 | 48,600 | 67,250 | 110,08 | 5,00 | 123,21 | 91,50 |
| 03:00-03:15 | 103,700 | 45,500 | 61,400 | 109,90 | 99,81 | 117,72 | 106,18 |
| 03:15-03:30 | 116,950 | 44,050 | 76,200 | 109,95 | 99,81 | 117,72 | 106,91 |
| 03:30-03:45 | 91,875 | 38,400 | 59,480 | 109,83 | 99,81 | 117,72 | 108,50 |
| 03:45-04:00 | 107,775 | 38,650 | 72,330 | 109,12 | 98,51 | 117,72 | 106,00 |
| 04:00-04:15 | 108,525 | 54,230 | 63,280 | 113,98 | 88,30 | 126,00 | 99,99 |
| 04:15-04:30 | 106,875 | 51,130 | 64,500 | 113,75 | 99,99 | 126,00 | 108,00 |
| 04:30-04:45 | 101,800 | 48,280 | 62,280 | 114,26 | 99,99 | 130,20 | 105,52 |
| 04:45-05:00 | 98,725 | 45,550 | 61,930 | 114,26 | 99,99 | 134,46 | 107,70 |
| 05:00-05:15 | 94,250 | 42,230 | 55,250 | 108,24 | 96,00 | 120,02 | 101,42 |
| 05:15-05:30 | 96,375 | 43,280 | 56,330 | 108,12 | 95,09 | 120,02 | 95,09 |
| 05:30-05:45 | 104,900 | 46,400 | 61,730 | 108,04 | 92,20 | 120,02 | 92,20 |
| 05:45-06:00 | 106,575 | 46,730 | 63,080 | 108,01 | 91,90 | 120,02 | 97,41 |
| 06:00-06:15 | 146,675 | 57,080 | 91,130 | 102,20 | 80,76 | 118,95 | 86,20 |
| 06:15-06:30 | 145,750 | 55,200 | 92,080 | 102,31 | 83,57 | 116,89 | 93,13 |
| 06:30-06:45 | 149,150 | 54,580 | 96,100 | 102,10 | 73,05 | 112,41 | 73,26 |
| 06:45-07:00 | 172,775 | 62,880 | 111,430 | 97,72 | 68,90 | 112,41 | 71,23 |
| 07:00-07:15 | 137,875 | 59,180 | 79,200 | 92,78 | 66,50 | 175,21 | 73,47 |
| 07:15-07:30 | 128,150 | 47,550 | 81,100 | 86,86 | 66,50 | 175,21 | 85,14 |
| 07:30-07:45 | 125,850 | 45,400 | 80,950 | 76,01 | 60,52 | 175,21 | 66,96 |
| 07:45-08:00 | 99,875 | 51,930 | 50,280 | 68,85 | 37,44 | 175,21 | 112,34 |
| 08:00-08:15 | 139,500 | 81,680 | 59,700 | 50,31 | 6,98 | 86,58 | 7,02 |
| 08:15-08:30 | 145,875 | 89,850 | 58,780 | 40,61 | 5,16 | 70,70 | 20,00 |
| 08:30-08:45 | 143,650 | 90,600 | 55,180 | 21,74 | -5,70 | 55,40 | -2,90 |
| 08:45-09:00 | 145,325 | 105,030 | 42,100 | 17,30 | -10,49 | 55,40 | -10,00 |
| 09:00-09:15 | 219,000 | 135,600 | 83,430 | 14,78 | -17,06 | 46,52 | 4,23 |
| 09:15-09:30 | 197,175 | 131,230 | 67,080 | 10,52 | -7,01 | 29,97 | 0,00 |
| 09:30-09:45 | 195,650 | 119,900 | 75,780 | 7,01 | -12,71 | 23,00 | 1,91 |
| 09:45-10:00 | 248,250 | 161,430 | 87,050 | 5,69 | -7,28 | 23,00 | 6,33 |
| 10:00-10:15 | 198,500 | 150,100 | 48,500 | 1,49 | -5,01 | 21,06 | 12,00 |
| 10:15-10:30 | 205,650 | 154,780 | 51,630 | -0,83 | -13,92 | 13,26 | -13,92 |
| 10:30-10:45 | 211,925 | 154,700 | 58,600 | -1,10 | -5,34 | 13,26 | 10,00 |
| 10:45-11:00 | 234,850 | 183,980 | 52,100 | -1,52 | -8,00 | 13,26 | 10,00 |
| 11:00-11:15 | 192,200 | 142,830 | 71,400 | -1,25 | -11,00 | 34,60 | 1,01 |
| 11:15-11:30 | 188,075 | 129,980 | 85,500 | -1,89 | -11,00 | 15,00 | 1,01 |
| 11:30-11:45 | 182,300 | 127,950 | 85,850 | -1,85 | -11,00 | 15,61 | -4,05 |
| 11:45-12:00 | 222,275 | 164,200 | 94,730 | -3,16 | -19,55 | 98,99 | 98,99 |
| 12:00-12:15 | 268,275 | 206,730 | 91,230 | -16,99 | -37,91 | 75,00 | 45,00 |
| 12:15-12:30 | 264,850 | 205,530 | 89,000 | -17,77 | -37,91 | 75,00 | 45,00 |
| 12:30-12:45 | 264,500 | 205,030 | 90,500 | -18,04 | -45,33 | 75,00 | 45,00 |
| 12:45-13:00 | 289,750 | 232,650 | 96,280 | -14,04 | -58,54 | 97,99 | 97,99 |
| 13:00-13:15 | 258,075 | 215,300 | 62,980 | -32,18 | -92,09 | 22,23 | 22,23 |
| 13:15-13:30 | 277,525 | 233,800 | 66,850 | -31,88 | -92,09 | 22,23 | -24,72 |
| 13:30-13:45 | 288,375 | 239,750 | 81,350 | -33,84 | -92,09 | 22,23 | -20,00 |
| 13:45-14:00 | 279,425 | 229,400 | 73,750 | -34,50 | -92,09 | 22,23 | 7,00 |
| 14:00-14:15 | 301,150 | 232,800 | 77,300 | -23,65 | -71,26 | 0,67 | -29,00 |
| 14:15-14:30 | 299,200 | 236,580 | 71,850 | -21,72 | -53,76 | 5,00 | 5,00 |
| 14:30-14:45 | 297,650 | 236,950 | 69,480 | -21,38 | -48,50 | 0,67 | -5,00 |
| 14:45-15:00 | 311,900 | 248,300 | 74,330 | -20,53 | -48,50 | 0,67 | 0,00 |
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |