Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 02.07.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 186,275 | 67,900 | 127,350 | 140,32 | 120,58 | 156,88 | 155,00 |
| 00:15-00:30 | 262,700 | 68,450 | 200,850 | 138,96 | 120,58 | 154,87 | 134,92 |
| 00:30-00:45 | 265,600 | 70,750 | 201,430 | 136,69 | 120,58 | 153,20 | 138,29 |
| 00:45-01:00 | 235,525 | 61,680 | 180,700 | 133,56 | 119,00 | 151,21 | 136,15 |
| 01:00-01:15 | 242,925 | 74,730 | 195,830 | 129,21 | 120,02 | 145,00 | 129,50 |
| 01:15-01:30 | 223,875 | 76,930 | 174,080 | 126,53 | 108,04 | 134,80 | 118,32 |
| 01:30-01:45 | 221,125 | 81,330 | 166,950 | 123,07 | 103,00 | 136,79 | 117,03 |
| 01:45-02:00 | 236,825 | 89,030 | 175,650 | 120,23 | 83,00 | 130,80 | 107,23 |
| 02:00-02:15 | 163,650 | 73,900 | 102,250 | 117,31 | 104,87 | 128,39 | 118,90 |
| 02:15-02:30 | 153,250 | 71,030 | 94,630 | 116,92 | 106,98 | 127,73 | 107,99 |
| 02:30-02:45 | 172,325 | 73,280 | 111,450 | 117,51 | 107,15 | 129,76 | 112,89 |
| 02:45-03:00 | 162,300 | 72,380 | 103,330 | 114,91 | 61,00 | 126,89 | 61,00 |
| 03:00-03:15 | 113,775 | 37,030 | 78,050 | 112,86 | 106,01 | 123,00 | 112,98 |
| 03:15-03:30 | 114,375 | 38,180 | 76,250 | 112,83 | 106,30 | 123,00 | 117,00 |
| 03:30-03:45 | 110,200 | 32,630 | 77,900 | 112,47 | 106,30 | 299,00 | 299,00 |
| 03:45-04:00 | 107,725 | 34,030 | 74,300 | 110,92 | 94,55 | 123,00 | 96,08 |
| 04:00-04:15 | 115,425 | 35,600 | 80,550 | 105,98 | 100,00 | 113,40 | 110,00 |
| 04:15-04:30 | 114,400 | 40,130 | 74,480 | 105,00 | 91,91 | 110,28 | 95,31 |
| 04:30-04:45 | 125,175 | 42,550 | 82,830 | 105,27 | 95,38 | 110,45 | 101,20 |
| 04:45-05:00 | 125,400 | 40,800 | 84,800 | 105,16 | 95,69 | 110,61 | 99,02 |
| 05:00-05:15 | 106,900 | 34,630 | 72,280 | 101,48 | 85,41 | 111,79 | 111,79 |
| 05:15-05:30 | 100,700 | 26,550 | 74,150 | 103,07 | 94,48 | 111,79 | 104,69 |
| 05:30-05:45 | 93,000 | 24,180 | 68,900 | 103,82 | 78,00 | 121,79 | 78,00 |
| 05:45-06:00 | 107,225 | 28,650 | 79,980 | 104,27 | 60,00 | 116,10 | 70,50 |
| 06:00-06:15 | 185,150 | 44,700 | 143,000 | 111,25 | 80,23 | 127,36 | 80,23 |
| 06:15-06:30 | 198,050 | 46,800 | 156,230 | 112,83 | 84,03 | 126,26 | 84,03 |
| 06:30-06:45 | 189,475 | 42,930 | 150,150 | 110,66 | 60,00 | 119,10 | 60,00 |
| 06:45-07:00 | 223,825 | 40,780 | 185,630 | 107,76 | 73,18 | 118,71 | 73,18 |
| 07:00-07:15 | 198,525 | 32,980 | 169,130 | 117,32 | 103,56 | 140,99 | 121,76 |
| 07:15-07:30 | 161,775 | 40,430 | 127,380 | 112,05 | 76,04 | 123,50 | 76,05 |
| 07:30-07:45 | 169,850 | 32,580 | 141,830 | 107,84 | 68,41 | 123,08 | 68,41 |
| 07:45-08:00 | 137,200 | 35,100 | 104,930 | 103,50 | 60,02 | 123,08 | 95,78 |
| 08:00-08:15 | 127,075 | 45,450 | 90,030 | 102,85 | 60,03 | 126,93 | 92,58 |
| 08:15-08:30 | 107,300 | 39,900 | 77,530 | 95,33 | 60,03 | 113,50 | 95,00 |
| 08:30-08:45 | 143,325 | 61,400 | 90,350 | 88,99 | 40,02 | 102,00 | 40,02 |
| 08:45-09:00 | 165,000 | 66,650 | 108,900 | 77,38 | 8,18 | 102,00 | 50,00 |
| 09:00-09:15 | 200,375 | 90,980 | 157,200 | 72,23 | 26,12 | 114,99 | 90,00 |
| 09:15-09:30 | 176,475 | 115,380 | 126,000 | 50,94 | 1,12 | 96,18 | 1,12 |
| 09:30-09:45 | 156,275 | 133,930 | 118,130 | 37,88 | -10,00 | 76,99 | -10,00 |
| 09:45-10:00 | 238,250 | 196,250 | 147,500 | 29,82 | -32,29 | 76,99 | 2,00 |
| 10:00-10:15 | 128,775 | 95,850 | 101,600 | 10,17 | -8,68 | 50,12 | -8,68 |
| 10:15-10:30 | 128,275 | 91,850 | 98,780 | 7,05 | -8,68 | 50,12 | 5,00 |
| 10:30-10:45 | 112,375 | 87,050 | 91,750 | 7,37 | -8,68 | 50,12 | -5,00 |
| 10:45-11:00 | 143,125 | 109,130 | 102,630 | 3,07 | -18,29 | 50,12 | -5,00 |
| 11:00-11:15 | 129,775 | 85,050 | 96,780 | 12,15 | -10,31 | 74,91 | 0,00 |
| 11:15-11:30 | 144,975 | 92,000 | 102,600 | 11,54 | -5,00 | 95,00 | 0,36 |
| 11:30-11:45 | 190,025 | 134,300 | 107,180 | 8,14 | -6,30 | 95,00 | -0,55 |
| 11:45-12:00 | 168,725 | 118,980 | 100,350 | 8,22 | -34,53 | 95,00 | -1,69 |
| 12:00-12:15 | 191,275 | 117,650 | 106,050 | 4,00 | -2,69 | 22,06 | 0,00 |
| 12:15-12:30 | 210,225 | 124,700 | 118,950 | 2,48 | -3,98 | 15,48 | 15,48 |
| 12:30-12:45 | 255,300 | 159,530 | 139,900 | 2,30 | -2,69 | 14,99 | 14,99 |
| 12:45-13:00 | 205,275 | 140,300 | 113,950 | 2,72 | -36,84 | 39,15 | -10,31 |
| 13:00-13:15 | |||||||
| 13:15-13:30 | |||||||
| 13:30-13:45 | |||||||
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |