Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 08.05.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 84,600 | 39,700 | 47,930 | 159,57 | 55,00 | 214,99 | 169,50 |
| 00:15-00:30 | 88,150 | 41,650 | 51,780 | 156,80 | 50,00 | 214,99 | 110,02 |
| 00:30-00:45 | 84,975 | 42,300 | 44,880 | 146,35 | 55,00 | 180,03 | 136,30 |
| 00:45-01:00 | 86,325 | 45,030 | 46,080 | 143,55 | 50,00 | 180,03 | 174,98 |
| 01:00-01:15 | 103,925 | 51,600 | 58,850 | 135,45 | 65,00 | 174,50 | 174,50 |
| 01:15-01:30 | 119,425 | 65,600 | 61,350 | 133,94 | 60,00 | 174,50 | 128,01 |
| 01:30-01:45 | 109,300 | 56,650 | 60,550 | 134,08 | 55,00 | 174,50 | 139,98 |
| 01:45-02:00 | 118,700 | 61,650 | 67,630 | 133,35 | 50,00 | 174,50 | 134,99 |
| 02:00-02:15 | 99,250 | 43,400 | 61,850 | 127,88 | 120,01 | 149,99 | 149,99 |
| 02:15-02:30 | 94,400 | 41,450 | 58,400 | 130,43 | 110,02 | 139,98 | 139,98 |
| 02:30-02:45 | 104,150 | 42,400 | 68,550 | 129,59 | 88,03 | 136,79 | 133,49 |
| 02:45-03:00 | 101,500 | 48,600 | 63,650 | 128,45 | 88,10 | 139,99 | 139,50 |
| 03:00-03:15 | 107,850 | 47,030 | 61,480 | 130,85 | 119,49 | 144,98 | 144,98 |
| 03:15-03:30 | 100,300 | 40,080 | 60,230 | 130,32 | 120,72 | 140,75 | 140,00 |
| 03:30-03:45 | 101,225 | 39,550 | 62,100 | 131,29 | 118,30 | 149,47 | 149,47 |
| 03:45-04:00 | 105,300 | 44,000 | 61,450 | 132,16 | 118,68 | 149,88 | 143,59 |
| 04:00-04:15 | 96,000 | 35,950 | 63,280 | 133,42 | 118,58 | 151,98 | 151,98 |
| 04:15-04:30 | 93,225 | 31,980 | 66,150 | 132,23 | 109,50 | 151,98 | 110,00 |
| 04:30-04:45 | 105,575 | 40,100 | 67,150 | 134,59 | 114,50 | 151,98 | 120,01 |
| 04:45-05:00 | 102,775 | 38,830 | 65,400 | 134,30 | 116,40 | 151,98 | 116,40 |
| 05:00-05:15 | 73,250 | 27,250 | 48,500 | 137,18 | 110,01 | 148,25 | 110,01 |
| 05:15-05:30 | 75,800 | 28,600 | 49,950 | 137,47 | 110,01 | 149,99 | 149,99 |
| 05:30-05:45 | 79,375 | 28,680 | 53,200 | 140,24 | 110,01 | 151,65 | 151,65 |
| 05:45-06:00 | 85,925 | 34,130 | 56,800 | 142,31 | 110,01 | 171,64 | 125,02 |
| 06:00-06:15 | 169,600 | 49,630 | 120,050 | 170,28 | 135,08 | 213,00 | 194,97 |
| 06:15-06:30 | 171,675 | 55,700 | 115,980 | 172,22 | 137,80 | 218,46 | 198,20 |
| 06:30-06:45 | 185,725 | 67,880 | 119,350 | 174,54 | 144,54 | 213,00 | 151,00 |
| 06:45-07:00 | 193,550 | 70,930 | 123,930 | 174,63 | 138,70 | 220,00 | 220,00 |
| 07:00-07:15 | 171,325 | 67,400 | 105,830 | 173,67 | 147,40 | 237,19 | 150,03 |
| 07:15-07:30 | 174,825 | 61,480 | 115,100 | 174,35 | 150,03 | 235,94 | 150,03 |
| 07:30-07:45 | 161,100 | 63,030 | 99,830 | 168,32 | 145,90 | 214,21 | 192,10 |
| 07:45-08:00 | 187,575 | 73,650 | 115,680 | 167,47 | 137,58 | 214,21 | 165,09 |
| 08:00-08:15 | 241,750 | 63,150 | 181,150 | 160,42 | 136,15 | 205,64 | 151,00 |
| 08:15-08:30 | 235,050 | 64,000 | 173,800 | 156,63 | 136,15 | 178,90 | 147,18 |
| 08:30-08:45 | 261,875 | 73,950 | 192,530 | 152,89 | 132,34 | 175,10 | 143,43 |
| 08:45-09:00 | 285,350 | 81,900 | 206,530 | 147,15 | 117,44 | 175,10 | 125,00 |
| 09:00-09:15 | 229,050 | 74,580 | 162,280 | 134,32 | 86,20 | 160,84 | 120,55 |
| 09:15-09:30 | 202,525 | 85,200 | 132,430 | 126,80 | 86,20 | 142,00 | 100,54 |
| 09:30-09:45 | 178,250 | 73,950 | 111,650 | 122,11 | 86,20 | 134,89 | 131,21 |
| 09:45-10:00 | 218,125 | 90,980 | 135,180 | 114,30 | 86,20 | 134,89 | 100,00 |
| 10:00-10:15 | 176,275 | 89,600 | 93,830 | 110,10 | 90,77 | 133,16 | 132,29 |
| 10:15-10:30 | 187,625 | 105,530 | 100,130 | 104,70 | 66,77 | 138,10 | 138,10 |
| 10:30-10:45 | 233,000 | 118,350 | 132,030 | 100,29 | 85,55 | 129,00 | 128,98 |
| 10:45-11:00 | 219,125 | 112,100 | 120,000 | 99,36 | 42,41 | 139,00 | 130,00 |
| 11:00-11:15 | 231,900 | 110,250 | 128,080 | 93,17 | 84,25 | 129,06 | 114,98 |
| 11:15-11:30 | 236,600 | 119,480 | 124,000 | 92,11 | 70,00 | 129,06 | 70,00 |
| 11:30-11:45 | 297,275 | 137,400 | 170,900 | 91,14 | 80,23 | 129,06 | 83,80 |
| 11:45-12:00 | 313,175 | 145,050 | 178,780 | 88,56 | 67,79 | 129,06 | 77,00 |
| 12:00-12:15 | 249,100 | 146,130 | 112,780 | 83,22 | 58,05 | 99,20 | 75,00 |
| 12:15-12:30 | 290,025 | 146,750 | 153,500 | 83,77 | 60,00 | 114,99 | 71,01 |
| 12:30-12:45 | 292,175 | 157,150 | 152,780 | 84,03 | 69,50 | 130,84 | 90,00 |
| 12:45-13:00 | 330,000 | 185,850 | 167,380 | 83,32 | 60,00 | 150,00 | 78,04 |
| 13:00-13:15 | 243,175 | 159,600 | 124,900 | 83,64 | 71,00 | 92,77 | 71,00 |
| 13:15-13:30 | 240,800 | 163,480 | 116,530 | 83,74 | 72,00 | 94,09 | 89,99 |
| 13:30-13:45 | 237,525 | 155,950 | 105,300 | 82,43 | 62,50 | 92,00 | 79,99 |
| 13:45-14:00 | 248,450 | 159,180 | 116,530 | 80,10 | 38,00 | 97,58 | 38,00 |
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |