Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 09.09.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 134,375 | 112,530 | 128,580 | 144,66 | 100,51 | 399,99 | 200,00 |
| 00:15-00:30 | 119,100 | 108,930 | 118,730 | 137,78 | 92,61 | 230,00 | 229,99 |
| 00:30-00:45 | 130,875 | 122,850 | 130,350 | 138,41 | 99,00 | 260,00 | 158,13 |
| 00:45-01:00 | 128,250 | 118,000 | 127,750 | 141,53 | 80,00 | 499,98 | 499,98 |
| 01:00-01:15 | 80,775 | 80,450 | 80,200 | 151,49 | 103,00 | 499,96 | 195,67 |
| 01:15-01:30 | 76,275 | 76,000 | 76,030 | 150,34 | 103,00 | 330,47 | 175,01 |
| 01:30-01:45 | 92,500 | 81,580 | 92,230 | 151,83 | 103,00 | 499,99 | 159,59 |
| 01:45-02:00 | 95,275 | 88,530 | 94,780 | 153,61 | 99,65 | 230,47 | 230,47 |
| 02:00-02:15 | 70,525 | 70,500 | 70,280 | 165,22 | 128,23 | 260,00 | 260,00 |
| 02:15-02:30 | 73,200 | 73,200 | 72,700 | 167,08 | 122,70 | 237,33 | 221,38 |
| 02:30-02:45 | 73,550 | 73,230 | 73,230 | 161,21 | 107,92 | 237,33 | 107,93 |
| 02:45-03:00 | 67,375 | 67,380 | 67,380 | 162,07 | 100,00 | 237,33 | 100,00 |
| 03:00-03:15 | 74,800 | 73,850 | 74,800 | 176,90 | 70,77 | 239,78 | 70,77 |
| 03:15-03:30 | 64,025 | 64,000 | 63,780 | 177,09 | 70,01 | 239,78 | 70,01 |
| 03:30-03:45 | 70,050 | 67,000 | 69,800 | 172,82 | 70,03 | 239,78 | 70,03 |
| 03:45-04:00 | 81,425 | 76,080 | 81,050 | 170,91 | 88,30 | 239,78 | 88,30 |
| 04:00-04:15 | 81,550 | 75,550 | 81,550 | 165,24 | 117,98 | 224,32 | 199,86 |
| 04:15-04:30 | 79,900 | 73,150 | 79,900 | 162,43 | 62,87 | 205,19 | 180,30 |
| 04:30-04:45 | 53,350 | 53,100 | 53,100 | 185,30 | 70,01 | 231,75 | 70,01 |
| 04:45-05:00 | 55,900 | 55,750 | 55,750 | 185,01 | 101,24 | 224,07 | 184,80 |
| 05:00-05:15 | 52,075 | 51,980 | 51,580 | 190,25 | 123,50 | 249,47 | 245,43 |
| 05:15-05:30 | 57,150 | 57,150 | 57,150 | 177,01 | 105,60 | 235,46 | 105,60 |
| 05:30-05:45 | 76,100 | 76,100 | 75,500 | 160,73 | 70,03 | 235,46 | 70,03 |
| 05:45-06:00 | 75,775 | 75,780 | 75,780 | 162,31 | 1,00 | 235,46 | 79,91 |
| 06:00-06:15 | 99,275 | 92,730 | 72,650 | 169,67 | 126,38 | 263,08 | 234,12 |
| 06:15-06:30 | 89,675 | 85,830 | 76,150 | 174,04 | 143,26 | 263,08 | 249,98 |
| 06:30-06:45 | 117,350 | 95,900 | 94,400 | 182,35 | 148,67 | 263,08 | 249,47 |
| 06:45-07:00 | 125,900 | 103,350 | 97,180 | 181,66 | 148,67 | 297,97 | 279,99 |
| 07:00-07:15 | 171,875 | 130,850 | 89,500 | 195,48 | 169,27 | 250,00 | 211,00 |
| 07:15-07:30 | 164,675 | 122,150 | 86,980 | 193,63 | 170,10 | 229,16 | 211,00 |
| 07:30-07:45 | 235,325 | 171,000 | 114,930 | 187,02 | 164,54 | 280,26 | 227,90 |
| 07:45-08:00 | 284,125 | 199,500 | 136,550 | 185,49 | 144,13 | 260,06 | 200,00 |
| 08:00-08:15 | 221,175 | 185,830 | 153,100 | 199,74 | 153,69 | 999,99 | 193,40 |
| 08:15-08:30 | 216,825 | 190,800 | 159,900 | 196,12 | 151,51 | 288,49 | 198,99 |
| 08:30-08:45 | 276,050 | 224,930 | 190,080 | 177,49 | 100,01 | 258,99 | 188,00 |
| 08:45-09:00 | 280,175 | 234,880 | 195,100 | 160,95 | 70,03 | 258,99 | 70,03 |
| 09:00-09:15 | 233,850 | 204,950 | 205,380 | 145,66 | 25,00 | 245,00 | 137,90 |
| 09:15-09:30 | 207,925 | 199,530 | 161,200 | 133,01 | 52,84 | 245,00 | 149,99 |
| 09:30-09:45 | 276,875 | 228,200 | 194,350 | 131,20 | 52,03 | 280,00 | 280,00 |
| 09:45-10:00 | 154,000 | 154,000 | 154,000 | 187,15 | 91,63 | 524,00 | 350,00 |
| 10:00-10:15 | 111,250 | 110,880 | 110,630 | 113,48 | 65,00 | 155,00 | 111,00 |
| 10:15-10:30 | 127,275 | 127,100 | 123,350 | 110,81 | 60,00 | 180,00 | 60,00 |
| 10:30-10:45 | 189,175 | 161,250 | 155,980 | 102,63 | 60,02 | 165,00 | 99,50 |
| 10:45-11:00 | 208,250 | 161,600 | 155,850 | 95,53 | 64,41 | 154,98 | 64,41 |
| 11:00-11:15 | 177,400 | 136,280 | 153,580 | 107,35 | 60,00 | 160,00 | 61,00 |
| 11:15-11:30 | 161,200 | 116,430 | 156,930 | 103,98 | 54,49 | 160,00 | 55,00 |
| 11:30-11:45 | 239,375 | 134,850 | 220,800 | 104,70 | 61,00 | 160,00 | 135,00 |
| 11:45-12:00 | 269,050 | 130,200 | 247,880 | 103,46 | 60,00 | 160,00 | 110,00 |
| 12:00-12:15 | 337,675 | 130,880 | 256,300 | 114,33 | -39,97 | 180,00 | 149,99 |
| 12:15-12:30 | 391,800 | 168,350 | 263,550 | 107,94 | -39,97 | 179,99 | 99,00 |
| 12:30-12:45 | 360,700 | 162,550 | 234,050 | 102,99 | -39,97 | 149,99 | 118,89 |
| 12:45-13:00 | 392,025 | 170,450 | 267,450 | 100,27 | -39,97 | 149,99 | 139,99 |
| 13:00-13:15 | 325,625 | 145,200 | 241,980 | 99,36 | 23,55 | 299,99 | 135,00 |
| 13:15-13:30 | 329,175 | 152,350 | 236,830 | 95,81 | 14,79 | 199,99 | 194,49 |
| 13:30-13:45 | 344,725 | 162,980 | 245,950 | 93,36 | 23,55 | 199,99 | 179,91 |
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |