Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 02.10.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 98,375 | 79,130 | 87,530 | 158,02 | 140,00 | 190,00 | 164,00 |
| 00:15-00:30 | 94,600 | 87,850 | 91,780 | 143,91 | 76,00 | 190,00 | 144,34 |
| 00:30-00:45 | 95,500 | 85,550 | 86,400 | 148,57 | 130,11 | 190,00 | 149,99 |
| 00:45-01:00 | 105,800 | 79,430 | 98,980 | 154,31 | 139,92 | 245,34 | 219,98 |
| 01:00-01:15 | 84,925 | 79,700 | 84,650 | 154,42 | 139,15 | 177,92 | 164,99 |
| 01:15-01:30 | 90,725 | 89,750 | 89,780 | 153,73 | 137,00 | 176,44 | 170,08 |
| 01:30-01:45 | 85,325 | 84,830 | 84,830 | 153,33 | 134,00 | 174,88 | 143,45 |
| 01:45-02:00 | 105,200 | 103,930 | 103,700 | 155,34 | 130,10 | 192,50 | 192,50 |
| 02:00-02:15 | 115,750 | 114,200 | 115,480 | 151,26 | 130,00 | 236,58 | 154,09 |
| 02:15-02:30 | 107,425 | 107,030 | 107,180 | 154,11 | 141,60 | 236,58 | 165,51 |
| 02:30-02:45 | 113,925 | 104,530 | 113,430 | 155,55 | 123,57 | 236,58 | 123,57 |
| 02:45-03:00 | 124,900 | 124,130 | 124,900 | 154,59 | 130,01 | 236,58 | 140,38 |
| 03:00-03:15 | 122,725 | 99,280 | 122,730 | 164,59 | 147,21 | 200,00 | 149,98 |
| 03:15-03:30 | 123,900 | 103,100 | 123,530 | 162,66 | 118,66 | 200,00 | 149,99 |
| 03:30-03:45 | 133,550 | 115,200 | 131,330 | 162,91 | 125,00 | 200,00 | 125,00 |
| 03:45-04:00 | 139,325 | 114,300 | 136,200 | 160,70 | 130,00 | 200,00 | 150,24 |
| 04:00-04:15 | 101,900 | 52,600 | 78,700 | 159,34 | 133,64 | 181,00 | 158,55 |
| 04:15-04:30 | 118,775 | 62,400 | 90,780 | 158,09 | 125,00 | 173,47 | 125,00 |
| 04:30-04:45 | 174,475 | 71,400 | 135,530 | 162,03 | 147,35 | 174,60 | 169,99 |
| 04:45-05:00 | 168,025 | 68,880 | 136,950 | 163,24 | 147,85 | 175,36 | 151,17 |
| 05:00-05:15 | 200,875 | 71,430 | 132,730 | 172,15 | 130,01 | 185,68 | 130,01 |
| 05:15-05:30 | 198,725 | 77,030 | 122,030 | 173,17 | 161,49 | 185,68 | 168,30 |
| 05:30-05:45 | 155,525 | 50,230 | 105,580 | 178,04 | 170,61 | 196,00 | 190,86 |
| 05:45-06:00 | 167,925 | 65,700 | 104,000 | 182,68 | 170,61 | 226,13 | 226,13 |
| 06:00-06:15 | 133,850 | 58,650 | 77,330 | 210,01 | 182,24 | 232,78 | 232,78 |
| 06:15-06:30 | 213,650 | 66,780 | 149,800 | 217,93 | 200,45 | 236,99 | 236,99 |
| 06:30-06:45 | 299,175 | 80,200 | 227,100 | 224,10 | 208,20 | 250,00 | 228,00 |
| 06:45-07:00 | 318,150 | 85,650 | 239,200 | 233,07 | 208,20 | 272,49 | 243,20 |
| 07:00-07:15 | 152,250 | 41,280 | 111,950 | 248,34 | 229,29 | 351,33 | 290,00 |
| 07:15-07:30 | 164,225 | 45,230 | 122,600 | 252,45 | 235,66 | 305,36 | 300,00 |
| 07:30-07:45 | 152,975 | 39,830 | 115,500 | 256,55 | 238,74 | 386,79 | 386,79 |
| 07:45-08:00 | 155,725 | 53,030 | 109,130 | 257,55 | 238,74 | 342,17 | 342,17 |
| 08:00-08:15 | 260,400 | 108,730 | 224,830 | 252,66 | 212,04 | 304,49 | 237,80 |
| 08:15-08:30 | 252,850 | 125,180 | 223,900 | 236,19 | 212,04 | 274,90 | 253,06 |
| 08:30-08:45 | 160,050 | 100,180 | 138,450 | 219,66 | 195,01 | 253,57 | 249,50 |
| 08:45-09:00 | 205,300 | 137,130 | 160,230 | 191,80 | 125,75 | 239,99 | 209,50 |
| 09:00-09:15 | 319,975 | 197,730 | 276,150 | 182,12 | 128,44 | 242,96 | 180,52 |
| 09:15-09:30 | 210,825 | 157,880 | 151,900 | 162,04 | 128,44 | 219,98 | 196,00 |
| 09:30-09:45 | 200,225 | 197,400 | 143,000 | 136,70 | 82,21 | 219,98 | 125,46 |
| 09:45-10:00 | 238,475 | 236,430 | 197,500 | 127,28 | 56,29 | 219,98 | 80,00 |
| 10:00-10:15 | 175,075 | 172,000 | 151,750 | 109,45 | 46,00 | 191,00 | 78,00 |
| 10:15-10:30 | 197,850 | 193,430 | 157,330 | 99,30 | 46,00 | 191,00 | 98,00 |
| 10:30-10:45 | 169,650 | 166,900 | 150,250 | 107,40 | 5,00 | 191,00 | 50,00 |
| 10:45-11:00 | 217,275 | 203,250 | 182,300 | 95,36 | 30,21 | 191,00 | 126,88 |
| 11:00-11:15 | 260,675 | 235,430 | 182,950 | 88,49 | 28,65 | 148,02 | 81,66 |
| 11:15-11:30 | 283,550 | 253,350 | 201,130 | 86,56 | 28,65 | 134,64 | 55,00 |
| 11:30-11:45 | 317,900 | 287,230 | 207,000 | 82,08 | 28,65 | 134,64 | 80,77 |
| 11:45-12:00 | 356,475 | 309,630 | 233,800 | 77,93 | 26,00 | 135,40 | 67,91 |
| 12:00-12:15 | 156,600 | 156,450 | 134,200 | 83,56 | 38,59 | 122,09 | 99,99 |
| 12:15-12:30 | 169,775 | 169,730 | 143,980 | 82,63 | 31,33 | 125,64 | 61,61 |
| 12:30-12:45 | 160,750 | 160,730 | 139,230 | 86,88 | 27,85 | 126,01 | 80,88 |
| 12:45-13:00 | 162,725 | 162,680 | 139,680 | 84,05 | 39,36 | 131,00 | 43,70 |
| 13:00-13:15 | 238,950 | 221,000 | 163,480 | 59,21 | 5,88 | 127,00 | 39,36 |
| 13:15-13:30 | 235,125 | 226,200 | 165,880 | 58,25 | 21,00 | 127,00 | 36,86 |
| 13:30-13:45 | 241,525 | 232,900 | 188,400 | 55,67 | -40,00 | 127,00 | -20,00 |
| 13:45-14:00 | 288,600 | 264,480 | 226,480 | 53,40 | -79,99 | 127,00 | 0,00 |
| 14:00-14:15 | 236,225 | 231,530 | 172,750 | 66,09 | -38,00 | 135,77 | 35,07 |
| 14:15-14:30 | 255,000 | 249,900 | 194,430 | 71,54 | 25,02 | 135,78 | 79,87 |
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |