Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 10.05.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 128,350 56,780 79,300 121,78 110,00 130,10 110,00
00:15-00:30 112,925 46,280 67,800 121,05 112,54 129,36 120,91
00:30-00:45 87,950 47,730 41,500 121,99 115,00 129,00 123,66
00:45-01:00 88,800 46,400 43,200 120,37 111,92 129,00 111,96
01:00-01:15 62,525 35,830 26,700 120,48 112,05 128,30 112,05
01:15-01:30 67,375 41,680 25,950 120,04 108,00 144,51 144,51
01:30-01:45 66,550 38,400 28,180 121,27 114,74 125,75 116,50
01:45-02:00 62,950 34,000 28,950 121,05 114,74 125,75 118,23
02:00-02:15 58,600 34,180 24,430 121,46 114,59 133,39 117,68
02:15-02:30 50,100 31,900 19,200 121,55 110,00 144,75 144,75
02:30-02:45 49,975 33,530 16,450 121,65 112,50 136,62 119,09
02:45-03:00 52,025 34,000 18,280 121,09 114,59 132,92 128,80
03:00-03:15 59,750 38,230 21,530 119,64 111,65 130,81 114,00
03:15-03:30 56,250 32,200 24,300 120,35 111,59 143,04 143,04
03:30-03:45 61,750 39,980 22,530 120,24 114,00 139,99 139,99
03:45-04:00 63,500 36,550 28,200 121,74 114,00 179,99 179,99
04:00-04:15 55,000 35,980 25,280 118,84 112,27 123,50 117,00
04:15-04:30 60,600 39,030 26,580 118,74 114,98 122,87 115,03
04:30-04:45 57,300 38,380 24,180 118,81 115,00 144,99 144,99
04:45-05:00 57,275 38,350 24,680 119,19 110,00 144,99 144,99
05:00-05:15 59,725 36,580 23,150 119,58 113,99 123,55 116,88
05:15-05:30 53,225 32,650 20,900 118,85 111,30 123,22 119,71
05:30-05:45 63,550 38,530 25,450 117,62 102,69 148,14 148,14
05:45-06:00 53,000 31,400 21,600 117,95 100,00 121,35 102,08
06:00-06:15 136,650 74,250 64,000 114,00 97,60 159,96 98,63
06:15-06:30 116,800 71,400 47,000 114,05 97,79 159,96 97,79
06:30-06:45 129,300 75,650 56,750 110,57 71,13 159,96 71,13
06:45-07:00 145,500 78,750 73,450 107,32 22,01 159,96 41,01
07:00-07:15 162,825 71,180 97,480 100,79 50,00 119,59 97,09
07:15-07:30 157,075 60,380 100,280 101,03 63,11 115,68 110,00
07:30-07:45 154,250 55,900 102,900 99,34 63,11 106,22 99,28
07:45-08:00 168,150 60,180 113,330 97,35 63,11 108,08 90,03
08:00-08:15 228,750 72,380 156,380 86,12 59,00 109,89 97,32
08:15-08:30 162,950 71,130 93,080 79,15 59,00 102,22 77,12
08:30-08:45 152,650 87,600 66,750 65,60 44,61 79,00 79,00
08:45-09:00 197,000 111,030 87,580 48,40 7,63 78,00 16,14
09:00-09:15 154,975 114,430 44,630 18,36 -7,49 48,43 9,49
09:15-09:30 155,925 114,480 46,150 8,77 -8,62 28,78 -5,15
09:30-09:45 169,225 122,800 50,550 5,96 -8,18 22,04 -7,49
09:45-10:00 164,350 126,400 44,800 3,16 -20,22 22,04 -20,22
10:00-10:15 265,025 201,900 67,480 -10,57 -41,17 7,69 -35,00
10:15-10:30 291,025 224,430 72,450 -9,01 -42,92 18,65 -29,99
10:30-10:45 315,275 233,500 88,300 -8,98 -24,36 5,41 -20,00
10:45-11:00 312,200 230,880 86,180 -9,13 -29,17 4,77 -20,00
11:00-11:15 269,075 217,200 62,530 -10,53 -37,14 10,30 -21,73
11:15-11:30 232,700 170,580 70,880 -15,07 -43,99 1,91 -21,73
11:30-11:45 232,325 167,850 70,700 -16,34 -45,60 1,70 -19,83
11:45-12:00 227,425 174,200 60,950 -17,11 -52,89 1,37 -22,32
12:00-12:15 221,025 165,850 57,750 -18,82 -89,55 -0,01 -0,01
12:15-12:30 218,500 161,630 57,600 -19,65 -89,55 -0,01 -27,51
12:30-12:45 221,025 158,030 63,730 -20,54 -89,55 -0,01 -35,02
12:45-13:00 241,450 176,180 69,400 -21,98 -89,55 -0,01 -49,99
13:00-13:15 242,025 153,680 90,650 -20,54 -47,68 1,21 -23,63
13:15-13:30 263,875 157,930 108,200 -20,25 -47,68 1,21 -10,00
13:30-13:45 269,500 156,500 115,330 -20,06 -47,68 1,21 -10,29
13:45-14:00 268,825 154,580 117,300 -20,16 -47,68 1,21 -36,00
14:00-14:15 171,575 119,680 54,600 -8,88 -24,22 4,56 -8,00
14:15-14:30 178,150 125,580 55,200 -7,72 -20,90 4,56 0,00
14:30-14:45 187,925 127,600 62,400 -6,51 -16,00 10,00 10,00
14:45-15:00 229,200 155,330 77,930 -5,42 -16,00 4,56 -10,29
15:00-15:15 172,000 126,830 45,530 -1,92 -13,40 8,24 -10,29
15:15-15:30 167,975 122,900 45,530 -2,02 -12,80 8,24 -10,00
15:30-15:45 166,650 123,830 43,230 -1,78 -10,40 8,39 -10,29
15:45-16:00 157,700 117,680 40,350 -1,01 -10,40 14,40 -10,29
16:00-16:15 164,175 101,550 63,430 4,25 -10,29 19,31 -10,29
16:15-16:30 159,075 87,550 73,600 5,69 -10,00 21,02 -10,00
16:30-16:45 172,250 94,130 79,850 4,58 -14,98 24,38 -10,00
16:45-17:00
17:00-17:15
17:15-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15
19:15-19:30
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00