Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 23.01.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 72,325 | 30,650 | 53,650 | 104,36 | 45,00 | 121,02 | 82,31 |
| 00:15-00:30 | 86,675 | 32,980 | 73,980 | 100,71 | 28,00 | 119,30 | 28,00 |
| 00:30-00:45 | 87,275 | 35,700 | 77,900 | 101,43 | 20,00 | 119,30 | 20,01 |
| 00:45-01:00 | 79,550 | 22,080 | 77,600 | 98,32 | 45,00 | 119,30 | 94,99 |
| 01:00-01:15 | 110,525 | 27,200 | 94,080 | 101,63 | 25,00 | 124,00 | 103,98 |
| 01:15-01:30 | 117,325 | 38,350 | 91,100 | 101,89 | 82,81 | 124,00 | 103,98 |
| 01:30-01:45 | 97,700 | 32,230 | 72,750 | 100,75 | 85,50 | 124,00 | 109,24 |
| 01:45-02:00 | 111,275 | 36,430 | 87,580 | 104,23 | 84,00 | 124,00 | 107,79 |
| 02:00-02:15 | 117,100 | 40,800 | 102,080 | 108,56 | 93,15 | 130,00 | 130,00 |
| 02:15-02:30 | 118,800 | 42,680 | 101,900 | 108,41 | 92,43 | 160,51 | 130,00 |
| 02:30-02:45 | 121,375 | 50,730 | 100,030 | 108,19 | 91,00 | 120,99 | 115,52 |
| 02:45-03:00 | 118,875 | 48,050 | 93,180 | 109,13 | 93,15 | 120,99 | 115,46 |
| 03:00-03:15 | 116,550 | 47,300 | 91,800 | 104,75 | 90,30 | 116,96 | 90,30 |
| 03:15-03:30 | 116,400 | 44,600 | 85,900 | 102,66 | 84,20 | 154,00 | 86,80 |
| 03:30-03:45 | 115,950 | 44,350 | 83,930 | 104,60 | 80,65 | 122,35 | 80,65 |
| 03:45-04:00 | 117,825 | 46,380 | 86,450 | 103,95 | 79,71 | 117,75 | 79,71 |
| 04:00-04:15 | 120,350 | 43,580 | 89,980 | 108,45 | 81,20 | 117,85 | 81,20 |
| 04:15-04:30 | 115,475 | 38,380 | 92,730 | 106,96 | 84,39 | 124,70 | 84,39 |
| 04:30-04:45 | 115,475 | 43,580 | 92,600 | 109,79 | 90,00 | 164,99 | 164,99 |
| 04:45-05:00 | 125,025 | 49,300 | 93,950 | 110,09 | 89,21 | 161,50 | 161,50 |
| 05:00-05:15 | 111,275 | 56,200 | 82,680 | 107,14 | 86,00 | 199,99 | 199,50 |
| 05:15-05:30 | 115,425 | 54,680 | 90,400 | 111,98 | 84,41 | 198,50 | 176,22 |
| 05:30-05:45 | 131,825 | 77,450 | 103,330 | 105,66 | 88,19 | 220,00 | 220,00 |
| 05:45-06:00 | 132,825 | 59,550 | 107,100 | 112,56 | 89,36 | 193,28 | 90,40 |
| 06:00-06:15 | 143,850 | 63,730 | 104,850 | 123,58 | 90,43 | 250,00 | 102,00 |
| 06:15-06:30 | 144,725 | 65,350 | 116,830 | 128,01 | 100,50 | 185,00 | 125,73 |
| 06:30-06:45 | 165,200 | 73,600 | 134,830 | 137,08 | 70,00 | 212,96 | 70,00 |
| 06:45-07:00 | 163,300 | 63,100 | 149,180 | 146,97 | 85,00 | 348,72 | 86,74 |
| 07:00-07:15 | 202,500 | 120,100 | 193,480 | 193,04 | 90,00 | 305,00 | 120,00 |
| 07:15-07:30 | 203,500 | 117,430 | 195,050 | 196,04 | 75,50 | 305,00 | 75,50 |
| 07:30-07:45 | 229,050 | 122,380 | 223,400 | 189,97 | 110,00 | 361,57 | 110,00 |
| 07:45-08:00 | 231,875 | 123,950 | 225,000 | 196,10 | 120,00 | 389,90 | 132,43 |
| 08:00-08:15 | 392,925 | 186,330 | 364,180 | 177,99 | 119,00 | 350,00 | 120,01 |
| 08:15-08:30 | 385,125 | 190,780 | 347,180 | 176,16 | 100,00 | 350,00 | 100,00 |
| 08:30-08:45 | 423,200 | 207,630 | 355,830 | 169,45 | 90,01 | 350,00 | 150,00 |
| 08:45-09:00 | 376,925 | 194,130 | 330,930 | 173,85 | 119,00 | 350,00 | 173,99 |
| 09:00-09:15 | 307,400 | 232,530 | 298,550 | 178,64 | 135,40 | 359,21 | 170,00 |
| 09:15-09:30 | 301,925 | 227,700 | 294,150 | 172,11 | 110,00 | 322,00 | 110,00 |
| 09:30-09:45 | 312,075 | 208,780 | 296,700 | 164,10 | 125,34 | 322,00 | 149,50 |
| 09:45-10:00 | 344,650 | 228,650 | 328,980 | 162,02 | 95,20 | 322,00 | 140,00 |
| 10:00-10:15 | 340,525 | 237,980 | 286,150 | 189,57 | 120,00 | 326,43 | 140,01 |
| 10:15-10:30 | 339,825 | 241,530 | 323,080 | 176,35 | 120,00 | 304,75 | 199,00 |
| 10:30-10:45 | 356,325 | 261,050 | 328,300 | 160,01 | 108,02 | 304,75 | 179,10 |
| 10:45-11:00 | 320,850 | 240,150 | 312,430 | 162,99 | 100,11 | 304,75 | 147,99 |
| 11:00-11:15 | 289,650 | 237,550 | 288,800 | 154,89 | 100,02 | 250,00 | 169,97 |
| 11:15-11:30 | 302,050 | 243,350 | 294,350 | 156,30 | 120,00 | 254,97 | 254,97 |
| 11:30-11:45 | 288,800 | 240,780 | 288,780 | 149,57 | 105,52 | 250,00 | 170,00 |
| 11:45-12:00 | 299,000 | 253,300 | 297,330 | 143,83 | 99,00 | 250,00 | 188,99 |
| 12:00-12:15 | 267,025 | 224,100 | 253,100 | 154,61 | 119,95 | 244,20 | 149,99 |
| 12:15-12:30 | 264,450 | 221,730 | 256,450 | 152,04 | 119,95 | 215,00 | 149,00 |
| 12:30-12:45 | 273,825 | 227,530 | 265,380 | 151,78 | 105,35 | 215,00 | 167,99 |
| 12:45-13:00 | 268,575 | 224,450 | 261,580 | 152,88 | 119,95 | 236,14 | 158,99 |
| 13:00-13:15 | 275,875 | 230,480 | 266,750 | 153,45 | 130,00 | 251,50 | 149,99 |
| 13:15-13:30 | 283,050 | 244,600 | 281,080 | 148,27 | 130,00 | 230,00 | 141,51 |
| 13:30-13:45 | 278,375 | 238,730 | 276,650 | 150,57 | 130,00 | 230,00 | 188,00 |
| 13:45-14:00 | 290,775 | 250,330 | 283,900 | 148,23 | 105,18 | 230,00 | 179,00 |
| 14:00-14:15 | 308,050 | 247,450 | 278,730 | 147,72 | 122,76 | 254,66 | 135,00 |
| 14:15-14:30 | 263,350 | 239,180 | 262,750 | 145,75 | 120,01 | 254,66 | 144,98 |
| 14:30-14:45 | 278,100 | 243,980 | 277,080 | 146,23 | 120,30 | 254,66 | 150,00 |
| 14:45-15:00 | 273,175 | 245,580 | 272,580 | 142,84 | 105,38 | 254,66 | 138,99 |
| 15:00-15:15 | 227,450 | 205,930 | 226,980 | 132,81 | 90,00 | 233,88 | 90,00 |
| 15:15-15:30 | 236,700 | 215,650 | 236,380 | 131,25 | 80,00 | 233,88 | 111,99 |
| 15:30-15:45 | 234,750 | 211,330 | 234,650 | 133,12 | 105,00 | 233,88 | 149,00 |
| 15:45-16:00 | 238,550 | 216,580 | 235,100 | 132,44 | 100,00 | 233,88 | 134,47 |
| 16:00-16:15 | 234,775 | 172,280 | 216,100 | 135,79 | 98,37 | 247,43 | 134,98 |
| 16:15-16:30 | 195,775 | 152,950 | 182,230 | 141,53 | 114,70 | 247,43 | 140,00 |
| 16:30-16:45 | 197,475 | 148,980 | 190,550 | 147,41 | 114,70 | 248,74 | 146,25 |
| 16:45-17:00 | 205,375 | 163,900 | 199,150 | 149,00 | 114,70 | 247,43 | 140,00 |
| 17:00-17:15 | 260,575 | 220,200 | 223,800 | 157,97 | 123,51 | 245,00 | 130,07 |
| 17:15-17:30 | 208,250 | 191,150 | 203,730 | 148,80 | 123,27 | 245,00 | 133,01 |
| 17:30-17:45 | 216,050 | 187,400 | 209,180 | 144,27 | 121,30 | 245,00 | 130,00 |
| 17:45-18:00 | 236,750 | 199,230 | 215,830 | 141,80 | 120,43 | 245,00 | 157,98 |
| 18:00-18:15 | 224,125 | 169,750 | 175,300 | 152,70 | 124,07 | 238,74 | 160,00 |
| 18:15-18:30 | 222,500 | 171,530 | 192,080 | 143,45 | 119,00 | 238,74 | 129,11 |
| 18:30-18:45 | 205,150 | 164,830 | 181,400 | 142,27 | 118,00 | 238,74 | 150,00 |
| 18:45-19:00 | 236,100 | 186,680 | 189,980 | 144,12 | 120,50 | 238,74 | 166,00 |
| 19:00-19:15 | 255,675 | 196,080 | 209,300 | 137,37 | 120,01 | 200,89 | 128,00 |
| 19:15-19:30 | 224,600 | 164,630 | 184,080 | 138,18 | 40,01 | 231,33 | 40,01 |
| 19:30-19:45 | 232,550 | 167,350 | 204,930 | 133,34 | 56,01 | 198,06 | 88,00 |
| 19:45-20:00 | 299,875 | 187,080 | 245,650 | 127,07 | 100,00 | 176,69 | 100,00 |
| 20:00-20:15 | 190,125 | 124,480 | 160,380 | 138,26 | 92,00 | 169,26 | 138,99 |
| 20:15-20:30 | 232,350 | 142,330 | 177,380 | 132,14 | 92,00 | 167,50 | 125,00 |
| 20:30-20:45 | 240,725 | 152,800 | 174,480 | 129,91 | 92,00 | 167,83 | 112,22 |
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |