Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 16.01.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 59,025 | 32,500 | 29,030 | 97,13 | 85,50 | 144,09 | 88,00 |
| 00:15-00:30 | 60,425 | 30,430 | 32,630 | 93,96 | 80,20 | 144,09 | 89,50 |
| 00:30-00:45 | 35,675 | 19,800 | 18,800 | 104,41 | 85,50 | 144,09 | 113,35 |
| 00:45-01:00 | 47,475 | 24,950 | 25,780 | 100,80 | 77,99 | 144,09 | 110,00 |
| 01:00-01:15 | 49,300 | 22,180 | 35,700 | 101,70 | 48,00 | 140,70 | 48,00 |
| 01:15-01:30 | 48,500 | 21,180 | 36,480 | 101,06 | 48,00 | 140,70 | 84,37 |
| 01:30-01:45 | 50,625 | 23,050 | 40,630 | 100,94 | 48,00 | 140,70 | 124,99 |
| 01:45-02:00 | 64,025 | 25,500 | 56,880 | 99,94 | 48,00 | 141,05 | 102,00 |
| 02:00-02:15 | 75,275 | 56,150 | 63,180 | 99,32 | 60,01 | 117,98 | 88,01 |
| 02:15-02:30 | 87,350 | 62,280 | 68,230 | 98,79 | 81,00 | 137,82 | 88,01 |
| 02:30-02:45 | 74,450 | 55,980 | 66,880 | 98,24 | 74,94 | 114,99 | 80,00 |
| 02:45-03:00 | 88,600 | 58,030 | 68,680 | 99,66 | 75,50 | 114,99 | 76,00 |
| 03:00-03:15 | 51,150 | 38,230 | 36,450 | 88,96 | 67,52 | 123,94 | 78,02 |
| 03:15-03:30 | 53,625 | 37,180 | 37,150 | 92,37 | 70,01 | 123,94 | 78,02 |
| 03:30-03:45 | 45,075 | 40,180 | 41,330 | 92,74 | 75,66 | 123,94 | 75,66 |
| 03:45-04:00 | 31,925 | 29,400 | 29,300 | 92,42 | 75,50 | 123,94 | 96,99 |
| 04:00-04:15 | 50,100 | 28,050 | 38,530 | 98,48 | 70,01 | 120,70 | 90,00 |
| 04:15-04:30 | 57,725 | 35,280 | 35,980 | 89,68 | 70,00 | 120,00 | 70,00 |
| 04:30-04:45 | 53,350 | 25,230 | 50,130 | 91,07 | 70,50 | 120,00 | 73,64 |
| 04:45-05:00 | 51,600 | 35,000 | 49,800 | 93,39 | 72,00 | 140,00 | 96,99 |
| 05:00-05:15 | 51,275 | 21,250 | 40,180 | 99,63 | 86,77 | 145,00 | 145,00 |
| 05:15-05:30 | 49,975 | 24,030 | 34,980 | 102,65 | 87,08 | 145,00 | 113,31 |
| 05:30-05:45 | 53,425 | 28,850 | 35,650 | 110,75 | 90,00 | 145,00 | 100,01 |
| 05:45-06:00 | 67,125 | 29,100 | 48,780 | 105,45 | 86,67 | 145,00 | 107,98 |
| 06:00-06:15 | 141,775 | 74,900 | 120,750 | 116,47 | 90,78 | 144,89 | 130,00 |
| 06:15-06:30 | 110,025 | 69,330 | 100,600 | 122,79 | 93,72 | 144,89 | 130,00 |
| 06:30-06:45 | 186,875 | 106,500 | 145,300 | 132,33 | 93,72 | 155,00 | 100,60 |
| 06:45-07:00 | 207,500 | 122,950 | 172,850 | 140,93 | 93,72 | 180,00 | 151,99 |
| 07:00-07:15 | 234,600 | 143,850 | 196,530 | 168,81 | 131,93 | 192,85 | 170,00 |
| 07:15-07:30 | 226,925 | 137,500 | 191,700 | 171,57 | 144,24 | 324,99 | 165,00 |
| 07:30-07:45 | 240,825 | 143,500 | 201,700 | 172,26 | 100,01 | 192,85 | 100,01 |
| 07:45-08:00 | 266,250 | 151,650 | 218,050 | 172,73 | 88,03 | 200,00 | 88,03 |
| 08:00-08:15 | 230,275 | 168,930 | 193,780 | 154,88 | 80,00 | 262,00 | 134,98 |
| 08:15-08:30 | 207,275 | 152,830 | 182,680 | 153,99 | 90,00 | 217,88 | 134,98 |
| 08:30-08:45 | 216,200 | 148,080 | 191,250 | 157,50 | 101,72 | 217,88 | 101,72 |
| 08:45-09:00 | 233,425 | 158,280 | 208,800 | 150,66 | 98,93 | 217,88 | 159,00 |
| 09:00-09:15 | 252,350 | 132,450 | 188,900 | 170,19 | 100,74 | 207,79 | 172,99 |
| 09:15-09:30 | 267,850 | 138,830 | 204,530 | 168,78 | 100,74 | 204,90 | 133,39 |
| 09:30-09:45 | 218,800 | 124,080 | 166,650 | 165,94 | 90,01 | 204,90 | 103,00 |
| 09:45-10:00 | 244,850 | 139,330 | 187,780 | 161,92 | 88,04 | 204,90 | 104,96 |
| 10:00-10:15 | 221,775 | 131,730 | 183,780 | 174,17 | 121,07 | 214,65 | 140,00 |
| 10:15-10:30 | 234,100 | 125,050 | 207,950 | 174,59 | 121,07 | 248,98 | 202,01 |
| 10:30-10:45 | 206,575 | 135,580 | 182,700 | 169,44 | 121,00 | 214,65 | 160,00 |
| 10:45-11:00 | 220,750 | 151,930 | 201,630 | 162,47 | 90,26 | 214,65 | 170,00 |
| 11:00-11:15 | 250,525 | 121,550 | 186,300 | 165,73 | 130,00 | 211,06 | 180,00 |
| 11:15-11:30 | 268,325 | 137,300 | 192,280 | 161,43 | 130,00 | 208,72 | 170,00 |
| 11:30-11:45 | 272,500 | 140,330 | 190,200 | 157,16 | 92,01 | 208,72 | 149,90 |
| 11:45-12:00 | 255,050 | 140,100 | 192,500 | 155,12 | 95,57 | 208,72 | 149,65 |
| 12:00-12:15 | 287,225 | 153,750 | 185,350 | 153,51 | 120,16 | 197,00 | 125,01 |
| 12:15-12:30 | 267,825 | 142,250 | 171,030 | 149,58 | 51,00 | 197,00 | 51,00 |
| 12:30-12:45 | 285,375 | 155,880 | 174,150 | 148,92 | 90,20 | 197,00 | 122,65 |
| 12:45-13:00 | 298,950 | 159,700 | 191,650 | 144,09 | 55,01 | 197,00 | 55,01 |
| 13:00-13:15 | 143,550 | 112,050 | 121,300 | 133,29 | 88,00 | 186,00 | 134,99 |
| 13:15-13:30 | 153,150 | 120,150 | 122,250 | 131,84 | 75,01 | 186,00 | 75,01 |
| 13:30-13:45 | 133,600 | 102,000 | 120,480 | 124,48 | 88,00 | 186,00 | 100,01 |
| 13:45-14:00 | 129,375 | 107,200 | 113,480 | 125,82 | 25,01 | 186,00 | 83,23 |
| 14:00-14:15 | 302,375 | 134,480 | 213,130 | 135,75 | 75,12 | 179,02 | 100,00 |
| 14:15-14:30 | 307,425 | 133,150 | 215,850 | 142,17 | 106,11 | 179,02 | 120,00 |
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |