Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 21.10.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 132,100 | 52,750 | 121,780 | 189,73 | 158,30 | 234,07 | 191,06 |
| 00:15-00:30 | 151,075 | 52,730 | 136,030 | 190,15 | 156,50 | 234,01 | 159,57 |
| 00:30-00:45 | 160,650 | 64,050 | 148,730 | 186,74 | 155,20 | 235,41 | 171,11 |
| 00:45-01:00 | 147,975 | 62,130 | 143,030 | 187,35 | 155,59 | 241,58 | 167,80 |
| 01:00-01:15 | 99,400 | 74,150 | 99,400 | 179,34 | 157,00 | 232,61 | 160,00 |
| 01:15-01:30 | 105,825 | 85,980 | 101,100 | 178,64 | 151,01 | 219,92 | 177,14 |
| 01:30-01:45 | 102,875 | 83,350 | 100,650 | 177,26 | 153,70 | 217,89 | 168,51 |
| 01:45-02:00 | 107,400 | 83,280 | 107,300 | 174,81 | 150,53 | 217,89 | 181,42 |
| 02:00-02:15 | 129,225 | 80,780 | 116,230 | 177,16 | 156,06 | 216,70 | 180,00 |
| 02:15-02:30 | 140,625 | 87,780 | 131,880 | 176,43 | 154,50 | 204,47 | 165,80 |
| 02:30-02:45 | 128,300 | 76,850 | 117,530 | 176,23 | 128,00 | 205,60 | 128,00 |
| 02:45-03:00 | 127,175 | 78,480 | 114,580 | 177,66 | 120,43 | 213,76 | 120,93 |
| 03:00-03:15 | 197,350 | 108,200 | 161,500 | 186,40 | 151,90 | 210,01 | 190,00 |
| 03:15-03:30 | 179,900 | 95,800 | 131,450 | 184,67 | 155,50 | 216,93 | 180,52 |
| 03:30-03:45 | 181,775 | 91,950 | 143,850 | 187,27 | 155,50 | 208,60 | 186,97 |
| 03:45-04:00 | 137,875 | 74,750 | 107,230 | 186,01 | 155,50 | 222,99 | 183,08 |
| 04:00-04:15 | 185,400 | 94,400 | 162,150 | 191,78 | 160,00 | 220,63 | 196,95 |
| 04:15-04:30 | 187,125 | 109,130 | 153,780 | 191,06 | 160,00 | 215,00 | 196,95 |
| 04:30-04:45 | 169,425 | 107,780 | 142,680 | 191,81 | 160,00 | 228,36 | 205,00 |
| 04:45-05:00 | 143,350 | 96,480 | 127,600 | 190,16 | 160,00 | 227,31 | 205,00 |
| 05:00-05:15 | 169,050 | 78,450 | 154,450 | 183,02 | 150,81 | 226,02 | 156,00 |
| 05:15-05:30 | 164,225 | 74,330 | 153,850 | 185,08 | 150,06 | 218,00 | 156,00 |
| 05:30-05:45 | 218,525 | 112,380 | 186,830 | 196,54 | 156,00 | 259,73 | 172,67 |
| 05:45-06:00 | 234,275 | 116,900 | 187,380 | 201,01 | 156,00 | 260,84 | 243,95 |
| 06:00-06:15 | 203,025 | 85,000 | 188,680 | 197,41 | 160,01 | 229,00 | 216,21 |
| 06:15-06:30 | 179,775 | 96,330 | 147,230 | 200,18 | 169,75 | 229,00 | 215,70 |
| 06:30-06:45 | 201,150 | 108,850 | 172,480 | 204,31 | 180,00 | 230,92 | 180,77 |
| 06:45-07:00 | 231,925 | 124,930 | 184,480 | 213,19 | 180,00 | 251,71 | 232,89 |
| 07:00-07:15 | 230,350 | 80,480 | 157,330 | 224,94 | 200,10 | 243,19 | 211,00 |
| 07:15-07:30 | 250,450 | 88,750 | 177,450 | 226,21 | 200,10 | 250,00 | 250,00 |
| 07:30-07:45 | 247,950 | 71,230 | 184,350 | 229,04 | 200,00 | 260,00 | 245,00 |
| 07:45-08:00 | 261,750 | 77,330 | 191,500 | 229,44 | 200,10 | 386,75 | 250,00 |
| 08:00-08:15 | 418,525 | 154,030 | 272,230 | 231,72 | 220,00 | 281,16 | 249,90 |
| 08:15-08:30 | 397,675 | 141,480 | 265,900 | 231,46 | 220,00 | 267,54 | 244,18 |
| 08:30-08:45 | 433,425 | 161,650 | 285,300 | 231,17 | 195,70 | 267,11 | 203,79 |
| 08:45-09:00 | 385,500 | 124,850 | 273,580 | 230,04 | 141,28 | 257,50 | 197,47 |
| 09:00-09:15 | 285,350 | 131,750 | 178,950 | 220,31 | 111,01 | 271,08 | 111,01 |
| 09:15-09:30 | 274,650 | 129,800 | 183,230 | 211,56 | 111,01 | 248,64 | 192,98 |
| 09:30-09:45 | 332,200 | 135,730 | 231,700 | 202,67 | 91,00 | 230,00 | 91,00 |
| 09:45-10:00 | 337,550 | 136,080 | 231,730 | 198,18 | 91,01 | 235,32 | 194,45 |
| 10:00-10:15 | 309,625 | 160,700 | 276,930 | 212,13 | 150,01 | 257,33 | 208,99 |
| 10:15-10:30 | 419,150 | 232,280 | 325,230 | 205,34 | 148,87 | 251,66 | 219,50 |
| 10:30-10:45 | 252,000 | 140,330 | 236,450 | 207,03 | 123,01 | 261,23 | 170,00 |
| 10:45-11:00 | 261,775 | 133,680 | 242,880 | 208,56 | 150,01 | 261,62 | 200,00 |
| 11:00-11:15 | 436,350 | 219,850 | 334,630 | 208,41 | 180,02 | 259,00 | 210,00 |
| 11:15-11:30 | 447,325 | 219,800 | 351,080 | 205,63 | 181,97 | 259,26 | 190,00 |
| 11:30-11:45 | 440,725 | 204,550 | 345,600 | 208,37 | 184,03 | 259,00 | 251,28 |
| 11:45-12:00 | 445,425 | 214,450 | 338,750 | 207,73 | 167,51 | 262,01 | 250,00 |
| 12:00-12:15 | 174,925 | 160,400 | 168,480 | 202,67 | 155,48 | 299,00 | 270,02 |
| 12:15-12:30 | 189,250 | 180,750 | 175,350 | 197,52 | 115,01 | 278,98 | 144,48 |
| 12:30-12:45 | 193,700 | 192,700 | 184,530 | 202,05 | 145,05 | 274,90 | 155,20 |
| 12:45-13:00 | 205,100 | 204,100 | 195,680 | 203,57 | 140,01 | 274,90 | 200,00 |
| 13:00-13:15 | 157,850 | 157,600 | 149,180 | 228,18 | 170,00 | 295,60 | 228,50 |
| 13:15-13:30 | |||||||
| 13:30-13:45 | |||||||
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |