Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 14.07.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 145,025 | 40,750 | 109,800 | 149,32 | 139,49 | 170,00 | 145,38 |
| 00:15-00:30 | 140,800 | 38,250 | 108,150 | 148,36 | 139,49 | 170,00 | 143,20 |
| 00:30-00:45 | 148,900 | 43,780 | 113,450 | 146,32 | 137,00 | 170,00 | 137,00 |
| 00:45-01:00 | 159,800 | 42,130 | 125,000 | 144,20 | 127,52 | 177,34 | 137,00 |
| 01:00-01:15 | 163,350 | 32,580 | 132,750 | 139,18 | 129,00 | 159,50 | 130,05 |
| 01:15-01:30 | 166,500 | 30,550 | 137,930 | 138,62 | 127,75 | 158,19 | 135,58 |
| 01:30-01:45 | 167,775 | 27,480 | 142,280 | 139,18 | 130,90 | 150,43 | 149,56 |
| 01:45-02:00 | 179,400 | 40,800 | 140,680 | 138,54 | 125,21 | 159,15 | 158,04 |
| 02:00-02:15 | 112,750 | 38,230 | 79,700 | 132,99 | 122,00 | 140,40 | 127,48 |
| 02:15-02:30 | 115,475 | 39,080 | 80,250 | 131,70 | 115,00 | 137,35 | 115,00 |
| 02:30-02:45 | 117,825 | 38,650 | 86,180 | 131,54 | 117,85 | 137,35 | 129,22 |
| 02:45-03:00 | 126,850 | 42,100 | 92,500 | 131,31 | 121,46 | 137,35 | 123,35 |
| 03:00-03:15 | 143,250 | 53,750 | 93,900 | 131,30 | 121,02 | 139,42 | 124,00 |
| 03:15-03:30 | 144,625 | 53,900 | 99,630 | 128,52 | 95,00 | 137,14 | 95,00 |
| 03:30-03:45 | 118,875 | 35,580 | 86,400 | 130,92 | 116,67 | 137,31 | 116,67 |
| 03:45-04:00 | 123,650 | 37,980 | 89,300 | 129,97 | 108,94 | 137,14 | 114,65 |
| 04:00-04:15 | 129,000 | 40,530 | 89,130 | 127,53 | 109,72 | 137,65 | 119,72 |
| 04:15-04:30 | 132,600 | 38,230 | 96,930 | 128,33 | 116,06 | 137,65 | 121,47 |
| 04:30-04:45 | 113,750 | 30,180 | 83,780 | 128,92 | 116,06 | 138,91 | 132,75 |
| 04:45-05:00 | 105,175 | 27,550 | 77,830 | 129,50 | 116,06 | 140,64 | 127,70 |
| 05:00-05:15 | 113,825 | 59,930 | 84,900 | 124,98 | 99,97 | 139,50 | 127,81 |
| 05:15-05:30 | 80,650 | 51,080 | 70,530 | 120,99 | 85,00 | 139,50 | 121,72 |
| 05:30-05:45 | 105,725 | 63,300 | 80,500 | 127,54 | 85,00 | 148,41 | 148,41 |
| 05:45-06:00 | 83,075 | 37,450 | 75,550 | 128,63 | 99,97 | 149,87 | 141,40 |
| 06:00-06:15 | 73,175 | 39,430 | 52,780 | 140,57 | 99,99 | 178,50 | 178,50 |
| 06:15-06:30 | 160,700 | 55,880 | 125,030 | 145,16 | 99,99 | 178,50 | 178,50 |
| 06:30-06:45 | 185,900 | 66,930 | 140,200 | 145,19 | 99,99 | 178,50 | 141,86 |
| 06:45-07:00 | 178,500 | 67,780 | 129,200 | 143,79 | 99,99 | 178,50 | 144,27 |
| 07:00-07:15 | 349,675 | 160,900 | 269,300 | 149,25 | 111,20 | 174,98 | 167,80 |
| 07:15-07:30 | 350,625 | 164,550 | 266,530 | 148,40 | 121,46 | 167,80 | 167,80 |
| 07:30-07:45 | 350,975 | 168,980 | 264,100 | 146,81 | 121,46 | 167,80 | 160,00 |
| 07:45-08:00 | 349,100 | 173,730 | 260,900 | 145,16 | 111,80 | 167,80 | 150,00 |
| 08:00-08:15 | 283,125 | 139,480 | 199,650 | 140,82 | 123,01 | 165,78 | 144,00 |
| 08:15-08:30 | 244,375 | 123,830 | 176,550 | 136,71 | 123,01 | 155,85 | 149,82 |
| 08:30-08:45 | 277,925 | 136,030 | 198,430 | 136,81 | 123,01 | 197,99 | 168,99 |
| 08:45-09:00 | 293,950 | 155,280 | 197,580 | 129,76 | 85,00 | 163,88 | 163,88 |
| 09:00-09:15 | 194,875 | 84,050 | 130,400 | 124,77 | 108,85 | 155,13 | 147,90 |
| 09:15-09:30 | 225,125 | 108,600 | 140,730 | 124,44 | 108,85 | 170,80 | 160,00 |
| 09:30-09:45 | 238,000 | 122,400 | 151,850 | 114,93 | 81,32 | 149,07 | 130,00 |
| 09:45-10:00 | 279,850 | 155,500 | 155,950 | 104,99 | 39,90 | 147,90 | 109,90 |
| 10:00-10:15 | 345,500 | 194,750 | 170,430 | 98,21 | 67,00 | 143,00 | 90,02 |
| 10:15-10:30 | 363,300 | 219,830 | 172,630 | 92,51 | 64,35 | 143,00 | 78,65 |
| 10:30-10:45 | 416,900 | 247,950 | 192,630 | 91,49 | 59,50 | 143,00 | 68,23 |
| 10:45-11:00 | 423,300 | 256,550 | 194,750 | 88,83 | 55,00 | 143,00 | 80,96 |
| 11:00-11:15 | 287,875 | 210,050 | 145,850 | 81,27 | 49,83 | 98,18 | 65,02 |
| 11:15-11:30 | 318,675 | 231,330 | 157,350 | 80,08 | 21,12 | 95,95 | 35,11 |
| 11:30-11:45 | 409,825 | 313,550 | 172,730 | 78,76 | 21,12 | 97,28 | 89,01 |
| 11:45-12:00 | 440,700 | 327,150 | 177,850 | 73,71 | 37,60 | 92,32 | 87,98 |
| 12:00-12:15 | 566,550 | 333,130 | 264,750 | 62,50 | 33,08 | 122,00 | 70,00 |
| 12:15-12:30 | 546,775 | 333,150 | 243,600 | 58,44 | 33,08 | 122,00 | 55,86 |
| 12:30-12:45 | 576,400 | 355,730 | 255,030 | 57,26 | 29,39 | 90,00 | 48,51 |
| 12:45-13:00 | 626,950 | 400,980 | 254,200 | 56,31 | 30,00 | 90,00 | 54,99 |
| 13:00-13:15 | 695,350 | 477,500 | 295,100 | 46,76 | 18,99 | 89,95 | 50,00 |
| 13:15-13:30 | 736,275 | 504,180 | 308,530 | 43,30 | 2,54 | 79,97 | 40,00 |
| 13:30-13:45 | 780,400 | 531,200 | 340,000 | 42,52 | 1,01 | 79,97 | 10,00 |
| 13:45-14:00 | 710,400 | 483,550 | 326,880 | 42,11 | 1,78 | 79,97 | 25,00 |
| 14:00-14:15 | 639,550 | 455,380 | 236,030 | 42,77 | -4,93 | 67,25 | 10,01 |
| 14:15-14:30 | 630,925 | 455,450 | 219,430 | 42,83 | -1,62 | 79,88 | 20,00 |
| 14:30-14:45 | 705,600 | 501,330 | 264,550 | 43,87 | 3,63 | 85,49 | 49,99 |
| 14:45-15:00 | 702,650 | 494,000 | 270,250 | 47,31 | 10,01 | 85,80 | 78,98 |
| 15:00-15:15 | 611,475 | 444,980 | 214,300 | 52,60 | 1,16 | 88,01 | 55,83 |
| 15:15-15:30 | 611,025 | 467,030 | 195,450 | 55,44 | 13,41 | 88,01 | 50,00 |
| 15:30-15:45 | 596,550 | 452,680 | 201,530 | 58,04 | 28,67 | 98,11 | 41,02 |
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |