Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 08.06.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 191,450 | 78,880 | 112,950 | 136,17 | 130,60 | 152,48 | 152,48 |
| 00:15-00:30 | 167,550 | 60,050 | 107,630 | 134,37 | 130,50 | 137,50 | 133,11 |
| 00:30-00:45 | 158,100 | 52,750 | 105,480 | 134,28 | 129,45 | 137,50 | 131,00 |
| 00:45-01:00 | 160,525 | 51,750 | 109,150 | 133,72 | 126,50 | 137,50 | 133,55 |
| 01:00-01:15 | 147,050 | 67,050 | 80,030 | 131,67 | 125,60 | 136,44 | 130,69 |
| 01:15-01:30 | 90,725 | 52,950 | 37,780 | 130,51 | 126,23 | 135,96 | 132,33 |
| 01:30-01:45 | 85,950 | 46,730 | 39,230 | 130,00 | 126,25 | 136,32 | 136,20 |
| 01:45-02:00 | 91,325 | 47,580 | 43,750 | 128,40 | 123,37 | 133,85 | 129,09 |
| 02:00-02:15 | 63,975 | 35,880 | 28,680 | 125,08 | 99,00 | 133,82 | 128,93 |
| 02:15-02:30 | 66,325 | 32,580 | 34,350 | 124,66 | 96,00 | 135,12 | 134,88 |
| 02:30-02:45 | 67,450 | 32,130 | 35,980 | 124,82 | 94,00 | 131,80 | 130,69 |
| 02:45-03:00 | 73,800 | 34,830 | 39,600 | 123,82 | 94,50 | 131,80 | 124,65 |
| 03:00-03:15 | 48,775 | 21,900 | 26,880 | 123,25 | 116,53 | 130,88 | 119,40 |
| 03:15-03:30 | 48,900 | 21,050 | 27,850 | 122,58 | 116,53 | 127,86 | 122,64 |
| 03:30-03:45 | 50,875 | 24,430 | 26,450 | 121,79 | 116,53 | 128,00 | 128,00 |
| 03:45-04:00 | 47,275 | 20,930 | 26,350 | 122,30 | 116,53 | 136,76 | 136,00 |
| 04:00-04:15 | 58,550 | 20,600 | 38,480 | 121,70 | 65,00 | 126,80 | 125,18 |
| 04:15-04:30 | 55,000 | 16,880 | 38,650 | 121,38 | 55,00 | 126,80 | 120,30 |
| 04:30-04:45 | 56,875 | 18,880 | 38,530 | 122,06 | 45,00 | 127,79 | 117,74 |
| 04:45-05:00 | 56,225 | 16,400 | 40,350 | 122,05 | 45,00 | 127,70 | 123,60 |
| 05:00-05:15 | 48,000 | 16,050 | 32,180 | 123,13 | 113,28 | 131,81 | 123,68 |
| 05:15-05:30 | 53,350 | 17,900 | 35,750 | 123,92 | 112,74 | 131,81 | 114,51 |
| 05:30-05:45 | 65,525 | 20,030 | 45,800 | 124,70 | 109,78 | 131,81 | 123,68 |
| 05:45-06:00 | 79,075 | 14,750 | 65,800 | 127,18 | 117,76 | 134,04 | 130,60 |
| 06:00-06:15 | 93,875 | 27,350 | 68,030 | 131,83 | 119,71 | 138,57 | 131,98 |
| 06:15-06:30 | 92,750 | 34,500 | 59,500 | 130,75 | 118,59 | 138,49 | 122,80 |
| 06:30-06:45 | 88,650 | 29,550 | 60,600 | 130,35 | 107,26 | 137,68 | 123,08 |
| 06:45-07:00 | 83,425 | 27,400 | 57,630 | 130,07 | 109,00 | 137,68 | 124,26 |
| 07:00-07:15 | 168,125 | 72,980 | 104,080 | 128,82 | 107,57 | 158,99 | 152,51 |
| 07:15-07:30 | 166,975 | 76,850 | 100,200 | 127,35 | 107,57 | 165,00 | 164,99 |
| 07:30-07:45 | 168,700 | 82,630 | 94,980 | 124,62 | 106,60 | 136,90 | 128,99 |
| 07:45-08:00 | 180,000 | 91,700 | 96,930 | 121,11 | 87,67 | 136,90 | 95,00 |
| 08:00-08:15 | 165,775 | 53,400 | 119,150 | 116,26 | 92,00 | 139,88 | 92,00 |
| 08:15-08:30 | 183,425 | 52,900 | 137,200 | 109,77 | 92,00 | 131,59 | 110,00 |
| 08:30-08:45 | 139,975 | 61,700 | 91,630 | 100,85 | 89,86 | 120,73 | 106,99 |
| 08:45-09:00 | 105,250 | 66,280 | 53,450 | 87,95 | 55,19 | 120,73 | 105,04 |
| 09:00-09:15 | 118,700 | 111,780 | 41,630 | 72,40 | 60,00 | 95,20 | 91,00 |
| 09:15-09:30 | 146,725 | 132,730 | 57,380 | 71,68 | 60,00 | 119,99 | 119,99 |
| 09:30-09:45 | 110,900 | 109,900 | 50,030 | 70,93 | 60,00 | 87,09 | 66,01 |
| 09:45-10:00 | 169,800 | 169,800 | 85,380 | 67,58 | 40,00 | 88,00 | 75,00 |
| 10:00-10:15 | 166,225 | 130,100 | 75,480 | 52,44 | 3,32 | 74,92 | 39,71 |
| 10:15-10:30 | 212,525 | 175,200 | 96,480 | 48,55 | 20,00 | 83,40 | 44,50 |
| 10:30-10:45 | 210,125 | 165,180 | 104,050 | 47,90 | 0,01 | 67,90 | 0,01 |
| 10:45-11:00 | 197,625 | 157,600 | 102,350 | 44,29 | 9,65 | 65,95 | 10,00 |
| 11:00-11:15 | 186,525 | 130,430 | 85,630 | 40,14 | 10,07 | 91,00 | 12,01 |
| 11:15-11:30 | 175,750 | 123,980 | 80,830 | 39,48 | 10,07 | 83,00 | 20,51 |
| 11:30-11:45 | 201,375 | 134,530 | 97,630 | 39,72 | 10,07 | 78,00 | 64,00 |
| 11:45-12:00 | 199,750 | 131,500 | 97,830 | 37,48 | 10,07 | 75,00 | 46,99 |
| 12:00-12:15 | 204,025 | 132,700 | 117,480 | 44,64 | 5,03 | 89,97 | 42,01 |
| 12:15-12:30 | 195,125 | 129,080 | 114,500 | 43,57 | 27,73 | 65,00 | 55,50 |
| 12:30-12:45 | 187,275 | 127,750 | 102,480 | 43,93 | 17,62 | 65,00 | 65,00 |
| 12:45-13:00 | 196,325 | 130,500 | 111,430 | 43,52 | 18,44 | 64,00 | 45,00 |
| 13:00-13:15 | 211,225 | 114,350 | 125,100 | 48,42 | 29,21 | 67,20 | 41,45 |
| 13:15-13:30 | 201,475 | 101,130 | 123,300 | 49,12 | 26,69 | 89,99 | 55,01 |
| 13:30-13:45 | 194,100 | 95,030 | 115,530 | 48,42 | 32,01 | 68,73 | 32,01 |
| 13:45-14:00 | 194,975 | 98,980 | 113,400 | 47,64 | 32,60 | 64,40 | 44,42 |
| 14:00-14:15 | 183,650 | 85,330 | 113,250 | 52,73 | 25,00 | 71,48 | 52,50 |
| 14:15-14:30 | 202,125 | 98,450 | 126,700 | 55,47 | 35,80 | 79,00 | 55,02 |
| 14:30-14:45 | 191,525 | 89,100 | 123,750 | 58,37 | 37,34 | 86,89 | 60,06 |
| 14:45-15:00 | 202,625 | 95,800 | 135,780 | 61,38 | 41,00 | 91,99 | 85,51 |
| 15:00-15:15 | 234,875 | 104,230 | 160,950 | 79,97 | 45,63 | 122,96 | 111,69 |
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |