Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 07.10.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 84,650 68,580 64,950 156,15 131,75 186,27 169,03
00:15-00:30 74,350 59,600 60,650 153,63 122,50 186,27 158,71
00:30-00:45 92,250 73,950 75,830 148,38 122,41 186,27 129,49
00:45-01:00 130,525 108,080 97,750 151,16 126,64 186,27 154,25
01:00-01:15 199,700 161,450 124,130 160,84 140,55 190,91 156,03
01:15-01:30 207,250 160,230 126,030 157,19 126,25 186,12 179,89
01:30-01:45 193,300 155,930 113,700 157,02 99,09 184,33 179,78
01:45-02:00 185,750 144,730 119,200 158,12 102,03 182,69 176,99
02:00-02:15 167,625 140,930 79,630 150,31 95,27 198,88 164,59
02:15-02:30 194,775 171,500 85,430 151,34 129,18 204,19 143,98
02:30-02:45 183,225 162,450 73,450 151,59 130,26 199,28 160,00
02:45-03:00 193,150 162,700 86,700 152,86 94,99 180,00 172,84
03:00-03:15 211,125 145,630 113,150 159,40 131,43 183,01 179,98
03:15-03:30 176,700 130,050 95,330 156,14 131,43 179,98 161,98
03:30-03:45 208,600 147,650 105,850 154,96 131,43 179,98 163,49
03:45-04:00 180,775 132,430 96,780 156,02 131,43 180,37 160,55
04:00-04:15 152,800 89,680 80,680 156,60 141,16 182,98 166,95
04:15-04:30 143,025 73,730 91,230 154,28 141,16 181,02 159,84
04:30-04:45 158,700 85,430 103,900 154,94 139,89 185,14 156,28
04:45-05:00 122,900 66,700 71,330 156,33 141,16 179,29 147,90
05:00-05:15 105,600 48,550 74,380 167,09 144,60 193,62 171,75
05:15-05:30 161,375 70,530 103,100 174,18 157,50 205,57 171,75
05:30-05:45 133,600 49,730 110,250 171,34 157,50 224,54 224,54
05:45-06:00 112,050 42,050 85,130 173,17 157,50 232,24 230,66
06:00-06:15 173,775 100,050 144,680 218,15 172,90 263,32 224,49
06:15-06:30 161,100 94,680 148,550 227,02 180,29 263,32 223,00
06:30-06:45 203,625 101,000 169,350 238,14 211,00 278,21 261,62
06:45-07:00 215,050 105,580 175,250 247,78 211,00 309,93 295,00
07:00-07:15 279,475 72,230 220,480 262,78 242,95 310,00 300,00
07:15-07:30 300,000 80,200 236,300 265,63 253,34 310,00 302,60
07:30-07:45 306,800 84,930 242,100 266,26 242,22 310,00 242,22
07:45-08:00 336,575 91,800 263,200 267,51 248,93 310,00 289,90
08:00-08:15 338,900 84,730 264,680 276,70 242,00 329,43 280,00
08:15-08:30 321,300 74,080 253,350 265,21 242,00 304,90 304,90
08:30-08:45 252,075 86,430 170,430 256,31 233,27 289,89 280,00
08:45-09:00 325,600 148,100 183,250 245,60 217,50 288,72 230,00
09:00-09:15 307,950 168,630 162,650 235,74 206,00 276,09 254,90
09:15-09:30 291,325 166,050 157,450 225,86 205,91 270,40 250,00
09:30-09:45 338,075 190,380 183,530 217,50 185,25 279,99 256,49
09:45-10:00 305,450 186,980 157,430 207,10 150,00 234,54 199,89
10:00-10:15 347,625 170,850 210,480 183,28 135,07 240,47 190,85
10:15-10:30 322,000 182,050 178,350 158,91 92,88 185,65 170,88
10:30-10:45 302,375 190,550 160,530 151,11 117,08 249,99 249,99
10:45-11:00 301,125 199,800 158,480 146,75 118,91 185,65 180,00
11:00-11:15 294,900 196,950 145,530 126,95 107,62 186,20 178,99
11:15-11:30 290,075 194,230 142,930 128,65 106,62 165,00 135,82
11:30-11:45 320,975 221,380 166,630 131,52 107,62 198,97 151,90
11:45-12:00 315,175 215,250 150,400 127,91 107,62 161,26 135,00
12:00-12:15 293,575 195,650 162,830 124,13 100,10 148,95 134,90
12:15-12:30 300,000 212,930 161,650 119,67 70,04 135,85 70,04
12:30-12:45 318,400 229,350 160,730 115,37 54,90 137,48 70,50
12:45-13:00 316,000 231,680 164,380 113,89 25,23 135,85 80,50
13:00-13:15 274,825 173,280 134,230 120,68 109,02 133,44 126,35
13:15-13:30 276,625 157,850 151,930 120,22 85,00 138,54 86,00
13:30-13:45 269,075 144,550 152,850 118,28 60,00 141,79 92,99
13:45-14:00 296,325 159,680 176,880 116,03 58,79 139,49 113,47
14:00-14:15 357,700 170,730 223,250 124,46 71,98 146,73 130,00
14:15-14:30 386,925 185,780 242,430 125,36 55,00 214,70 214,70
14:30-14:45 393,275 192,100 243,180 127,29 70,00 199,00 161,50
14:45-15:00 414,025 203,430 262,280 130,58 55,00 184,00 164,00
15:00-15:15 294,475 153,650 162,680 153,84 120,70 183,03 157,00
15:15-15:30 345,050 159,630 214,630 159,14 136,71 188,81 140,00
15:30-15:45 325,900 137,900 207,080 163,52 138,98 185,08 182,00
15:45-16:00 378,450 148,800 258,180 170,64 137,68 201,72 194,38
16:00-16:15 205,550 101,600 159,950 168,11 140,00 198,06 160,00
16:15-16:30 189,525 123,850 145,080 168,93 119,35 198,06 154,00
16:30-16:45 160,350 112,900 120,480 171,54 130,00 198,06 134,93
16:45-17:00 196,700 135,250 161,150 174,87 136,85 216,97 136,85
17:00-17:15 79,850 79,850 77,050 182,86 135,01 215,00 135,01
17:15-17:30 79,475 79,480 78,600 180,38 100,00 222,48 100,00
17:30-17:45 109,725 103,400 108,950 180,90 90,00 235,00 90,00
17:45-18:00 118,600 109,930 117,630 200,96 165,00 261,61 189,90
18:00-18:15 213,525 136,300 208,780 223,33 132,41 258,46 198,00
18:15-18:30 185,150 121,350 184,080 219,83 110,01 258,46 110,01
18:30-18:45 179,850 127,050 178,130 221,74 130,00 259,91 169,01
18:45-19:00 196,150 128,550 194,930 223,60 150,00 262,04 150,01
19:00-19:15 252,300 173,230 251,880 210,70 149,90 270,00 149,90
19:15-19:30 248,125 178,930 247,730 200,50 50,00 250,67 75,00
19:30-19:45 259,050 199,380 257,150 194,18 50,00 249,44 50,00
19:45-20:00 250,400 190,550 245,830 192,70 20,01 247,89 69,99
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00