Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 08.09.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 113,950 | 89,350 | 108,650 | 130,72 | 43,27 | 212,75 | 50,00 |
| 00:15-00:30 | 100,625 | 87,950 | 95,880 | 124,70 | 50,01 | 212,75 | 109,98 |
| 00:30-00:45 | 102,125 | 89,880 | 96,450 | 121,56 | 65,00 | 212,75 | 82,57 |
| 00:45-01:00 | 117,200 | 99,300 | 100,230 | 124,94 | 65,03 | 212,75 | 140,97 |
| 01:00-01:15 | 131,925 | 77,030 | 120,450 | 137,15 | 90,01 | 199,06 | 147,00 |
| 01:15-01:30 | 126,250 | 92,930 | 121,730 | 130,20 | 65,00 | 173,98 | 104,19 |
| 01:30-01:45 | 112,150 | 84,930 | 109,180 | 124,50 | 65,00 | 173,98 | 80,04 |
| 01:45-02:00 | 144,900 | 94,100 | 129,730 | 129,42 | 78,86 | 173,98 | 95,01 |
| 02:00-02:15 | 150,800 | 103,130 | 137,450 | 123,83 | 80,00 | 159,10 | 139,98 |
| 02:15-02:30 | 147,750 | 95,530 | 131,630 | 121,30 | 65,03 | 152,26 | 74,59 |
| 02:30-02:45 | 155,600 | 96,480 | 137,430 | 121,97 | 65,03 | 151,01 | 65,03 |
| 02:45-03:00 | 156,575 | 95,500 | 134,900 | 122,44 | 95,91 | 149,50 | 134,98 |
| 03:00-03:15 | 172,825 | 105,050 | 156,230 | 124,50 | 74,60 | 186,08 | 186,08 |
| 03:15-03:30 | 172,675 | 103,980 | 157,200 | 124,17 | 71,65 | 150,44 | 139,99 |
| 03:30-03:45 | 177,075 | 101,280 | 156,550 | 123,61 | 77,80 | 149,01 | 139,98 |
| 03:45-04:00 | 183,325 | 105,930 | 162,180 | 124,44 | 65,55 | 149,44 | 134,98 |
| 04:00-04:15 | 135,850 | 97,000 | 118,600 | 124,41 | 95,01 | 201,35 | 201,35 |
| 04:15-04:30 | 127,000 | 90,200 | 110,150 | 124,92 | 87,90 | 206,59 | 206,59 |
| 04:30-04:45 | 118,050 | 88,980 | 107,550 | 122,72 | 88,82 | 217,51 | 217,51 |
| 04:45-05:00 | 101,375 | 78,980 | 101,030 | 120,00 | 75,50 | 155,00 | 81,00 |
| 05:00-05:15 | 311,475 | 138,950 | 223,050 | 149,13 | 120,45 | 199,98 | 199,98 |
| 05:15-05:30 | 266,975 | 112,880 | 200,880 | 151,94 | 125,16 | 230,74 | 230,74 |
| 05:30-05:45 | 251,475 | 106,700 | 192,530 | 153,89 | 125,16 | 199,98 | 192,57 |
| 05:45-06:00 | 325,200 | 140,950 | 231,250 | 158,48 | 125,16 | 276,69 | 276,69 |
| 06:00-06:15 | 318,450 | 135,300 | 189,880 | 187,29 | 160,74 | 274,42 | 231,85 |
| 06:15-06:30 | 275,600 | 93,300 | 194,050 | 196,91 | 184,60 | 308,41 | 249,98 |
| 06:30-06:45 | 339,225 | 100,030 | 255,680 | 203,60 | 186,04 | 280,20 | 190,00 |
| 06:45-07:00 | 347,250 | 92,080 | 268,330 | 202,59 | 186,04 | 293,93 | 293,93 |
| 07:00-07:15 | 323,100 | 97,900 | 261,280 | 220,41 | 138,46 | 256,06 | 245,00 |
| 07:15-07:30 | 309,800 | 94,980 | 261,580 | 219,31 | 174,00 | 257,99 | 257,99 |
| 07:30-07:45 | 323,700 | 108,130 | 266,530 | 218,73 | 169,00 | 294,50 | 294,50 |
| 07:45-08:00 | 343,350 | 125,900 | 269,750 | 213,95 | 180,00 | 318,67 | 255,50 |
| 08:00-08:15 | 310,200 | 110,150 | 255,250 | 185,91 | 117,90 | 246,71 | 151,01 |
| 08:15-08:30 | 376,400 | 154,830 | 268,700 | 178,04 | 117,90 | 249,99 | 180,00 |
| 08:30-08:45 | 290,450 | 146,950 | 182,550 | 162,47 | 117,90 | 232,00 | 232,00 |
| 08:45-09:00 | 266,300 | 134,850 | 175,100 | 143,13 | 65,00 | 189,10 | 150,00 |
| 09:00-09:15 | 227,175 | 124,730 | 159,200 | 129,77 | 77,31 | 275,00 | 220,00 |
| 09:15-09:30 | 204,975 | 119,330 | 141,230 | 122,31 | 77,31 | 398,99 | 340,00 |
| 09:30-09:45 | 205,950 | 134,550 | 138,780 | 106,53 | 46,06 | 235,34 | 116,05 |
| 09:45-10:00 | 231,200 | 160,050 | 158,880 | 94,45 | 25,28 | 170,00 | 100,00 |
| 10:00-10:15 | 217,175 | 134,280 | 162,180 | 58,94 | 1,11 | 124,30 | 50,00 |
| 10:15-10:30 | 152,425 | 106,100 | 113,230 | 63,09 | 10,01 | 121,96 | 65,00 |
| 10:30-10:45 | 218,250 | 168,300 | 139,700 | 55,74 | 10,53 | 119,99 | 119,99 |
| 10:45-11:00 | 222,450 | 165,480 | 156,880 | 57,39 | 8,39 | 125,00 | 125,00 |
| 11:00-11:15 | 207,150 | 158,450 | 195,780 | 53,64 | 12,98 | 149,98 | 75,00 |
| 11:15-11:30 | 190,675 | 184,130 | 171,880 | 37,82 | 4,00 | 79,50 | 68,49 |
| 11:30-11:45 | 189,800 | 174,130 | 180,280 | 41,42 | 4,15 | 88,50 | 45,93 |
| 11:45-12:00 | 273,250 | 207,500 | 206,080 | 45,75 | 10,03 | 81,00 | 10,54 |
| 12:00-12:15 | 180,950 | 93,480 | 141,530 | 31,71 | -10,13 | 100,00 | 30,00 |
| 12:15-12:30 | 192,975 | 102,750 | 145,900 | 29,58 | -6,47 | 49,94 | 5,00 |
| 12:30-12:45 | 249,225 | 131,330 | 172,650 | 29,13 | -39,15 | 49,08 | 7,99 |
| 12:45-13:00 | 222,400 | 114,780 | 154,550 | 26,11 | -15,25 | 64,99 | -10,33 |
| 13:00-13:15 | 213,425 | 114,800 | 143,850 | 19,31 | -17,45 | 109,56 | 5,00 |
| 13:15-13:30 | 239,775 | 125,030 | 164,750 | 20,42 | -10,33 | 109,56 | 10,00 |
| 13:30-13:45 | 228,275 | 115,130 | 158,600 | 19,71 | -10,33 | 109,56 | 20,00 |
| 13:45-14:00 | 258,100 | 131,280 | 169,850 | 15,91 | -10,33 | 109,56 | 20,00 |
| 14:00-14:15 | 275,250 | 155,550 | 211,830 | 19,12 | -84,00 | 73,45 | 1,00 |
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |