Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 31.07.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 138,075 | 43,950 | 118,950 | 157,29 | 117,14 | 177,95 | 121,01 |
| 00:15-00:30 | 122,250 | 38,130 | 98,580 | 158,30 | 117,14 | 170,84 | 140,01 |
| 00:30-00:45 | 126,525 | 44,800 | 98,000 | 157,35 | 95,01 | 169,75 | 100,02 |
| 00:45-01:00 | 111,925 | 37,250 | 87,830 | 156,28 | 117,14 | 165,30 | 163,80 |
| 01:00-01:15 | 136,575 | 53,630 | 98,400 | 158,67 | 127,40 | 169,14 | 169,14 |
| 01:15-01:30 | 134,150 | 56,200 | 89,100 | 157,64 | 140,01 | 166,48 | 165,01 |
| 01:30-01:45 | 129,750 | 54,750 | 88,450 | 154,46 | 140,01 | 160,84 | 147,52 |
| 01:45-02:00 | 119,275 | 51,250 | 79,130 | 150,96 | 140,01 | 160,67 | 148,00 |
| 02:00-02:15 | 147,000 | 61,180 | 86,430 | 149,66 | 141,91 | 159,13 | 158,21 |
| 02:15-02:30 | 150,050 | 64,250 | 86,480 | 149,69 | 141,91 | 162,11 | 161,43 |
| 02:30-02:45 | 146,750 | 60,050 | 87,450 | 149,59 | 141,91 | 163,69 | 149,99 |
| 02:45-03:00 | 161,175 | 74,000 | 87,780 | 149,46 | 140,60 | 160,70 | 151,63 |
| 03:00-03:15 | 97,025 | 42,980 | 54,150 | 146,05 | 132,84 | 157,50 | 148,48 |
| 03:15-03:30 | 111,275 | 44,300 | 67,080 | 148,33 | 138,39 | 159,46 | 154,99 |
| 03:30-03:45 | 98,975 | 38,300 | 60,880 | 146,99 | 138,39 | 155,91 | 153,51 |
| 03:45-04:00 | 100,300 | 40,300 | 60,800 | 146,73 | 138,39 | 154,45 | 149,00 |
| 04:00-04:15 | 128,350 | 53,680 | 74,800 | 148,19 | 140,08 | 161,40 | 151,06 |
| 04:15-04:30 | 121,225 | 50,430 | 70,930 | 148,90 | 141,34 | 160,56 | 148,55 |
| 04:30-04:45 | 118,425 | 47,000 | 71,580 | 149,13 | 141,79 | 155,48 | 141,79 |
| 04:45-05:00 | 132,700 | 56,730 | 76,100 | 150,12 | 142,98 | 158,97 | 149,28 |
| 05:00-05:15 | 129,075 | 54,400 | 78,750 | 159,24 | 147,60 | 169,89 | 155,70 |
| 05:15-05:30 | 121,575 | 57,780 | 67,850 | 161,50 | 154,10 | 167,99 | 165,31 |
| 05:30-05:45 | 91,650 | 43,680 | 51,880 | 161,27 | 155,63 | 167,83 | 161,95 |
| 05:45-06:00 | 145,500 | 42,250 | 107,730 | 161,68 | 155,63 | 212,51 | 212,51 |
| 06:00-06:15 | 148,750 | 40,080 | 135,080 | 157,99 | 95,00 | 175,00 | 156,07 |
| 06:15-06:30 | 149,825 | 39,850 | 137,050 | 160,42 | 95,00 | 176,13 | 166,33 |
| 06:30-06:45 | 140,450 | 32,100 | 131,050 | 160,22 | 95,00 | 175,63 | 166,21 |
| 06:45-07:00 | 145,575 | 34,530 | 136,630 | 160,45 | 95,00 | 175,50 | 169,41 |
| 07:00-07:15 | 201,975 | 55,550 | 153,330 | 164,89 | 155,10 | 181,54 | 180,00 |
| 07:15-07:30 | 181,575 | 50,730 | 136,530 | 163,61 | 140,00 | 180,02 | 165,00 |
| 07:30-07:45 | 174,900 | 52,430 | 127,630 | 162,68 | 132,61 | 179,96 | 168,23 |
| 07:45-08:00 | 214,100 | 69,250 | 149,700 | 157,81 | 132,02 | 179,96 | 145,00 |
| 08:00-08:15 | 256,800 | 91,700 | 175,950 | 157,66 | 125,00 | 178,65 | 160,32 |
| 08:15-08:30 | 201,375 | 95,030 | 118,450 | 152,98 | 125,00 | 171,67 | 156,10 |
| 08:30-08:45 | 217,475 | 107,800 | 121,080 | 145,87 | 113,29 | 160,30 | 113,29 |
| 08:45-09:00 | 236,725 | 116,150 | 135,880 | 140,28 | 100,24 | 158,60 | 133,29 |
| 09:00-09:15 | 229,125 | 143,300 | 146,430 | 136,98 | 80,07 | 299,99 | 117,80 |
| 09:15-09:30 | 179,725 | 166,080 | 98,030 | 120,87 | 75,00 | 190,00 | 122,46 |
| 09:30-09:45 | 179,825 | 178,630 | 126,630 | 124,91 | 75,00 | 200,00 | 90,10 |
| 09:45-10:00 | 197,450 | 176,950 | 100,750 | 106,73 | 42,20 | 190,00 | 95,00 |
| 10:00-10:15 | 272,325 | 226,430 | 123,580 | 97,78 | 50,80 | 200,00 | 97,00 |
| 10:15-10:30 | 289,025 | 249,080 | 123,980 | 98,12 | 50,80 | 200,00 | 90,07 |
| 10:30-10:45 | 317,675 | 263,650 | 140,280 | 92,37 | 34,59 | 200,00 | 34,59 |
| 10:45-11:00 | 363,850 | 294,730 | 172,880 | 88,51 | 35,01 | 200,00 | 100,52 |
| 11:00-11:15 | 149,000 | 148,850 | 138,950 | 109,52 | 80,13 | 141,00 | 112,00 |
| 11:15-11:30 | 164,925 | 164,630 | 142,680 | 106,63 | 75,00 | 161,00 | 161,00 |
| 11:30-11:45 | 174,825 | 171,780 | 143,750 | 104,24 | 75,00 | 130,68 | 83,01 |
| 11:45-12:00 | 326,125 | 261,800 | 194,600 | 92,71 | 30,03 | 130,00 | 30,03 |
| 12:00-12:15 | 240,200 | 168,900 | 122,280 | 87,49 | 65,00 | 188,00 | 94,49 |
| 12:15-12:30 | 250,150 | 165,880 | 132,080 | 86,02 | 61,26 | 188,00 | 85,00 |
| 12:30-12:45 | 288,900 | 199,600 | 143,480 | 85,74 | 50,01 | 188,00 | 50,01 |
| 12:45-13:00 | 320,700 | 217,180 | 157,350 | 83,48 | 5,01 | 188,00 | 17,01 |
| 13:00-13:15 | 264,275 | 152,630 | 136,780 | 84,73 | -7,84 | 141,00 | 110,00 |
| 13:15-13:30 | 263,375 | 147,880 | 138,500 | 85,01 | 46,01 | 141,00 | 84,46 |
| 13:30-13:45 | 253,800 | 136,300 | 134,100 | 84,64 | 42,25 | 141,00 | 82,25 |
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |