Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 10.07.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 138,475 | 33,600 | 110,900 | 150,19 | 95,01 | 164,88 | 95,01 |
| 00:15-00:30 | 147,975 | 55,600 | 94,000 | 149,20 | 95,01 | 161,72 | 100,00 |
| 00:30-00:45 | 124,600 | 48,550 | 76,930 | 147,65 | 95,01 | 155,00 | 136,00 |
| 00:45-01:00 | 119,575 | 48,600 | 72,280 | 147,19 | 95,01 | 198,99 | 198,99 |
| 01:00-01:15 | 116,275 | 34,480 | 83,530 | 143,62 | 139,14 | 163,17 | 163,17 |
| 01:15-01:30 | 110,825 | 34,630 | 76,900 | 142,13 | 139,14 | 163,17 | 159,29 |
| 01:30-01:45 | 110,850 | 36,580 | 74,830 | 141,80 | 138,00 | 163,00 | 159,77 |
| 01:45-02:00 | 113,200 | 42,800 | 71,230 | 141,20 | 134,73 | 198,99 | 198,99 |
| 02:00-02:15 | 159,650 | 71,800 | 89,550 | 141,27 | 105,48 | 153,02 | 125,01 |
| 02:15-02:30 | 143,225 | 70,230 | 80,900 | 137,58 | 85,00 | 144,11 | 85,00 |
| 02:30-02:45 | 147,175 | 65,700 | 83,150 | 139,70 | 90,70 | 147,72 | 90,70 |
| 02:45-03:00 | 145,275 | 65,480 | 81,780 | 139,06 | 87,81 | 198,99 | 88,50 |
| 03:00-03:15 | 120,750 | 56,980 | 64,500 | 138,00 | 90,57 | 147,67 | 95,01 |
| 03:15-03:30 | 126,600 | 59,630 | 67,730 | 137,50 | 91,01 | 146,87 | 91,01 |
| 03:30-03:45 | 119,325 | 55,100 | 67,050 | 137,21 | 126,00 | 146,69 | 128,01 |
| 03:45-04:00 | 124,525 | 55,450 | 69,730 | 137,82 | 126,00 | 198,99 | 198,99 |
| 04:00-04:15 | 120,475 | 51,430 | 69,050 | 139,17 | 129,96 | 147,25 | 147,25 |
| 04:15-04:30 | 116,050 | 48,150 | 68,900 | 139,02 | 90,01 | 150,00 | 90,01 |
| 04:30-04:45 | 114,400 | 46,080 | 68,330 | 140,01 | 131,44 | 148,09 | 137,83 |
| 04:45-05:00 | 117,350 | 46,550 | 70,800 | 140,77 | 131,44 | 151,78 | 146,96 |
| 05:00-05:15 | 126,150 | 57,650 | 69,980 | 145,78 | 134,33 | 156,00 | 137,78 |
| 05:15-05:30 | 119,725 | 60,030 | 62,180 | 147,49 | 90,00 | 156,00 | 95,01 |
| 05:30-05:45 | 111,800 | 50,630 | 61,480 | 150,03 | 138,00 | 162,11 | 162,11 |
| 05:45-06:00 | 140,025 | 51,630 | 90,680 | 151,49 | 138,00 | 164,90 | 164,90 |
| 06:00-06:15 | 274,625 | 124,980 | 189,600 | 156,18 | 90,00 | 169,98 | 164,98 |
| 06:15-06:30 | 295,000 | 144,850 | 195,830 | 156,58 | 95,05 | 198,90 | 170,00 |
| 06:30-06:45 | 286,475 | 135,830 | 187,450 | 156,45 | 105,00 | 170,74 | 135,00 |
| 06:45-07:00 | 282,450 | 132,730 | 189,100 | 155,13 | 90,00 | 169,98 | 128,22 |
| 07:00-07:15 | 212,625 | 83,230 | 130,250 | 157,21 | 110,01 | 170,00 | 110,01 |
| 07:15-07:30 | 204,200 | 75,930 | 129,130 | 156,13 | 130,00 | 165,19 | 160,00 |
| 07:30-07:45 | 192,475 | 66,880 | 126,330 | 155,43 | 130,00 | 161,78 | 150,90 |
| 07:45-08:00 | 199,625 | 69,550 | 131,630 | 153,59 | 130,00 | 161,67 | 154,99 |
| 08:00-08:15 | 236,375 | 96,180 | 171,050 | 143,97 | 102,72 | 354,40 | 140,00 |
| 08:15-08:30 | 210,050 | 84,630 | 155,650 | 139,51 | 109,84 | 154,91 | 140,00 |
| 08:30-08:45 | 203,825 | 75,200 | 164,550 | 130,97 | 108,46 | 146,92 | 138,99 |
| 08:45-09:00 | 186,075 | 78,030 | 149,630 | 127,71 | 63,68 | 178,98 | 169,99 |
| 09:00-09:15 | 231,000 | 118,200 | 183,800 | 120,68 | 95,76 | 255,00 | 140,00 |
| 09:15-09:30 | 230,350 | 111,800 | 190,350 | 118,26 | 95,76 | 196,49 | 196,49 |
| 09:30-09:45 | 202,075 | 94,050 | 172,830 | 110,69 | 81,90 | 145,00 | 115,00 |
| 09:45-10:00 | 213,975 | 116,580 | 169,100 | 102,91 | 54,17 | 145,00 | 103,50 |
| 10:00-10:15 | 161,725 | 126,480 | 144,650 | 98,60 | 80,67 | 117,74 | 98,02 |
| 10:15-10:30 | 170,500 | 134,350 | 141,000 | 96,44 | 61,79 | 115,48 | 110,41 |
| 10:30-10:45 | 148,075 | 132,850 | 121,480 | 91,89 | 55,02 | 120,00 | 90,10 |
| 10:45-11:00 | 153,625 | 133,350 | 109,280 | 84,91 | 21,48 | 110,00 | 105,14 |
| 11:00-11:15 | 178,375 | 122,280 | 94,750 | 59,16 | 36,16 | 107,76 | 90,00 |
| 11:15-11:30 | 261,700 | 195,400 | 108,250 | 57,05 | 25,35 | 89,82 | 40,10 |
| 11:30-11:45 | 298,250 | 220,100 | 125,180 | 55,03 | 19,70 | 81,76 | 49,99 |
| 11:45-12:00 | 312,175 | 232,230 | 116,250 | 50,79 | 0,60 | 81,76 | 64,00 |
| 12:00-12:15 | 398,575 | 260,380 | 170,350 | 41,02 | 4,90 | 72,80 | 40,00 |
| 12:15-12:30 | 390,375 | 258,500 | 164,530 | 40,09 | 6,29 | 67,84 | 40,00 |
| 12:30-12:45 | 418,700 | 262,750 | 178,430 | 38,13 | 7,91 | 60,33 | 40,00 |
| 12:45-13:00 | 448,450 | 287,380 | 204,200 | 36,22 | -10,00 | 60,33 | 50,00 |
| 13:00-13:15 | 336,100 | 232,980 | 131,780 | 23,28 | -29,09 | 55,72 | 33,99 |
| 13:15-13:30 | 335,600 | 230,600 | 129,050 | 23,64 | 1,01 | 50,85 | 19,50 |
| 13:30-13:45 | 323,175 | 220,680 | 136,450 | 24,30 | 3,67 | 57,94 | 25,00 |
| 13:45-14:00 | 301,750 | 214,650 | 133,450 | 23,39 | 1,75 | 47,25 | 8,61 |
| 14:00-14:15 | 235,000 | 152,830 | 101,480 | 23,34 | -12,72 | 50,00 | 20,00 |
| 14:15-14:30 | 251,725 | 152,400 | 120,930 | 23,81 | 8,89 | 50,00 | 34,98 |
| 14:30-14:45 | 277,200 | 160,880 | 133,550 | 25,47 | 0,00 | 50,00 | 40,00 |
| 14:45-15:00 | 312,825 | 162,600 | 164,300 | 28,08 | -6,01 | 60,70 | 38,00 |
| 15:00-15:15 | 301,750 | 165,000 | 143,700 | 35,69 | 12,42 | 75,69 | 75,18 |
| 15:15-15:30 | 318,625 | 175,780 | 151,100 | 37,85 | 14,73 | 98,99 | 98,99 |
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |