Vnitrodenní trh
Výsledky vnitrodenního trhu - 07.07.2022
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 297,1 | 218,43 | 75,01 | 320,00 | 75,01 |
2 | 474,6 | 215,02 | 95,01 | 250,00 | 200,00 |
3 | 585,9 | 217,41 | 198,95 | 238,81 | 210,84 |
4 | 141,8 | 157,08 | 110,00 | 231,00 | 180,00 |
5 | 378,9 | 223,92 | 151,04 | 280,00 | 162,09 |
6 | 356,5 | 230,44 | 207,02 | 300,00 | 240,00 |
7 | 575,3 | 297,56 | 238,00 | 380,00 | 300,00 |
8 | 440,9 | 304,21 | 180,00 | 320,90 | 180,00 |
9 | 815,1 | 355,43 | 230,01 | 419,57 | 280,00 |
10 | 597,0 | 348,03 | 120,00 | 405,51 | 120,00 |
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |