Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 13.11.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 125,325 57,230 116,280 183,40 145,50 258,31 160,00
00:15-00:30 112,675 66,830 109,500 163,60 124,97 198,60 124,97
00:30-00:45 115,825 73,580 82,650 171,43 86,84 198,90 87,70
00:45-01:00 106,025 65,450 81,780 171,64 82,83 193,30 151,40
01:00-01:15 120,050 68,050 110,000 175,57 140,20 254,97 155,30
01:15-01:30 84,375 49,250 83,950 165,59 139,80 226,46 170,00
01:30-01:45 133,550 83,780 113,230 161,95 140,81 189,90 148,06
01:45-02:00 110,650 75,630 108,450 169,66 134,92 249,30 249,30
02:00-02:15 126,000 66,600 95,830 161,02 141,55 191,12 161,66
02:15-02:30 140,450 82,230 93,630 157,03 132,34 232,04 232,04
02:30-02:45 122,025 74,050 81,550 155,95 135,24 180,00 170,00
02:45-03:00 121,975 81,030 84,980 155,54 139,37 180,00 165,40
03:00-03:15 85,875 59,880 55,980 153,43 137,13 178,18 160,99
03:15-03:30 79,925 63,630 58,200 154,55 117,00 172,91 117,00
03:30-03:45 70,750 63,950 58,400 154,40 116,06 170,76 116,06
03:45-04:00 97,300 74,250 70,700 152,65 132,66 200,00 200,00
04:00-04:15 89,575 66,800 63,900 154,98 132,28 211,83 145,90
04:15-04:30 94,300 67,150 61,050 158,24 138,05 224,44 224,44
04:30-04:45 104,175 72,050 69,050 158,90 142,00 199,99 156,00
04:45-05:00 118,475 63,030 76,250 161,80 140,59 199,99 179,90
05:00-05:15 130,250 75,850 74,050 161,45 91,00 194,50 161,00
05:15-05:30 114,425 63,230 79,100 165,73 91,00 209,19 199,00
05:30-05:45 91,925 61,800 48,250 167,65 91,00 196,16 196,16
05:45-06:00 100,325 58,900 60,150 173,86 91,00 220,00 220,00
06:00-06:15 127,175 82,830 107,100 193,77 160,90 300,00 267,98
06:15-06:30 146,900 78,750 123,550 202,74 179,99 300,00 271,54
06:30-06:45 137,575 75,450 119,480 201,47 179,99 300,00 206,50
06:45-07:00 148,100 78,180 120,280 204,39 179,99 327,47 234,01
07:00-07:15 224,175 140,380 188,430 221,60 190,00 279,36 227,00
07:15-07:30 297,100 140,930 248,730 225,87 185,01 322,58 288,00
07:30-07:45 347,725 176,830 290,180 234,76 184,81 348,79 330,00
07:45-08:00 314,400 158,850 266,100 235,96 186,21 370,00 348,02
08:00-08:15 214,200 119,050 207,400 235,60 201,00 332,70 216,88
08:15-08:30 202,800 111,230 198,700 236,70 201,00 323,00 215,50
08:30-08:45 261,175 156,930 233,600 235,44 175,50 444,00 281,00
08:45-09:00 190,600 127,400 185,380 236,61 193,89 320,00 280,00
09:00-09:15 210,400 177,130 204,600 232,05 182,00 300,51 300,51
09:15-09:30 224,250 156,180 216,400 228,89 182,00 356,00 356,00
09:30-09:45 247,950 221,030 235,530 237,41 157,15 439,00 400,00
09:45-10:00 241,825 217,180 231,730 230,41 160,03 448,99 245,01
10:00-10:15 281,950 252,700 278,950 225,10 120,00 554,99 120,00
10:15-10:30 275,600 246,430 270,200 218,39 144,85 355,00 144,85
10:30-10:45 270,200 245,280 261,730 219,32 135,00 355,00 141,00
10:45-11:00 309,925 285,950 290,480 209,56 105,00 355,00 154,01
11:00-11:15 301,675 273,800 297,550 202,92 129,00 287,50 130,00
11:15-11:30 315,375 284,550 305,480 198,55 80,09 269,00 160,00
11:30-11:45 329,400 282,900 313,350 195,15 103,90 269,00 135,00
11:45-12:00 326,275 279,380 308,980 192,43 97,74 269,00 99,80
12:00-12:15 455,925 299,580 364,450 175,84 105,50 256,17 152,97
12:15-12:30 552,925 398,030 400,680 169,10 121,00 249,00 182,47
12:30-12:45 556,925 405,400 422,850 173,27 117,06 253,99 200,00
12:45-13:00 578,000 429,030 402,250 169,26 118,56 249,00 184,00
13:00-13:15 534,625 346,200 339,700 169,54 138,79 245,51 209,00
13:15-13:30 508,450 348,600 323,450 170,73 138,79 233,07 192,50
13:30-13:45 510,175 345,030 301,100 165,62 134,20 233,07 186,50
13:45-14:00 491,325 326,500 292,680 166,60 125,17 233,07 139,94
14:00-14:15 165,525 141,250 165,000 184,81 143,01 230,00 219,99
14:15-14:30 188,400 150,980 187,800 181,24 144,60 231,66 181,45
14:30-14:45 190,525 130,730 182,050 189,95 151,50 250,00 228,50
14:45-15:00 179,500 127,480 174,250 196,06 151,50 268,19 231,13
15:00-15:15 293,225 177,950 212,230 191,67 162,33 267,37 210,00
15:15-15:30 319,100 211,250 220,700 195,65 170,85 244,41 208,00
15:30-15:45 282,675 180,350 226,030 201,74 162,29 238,94 220,98
15:45-16:00 298,625 193,050 240,700 202,15 170,85 237,65 200,18
16:00-16:15 341,325 225,530 201,700 200,87 148,00 242,24 219,90
16:15-16:30 335,475 224,230 196,830 206,86 160,31 242,24 210,00
16:30-16:45 332,925 214,830 192,230 210,06 162,59 250,73 202,88
16:45-17:00 316,425 210,630 184,150 211,80 169,91 337,81 221,07
17:00-17:15 267,075 177,480 193,530 214,92 185,11 331,77 215,00
17:15-17:30 236,850 162,950 185,000 214,15 189,41 333,86 244,90
17:30-17:45 234,700 162,450 183,450 214,73 189,41 327,60 210,00
17:45-18:00 237,275 174,150 192,700 213,06 189,41 328,90 229,50
18:00-18:15 405,825 207,680 266,080 221,24 188,16 270,00 200,00
18:15-18:30 349,775 180,880 235,450 222,31 188,16 270,00 192,62
18:30-18:45 331,225 179,280 221,600 221,91 174,55 270,00 176,50
18:45-19:00 389,050 208,850 256,080 219,94 174,70 270,00 190,00
19:00-19:15 589,425 319,430 302,250 213,85 169,07 243,17 232,00
19:15-19:30 564,100 297,780 302,730 211,29 181,75 234,99 213,58
19:30-19:45
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00