Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 16.09.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 74,775 | 55,700 | 61,800 | 36,85 | -0,19 | 67,77 | 20,49 |
00:15-00:30 | 75,800 | 56,130 | 59,750 | 17,34 | 0,00 | 55,74 | 0,00 |
00:30-00:45 | 67,225 | 50,530 | 43,600 | 15,78 | 0,29 | 55,74 | 20,49 |
00:45-01:00 | 62,000 | 57,380 | 44,080 | 21,77 | -0,32 | 55,74 | 20,49 |
01:00-01:15 | 55,075 | 36,080 | 38,930 | 19,16 | 1,07 | 66,00 | 9,92 |
01:15-01:30 | 48,000 | 39,180 | 29,350 | 22,04 | 0,15 | 66,00 | 9,92 |
01:30-01:45 | 78,200 | 49,880 | 51,800 | 15,55 | 0,39 | 59,99 | 59,99 |
01:45-02:00 | 91,275 | 63,100 | 52,950 | 10,17 | -1,49 | 58,50 | 5,00 |
02:00-02:15 | 43,450 | 31,630 | 29,650 | 24,57 | -0,71 | 63,50 | 60,00 |
02:15-02:30 | 64,950 | 41,980 | 47,850 | 16,76 | -1,24 | 67,00 | 1,00 |
02:30-02:45 | 49,975 | 40,030 | 31,900 | 37,13 | -0,71 | 80,00 | 1,00 |
02:45-03:00 | 60,850 | 49,580 | 38,130 | 37,49 | -0,71 | 75,00 | 1,00 |
03:00-03:15 | 73,600 | 44,030 | 50,400 | 69,54 | 23,03 | 111,08 | 110,00 |
03:15-03:30 | 73,050 | 45,780 | 51,100 | 68,71 | 2,01 | 110,00 | 110,00 |
03:30-03:45 | 68,550 | 41,180 | 49,280 | 62,96 | 1,90 | 105,00 | 105,00 |
03:45-04:00 | 69,375 | 39,700 | 56,030 | 56,16 | -0,96 | 100,00 | 50,00 |
04:00-04:15 | 34,225 | 22,630 | 24,600 | 58,76 | 1,00 | 86,77 | 86,77 |
04:15-04:30 | 38,025 | 24,200 | 26,650 | 62,32 | 2,88 | 120,00 | 110,00 |
04:30-04:45 | 39,850 | 27,000 | 23,930 | 58,11 | 6,02 | 104,96 | 90,00 |
04:45-05:00 | 54,950 | 43,150 | 24,330 | 60,57 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |
05:00-05:15 | 55,450 | 31,330 | 34,850 | 46,37 | -2,50 | 155,00 | 1,00 |
05:15-05:30 | 45,575 | 28,250 | 34,000 | 50,87 | -2,45 | 155,00 | 3,00 |
05:30-05:45 | 53,350 | 34,450 | 35,880 | 70,93 | 17,20 | 155,00 | 100,00 |
05:45-06:00 | 74,250 | 53,700 | 38,250 | 90,99 | 22,01 | 155,00 | 144,99 |
06:00-06:15 | 49,000 | 35,780 | 49,000 | 120,45 | 0,02 | 255,00 | 0,02 |
06:15-06:30 | 54,400 | 37,880 | 54,400 | 148,06 | 99,00 | 255,00 | 99,00 |
06:30-06:45 | 67,750 | 33,150 | 67,250 | 144,94 | 118,49 | 255,00 | 220,00 |
06:45-07:00 | 76,925 | 47,100 | 76,680 | 145,91 | 120,73 | 255,00 | 200,01 |
07:00-07:15 | 77,650 | 73,500 | 77,650 | 125,26 | 55,01 | 199,00 | 88,00 |
07:15-07:30 | 81,775 | 74,580 | 81,730 | 122,58 | 55,01 | 199,00 | 60,01 |
07:30-07:45 | 86,850 | 74,000 | 86,850 | 120,57 | 55,01 | 199,00 | 55,01 |
07:45-08:00 | 105,050 | 84,480 | 105,050 | 106,13 | 19,99 | 199,00 | 29,99 |
08:00-08:15 | 147,325 | 71,150 | 88,730 | 101,55 | 60,00 | 138,67 | 124,98 |
08:15-08:30 | 154,075 | 65,980 | 100,350 | 98,83 | 60,00 | 180,00 | 180,00 |
08:30-08:45 | 152,525 | 86,700 | 84,030 | 89,73 | 57,00 | 149,90 | 149,90 |
08:45-09:00 | 174,750 | 102,430 | 92,450 | 75,44 | 32,56 | 149,99 | 149,90 |
09:00-09:15 | 197,725 | 147,050 | 90,880 | 84,19 | 39,70 | 119,99 | 119,99 |
09:15-09:30 | 204,150 | 161,430 | 89,230 | 79,90 | 39,70 | 124,99 | 100,01 |
09:30-09:45 | 186,900 | 157,600 | 81,880 | 72,63 | 24,99 | 148,99 | 89,99 |
09:45-10:00 | 176,900 | 143,400 | 91,450 | 71,50 | 12,06 | 144,99 | 139,97 |
10:00-10:15 | 270,350 | 226,130 | 132,430 | 53,28 | -2,33 | 124,98 | 85,00 |
10:15-10:30 | 262,425 | 217,950 | 125,530 | 51,40 | -2,33 | 124,98 | 123,99 |
10:30-10:45 | 266,650 | 215,400 | 127,150 | 47,35 | -2,70 | 149,90 | 149,90 |
10:45-11:00 | 291,025 | 238,350 | 139,480 | 50,36 | -2,33 | 124,99 | 124,99 |
11:00-11:15 | 268,225 | 216,580 | 127,200 | 69,25 | 0,70 | 179,99 | 179,99 |
11:15-11:30 | 299,225 | 249,180 | 126,550 | 72,47 | 0,70 | 179,99 | 175,00 |
11:30-11:45 | 314,075 | 252,300 | 147,680 | 75,61 | 0,70 | 180,00 | 169,99 |
11:45-12:00 | 343,525 | 274,380 | 167,950 | 77,00 | 0,70 | 179,99 | 140,01 |
12:00-12:15 | 318,000 | 258,530 | 123,200 | 87,82 | -0,83 | 149,99 | 89,00 |
12:15-12:30 | 329,975 | 264,150 | 148,080 | 88,32 | -0,83 | 179,99 | 179,99 |
12:30-12:45 | 341,125 | 275,400 | 148,600 | 89,71 | -0,83 | 250,00 | 250,00 |
12:45-13:00 | 365,350 | 302,100 | 163,050 | 89,36 | -0,83 | 189,00 | 144,99 |
13:00-13:15 | 320,650 | 240,380 | 160,030 | 89,58 | 4,62 | 219,99 | 70,01 |
13:15-13:30 | 354,575 | 266,430 | 176,830 | 90,14 | 4,62 | 214,99 | 174,99 |
13:30-13:45 | 386,825 | 292,080 | 193,950 | 84,74 | 4,62 | 214,99 | 12,00 |
13:45-14:00 | 349,125 | 267,680 | 152,000 | 82,87 | 4,62 | 214,99 | 12,24 |
14:00-14:15 | 209,000 | 162,780 | 82,450 | 68,08 | -54,98 | 121,00 | 5,00 |
14:15-14:30 | 237,425 | 185,930 | 96,230 | 68,67 | -100,00 | 100,00 | 84,97 |
14:30-14:45 | 293,475 | 200,730 | 148,680 | 74,81 | 2,00 | 102,51 | 100,00 |
14:45-15:00 | 286,850 | 200,950 | 135,630 | 77,39 | 2,00 | 112,61 | 45,00 |
15:00-15:15 | 153,425 | 88,980 | 92,100 | 50,24 | -2,66 | 111,00 | 25,04 |
15:15-15:30 | 199,875 | 129,250 | 115,880 | 56,92 | -2,97 | 111,00 | 69,00 |
15:30-15:45 | 180,075 | 113,900 | 90,280 | 54,67 | -6,90 | 111,00 | 20,02 |
15:45-16:00 | 193,050 | 124,580 | 100,500 | 59,51 | 0,46 | 118,32 | 20,02 |
16:00-16:15 | 121,025 | 82,200 | 71,000 | 46,98 | 5,00 | 125,99 | 125,99 |
16:15-16:30 | 119,150 | 83,330 | 68,700 | 54,75 | 18,45 | 149,99 | 119,99 |
16:30-16:45 | 121,450 | 89,980 | 70,100 | 60,57 | 18,45 | 164,99 | 159,00 |
16:45-17:00 | 150,000 | 117,300 | 77,380 | 73,02 | 18,45 | 165,01 | 150,01 |
17:00-17:15 | 114,925 | 108,400 | 59,800 | 60,77 | 5,10 | 133,22 | 130,00 |
17:15-17:30 | 120,725 | 119,830 | 61,980 | 70,03 | 2,61 | 150,00 | 145,00 |
17:30-17:45 | 119,875 | 119,280 | 46,650 | 83,59 | 32,69 | 152,48 | 64,11 |
17:45-18:00 | 138,150 | 125,600 | 61,250 | 92,77 | 32,69 | 181,94 | 95,08 |
18:00-18:15 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 216,96 | 69,99 | 499,98 | 215,00 |
18:15-18:30 | 74,175 | 74,180 | 74,180 | 224,11 | 50,11 | 499,98 | 50,11 |
18:30-18:45 | 95,025 | 95,030 | 95,030 | 217,60 | 100,00 | 499,98 | 100,00 |
18:45-19:00 | 120,150 | 120,150 | 120,150 | 256,94 | 146,00 | 600,00 | 329,00 |
19:00-19:15 | 80,175 | 80,030 | 80,180 | 158,96 | 70,00 | 261,00 | 75,00 |
19:15-19:30 | 75,950 | 75,950 | 75,950 | 179,38 | 85,02 | 261,00 | 150,01 |
19:30-19:45 | 91,375 | 91,380 | 91,380 | 187,16 | 116,02 | 300,00 | 279,00 |
19:45-20:00 | 106,825 | 106,830 | 106,830 | 206,26 | 116,02 | 499,00 | 499,00 |
20:00-20:15 | 98,075 | 76,450 | 98,080 | 191,19 | 123,79 | 450,00 | 400,01 |
20:15-20:30 | 98,875 | 84,100 | 98,880 | 170,23 | 123,79 | 254,98 | 176,50 |
20:30-20:45 | 99,200 | 83,800 | 99,200 | 155,49 | 111,00 | 254,98 | 111,00 |
20:45-21:00 | 106,875 | 81,030 | 106,880 | 139,41 | 40,00 | 254,98 | 51,92 |
21:00-21:15 | 86,550 | 86,550 | 86,550 | 194,17 | 140,00 | 499,99 | 499,99 |
21:15-21:30 | 60,250 | 60,250 | 60,250 | 192,80 | 110,00 | 259,00 | 125,03 |
21:30-21:45 | 62,150 | 62,150 | 62,150 | 103,84 | 0,01 | 197,98 | 15,00 |
21:45-22:00 | 55,250 | 55,250 | 55,250 | 93,47 | -49,99 | 197,98 | -35,00 |
22:00-22:15 | 77,100 | 72,830 | 59,980 | 159,47 | 85,15 | 298,99 | 249,99 |
22:15-22:30 | 81,200 | 62,400 | 65,580 | 108,97 | 70,00 | 150,00 | 110,00 |
22:30-22:45 | 75,450 | 58,250 | 60,230 | 96,72 | 10,00 | 150,00 | 10,00 |
22:45-23:00 | 95,375 | 65,830 | 72,500 | 91,04 | 40,08 | 150,00 | 40,08 |
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |