Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 22.10.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 22,150 | 21,650 | 18,550 | 98,31 | 39,00 | 150,00 | 150,00 |
00:15-00:30 | 31,300 | 30,800 | 20,680 | 63,84 | 48,99 | 95,00 | 86,40 |
00:30-00:45 | 23,325 | 23,330 | 14,000 | 69,29 | 50,00 | 95,00 | 50,00 |
00:45-01:00 | 23,150 | 23,150 | 14,000 | 70,51 | 50,00 | 95,00 | 50,00 |
01:00-01:15 | 63,200 | 45,380 | 18,600 | 80,56 | 78,19 | 95,00 | 88,98 |
01:15-01:30 | 43,450 | 24,480 | 19,750 | 81,08 | 78,19 | 95,00 | 88,98 |
01:30-01:45 | 53,525 | 29,330 | 28,300 | 80,97 | 77,85 | 95,00 | 80,00 |
01:45-02:00 | 37,475 | 19,430 | 18,950 | 81,03 | 78,19 | 95,00 | 89,03 |
02:00-02:15 | 67,500 | 32,780 | 46,230 | 76,84 | 20,00 | 97,99 | 21,00 |
02:15-02:30 | 72,125 | 31,980 | 49,180 | 78,25 | 20,00 | 97,99 | 21,00 |
02:30-02:45 | 81,850 | 27,250 | 63,630 | 80,39 | 39,00 | 109,98 | 109,98 |
02:45-03:00 | 65,000 | 17,180 | 54,100 | 81,33 | 61,00 | 118,99 | 118,99 |
03:00-03:15 | 144,325 | 52,130 | 103,150 | 84,45 | 60,02 | 139,90 | 139,90 |
03:15-03:30 | 155,425 | 63,200 | 113,130 | 82,98 | 31,10 | 139,90 | 31,10 |
03:30-03:45 | 149,575 | 67,930 | 100,100 | 84,04 | 31,00 | 139,90 | 31,00 |
03:45-04:00 | 136,400 | 51,980 | 111,800 | 81,03 | 23,01 | 139,90 | 88,99 |
04:00-04:15 | 171,900 | 71,850 | 123,500 | 83,60 | 2,00 | 98,36 | 92,85 |
04:15-04:30 | 129,000 | 39,850 | 109,930 | 82,24 | 25,00 | 92,40 | 25,00 |
04:30-04:45 | 120,650 | 31,850 | 111,500 | 81,15 | 3,01 | 95,03 | 30,00 |
04:45-05:00 | 77,575 | 42,180 | 55,030 | 83,96 | 25,00 | 93,62 | 25,00 |
05:00-05:15 | 120,350 | 66,800 | 77,350 | 85,50 | 55,05 | 105,50 | 56,06 |
05:15-05:30 | 130,525 | 75,550 | 77,950 | 87,38 | 50,00 | 105,50 | 65,01 |
05:30-05:45 | 141,450 | 78,800 | 83,700 | 92,71 | 71,07 | 116,38 | 75,01 |
05:45-06:00 | 149,100 | 100,580 | 93,880 | 89,94 | 63,01 | 109,69 | 80,02 |
06:00-06:15 | 88,825 | 47,700 | 45,300 | 109,11 | 77,78 | 140,02 | 80,01 |
06:15-06:30 | 84,575 | 50,480 | 38,050 | 114,22 | 94,51 | 140,02 | 94,51 |
06:30-06:45 | 71,925 | 54,050 | 22,080 | 123,85 | 95,00 | 140,02 | 95,00 |
06:45-07:00 | 97,500 | 71,330 | 36,130 | 129,60 | 104,04 | 174,47 | 139,99 |
07:00-07:15 | 145,950 | 82,400 | 87,700 | 144,67 | 113,60 | 173,01 | 150,00 |
07:15-07:30 | 137,175 | 71,600 | 87,650 | 144,76 | 119,71 | 183,19 | 150,00 |
07:30-07:45 | 138,100 | 71,230 | 89,600 | 146,73 | 121,11 | 199,98 | 199,98 |
07:45-08:00 | 163,225 | 80,630 | 103,630 | 146,58 | 130,00 | 189,98 | 184,99 |
08:00-08:15 | 250,050 | 97,650 | 187,900 | 153,61 | 135,81 | 181,75 | 171,47 |
08:15-08:30 | 253,025 | 111,480 | 184,850 | 150,08 | 50,00 | 171,47 | 50,00 |
08:30-08:45 | 273,250 | 125,350 | 200,030 | 144,62 | 5,01 | 171,47 | 44,99 |
08:45-09:00 | 266,300 | 115,280 | 209,050 | 140,08 | 29,99 | 171,47 | 55,00 |
09:00-09:15 | 350,425 | 195,080 | 248,230 | 137,80 | 50,00 | 178,16 | 70,01 |
09:15-09:30 | 379,800 | 193,180 | 269,880 | 135,28 | 60,00 | 159,00 | 60,00 |
09:30-09:45 | 307,550 | 144,480 | 241,700 | 131,93 | 55,01 | 152,33 | 55,01 |
09:45-10:00 | 312,875 | 140,550 | 250,930 | 127,97 | 50,01 | 152,33 | 99,99 |
10:00-10:15 | 268,150 | 89,730 | 198,850 | 114,42 | 50,01 | 142,55 | 90,00 |
10:15-10:30 | 277,775 | 90,100 | 219,230 | 111,25 | 50,01 | 133,54 | 128,36 |
10:30-10:45 | 290,575 | 106,280 | 231,050 | 106,96 | 50,00 | 132,35 | 119,98 |
10:45-11:00 | 301,925 | 105,150 | 232,550 | 105,27 | 49,99 | 132,35 | 50,01 |
11:00-11:15 | 225,825 | 59,450 | 176,750 | 102,13 | 89,02 | 131,11 | 109,80 |
11:15-11:30 | 254,850 | 75,250 | 192,200 | 101,44 | 60,01 | 125,19 | 60,01 |
11:30-11:45 | 262,025 | 67,930 | 203,550 | 101,24 | 60,01 | 119,01 | 69,01 |
11:45-12:00 | 285,575 | 74,000 | 222,800 | 98,98 | 65,01 | 119,00 | 75,00 |
12:00-12:15 | 315,600 | 114,880 | 231,030 | 94,40 | 50,02 | 117,47 | 85,00 |
12:15-12:30 | 334,775 | 120,680 | 249,280 | 91,85 | 1,00 | 114,04 | 1,00 |
12:30-12:45 | 355,000 | 130,130 | 266,680 | 89,87 | 1,00 | 114,04 | 34,99 |
12:45-13:00 | 350,650 | 123,180 | 263,280 | 91,12 | 1,00 | 114,04 | 69,00 |
13:00-13:15 | 342,050 | 115,500 | 254,130 | 91,66 | 40,00 | 120,00 | 83,00 |
13:15-13:30 | 335,900 | 102,130 | 259,730 | 91,01 | 40,00 | 120,00 | 83,00 |
13:30-13:45 | 325,750 | 94,930 | 259,780 | 90,95 | 40,00 | 149,00 | 149,00 |
13:45-14:00 | 362,500 | 123,380 | 274,200 | 89,89 | 40,00 | 150,00 | 80,00 |
14:00-14:15 | 296,425 | 101,400 | 219,430 | 95,56 | 70,02 | 125,00 | 110,00 |
14:15-14:30 | 285,425 | 94,380 | 209,650 | 98,19 | 70,02 | 125,00 | 85,00 |
14:30-14:45 | 279,600 | 108,750 | 189,250 | 98,30 | 25,01 | 125,00 | 85,00 |
14:45-15:00 | 326,925 | 131,830 | 222,430 | 98,86 | 25,00 | 130,00 | 25,00 |
15:00-15:15 | 251,550 | 145,180 | 177,530 | 98,08 | 50,00 | 128,29 | 52,01 |
15:15-15:30 | 247,475 | 148,900 | 191,650 | 99,65 | 50,00 | 128,29 | 50,00 |
15:30-15:45 | 222,300 | 137,330 | 186,480 | 103,45 | 19,01 | 138,99 | 109,45 |
15:45-16:00 | 237,250 | 149,080 | 197,700 | 107,70 | 50,00 | 155,01 | 99,99 |
16:00-16:15 | 196,775 | 78,280 | 163,280 | 148,39 | 76,00 | 179,76 | 80,00 |
16:15-16:30 | 203,575 | 91,900 | 161,430 | 148,57 | 66,01 | 179,76 | 149,98 |
16:30-16:45 | 230,625 | 107,280 | 171,850 | 155,08 | 50,00 | 204,91 | 180,00 |
16:45-17:00 | 228,725 | 107,500 | 179,830 | 163,22 | 50,00 | 212,00 | 210,00 |
17:00-17:15 | 333,550 | 130,000 | 225,200 | 204,17 | 129,60 | 247,00 | 158,57 |
17:15-17:30 | 295,200 | 122,800 | 195,680 | 215,19 | 90,00 | 247,00 | 175,00 |
17:30-17:45 | 287,200 | 118,630 | 189,600 | 231,18 | 200,00 | 290,00 | 200,00 |
17:45-18:00 | 302,675 | 106,480 | 206,030 | 244,01 | 203,00 | 350,57 | 333,00 |
18:00-18:15 | 204,475 | 78,500 | 130,500 | 340,48 | 223,45 | 410,00 | 367,54 |
18:15-18:30 | 214,875 | 88,480 | 136,880 | 346,29 | 250,00 | 410,00 | 250,00 |
18:30-18:45 | 212,800 | 86,580 | 140,380 | 363,70 | 250,00 | 475,00 | 250,00 |
18:45-19:00 | 251,900 | 102,180 | 169,730 | 390,47 | 270,37 | 525,00 | 354,04 |
19:00-19:15 | 300,425 | 119,330 | 209,080 | 367,61 | 250,35 | 525,00 | 300,04 |
19:15-19:30 | 259,250 | 97,480 | 189,650 | 337,93 | 200,00 | 460,00 | 271,00 |
19:30-19:45 | 261,500 | 98,850 | 184,850 | 327,97 | 233,50 | 397,68 | 234,10 |
19:45-20:00 | 250,975 | 99,230 | 177,280 | 317,32 | 130,00 | 397,68 | 150,28 |
20:00-20:15 | 293,200 | 103,250 | 208,850 | 207,26 | 121,06 | 301,36 | 179,00 |
20:15-20:30 | 300,250 | 113,680 | 212,480 | 190,47 | 111,00 | 241,34 | 111,00 |
20:30-20:45 | 286,475 | 90,300 | 212,280 | 184,09 | 100,02 | 215,00 | 100,02 |
20:45-21:00 | 294,700 | 88,200 | 222,900 | 177,22 | 90,15 | 215,00 | 90,15 |
21:00-21:15 | 349,150 | 112,100 | 247,530 | 135,63 | 95,23 | 181,01 | 129,99 |
21:15-21:30 | 342,975 | 108,900 | 246,050 | 130,90 | 85,18 | 156,30 | 85,18 |
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |