Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 13.03.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 71,425 71,100 71,350 91,14 53,00 189,00 160,00
00:15-00:30 68,125 68,130 68,050 86,15 25,00 149,99 120,01
00:30-00:45 74,275 74,280 74,280 86,88 25,00 194,21 194,21
00:45-01:00 65,700 65,700 65,700 84,98 25,00 130,03 130,03
01:00-01:15 78,475 78,480 78,230 83,79 30,00 122,00 105,00
01:15-01:30 76,525 76,530 76,280 83,65 25,00 122,00 105,00
01:30-01:45 80,100 80,100 79,630 83,83 20,00 122,00 105,00
01:45-02:00 76,975 76,980 76,730 83,84 20,00 122,00 100,00
02:00-02:15 96,525 77,100 50,800 96,24 35,00 119,00 119,00
02:15-02:30 100,325 80,130 49,880 96,87 30,00 119,00 119,00
02:30-02:45 106,925 86,130 51,050 97,97 25,00 125,00 119,00
02:45-03:00 101,400 82,230 48,550 99,45 60,00 119,00 112,00
03:00-03:15 90,975 73,900 35,900 98,97 51,01 158,66 158,66
03:15-03:30 88,500 72,500 32,230 99,13 55,24 128,99 128,99
03:30-03:45 90,525 73,630 32,350 99,28 55,24 116,58 105,00
03:45-04:00 86,975 70,430 32,250 99,20 55,24 122,84 119,27
04:00-04:15 74,175 70,950 25,550 104,95 67,40 122,61 87,01
04:15-04:30 71,250 68,280 25,450 104,88 67,40 121,00 119,76
04:30-04:45 69,700 64,100 28,130 104,17 67,40 121,00 113,80
04:45-05:00 86,875 72,330 36,780 101,04 3,02 125,00 125,00
05:00-05:15 59,500 56,530 41,750 104,58 55,09 129,99 55,09
05:15-05:30 68,450 60,150 48,580 101,95 8,00 129,99 8,00
05:30-05:45 73,325 60,280 51,730 105,12 32,00 129,99 32,00
05:45-06:00 79,125 69,380 64,180 104,86 35,11 129,99 94,00
06:00-06:15 142,400 102,000 84,500 109,91 12,86 152,69 139,00
06:15-06:30 129,350 85,230 87,250 124,40 50,00 158,53 50,00
06:30-06:45 134,900 88,100 93,630 124,85 51,95 156,82 140,00
06:45-07:00 132,950 86,330 92,550 127,56 51,95 170,95 80,00
07:00-07:15 180,825 87,530 130,280 115,63 32,31 145,00 119,99
07:15-07:30 205,200 90,180 141,330 117,52 70,01 145,70 132,86
07:30-07:45 178,900 88,800 115,200 103,35 45,01 137,36 78,99
07:45-08:00 158,775 109,630 77,680 77,51 4,01 124,99 18,00
08:00-08:15 215,100 125,430 108,750 79,65 35,10 135,91 35,10
08:15-08:30 185,950 127,550 78,250 63,61 35,10 104,41 73,99
08:30-08:45 209,000 152,450 73,280 56,18 35,10 81,67 37,61
08:45-09:00 282,875 219,200 78,050 31,61 -5,19 81,67 9,50
09:00-09:15 89,225 77,080 30,250 24,42 6,80 50,00 49,98
09:15-09:30 141,025 100,180 61,180 16,86 5,01 34,27 28,49
09:30-09:45 112,525 83,600 44,550 15,08 3,93 36,60 19,99
09:45-10:00 141,425 108,180 64,800 10,58 -2,37 25,24 5,00
10:00-10:15 128,925 109,080 69,530 9,14 -24,02 33,88 15,00
10:15-10:30 146,375 126,700 84,350 7,04 -20,00 54,00 54,00
10:30-10:45 84,075 73,700 82,480 0,87 -28,47 68,99 40,00
10:45-11:00 89,425 78,230 87,600 -1,73 -32,47 39,97 1,02
11:00-11:15 227,375 132,750 116,200 3,66 -8,69 79,87 6,03
11:15-11:30 226,775 136,000 113,350 2,75 -7,91 60,00 60,00
11:30-11:45 228,275 135,050 121,030 3,45 -9,78 49,98 5,60
11:45-12:00 219,375 123,400 118,930 2,67 -7,40 48,95 30,00
12:00-12:15 193,525 120,950 91,180 0,75 -9,29 20,00 20,00
12:15-12:30 213,375 138,630 103,700 0,85 -7,91 20,00 5,00
12:30-12:45 232,375 153,680 113,380 -0,13 -12,61 20,00 5,00
12:45-13:00 237,975 153,330 111,650 -0,71 -17,94 30,00 5,03
13:00-13:15 133,700 87,300 75,600 0,95 -19,94 30,00 0,01
13:15-13:30 133,025 87,230 79,980 2,25 -7,70 30,00 5,01
13:30-13:45 155,225 102,580 100,530 6,78 -7,25 41,01 39,99
13:45-14:00 169,800 112,080 102,730 10,23 -7,25 45,00 30,00
14:00-14:15 64,300 54,330 60,500 10,09 -19,99 62,87 29,90
14:15-14:30 63,575 53,550 60,380 12,16 -18,36 62,87 10,00
14:30-14:45 54,550 46,100 49,230 14,18 -18,36 67,47 55,00
14:45-15:00 95,875 70,330 76,700 37,47 -18,36 95,79 37,89
15:00-15:15 80,500 65,500 64,480 39,27 -29,50 84,99 40,00
15:15-15:30 88,350 74,930 70,700 36,57 -6,00 84,99 27,69
15:30-15:45 172,650 98,280 123,100 74,15 4,71 110,98 4,71
15:45-16:00 209,850 113,200 151,050 101,21 -1,50 150,00 50,10
16:00-16:15 219,900 102,330 132,480 102,41 43,45 137,25 44,00
16:15-16:30 247,375 93,730 165,030 108,19 68,75 149,99 120,00
16:30-16:45 290,275 111,650 191,100 120,18 83,22 149,96 100,01
16:45-17:00 441,625 134,230 319,530 135,15 83,22 162,24 106,00
17:00-17:15 321,350 95,030 236,630 137,17 106,12 153,88 145,98
17:15-17:30 341,800 93,650 256,780 138,01 117,91 153,88 145,98
17:30-17:45 328,300 92,180 245,180 141,05 125,82 161,70 149,42
17:45-18:00 363,150 113,200 260,050 144,13 129,00 178,80 178,80
18:00-18:15 328,250 146,450 195,180 149,62 100,00 165,65 100,00
18:15-18:30 329,375 145,730 196,350 150,52 100,00 165,65 119,90
18:30-18:45 343,875 150,450 205,330 152,81 100,00 176,28 155,00
18:45-19:00 367,800 159,750 220,450 154,78 100,00 176,41 145,91
19:00-19:15 220,900 82,180 141,880 156,50 72,00 189,07 120,00
19:15-19:30 241,100 93,130 150,950 155,56 72,00 189,07 144,81
19:30-19:45 255,725 94,130 164,530 154,21 72,00 189,07 138,49
19:45-20:00 289,625 113,400 179,200 151,04 72,00 189,07 140,67
20:00-20:15 259,450 130,480 204,980 131,53 73,48 159,51 90,01
20:15-20:30 245,200 131,330 194,250 119,32 49,00 145,03 114,90
20:30-20:45 230,100 136,500 170,480 121,87 48,97 141,73 140,50
20:45-21:00 251,800 138,480 195,180 122,73 69,51 141,73 127,00
21:00-21:15 277,700 61,830 225,230 133,27 120,01 155,25 120,01
21:15-21:30 233,000 64,730 173,650 129,20 120,01 155,25 138,00
21:30-21:45 217,800 116,050 107,130 126,90 117,50 155,25 128,19
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00