Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT

Výsledky vnitrodenního trhu - 19.02.2026

Časový interval Zobchodované množství (MWh) Zobchodované množství – nákup (MWh) Zobchodované množství – prodej (MWh) Vážený průměr cen (EUR/MWh) Minimální cena (EUR/MWh) Maximální cena (EUR/MWh) Poslední cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 125,850 55,550 90,300 88,39 1,00 104,23 1,00
00:15-00:30 85,725 41,400 55,830 95,90 50,00 120,00 120,00
00:30-00:45 108,325 55,950 67,000 96,86 50,00 120,00 100,02
00:45-01:00 104,575 52,180 56,050 94,92 50,00 107,04 92,54
01:00-01:15 105,875 60,300 61,450 89,80 70,00 101,95 70,00
01:15-01:30 103,025 53,950 61,200 89,91 71,00 96,10 80,50
01:30-01:45 95,200 55,730 51,600 90,04 71,00 99,14 76,58
01:45-02:00 96,775 54,580 54,450 89,43 71,00 96,00 73,61
02:00-02:15 90,050 52,630 43,680 84,51 45,00 99,45 99,45
02:15-02:30 99,050 58,330 51,280 83,39 45,00 99,45 70,00
02:30-02:45 111,975 64,500 53,930 82,98 45,00 99,45 74,31
02:45-03:00 97,475 54,550 49,180 83,78 45,00 99,45 74,81
03:00-03:15 98,325 52,800 47,250 86,64 70,00 98,87 93,57
03:15-03:30 97,000 48,680 49,980 87,67 75,33 103,00 75,33
03:30-03:45 100,650 55,150 47,130 86,62 70,00 98,01 72,69
03:45-04:00 105,400 61,650 45,380 85,38 67,00 98,01 67,00
04:00-04:15 122,975 69,750 63,480 86,65 70,00 99,90 70,00
04:15-04:30 98,300 50,650 48,280 89,26 70,00 99,90 70,00
04:30-04:45 116,275 67,350 53,050 87,07 70,00 99,90 70,00
04:45-05:00 123,800 48,930 75,600 90,23 79,87 103,75 84,01
05:00-05:15 78,950 34,700 57,900 82,55 73,10 100,76 73,10
05:15-05:30 100,250 45,550 70,100 79,87 70,00 100,76 73,50
05:30-05:45 102,375 42,830 76,850 80,96 63,23 100,76 76,34
05:45-06:00 82,900 46,430 59,080 83,11 73,10 102,83 78,80
06:00-06:15 166,125 57,080 126,230 94,88 69,21 120,83 99,00
06:15-06:30 130,500 53,200 89,400 99,10 75,49 121,39 99,00
06:30-06:45 125,475 50,180 87,130 103,80 81,70 124,04 119,90
06:45-07:00 169,575 79,780 117,400 104,53 81,70 133,41 92,00
07:00-07:15 175,975 91,200 126,200 113,39 90,20 140,00 125,63
07:15-07:30 174,800 82,650 130,530 119,97 96,02 181,52 110,00
07:30-07:45 194,750 82,830 151,150 124,80 80,00 184,11 80,00
07:45-08:00 210,175 102,350 166,300 121,45 70,00 190,76 70,00
08:00-08:15 239,575 129,130 190,880 122,89 70,00 166,66 70,00
08:15-08:30 266,025 137,680 212,900 125,24 81,50 168,70 85,00
08:30-08:45 269,675 135,950 213,580 125,39 83,50 166,66 115,00
08:45-09:00 306,350 146,400 238,300 123,60 82,01 185,03 110,00
09:00-09:15 297,350 163,830 270,700 131,68 90,01 250,55 90,01
09:15-09:30 354,825 194,950 305,580 124,24 70,00 160,00 70,00
09:30-09:45 341,575 180,050 299,650 123,03 70,00 160,00 70,00
09:45-10:00 369,225 180,100 328,300 121,76 70,00 160,00 98,81
10:00-10:15 301,000 149,880 252,350 116,81 70,01 143,11 70,01
10:15-10:30 275,400 139,180 232,550 111,52 70,00 143,11 70,00
10:30-10:45 289,175 144,150 240,230 110,85 70,00 143,11 100,01
10:45-11:00 302,675 137,980 260,430 112,12 82,00 143,11 82,00
11:00-11:15 264,325 128,030 248,600 112,79 70,00 140,00 70,00
11:15-11:30 278,500 128,980 269,550 110,62 70,00 140,00 97,79
11:30-11:45 283,425 131,580 271,400 107,26 6,00 140,00 48,00
11:45-12:00 337,750 147,050 319,500 103,58 25,01 140,00 70,00
12:00-12:15 309,025 155,200 289,600 100,58 70,00 150,00 70,00
12:15-12:30 349,050 169,530 331,300 97,76 21,00 170,00 21,00
12:30-12:45 376,350 156,300 352,700 97,58 20,01 175,00 50,00
12:45-13:00 380,450 151,800 355,250 97,58 70,01 175,00 70,01
13:00-13:15 350,775 211,750 349,150 107,28 70,00 145,00 94,99
13:15-13:30 377,750 223,000 375,950 102,96 70,00 140,00 70,00
13:30-13:45 402,700 247,880 398,030 99,33 40,01 140,00 86,94
13:45-14:00 450,875 277,680 410,050 94,13 50,00 140,00 80,00
14:00-14:15 379,400 266,000 378,230 94,63 70,00 175,00 85,00
14:15-14:30 347,025 231,480 347,030 94,42 60,00 175,66 65,00
14:30-14:45 329,925 213,000 329,900 96,06 72,14 175,00 85,00
14:45-15:00 327,500 222,250 327,480 96,00 70,00 185,00 70,00
15:00-15:15 229,175 181,480 229,180 91,81 70,00 148,04 70,00
15:15-15:30 237,900 189,480 237,900 96,08 73,01 148,04 85,00
15:30-15:45 232,225 201,580 231,950 97,18 70,10 158,80 96,51
15:45-16:00 206,450 170,450 206,450 95,93 70,01 148,04 70,01
16:00-16:15 324,575 184,050 257,300 113,07 90,00 139,05 90,00
16:15-16:30 295,050 168,700 247,530 112,86 89,80 139,05 113,40
16:30-16:45 262,225 141,400 218,230 115,74 93,48 139,05 114,79
16:45-17:00 275,000 120,850 222,980 121,94 93,48 139,05 137,48
17:00-17:15 265,875 96,830 182,580 121,25 99,83 140,00 115,01
17:15-17:30 264,825 95,100 188,700 122,41 97,19 144,92 97,19
17:30-17:45 276,950 106,850 188,480 122,95 80,01 145,86 80,01
17:45-18:00 302,975 114,950 202,400 121,54 46,01 140,00 95,00
18:00-18:15 303,125 101,500 225,230 125,45 106,00 141,32 136,10
18:15-18:30 313,575 105,200 228,150 125,73 100,01 138,79 134,99
18:30-18:45 285,325 91,730 214,430 127,78 113,84 141,98 141,98
18:45-19:00 320,225 109,850 230,850 127,68 113,55 142,93 135,00
19:00-19:15 388,725 155,180 281,900 133,81 114,31 250,00 140,02
19:15-19:30 336,475 134,380 245,680 135,98 114,43 250,01 215,01
19:30-19:45 400,525 204,330 242,980 137,94 110,40 250,00 130,00
19:45-20:00
20:00-20:15
20:15-20:30
20:30-20:45
20:45-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00-22:15
22:15-22:30
22:30-22:45
22:45-23:00
23:00-23:15
23:15-23:30
23:30-23:45
23:45-00:00