Vnitrodenní trh
Výsledky vnitrodenního trhu - 04.12.2023
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 454,4 | 101,72 | 85,01 | 129,23 | 103,00 |
2 | 313,4 | 95,53 | 70,00 | 150,00 | 70,00 |
3 | 327,7 | 93,67 | 78,12 | 119,99 | 104,00 |
4 | 278,9 | 89,10 | 82,00 | 119,99 | 90,00 |
5 | 487,7 | 91,86 | 87,00 | 120,00 | 90,00 |
6 | 449,2 | 98,47 | 90,00 | 124,99 | 100,00 |
7 | 569,8 | 109,80 | 101,89 | 143,16 | 103,00 |
8 | 364,3 | 130,93 | 118,74 | 170,37 | 150,00 |
9 | 714,5 | 147,73 | 130,00 | 189,00 | 130,00 |
10 | 591,7 | 127,24 | 79,00 | 166,69 | 79,00 |
11 | 740,1 | 128,29 | 91,09 | 165,80 | 115,00 |
12 | 652,2 | 121,50 | 40,00 | 160,00 | 40,00 |
13 | 579,4 | 130,21 | 106,01 | 169,99 | 135,00 |
14 | 1 046,0 | 132,21 | 50,00 | 169,99 | 50,00 |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |