Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 09.05.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 283,1 | 72,23 | 226,35 | 114,47 | 100,02 | 149,94 | 120,00 |
00:15-00:30 | 220,5 | 38,93 | 191,03 | 107,43 | 100,02 | 149,94 | 120,00 |
00:30-00:45 | 207,1 | 37,55 | 179,08 | 105,12 | 97,91 | 149,94 | 120,00 |
00:45-01:00 | 195,9 | 45,03 | 164,35 | 103,97 | 89,25 | 149,94 | 102,00 |
01:00-01:15 | 277,2 | 39,40 | 254,60 | 100,74 | 95,68 | 148,56 | 120,00 |
01:15-01:30 | 283,1 | 45,00 | 261,98 | 101,52 | 95,68 | 148,11 | 139,09 |
01:30-01:45 | 277,8 | 38,90 | 256,73 | 100,54 | 90,44 | 149,77 | 139,97 |
01:45-02:00 | 282,0 | 38,80 | 254,28 | 99,44 | 89,92 | 120,01 | 102,50 |
02:00-02:15 | 291,5 | 53,23 | 239,48 | 96,82 | 94,00 | 149,97 | 149,97 |
02:15-02:30 | 287,4 | 45,40 | 243,25 | 96,72 | 94,00 | 149,97 | 149,97 |
02:30-02:45 | 284,8 | 43,00 | 243,03 | 96,85 | 93,52 | 149,97 | 124,17 |
02:45-03:00 | 289,1 | 46,13 | 247,75 | 96,44 | 60,01 | 149,97 | 60,01 |
03:00-03:15 | 306,3 | 57,68 | 250,63 | 100,70 | 50,01 | 247,73 | 247,73 |
03:15-03:30 | 303,1 | 54,53 | 250,83 | 100,34 | 1,00 | 247,73 | 1,00 |
03:30-03:45 | 307,7 | 55,58 | 254,10 | 100,67 | 50,01 | 247,73 | 50,01 |
03:45-04:00 | 307,2 | 55,00 | 253,93 | 100,72 | 50,01 | 247,73 | 50,01 |
04:00-04:15 | 309,6 | 61,18 | 255,80 | 103,82 | 50,01 | 170,00 | 170,00 |
04:15-04:30 | 301,5 | 59,43 | 246,40 | 104,39 | 94,52 | 170,00 | 160,00 |
04:30-04:45 | 302,6 | 63,55 | 244,40 | 104,49 | 50,07 | 170,00 | 145,00 |
04:45-05:00 | 345,7 | 84,18 | 265,88 | 106,89 | 97,00 | 170,00 | 100,01 |
05:00-05:15 | 373,7 | 133,28 | 245,20 | 115,28 | 50,01 | 264,70 | 264,70 |
05:15-05:30 | 372,0 | 136,03 | 239,78 | 116,09 | 95,17 | 264,70 | 160,00 |
05:30-05:45 | 372,2 | 140,28 | 234,98 | 116,68 | 50,03 | 264,70 | 50,03 |
05:45-06:00 | 412,0 | 155,18 | 259,85 | 119,83 | 104,00 | 264,70 | 135,02 |
06:00-06:15 | 188,3 | 55,50 | 132,83 | 143,50 | 117,81 | 166,94 | 162,22 |
06:15-06:30 | 196,5 | 69,20 | 128,98 | 146,84 | 129,86 | 185,00 | 185,00 |
06:30-06:45 | 200,7 | 78,43 | 127,23 | 147,69 | 129,86 | 200,00 | 150,01 |
06:45-07:00 | |||||||
07:00-07:15 | |||||||
07:15-07:30 | |||||||
07:30-07:45 | |||||||
07:45-08:00 | |||||||
08:00-08:15 | |||||||
08:15-08:30 | |||||||
08:30-08:45 | |||||||
08:45-09:00 | |||||||
09:00-09:15 | |||||||
09:15-09:30 | |||||||
09:30-09:45 | |||||||
09:45-10:00 | |||||||
10:00-10:15 | |||||||
10:15-10:30 | |||||||
10:30-10:45 | |||||||
10:45-11:00 | |||||||
11:00-11:15 | |||||||
11:15-11:30 | |||||||
11:30-11:45 | |||||||
11:45-12:00 | |||||||
12:00-12:15 | |||||||
12:15-12:30 | |||||||
12:30-12:45 | |||||||
12:45-13:00 | |||||||
13:00-13:15 | |||||||
13:15-13:30 | |||||||
13:30-13:45 | |||||||
13:45-14:00 | |||||||
14:00-14:15 | |||||||
14:15-14:30 | |||||||
14:30-14:45 | |||||||
14:45-15:00 | |||||||
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |