Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 15.07.2025
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 244,950 | 96,450 | 189,230 | 108,37 | 92,00 | 140,00 | 110,00 |
00:15-00:30 | 212,650 | 82,700 | 161,130 | 104,49 | 92,00 | 113,58 | 110,00 |
00:30-00:45 | 209,675 | 88,230 | 151,550 | 102,88 | 51,81 | 110,00 | 51,81 |
00:45-01:00 | 205,175 | 90,000 | 145,780 | 101,30 | 60,01 | 110,00 | 60,01 |
01:00-01:15 | 118,600 | 44,780 | 77,500 | 101,07 | 50,09 | 113,30 | 63,70 |
01:15-01:30 | 119,950 | 43,380 | 80,250 | 100,82 | 50,09 | 105,58 | 63,70 |
01:30-01:45 | 137,525 | 42,400 | 98,800 | 100,09 | 50,09 | 103,81 | 95,46 |
01:45-02:00 | 140,750 | 42,680 | 101,750 | 98,59 | 50,09 | 103,81 | 87,98 |
02:00-02:15 | 97,950 | 24,200 | 73,750 | 97,25 | 91,44 | 120,00 | 97,25 |
02:15-02:30 | 93,100 | 18,350 | 74,750 | 94,79 | 90,61 | 98,16 | 96,00 |
02:30-02:45 | 88,625 | 13,750 | 74,880 | 94,64 | 87,54 | 98,16 | 87,54 |
02:45-03:00 | 92,375 | 13,750 | 78,630 | 94,23 | 83,27 | 98,16 | 87,56 |
03:00-03:15 | 109,225 | 30,630 | 78,600 | 92,85 | 87,13 | 103,54 | 93,00 |
03:15-03:30 | 85,725 | 16,630 | 69,100 | 91,66 | 87,13 | 97,86 | 90,85 |
03:30-03:45 | 91,725 | 16,630 | 75,100 | 91,41 | 87,13 | 97,00 | 88,21 |
03:45-04:00 | 89,600 | 16,650 | 72,980 | 91,19 | 83,43 | 97,00 | 95,00 |
04:00-04:15 | 96,425 | 14,800 | 83,880 | 92,37 | 84,11 | 159,99 | 159,99 |
04:15-04:30 | 96,175 | 17,550 | 81,880 | 92,96 | 86,56 | 159,99 | 115,00 |
04:30-04:45 | 98,975 | 23,300 | 81,930 | 95,29 | 86,56 | 159,99 | 140,00 |
04:45-05:00 | 104,400 | 28,030 | 82,630 | 96,55 | 86,56 | 159,99 | 140,00 |
05:00-05:15 | 104,550 | 13,880 | 97,250 | 99,06 | 83,00 | 159,99 | 159,99 |
05:15-05:30 | 91,675 | 13,030 | 82,350 | 101,97 | 40,00 | 159,99 | 140,00 |
05:30-05:45 | 98,350 | 20,450 | 80,580 | 102,24 | 94,60 | 159,99 | 159,99 |
05:45-06:00 | 125,800 | 49,700 | 80,780 | 104,30 | 94,60 | 159,99 | 140,00 |
06:00-06:15 | 170,725 | 38,180 | 132,550 | 108,70 | 97,82 | 118,21 | 97,82 |
06:15-06:30 | 193,375 | 38,130 | 155,280 | 111,50 | 40,00 | 119,99 | 40,00 |
06:30-06:45 | 196,950 | 49,380 | 150,100 | 112,27 | 40,00 | 140,00 | 140,00 |
06:45-07:00 | 228,550 | 56,650 | 172,430 | 112,85 | 40,00 | 123,19 | 40,00 |
07:00-07:15 | 199,475 | 15,950 | 185,800 | 113,21 | 40,00 | 145,00 | 145,00 |
07:15-07:30 | 209,700 | 22,800 | 190,400 | 113,42 | 107,61 | 145,00 | 124,99 |
07:30-07:45 | 207,075 | 20,250 | 191,600 | 113,22 | 66,00 | 145,00 | 124,99 |
07:45-08:00 | 209,350 | 19,700 | 193,400 | 112,12 | 94,43 | 145,00 | 120,00 |
08:00-08:15 | 228,850 | 35,530 | 203,230 | 116,26 | 103,93 | 149,98 | 110,00 |
08:15-08:30 | 200,025 | 27,850 | 178,050 | 110,95 | 90,00 | 129,99 | 90,00 |
08:30-08:45 | 161,200 | 29,450 | 139,380 | 106,94 | 31,01 | 127,49 | 119,95 |
08:45-09:00 | 169,975 | 29,300 | 148,750 | 103,26 | 46,01 | 127,49 | 79,99 |
09:00-09:15 | 345,000 | 97,030 | 257,900 | 94,78 | 11,00 | 124,98 | 89,99 |
09:15-09:30 | 324,275 | 96,900 | 240,500 | 90,18 | 11,00 | 109,57 | 109,57 |
09:30-09:45 | 321,025 | 104,580 | 231,400 | 87,12 | 0,00 | 129,91 | 129,91 |
09:45-10:00 | 404,350 | 206,930 | 224,580 | 81,85 | 11,00 | 100,10 | 90,00 |
10:00-10:15 | 153,250 | 63,830 | 115,930 | 82,55 | 50,00 | 139,97 | 110,00 |
10:15-10:30 | 164,150 | 77,680 | 116,430 | 80,86 | 61,01 | 100,00 | 99,99 |
10:30-10:45 | 223,300 | 148,180 | 103,700 | 75,29 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
10:45-11:00 | 301,550 | 212,750 | 112,200 | 68,40 | 52,58 | 99,94 | 89,99 |
11:00-11:15 | 217,450 | 60,300 | 169,130 | 82,10 | 57,99 | 151,00 | 149,99 |
11:15-11:30 | 191,950 | 65,250 | 141,280 | 80,18 | 57,99 | 168,99 | 168,99 |
11:30-11:45 | 163,675 | 82,480 | 97,300 | 79,31 | 48,72 | 151,00 | 148,99 |
11:45-12:00 | 171,800 | 94,400 | 91,350 | 75,46 | 40,10 | 151,00 | 144,97 |
12:00-12:15 | 193,150 | 102,200 | 104,330 | 72,40 | 52,62 | 148,99 | 95,00 |
12:15-12:30 | 171,900 | 117,280 | 78,380 | 69,38 | 52,62 | 148,99 | 80,00 |
12:30-12:45 | 165,125 | 124,550 | 54,080 | 64,67 | 20,00 | 148,99 | 41,00 |
12:45-13:00 | 202,625 | 160,430 | 69,830 | 62,67 | 15,55 | 148,99 | 15,55 |
13:00-13:15 | 171,900 | 128,400 | 56,350 | 57,44 | 1,04 | 120,00 | 1,04 |
13:15-13:30 | 194,650 | 133,880 | 85,450 | 53,26 | 12,01 | 120,00 | 76,99 |
13:30-13:45 | 193,400 | 123,550 | 93,200 | 51,46 | 12,01 | 120,00 | 74,99 |
13:45-14:00 | 213,625 | 122,780 | 119,800 | 50,46 | 12,01 | 90,00 | 25,39 |
14:00-14:15 | 207,100 | 135,580 | 105,730 | 53,62 | 22,69 | 98,00 | 98,00 |
14:15-14:30 | 181,325 | 118,230 | 100,830 | 56,48 | 31,95 | 115,00 | 115,00 |
14:30-14:45 | 196,825 | 129,980 | 118,800 | 59,55 | 38,78 | 100,00 | 50,00 |
14:45-15:00 | 206,225 | 128,730 | 124,450 | 60,37 | 11,01 | 100,00 | 100,00 |
15:00-15:15 | 162,425 | 123,700 | 99,450 | 67,30 | 20,11 | 150,00 | 80,00 |
15:15-15:30 | 179,825 | 137,500 | 106,550 | 71,02 | 38,03 | 150,00 | 81,00 |
15:30-15:45 | 161,075 | 117,100 | 116,830 | 75,42 | 38,03 | 150,00 | 90,00 |
15:45-16:00 | 179,000 | 132,050 | 133,480 | 80,03 | 38,03 | 150,00 | 129,00 |
16:00-16:15 | 281,875 | 194,580 | 104,200 | 75,41 | 38,35 | 149,00 | 149,00 |
16:15-16:30 | 227,100 | 155,750 | 91,350 | 83,96 | 57,29 | 139,98 | 101,04 |
16:30-16:45 | 282,200 | 169,700 | 131,450 | 84,85 | 57,29 | 139,98 | 138,00 |
16:45-17:00 | 359,400 | 200,600 | 197,230 | 87,73 | 57,29 | 149,98 | 90,00 |
17:00-17:15 | 224,650 | 203,900 | 138,580 | 87,04 | 52,38 | 144,99 | 119,00 |
17:15-17:30 | 169,800 | 153,680 | 122,450 | 100,48 | 70,37 | 177,54 | 149,98 |
17:30-17:45 | 229,500 | 176,150 | 177,900 | 97,76 | 75,63 | 144,99 | 122,99 |
17:45-18:00 | 287,025 | 162,830 | 214,900 | 97,41 | 76,02 | 144,99 | 95,00 |
18:00-18:15 | 148,625 | 128,900 | 102,180 | 99,76 | 64,59 | 132,37 | 103,10 |
18:15-18:30 | 108,700 | 103,250 | 97,550 | 108,13 | 79,60 | 146,98 | 146,98 |
18:30-18:45 | 224,125 | 139,230 | 182,080 | 109,95 | 77,50 | 129,96 | 109,99 |
18:45-19:00 | 236,400 | 145,950 | 193,350 | 115,86 | 70,01 | 151,26 | 95,00 |
19:00-19:15 | 289,800 | 132,630 | 214,430 | 101,99 | 80,00 | 129,78 | 100,00 |
19:15-19:30 | 266,800 | 107,400 | 211,900 | 105,24 | 80,00 | 129,78 | 100,00 |
19:30-19:45 | 291,650 | 110,750 | 239,250 | 105,97 | 47,00 | 135,97 | 47,00 |
19:45-20:00 | 299,600 | 117,300 | 243,850 | 108,23 | 80,00 | 136,44 | 110,00 |
20:00-20:15 | 222,450 | 61,900 | 173,380 | 110,78 | 90,71 | 148,00 | 109,90 |
20:15-20:30 | 220,200 | 57,900 | 173,730 | 110,47 | 40,03 | 148,00 | 109,90 |
20:30-20:45 | 222,425 | 57,480 | 175,180 | 110,88 | 97,70 | 147,54 | 109,90 |
20:45-21:00 | 228,375 | 55,980 | 182,630 | 110,98 | 97,70 | 148,00 | 109,90 |
21:00-21:15 | 260,225 | 110,300 | 157,600 | 108,49 | 80,00 | 145,00 | 80,00 |
21:15-21:30 | 262,825 | 109,300 | 162,100 | 107,22 | 74,99 | 145,00 | 75,00 |
21:30-21:45 | 253,875 | 102,450 | 165,780 | 107,14 | 75,12 | 125,84 | 109,99 |
21:45-22:00 | 254,425 | 93,100 | 171,880 | 107,23 | 80,00 | 125,84 | 90,00 |
22:00-22:15 | 383,125 | 169,480 | 270,600 | 108,74 | 50,00 | 125,73 | 90,00 |
22:15-22:30 | 298,575 | 125,330 | 232,650 | 105,68 | 35,00 | 120,14 | 35,00 |
22:30-22:45 | 322,775 | 130,280 | 245,750 | 105,47 | 50,00 | 115,97 | 59,58 |
22:45-23:00 | 309,075 | 120,480 | 243,050 | 103,25 | 50,00 | 115,97 | 110,48 |
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |