Vnitrodenní trh
Výsledky vnitrodenního trhu - 31.01.2023
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 575,3 | 120,42 | 83,94 | 138,48 | 83,94 |
2 | 766,9 | 111,16 | 80,21 | 125,32 | 81,00 |
3 | 545,9 | 109,84 | 80,01 | 130,22 | 125,00 |
4 | 432,4 | 100,36 | 28,01 | 129,62 | 70,00 |
5 | 629,7 | 117,73 | 97,66 | 133,71 | 104,43 |
6 | 458,7 | 122,17 | 100,00 | 137,00 | 129,00 |
7 | 474,5 | 163,63 | 144,24 | 171,71 | 147,00 |
8 | 533,6 | 188,41 | 148,00 | 202,60 | 148,00 |
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |