Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 11.09.2024
Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-00:15 | 69,3 | 21,08 | 48,60 | 35,20 | 25,00 | 63,48 | 27,00 |
00:15-00:30 | 67,9 | 27,03 | 45,15 | 34,69 | 25,00 | 109,99 | 80,00 |
00:30-00:45 | 60,0 | 25,73 | 38,53 | 30,44 | 10,07 | 109,99 | 109,99 |
00:45-01:00 | 55,7 | 27,23 | 28,88 | 24,69 | 5,00 | 44,92 | 17,39 |
01:00-01:15 | 61,9 | 41,53 | 22,68 | 29,56 | 13,21 | 77,16 | 24,00 |
01:15-01:30 | 57,3 | 37,30 | 21,83 | 24,51 | 13,21 | 77,16 | 24,00 |
01:30-01:45 | 62,2 | 34,80 | 29,25 | 22,32 | 9,10 | 77,16 | 9,10 |
01:45-02:00 | 68,6 | 35,28 | 35,15 | 19,34 | -2,71 | 77,16 | 1,14 |
02:00-02:15 | 63,0 | 34,25 | 33,00 | 16,98 | 3,10 | 63,00 | 18,00 |
02:15-02:30 | 63,3 | 31,18 | 36,35 | 13,08 | 0,00 | 31,00 | 10,00 |
02:30-02:45 | 60,3 | 31,53 | 32,95 | 13,33 | 2,41 | 31,00 | 3,10 |
02:45-03:00 | 68,2 | 31,43 | 41,00 | 10,88 | -1,00 | 31,00 | -1,00 |
03:00-03:15 | 72,6 | 41,03 | 32,58 | 14,25 | 2,44 | 48,00 | 5,00 |
03:15-03:30 | 74,4 | 38,28 | 37,43 | 12,47 | -42,76 | 33,00 | 33,00 |
03:30-03:45 | 77,0 | 40,63 | 41,20 | 17,15 | -68,82 | 110,00 | 110,00 |
03:45-04:00 | 77,4 | 41,43 | 42,03 | 18,53 | -67,77 | 110,00 | 110,00 |
04:00-04:15 | 73,8 | 38,50 | 43,05 | 6,49 | -14,00 | 110,00 | 110,00 |
04:15-04:30 | 65,9 | 36,13 | 32,40 | 10,35 | -3,00 | 38,00 | 38,00 |
04:30-04:45 | 52,1 | 25,40 | 28,10 | 12,43 | -5,00 | 38,00 | -5,00 |
04:45-05:00 | 64,2 | 23,55 | 43,13 | 18,81 | -1,90 | 65,00 | 0,00 |
05:00-05:15 | 107,3 | 75,98 | 43,98 | 37,82 | 7,50 | 80,00 | 80,00 |
05:15-05:30 | 69,9 | 49,30 | 28,43 | 41,04 | 11,20 | 80,00 | 80,00 |
05:30-05:45 | 37,0 | 27,33 | 16,58 | 57,17 | 46,59 | 80,00 | 55,00 |
05:45-06:00 | 56,8 | 50,55 | 13,33 | 87,58 | 46,59 | 197,92 | 84,53 |
06:00-06:15 | 153,2 | 75,80 | 91,63 | 96,25 | 46,60 | 135,75 | 46,99 |
06:15-06:30 | 109,4 | 78,90 | 45,03 | 116,69 | 20,01 | 135,75 | 20,01 |
06:30-06:45 | 103,0 | 78,80 | 41,35 | 124,14 | 92,00 | 178,99 | 92,00 |
06:45-07:00 | 119,8 | 99,60 | 47,25 | 145,08 | 100,01 | 270,00 | 199,98 |
07:00-07:15 | 142,3 | 96,13 | 89,95 | 138,94 | 95,30 | 260,00 | 200,00 |
07:15-07:30 | 144,8 | 96,03 | 93,35 | 131,86 | 95,30 | 178,95 | 149,00 |
07:30-07:45 | 147,5 | 92,00 | 95,48 | 128,58 | 86,02 | 140,00 | 140,00 |
07:45-08:00 | 165,1 | 91,55 | 105,80 | 119,77 | 78,97 | 140,00 | 89,00 |
08:00-08:15 | 96,7 | 63,93 | 42,15 | 112,04 | 97,90 | 163,00 | 105,00 |
08:15-08:30 | 93,5 | 63,73 | 41,45 | 105,99 | 50,00 | 126,00 | 50,00 |
08:30-08:45 | 96,7 | 61,15 | 42,43 | 103,41 | 72,50 | 114,23 | 105,00 |
08:45-09:00 | 113,4 | 67,05 | 53,18 | 96,67 | 71,59 | 113,70 | 81,50 |
09:00-09:15 | 120,5 | 97,85 | 40,28 | 93,09 | 5,00 | 156,90 | 50,00 |
09:15-09:30 | 115,4 | 92,30 | 45,70 | 80,89 | -20,00 | 108,00 | -20,00 |
09:30-09:45 | 137,4 | 86,75 | 70,38 | 79,62 | 5,00 | 100,00 | 5,00 |
09:45-10:00 | 155,3 | 93,48 | 86,78 | 73,11 | -20,00 | 100,00 | 20,00 |
10:00-10:15 | 110,3 | 62,95 | 76,15 | 72,08 | -40,00 | 109,99 | 25,00 |
10:15-10:30 | 128,5 | 58,05 | 97,75 | 72,59 | 15,00 | 87,96 | 70,00 |
10:30-10:45 | 140,1 | 65,18 | 106,08 | 68,15 | 15,00 | 199,99 | 199,99 |
10:45-11:00 | 178,0 | 87,15 | 123,23 | 65,50 | 15,00 | 100,00 | 100,00 |
11:00-11:15 | 242,1 | 138,55 | 148,75 | 63,14 | 50,10 | 149,99 | 61,01 |
11:15-11:30 | 235,1 | 139,83 | 147,80 | 62,52 | 1,02 | 149,99 | 61,01 |
11:30-11:45 | 241,2 | 134,43 | 153,83 | 62,40 | -250,00 | 149,99 | -250,00 |
11:45-12:00 | 286,2 | 183,18 | 157,95 | 61,73 | -50,03 | 163,70 | 49,00 |
12:00-12:15 | 191,3 | 83,93 | 145,68 | 71,82 | 30,00 | 180,00 | 111,01 |
12:15-12:30 | 181,5 | 82,45 | 138,28 | 71,12 | 20,10 | 180,00 | 80,01 |
12:30-12:45 | 187,0 | 84,40 | 140,90 | 69,22 | 5,00 | 180,00 | 5,00 |
12:45-13:00 | 200,5 | 94,78 | 148,13 | 68,15 | -24,99 | 180,00 | -24,99 |
13:00-13:15 | 195,4 | 115,68 | 121,45 | 65,42 | 1,01 | 85,00 | 1,10 |
13:15-13:30 | 201,5 | 116,85 | 129,20 | 64,94 | 1,00 | 85,00 | 65,00 |
13:30-13:45 | 219,2 | 122,35 | 147,93 | 64,42 | 1,00 | 199,00 | 198,99 |
13:45-14:00 | 237,5 | 124,50 | 162,90 | 63,91 | 1,00 | 298,87 | 298,87 |
14:00-14:15 | 177,0 | 83,13 | 111,48 | 68,59 | 7,10 | 298,99 | 61,10 |
14:15-14:30 | 182,4 | 79,80 | 130,58 | 67,27 | -49,00 | 194,84 | -49,00 |
14:30-14:45 | 182,8 | 82,08 | 118,25 | 72,01 | 1,10 | 194,84 | 21,00 |
14:45-15:00 | 194,8 | 87,18 | 130,73 | 69,98 | -50,00 | 194,84 | -50,00 |
15:00-15:15 | |||||||
15:15-15:30 | |||||||
15:30-15:45 | |||||||
15:45-16:00 | |||||||
16:00-16:15 | |||||||
16:15-16:30 | |||||||
16:30-16:45 | |||||||
16:45-17:00 | |||||||
17:00-17:15 | |||||||
17:15-17:30 | |||||||
17:30-17:45 | |||||||
17:45-18:00 | |||||||
18:00-18:15 | |||||||
18:15-18:30 | |||||||
18:30-18:45 | |||||||
18:45-19:00 | |||||||
19:00-19:15 | |||||||
19:15-19:30 | |||||||
19:30-19:45 | |||||||
19:45-20:00 | |||||||
20:00-20:15 | |||||||
20:15-20:30 | |||||||
20:30-20:45 | |||||||
20:45-21:00 | |||||||
21:00-21:15 | |||||||
21:15-21:30 | |||||||
21:30-21:45 | |||||||
21:45-22:00 | |||||||
22:00-22:15 | |||||||
22:15-22:30 | |||||||
22:30-22:45 | |||||||
22:45-23:00 | |||||||
23:00-23:15 | |||||||
23:15-23:30 | |||||||
23:30-23:45 | |||||||
23:45-00:00 |