Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 25.12.2025
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 42,100 | 28,350 | 29,830 | 78,44 | 56,42 | 96,70 | 90,00 |
| 00:15-00:30 | 71,375 | 39,100 | 42,900 | 65,20 | 56,02 | 94,00 | 91,00 |
| 00:30-00:45 | 43,000 | 28,350 | 24,130 | 66,23 | 52,71 | 89,99 | 89,99 |
| 00:45-01:00 | 78,450 | 49,950 | 36,230 | 66,37 | 50,61 | 89,99 | 89,99 |
| 01:00-01:15 | 54,875 | 43,180 | 24,850 | 65,82 | 53,00 | 90,00 | 67,00 |
| 01:15-01:30 | 92,875 | 52,900 | 52,450 | 66,37 | 53,00 | 86,99 | 67,00 |
| 01:30-01:45 | 104,300 | 52,950 | 62,380 | 65,46 | 53,00 | 86,99 | 67,00 |
| 01:45-02:00 | 88,875 | 39,400 | 62,880 | 66,99 | 48,70 | 90,00 | 90,00 |
| 02:00-02:15 | 61,275 | 43,300 | 23,580 | 67,62 | 52,56 | 77,00 | 77,00 |
| 02:15-02:30 | 79,775 | 52,530 | 34,880 | 68,99 | 49,65 | 90,00 | 90,00 |
| 02:30-02:45 | 64,475 | 43,880 | 28,730 | 70,75 | 52,56 | 90,00 | 90,00 |
| 02:45-03:00 | 79,150 | 50,350 | 39,680 | 70,13 | 46,04 | 90,00 | 90,00 |
| 03:00-03:15 | 76,925 | 57,800 | 28,800 | 73,42 | 50,94 | 90,00 | 87,00 |
| 03:15-03:30 | 92,375 | 66,250 | 35,800 | 72,86 | 46,39 | 90,00 | 87,00 |
| 03:30-03:45 | 102,100 | 73,750 | 35,780 | 72,67 | 50,94 | 87,00 | 87,00 |
| 03:45-04:00 | 85,400 | 65,350 | 29,350 | 72,57 | 50,94 | 87,00 | 70,00 |
| 04:00-04:15 | 59,925 | 49,330 | 15,300 | 68,75 | 40,70 | 79,04 | 58,17 |
| 04:15-04:30 | 68,425 | 51,330 | 22,200 | 68,23 | 54,58 | 79,04 | 59,57 |
| 04:30-04:45 | 53,900 | 44,750 | 14,430 | 70,61 | 54,58 | 79,04 | 57,53 |
| 04:45-05:00 | 88,600 | 65,030 | 32,680 | 70,96 | 54,58 | 80,00 | 59,05 |
| 05:00-05:15 | 86,300 | 59,480 | 29,180 | 71,00 | 58,88 | 83,82 | 58,97 |
| 05:15-05:30 | 86,650 | 60,730 | 28,280 | 71,01 | 61,39 | 83,82 | 63,01 |
| 05:30-05:45 | 93,900 | 65,730 | 30,530 | 70,67 | 61,89 | 83,82 | 64,04 |
| 05:45-06:00 | 98,250 | 70,430 | 30,180 | 71,36 | 63,32 | 83,82 | 66,87 |
| 06:00-06:15 | 108,575 | 64,750 | 44,550 | 67,68 | 60,00 | 77,99 | 73,00 |
| 06:15-06:30 | 110,150 | 54,980 | 55,800 | 67,89 | 59,05 | 180,00 | 180,00 |
| 06:30-06:45 | 117,475 | 65,750 | 52,350 | 68,95 | 60,00 | 90,00 | 90,00 |
| 06:45-07:00 | 126,200 | 73,850 | 60,250 | 70,13 | 60,00 | 90,00 | 70,00 |
| 07:00-07:15 | 87,675 | 49,630 | 43,280 | 76,77 | 60,13 | 89,99 | 89,99 |
| 07:15-07:30 | 80,250 | 49,930 | 39,380 | 81,23 | 66,99 | 94,45 | 70,67 |
| 07:30-07:45 | 83,800 | 49,650 | 39,330 | 81,86 | 66,99 | 97,93 | 85,30 |
| 07:45-08:00 | 95,175 | 50,800 | 52,050 | 83,10 | 66,99 | 95,68 | 85,09 |
| 08:00-08:15 | 38,675 | 22,080 | 34,380 | 85,46 | 63,44 | 93,99 | 93,99 |
| 08:15-08:30 | 42,900 | 17,350 | 36,180 | 87,17 | 75,00 | 93,99 | 93,99 |
| 08:30-08:45 | 60,925 | 22,730 | 48,830 | 88,75 | 75,00 | 99,82 | 93,99 |
| 08:45-09:00 | 62,225 | 25,580 | 49,830 | 90,79 | 75,00 | 130,00 | 130,00 |
| 09:00-09:15 | 192,675 | 85,150 | 134,580 | 90,40 | 66,70 | 119,00 | 119,00 |
| 09:15-09:30 | 187,425 | 84,350 | 131,050 | 90,04 | 66,70 | 148,97 | 148,97 |
| 09:30-09:45 | 180,550 | 83,330 | 124,130 | 88,19 | 60,55 | 168,97 | 168,97 |
| 09:45-10:00 | 193,000 | 89,730 | 130,180 | 87,37 | 59,25 | 130,00 | 130,00 |
| 10:00-10:15 | 231,450 | 110,200 | 141,280 | 84,26 | 53,48 | 132,95 | 70,50 |
| 10:15-10:30 | 230,500 | 109,200 | 141,880 | 83,21 | 53,29 | 132,95 | 120,00 |
| 10:30-10:45 | 249,625 | 108,580 | 161,200 | 86,04 | 53,48 | 132,95 | 115,00 |
| 10:45-11:00 | 292,725 | 132,500 | 190,150 | 83,64 | 49,14 | 132,95 | 64,16 |
| 11:00-11:15 | 265,675 | 130,250 | 174,200 | 84,94 | 50,37 | 149,98 | 119,99 |
| 11:15-11:30 | 274,900 | 132,100 | 178,230 | 84,46 | 50,37 | 149,98 | 120,00 |
| 11:30-11:45 | 305,875 | 147,550 | 202,200 | 85,95 | 49,90 | 149,98 | 120,00 |
| 11:45-12:00 | 329,100 | 162,850 | 209,400 | 85,78 | 47,05 | 149,98 | 115,00 |
| 12:00-12:15 | 229,475 | 143,950 | 116,180 | 77,01 | 45,66 | 107,66 | 104,98 |
| 12:15-12:30 | 239,625 | 152,250 | 119,280 | 75,80 | 44,99 | 119,97 | 119,97 |
| 12:30-12:45 | 235,250 | 151,630 | 121,530 | 78,94 | 45,66 | 120,00 | 120,00 |
| 12:45-13:00 | 248,450 | 155,430 | 132,950 | 78,18 | 35,71 | 120,00 | 89,00 |
| 13:00-13:15 | 274,800 | 176,780 | 143,380 | 71,60 | 39,72 | 106,98 | 97,96 |
| 13:15-13:30 | 260,625 | 171,980 | 125,880 | 72,45 | 40,49 | 106,98 | 89,99 |
| 13:30-13:45 | 263,050 | 174,000 | 124,030 | 73,80 | 43,14 | 106,98 | 80,00 |
| 13:45-14:00 | 267,400 | 177,080 | 126,300 | 74,33 | 43,14 | 106,98 | 94,99 |
| 14:00-14:15 | 217,350 | 121,280 | 121,430 | 88,17 | 60,01 | 103,00 | 94,56 |
| 14:15-14:30 | 196,775 | 114,400 | 107,730 | 90,86 | 60,01 | 103,00 | 94,56 |
| 14:30-14:45 | 197,475 | 110,250 | 115,430 | 92,17 | 60,01 | 116,46 | 116,46 |
| 14:45-15:00 | 221,250 | 118,650 | 131,950 | 95,49 | 60,01 | 140,55 | 140,55 |
| 15:00-15:15 | 179,250 | 87,650 | 99,900 | 105,74 | 84,06 | 149,97 | 149,97 |
| 15:15-15:30 | 188,050 | 96,900 | 100,950 | 107,43 | 97,43 | 199,99 | 199,99 |
| 15:30-15:45 | 177,900 | 93,900 | 93,800 | 108,18 | 97,43 | 199,99 | 169,00 |
| 15:45-16:00 | 199,100 | 107,500 | 102,950 | 109,78 | 97,43 | 199,99 | 159,99 |
| 16:00-16:15 | 164,300 | 79,330 | 93,050 | 114,67 | 101,69 | 188,99 | 168,98 |
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |