Vnitrodenní trh
Výsledky vnitrodenního trhu - 27.05.2022
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 397,6 | 119,48 | 30,00 | 140,00 | 135,00 |
2 | 410,2 | 115,19 | 30,00 | 145,00 | 80,21 |
3 | 645,5 | 115,10 | 50,00 | 138,97 | 129,98 |
4 | 821,5 | 95,22 | 64,50 | 133,98 | 129,99 |
5 | 654,9 | 101,55 | 79,99 | 140,00 | 130,00 |
6 | 350,8 | 111,71 | 92,02 | 150,00 | 150,00 |
7 | 665,3 | 212,97 | 154,27 | 340,01 | 250,01 |
8 | 392,6 | 200,14 | 142,40 | 270,00 | 220,00 |
9 | 282,3 | 146,78 | 10,01 | 290,00 | 10,02 |
10 | 492,3 | 244,33 | 111,43 | 399,29 | 160,10 |
11 | 580,2 | 148,90 | 27,53 | 300,01 | 110,00 |
12 | 683,8 | 125,03 | 27,08 | 250,00 | 150,00 |
13 | 879,7 | 202,62 | 148,00 | 280,00 | 185,00 |
14 | 859,2 | 198,19 | 51,01 | 225,00 | 51,01 |
15 | 920,1 | 181,51 | 45,00 | 250,00 | 45,00 |
16 | 836,0 | 167,53 | 10,01 | 250,01 | 50,00 |
17 | 839,5 | 169,10 | 85,00 | 260,00 | 149,98 |
18 | 976,9 | 210,52 | 90,01 | 270,00 | 110,01 |
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 |