Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox 15min sandbox

Denní trh

Výsledky denního trhu ČR - 03.01.2022

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 89,24 57,37 nárůst 56 687,1 pokles
PEAK LOAD 122,74 74,23 nárůst 26 453,7 pokles
OFFPEAK LOAD 55,73 29,72 nárůst 30 233,4 pokles

Hodina Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
1 20,89 2 750,0 922,8 1 222,8 -300,0
2 9,70 2 721,3 110,2 592,6 -482,4
3 9,70 2 738,6 144,5 940,8 -796,3
4 7,07 2 834,6 244,1 883,3 -639,2
5 8,99 2 741,8 141,6 849,3 -707,7
6 15,34 2 524,6 588,3 985,5 -397,2
7 80,00 2 153,7 179,3 1 379,3 -1 200,0
8 102,48 2 254,4 15,3 1 249,4 -1 234,1
9 131,47 2 175,6 129,7 1 301,2 -1 171,5
10 135,53 2 335,7 218,4 1 418,4 -1 200,0
11 107,46 2 380,6 260,6 1 710,6 -1 450,0
12 110,08 2 413,1 330,8 1 680,8 -1 350,0
13 119,78 2 297,8 178,6 1 378,6 -1 200,0
14 117,00 2 269,0 136,5 1 336,5 -1 200,0
15 111,57 2 053,4 -19,7 1 207,1 -1 226,8
16 111,39 2 065,3 -261,9 1 255,2 -1 517,1
17 124,51 2 029,5 -225,0 1 328,8 -1 553,8
18 148,49 2 263,4 307,7 1 751,1 -1 443,4
19 138,00 2 184,2 260,5 1 781,3 -1 520,8
20 117,64 1 986,1 84,6 1 927,6 -1 843,0
21 117,71 2 255,7 320,4 2 011,0 -1 690,6
22 95,95 2 322,2 532,1 1 843,5 -1 311,4
23 105,68 2 484,9 869,2 1 686,3 -817,1
24 95,26 2 451,6 878,5 1 801,4 -922,9
Celkem 56 687,1 6 347,1 33 522,4 -27 175,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)