Denní trh - DT
Výsledky denního trhu ČR - 12.04.2022
| Index | EUR/MWh | Změna (%) | Celkové množství ČR (MWh) | 
|---|---|---|---|
| BASE LOAD | 185,39 | 17,09   | 63 149,6   | 
| PEAK LOAD | 172,64 | 21,46   | 31 925,1   | 
| OFFPEAK LOAD | 198,15 | 12,87   | 31 224,5   | 
| Hodina | Cena (EUR/MWh) | Množství (MWh) | Saldo DT (MWh) | Export (MWh) | Import (MWh) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192,90 | 2 693,1 | 1 610,2 | 2 814,3 | -1 204,1 | 
| 2 | 188,71 | 2 573,2 | 1 473,3 | 2 683,8 | -1 210,5 | 
| 3 | 184,13 | 2 619,7 | 1 556,0 | 2 749,0 | -1 193,0 | 
| 4 | 183,00 | 2 627,3 | 1 543,0 | 2 476,3 | -933,3 | 
| 5 | 185,55 | 2 584,7 | 1 438,0 | 2 419,4 | -981,4 | 
| 6 | 191,53 | 2 382,2 | 851,2 | 2 384,0 | -1 532,8 | 
| 7 | 229,54 | 2 476,6 | 356,3 | 2 110,5 | -1 754,2 | 
| 8 | 268,78 | 2 719,8 | 520,1 | 2 051,5 | -1 531,4 | 
| 9 | 260,33 | 2 599,1 | 742,9 | 1 783,5 | -1 040,6 | 
| 10 | 219,02 | 2 526,5 | 672,6 | 2 384,0 | -1 711,4 | 
| 11 | 182,51 | 2 807,0 | 1 033,7 | 2 381,9 | -1 348,2 | 
| 12 | 172,32 | 3 080,3 | 1 363,6 | 2 384,0 | -1 020,4 | 
| 13 | 136,12 | 2 746,8 | 921,0 | 2 384,0 | -1 463,0 | 
| 14 | 110,02 | 2 652,3 | 906,4 | 2 384,0 | -1 477,6 | 
| 15 | 103,32 | 2 604,5 | 384,0 | 2 384,0 | -2 000,0 | 
| 16 | 118,14 | 2 476,9 | 335,2 | 2 384,0 | -2 048,8 | 
| 17 | 139,90 | 2 297,9 | 806,2 | 2 384,0 | -1 577,8 | 
| 18 | 179,40 | 2 508,2 | 1 007,8 | 2 384,0 | -1 376,2 | 
| 19 | 215,47 | 2 731,3 | 1 092,4 | 2 384,0 | -1 291,6 | 
| 20 | 235,09 | 2 894,3 | 1 098,8 | 2 384,0 | -1 285,2 | 
| 21 | 233,47 | 2 695,7 | 846,2 | 2 384,0 | -1 537,8 | 
| 22 | 205,00 | 2 645,8 | 1 099,0 | 2 384,0 | -1 285,0 | 
| 23 | 177,46 | 2 618,5 | 1 352,6 | 2 384,0 | -1 031,4 | 
| 24 | 137,74 | 2 587,9 | 1 469,6 | 2 384,0 | -914,4 | 
| Celkem | 63 149,6 | 24 480,1 | 57 230,2 | -32 750,1 | 
