Denní trh - DT
Výsledky denního trhu ČR - 20.08.2018
| Index | EUR/MWh | Změna (%) | Celkové množství ČR (MWh) | 
|---|---|---|---|
| BASE LOAD | 60,07 | 20,28   | 51 634,1   | 
| PEAK LOAD | 64,66 | 35,67   | 27 670,1   | 
| OFFPEAK LOAD | 55,48 | 6,24   | 23 964,0   | 
| Hodina | Cena (EUR/MWh) | Množství (MWh) | Přeshraniční tok (MWh) | |
|---|---|---|---|---|
| ČR→SR | SR→ČR | |||
| 1 | 49,40 | 1 852,0 | 627,1 | 0,0 | 
| 2 | 47,40 | 1 863,1 | 540,4 | 0,0 | 
| 3 | 46,90 | 1 911,8 | 500,6 | 0,0 | 
| 4 | 45,91 | 1 935,3 | 470,0 | 0,0 | 
| 5 | 45,60 | 1 871,6 | 313,7 | 0,0 | 
| 6 | 48,09 | 1 641,9 | 257,1 | 0,0 | 
| 7 | 56,63 | 1 855,0 | 0,0 | 56,2 | 
| 8 | 63,88 | 2 193,6 | 0,0 | 18,1 | 
| 9 | 66,55 | 2 163,8 | 87,9 | 0,0 | 
| 10 | 67,00 | 2 458,8 | 74,7 | 0,0 | 
| 11 | 65,23 | 2 574,2 | 69,8 | 0,0 | 
| 12 | 64,40 | 2 397,8 | 0,0 | 146,3 | 
| 13 | 65,06 | 2 456,7 | 0,0 | 109,9 | 
| 14 | 63,00 | 2 400,1 | 0,0 | 36,0 | 
| 15 | 61,00 | 2 401,2 | 16,0 | 0,0 | 
| 16 | 62,85 | 2 287,3 | 0,0 | 131,3 | 
| 17 | 62,88 | 2 188,9 | 0,0 | 185,5 | 
| 18 | 64,00 | 2 102,9 | 0,0 | 327,9 | 
| 19 | 65,89 | 2 083,5 | 0,0 | 413,3 | 
| 20 | 68,10 | 2 154,9 | 0,0 | 315,2 | 
| 21 | 69,52 | 2 387,0 | 195,9 | 0,0 | 
| 22 | 68,00 | 2 259,3 | 0,0 | 179,1 | 
| 23 | 65,88 | 2 270,3 | 160,2 | 0,0 | 
| 24 | 58,50 | 1 923,1 | 184,0 | 0,0 | 
| Celkem | 51 634,1 | 3 497,4 | 1 918,8 | |
