Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 08.10.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 138,80 25,31 pokles 122 440,050 pokles
PEAK LOAD 146,98 19,61 pokles 61 411,950 pokles
OFFPEAK LOAD 130,62 30,83 pokles 61 028,100 pokles

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 174,44 1 316,525 321,625 110,800 1 280,775 35,750 884,100 893,500 -9,400 144,47
00:15-00:30 142,23 1 276,225 328,125 110,800 1 240,475 35,750 837,300 868,250 -30,950 144,47
00:30-00:45 131,74 1 274,950 325,425 110,800 1 239,200 35,750 838,725 881,650 -42,925 144,47
00:45-01:00 129,46 1 272,575 340,475 110,800 1 236,825 35,750 821,300 868,025 -46,725 144,47
01:00-01:15 130,84 1 314,475 343,750 111,850 1 289,625 24,850 858,875 902,175 -43,300 124,69
01:15-01:30 125,66 1 312,675 341,975 111,850 1 287,825 24,850 858,850 892,750 -33,900 124,69
01:30-01:45 122,25 1 315,875 339,100 111,850 1 291,025 24,850 864,925 894,550 -29,625 124,69
01:45-02:00 120,00 1 322,675 353,425 111,850 1 297,825 24,850 857,400 890,900 -33,500 124,69
02:00-02:15 118,14 1 330,950 357,675 112,025 1 302,200 28,750 861,250 872,850 -11,600 118,49
02:15-02:30 115,77 1 335,100 354,625 112,025 1 306,350 28,750 868,450 877,625 -9,175 118,49
02:30-02:45 118,58 1 337,025 358,550 112,025 1 308,275 28,750 866,450 876,500 -10,050 118,49
02:45-03:00 121,45 1 343,275 399,275 112,025 1 314,525 28,750 831,975 859,475 -27,500 118,49
03:00-03:15 122,13 1 344,500 426,675 111,575 1 317,600 26,900 806,250 842,900 -36,650 120,21
03:15-03:30 121,01 1 349,400 419,425 111,575 1 322,500 26,900 818,400 852,475 -34,075 120,21
03:30-03:45 117,57 1 354,350 422,800 111,575 1 327,450 26,900 819,975 855,075 -35,100 120,21
03:45-04:00 120,12 1 356,325 522,075 111,575 1 329,425 26,900 722,675 778,150 -55,475 120,21
04:00-04:15 122,47 1 352,400 569,825 112,675 1 326,275 26,125 669,900 754,175 -84,275 121,55
04:15-04:30 121,49 1 346,000 577,225 112,675 1 319,875 26,125 656,100 750,150 -94,050 121,55
04:30-04:45 121,00 1 339,375 569,000 112,675 1 313,250 26,125 657,700 759,775 -102,075 121,55
04:45-05:00 121,25 1 331,700 581,025 112,675 1 305,575 26,125 638,000 754,625 -116,625 121,55
05:00-05:15 119,47 1 334,600 596,025 121,200 1 312,200 22,400 617,375 767,300 -149,925 119,68
05:15-05:30 122,27 1 316,675 621,450 121,200 1 294,275 22,400 574,025 745,275 -171,250 119,68
05:30-05:45 118,24 1 299,250 637,550 121,200 1 276,850 22,400 540,500 751,850 -211,350 119,68
05:45-06:00 118,75 1 274,175 451,050 121,200 1 251,775 22,400 701,925 819,775 -117,850 119,68
06:00-06:15 128,29 1 254,675 509,550 133,975 1 225,125 29,550 611,150 748,325 -137,175 168,76
06:15-06:30 169,47 1 226,350 511,625 133,975 1 196,800 29,550 580,750 734,100 -153,350 168,76
06:30-06:45 178,46 1 216,125 542,725 133,975 1 186,575 29,550 539,425 733,075 -193,650 168,76
06:45-07:00 198,83 1 229,450 547,250 133,975 1 199,900 29,550 548,225 749,350 -201,125 168,76
07:00-07:15 163,05 1 199,150 569,650 143,000 1 167,975 31,175 486,500 685,750 -199,250 152,84
07:15-07:30 168,59 1 204,025 575,100 143,000 1 172,850 31,175 485,925 688,400 -202,475 152,84
07:30-07:45 158,24 1 201,025 587,750 143,000 1 169,850 31,175 470,275 671,775 -201,500 152,84
07:45-08:00 121,46 1 207,975 593,150 143,000 1 176,800 31,175 471,825 658,675 -186,850 152,84
08:00-08:15 191,95 1 298,975 549,200 164,025 1 232,775 66,200 585,750 716,950 -131,200 175,00
08:15-08:30 172,80 1 291,675 560,125 164,025 1 225,475 66,200 567,525 686,900 -119,375 175,00
08:30-08:45 166,82 1 276,425 558,600 164,025 1 210,225 66,200 553,800 616,125 -62,325 175,00
08:45-09:00 168,43 1 278,675 560,200 164,025 1 212,475 66,200 554,450 572,450 -18,000 175,00
09:00-09:15 190,18 1 284,625 545,800 176,900 1 246,375 38,250 561,925 650,250 -88,325 159,30
09:15-09:30 148,68 1 284,250 560,300 176,900 1 246,000 38,250 547,050 624,625 -77,575 159,30
09:30-09:45 157,46 1 297,600 557,375 176,900 1 259,350 38,250 563,325 621,825 -58,500 159,30
09:45-10:00 140,87 1 302,100 551,475 176,900 1 263,850 38,250 573,725 665,225 -91,500 159,30
10:00-10:15 161,03 1 308,150 532,500 272,675 1 269,225 38,925 502,975 628,625 -125,650 141,76
10:15-10:30 143,16 1 303,075 528,275 272,675 1 264,150 38,925 502,125 645,625 -143,500 141,76
10:30-10:45 135,88 1 301,050 533,300 272,675 1 262,125 38,925 495,075 663,250 -168,175 141,76
10:45-11:00 126,98 1 302,750 532,025 272,675 1 263,825 38,925 498,050 677,400 -179,350 141,76
11:00-11:15 135,03 1 373,550 531,775 392,500 1 342,375 31,175 449,275 657,075 -207,800 134,25
11:15-11:30 138,80 1 370,725 656,050 392,500 1 339,550 31,175 322,175 570,575 -248,400 134,25
11:30-11:45 132,00 1 366,250 697,675 392,500 1 335,075 31,175 276,075 547,175 -271,100 134,25
11:45-12:00 131,15 1 375,850 698,325 392,500 1 344,675 31,175 285,025 566,800 -281,775 134,25
12:00-12:15 135,01 1 371,050 705,800 397,275 1 346,850 24,200 267,975 527,525 -259,550 129,96
12:15-12:30 129,91 1 378,600 713,825 397,275 1 354,400 24,200 267,500 525,150 -257,650 129,96
12:30-12:45 128,82 1 378,400 712,625 397,275 1 354,200 24,200 268,500 520,200 -251,700 129,96
12:45-13:00 126,11 1 376,525 716,800 397,275 1 352,325 24,200 262,450 514,300 -251,850 129,96
13:00-13:15 130,91 1 364,125 738,800 392,450 1 341,900 22,225 232,875 513,575 -280,700 124,72
13:15-13:30 125,15 1 360,425 730,750 392,450 1 338,200 22,225 237,225 522,800 -285,575 124,72
13:30-13:45 123,09 1 355,500 719,975 392,450 1 333,275 22,225 243,075 516,800 -273,725 124,72
13:45-14:00 119,73 1 364,425 708,475 392,450 1 342,200 22,225 263,500 516,625 -253,125 124,72
14:00-14:15 120,36 1 352,025 714,050 386,050 1 328,325 23,700 251,925 536,200 -284,275 119,90
14:15-14:30 121,25 1 346,675 719,150 386,050 1 322,975 23,700 241,475 533,725 -292,250 119,90
14:30-14:45 120,54 1 337,500 713,200 386,050 1 313,800 23,700 238,250 531,275 -293,025 119,90
14:45-15:00 117,44 1 325,875 709,075 386,050 1 302,175 23,700 230,750 512,100 -281,350 119,90
15:00-15:15 112,77 1 292,950 714,475 381,250 1 274,450 18,500 197,225 490,925 -293,700 125,82
15:15-15:30 121,79 1 276,400 697,600 381,250 1 257,900 18,500 197,550 511,800 -314,250 125,82
15:30-15:45 135,62 1 263,075 700,225 381,250 1 244,575 18,500 181,600 518,900 -337,300 125,82
15:45-16:00 133,08 1 246,125 703,125 381,250 1 227,625 18,500 161,750 536,875 -375,125 125,82
16:00-16:15 138,13 1 198,375 688,375 349,000 1 170,850 27,525 161,000 516,975 -355,975 150,81
16:15-16:30 143,45 1 191,475 548,950 349,000 1 163,950 27,525 293,525 568,375 -274,850 150,81
16:30-16:45 156,37 1 193,625 542,900 349,000 1 166,100 27,525 301,725 597,800 -296,075 150,81
16:45-17:00 165,29 1 206,200 532,825 349,000 1 178,675 27,525 324,375 613,650 -289,275 150,81
17:00-17:15 124,32 1 176,300 565,600 350,375 1 143,275 33,025 260,325 549,925 -289,600 155,41
17:15-17:30 142,73 1 166,125 554,600 350,375 1 133,100 33,025 261,150 547,925 -286,775 155,41
17:30-17:45 168,59 1 162,325 528,625 350,375 1 129,300 33,025 283,325 558,450 -275,125 155,41
17:45-18:00 185,98 1 163,500 518,450 350,375 1 130,475 33,025 294,675 561,050 -266,375 155,41
18:00-18:15 143,63 1 156,150 510,300 353,275 1 125,875 30,275 292,575 473,025 -180,450 163,03
18:15-18:30 157,65 1 149,125 505,400 353,275 1 118,850 30,275 290,450 453,250 -162,800 163,03
18:30-18:45 169,12 1 180,550 522,250 353,275 1 150,275 30,275 305,025 457,725 -152,700 163,03
18:45-19:00 181,70 1 209,475 525,525 353,275 1 179,200 30,275 330,675 467,900 -137,225 163,03
19:00-19:15 182,74 1 211,475 527,925 349,100 1 141,125 70,350 334,450 486,200 -151,750 183,76
19:15-19:30 189,22 1 210,575 517,750 349,100 1 140,225 70,350 343,725 485,175 -141,450 183,76
19:30-19:45 184,69 1 212,450 517,600 349,100 1 142,100 70,350 345,750 489,300 -143,550 183,76
19:45-20:00 178,39 1 218,825 511,000 349,100 1 148,475 70,350 358,725 493,925 -135,200 183,76
20:00-20:15 176,39 1 205,375 536,075 321,650 1 167,625 37,750 347,650 531,125 -183,475 160,91
20:15-20:30 169,72 1 174,075 519,100 321,650 1 136,325 37,750 333,325 528,250 -194,925 160,91
20:30-20:45 157,02 1 185,625 508,025 321,650 1 147,875 37,750 355,950 534,450 -178,500 160,91
20:45-21:00 140,49 1 194,700 495,550 321,650 1 156,950 37,750 377,500 522,475 -144,975 160,91
21:00-21:15 134,31 1 181,525 483,325 320,950 1 146,350 35,175 377,250 620,225 -242,975 126,19
21:15-21:30 137,86 1 197,150 468,300 320,950 1 161,975 35,175 407,900 621,125 -213,225 126,19
21:30-21:45 129,29 1 213,600 450,200 320,950 1 178,425 35,175 442,450 603,475 -161,025 126,19
21:45-22:00 103,28 1 224,550 446,425 320,950 1 189,375 35,175 457,175 582,425 -125,250 126,19
22:00-22:15 137,47 1 213,250 420,700 315,400 1 187,925 25,325 477,150 600,275 -123,125 118,94
22:15-22:30 115,20 1 214,825 416,775 315,400 1 189,500 25,325 482,650 620,350 -137,700 118,94
22:30-22:45 116,15 1 221,675 408,475 315,400 1 196,350 25,325 497,800 658,175 -160,375 118,94
22:45-23:00 106,93 1 231,300 405,275 315,400 1 205,975 25,325 510,625 654,975 -144,350 118,94
23:00-23:15 104,65 1 256,275 405,775 326,000 1 226,200 30,075 524,500 667,800 -143,300 90,74
23:15-23:30 93,43 1 271,550 404,600 326,000 1 241,475 30,075 540,950 681,325 -140,375 90,74
23:30-23:45 84,36 1 271,700 392,725 326,000 1 241,625 30,075 552,975 692,825 -139,850 90,74
23:45-24:00 80,51 1 281,075 384,875 326,000 1 251,000 30,075 570,200 693,650 -123,450 90,74
Celkem 122 440,050 51 330,175 24 823,900 119 327,350 3 112,700 46 285,975 62 252,450 -15 966,475

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)