Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 09.03.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 128,30 31,16 nárůst 102 392,000 nárůst
PEAK LOAD 115,20 81,73 nárůst 52 212,350 nárůst
OFFPEAK LOAD 141,40 6,91 nárůst 50 179,650 nárůst

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 133,90 975,225 255,600 104,550 771,775 203,450 615,075 753,300 -138,225 122,39
00:15-00:30 122,90 999,175 248,950 104,550 795,725 203,450 645,675 782,200 -136,525 122,39
00:30-00:45 120,21 1 000,125 248,075 104,550 796,675 203,450 647,500 799,275 -151,775 122,39
00:45-01:00 112,56 987,850 256,750 104,550 784,400 203,450 626,550 791,025 -164,475 122,39
01:00-01:15 117,93 964,825 262,625 105,500 772,350 192,475 596,700 781,700 -185,000 112,41
01:15-01:30 115,03 963,075 259,625 105,500 770,600 192,475 597,950 794,125 -196,175 112,41
01:30-01:45 110,43 966,925 251,675 105,500 774,450 192,475 609,750 812,050 -202,300 112,41
01:45-02:00 106,25 968,300 263,175 105,500 775,825 192,475 599,625 808,400 -208,775 112,41
02:00-02:15 105,61 956,275 251,750 106,975 776,625 179,650 597,550 801,700 -204,150 106,15
02:15-02:30 105,17 960,400 243,050 106,975 780,750 179,650 610,375 805,450 -195,075 106,15
02:30-02:45 106,63 965,025 240,375 106,975 785,375 179,650 617,675 804,150 -186,475 106,15
02:45-03:00 107,20 969,300 241,175 106,975 789,650 179,650 621,150 805,350 -184,200 106,15
03:00-03:15 107,41 982,425 245,300 107,550 793,200 189,225 629,575 810,625 -181,050 108,48
03:15-03:30 107,78 985,500 247,400 107,550 796,275 189,225 630,550 805,575 -175,025 108,48
03:30-03:45 107,93 987,000 249,075 107,550 797,775 189,225 630,375 805,350 -174,975 108,48
03:45-04:00 110,78 988,475 248,025 107,550 799,250 189,225 632,900 807,325 -174,425 108,48
04:00-04:15 115,41 1 003,500 256,875 109,100 800,225 203,275 637,525 776,950 -139,425 118,13
04:15-04:30 112,02 993,325 265,000 109,100 790,050 203,275 619,225 777,900 -158,675 118,13
04:30-04:45 118,46 990,900 276,225 109,100 787,625 203,275 605,575 747,150 -141,575 118,13
04:45-05:00 126,61 980,375 290,300 109,100 777,100 203,275 580,975 736,475 -155,500 118,13
05:00-05:15 113,74 964,100 315,375 119,650 749,950 214,150 529,075 613,250 -84,175 138,65
05:15-05:30 127,59 956,400 329,250 119,650 742,250 214,150 507,500 603,150 -95,650 138,65
05:30-05:45 144,45 942,775 349,425 119,650 728,625 214,150 473,700 579,400 -105,700 138,65
05:45-06:00 168,82 932,500 382,200 119,650 718,350 214,150 430,650 516,625 -85,975 138,65
06:00-06:15 140,92 994,375 438,625 141,275 727,475 266,900 414,475 435,950 -21,475 165,97
06:15-06:30 155,47 971,575 473,150 141,275 704,675 266,900 357,150 357,150 0,000 165,97
06:30-06:45 182,68 956,900 491,650 141,275 690,000 266,900 323,975 323,975 0,000 165,97
06:45-07:00 184,79 949,550 506,625 141,275 682,650 266,900 301,650 327,850 -26,200 165,97
07:00-07:15 212,45 1 005,225 522,800 151,100 698,900 306,325 331,325 396,150 -64,825 188,47
07:15-07:30 211,41 1 003,175 530,575 151,100 696,850 306,325 321,500 407,175 -85,675 188,47
07:30-07:45 180,01 1 004,425 522,025 151,100 698,100 306,325 331,300 447,400 -116,100 188,47
07:45-08:00 150,00 1 015,075 523,500 151,100 708,750 306,325 340,475 524,950 -184,475 188,47
08:00-08:15 227,64 929,475 488,175 159,800 711,075 218,400 281,500 528,000 -246,500 156,55
08:15-08:30 178,25 941,850 495,250 159,800 723,450 218,400 286,800 540,750 -253,950 156,55
08:30-08:45 147,69 959,975 493,675 159,800 741,575 218,400 306,500 547,950 -241,450 156,55
08:45-09:00 72,62 964,900 500,800 159,800 746,500 218,400 304,300 551,400 -247,100 156,55
09:00-09:15 168,71 994,850 486,175 162,325 793,525 201,325 346,350 594,575 -248,225 92,63
09:15-09:30 96,05 1 010,525 491,675 162,325 809,200 201,325 356,525 613,675 -257,150 92,63
09:30-09:45 61,00 1 006,175 496,675 162,325 804,850 201,325 347,175 607,200 -260,025 92,63
09:45-10:00 44,75 1 032,300 616,900 162,325 830,975 201,325 253,075 561,325 -308,250 92,63
10:00-10:15 74,47 984,725 695,450 289,275 874,025 71,800 -38,900 408,100 -447,000 57,11
10:15-10:30 62,49 980,600 691,325 289,275 886,125 71,800 -22,675 412,550 -435,225 57,11
10:30-10:45 48,62 986,525 697,250 289,275 906,225 71,800 -8,500 418,475 -426,975 57,11
10:45-11:00 42,86 1 001,575 704,475 289,275 929,775 71,800 7,825 427,725 -419,900 57,11
11:00-11:15 54,64 1 008,150 715,275 292,875 940,350 65,100 -2,700 405,400 -408,100 37,87
11:15-11:30 39,52 1 015,900 719,825 292,875 950,800 65,100 3,200 408,525 -405,325 37,87
11:30-11:45 27,01 1 022,500 728,800 292,875 957,400 65,100 0,825 404,550 -403,725 37,87
11:45-12:00 30,31 1 035,850 739,550 292,875 970,750 65,100 3,425 403,675 -400,250 37,87
12:00-12:15 34,32 1 043,425 755,200 288,225 957,525 56,700 -29,200 369,325 -398,525 33,20
12:15-12:30 33,08 1 051,125 762,900 288,225 959,825 56,700 -34,600 356,300 -390,900 33,20
12:30-12:45 32,85 1 051,550 763,325 288,225 961,275 56,700 -33,575 353,400 -386,975 33,20
12:45-13:00 32,53 1 056,225 768,000 288,225 957,000 56,700 -42,525 348,200 -390,725 33,20
13:00-13:15 32,34 1 058,275 773,350 284,925 944,650 65,500 -48,125 363,575 -411,700 33,43
13:15-13:30 33,48 1 050,675 765,750 284,925 938,175 65,500 -47,000 368,850 -415,850 33,43
13:30-13:45 32,44 1 034,950 750,025 284,925 934,000 65,500 -35,450 376,875 -412,325 33,43
13:45-14:00 35,45 1 017,900 732,975 284,925 942,475 65,500 -9,925 381,775 -391,700 33,43
14:00-14:15 41,02 1 039,025 717,500 146,500 928,525 110,500 175,025 516,925 -341,900 73,72
14:15-14:30 75,48 1 048,500 706,600 146,500 938,000 110,500 195,400 533,525 -338,125 73,72
14:30-14:45 81,14 1 034,450 681,825 146,500 923,950 110,500 206,125 551,550 -345,425 73,72
14:45-15:00 97,24 1 018,775 671,975 146,500 908,275 110,500 200,300 540,175 -339,875 73,72
15:00-15:15 91,76 1 074,325 658,675 136,350 885,575 188,750 279,300 550,950 -271,650 113,99
15:15-15:30 102,34 1 051,475 514,150 136,350 862,725 188,750 400,975 568,950 -167,975 113,99
15:30-15:45 117,31 1 054,200 401,425 136,350 865,450 188,750 516,425 598,700 -82,275 113,99
15:45-16:00 144,56 1 080,175 401,250 136,350 891,425 188,750 542,575 601,275 -58,700 113,99
16:00-16:15 101,09 1 104,600 389,925 138,950 894,875 209,725 575,725 575,725 0,000 145,57
16:15-16:30 139,56 1 153,500 393,175 138,950 943,775 209,725 621,375 621,375 0,000 145,57
16:30-16:45 153,03 1 177,675 399,325 138,950 967,950 209,725 639,400 639,400 0,000 145,57
16:45-17:00 188,59 1 165,575 404,925 138,950 955,850 209,725 621,700 621,700 0,000 145,57
17:00-17:15 124,60 1 236,875 418,525 143,550 947,900 288,975 674,800 674,800 0,000 179,27
17:15-17:30 156,92 1 221,700 411,675 143,550 932,725 288,975 666,475 666,475 0,000 179,27
17:30-17:45 190,64 1 218,700 416,750 143,550 929,725 288,975 658,400 658,400 0,000 179,27
17:45-18:00 244,90 1 239,400 423,925 143,550 950,425 288,975 671,925 671,925 0,000 179,27
18:00-18:15 215,54 1 297,075 442,975 147,250 971,100 325,975 706,850 706,850 0,000 237,19
18:15-18:30 236,55 1 291,575 462,575 147,250 965,600 325,975 681,750 681,750 0,000 237,19
18:30-18:45 247,93 1 289,175 463,775 147,250 963,200 325,975 678,150 678,150 0,000 237,19
18:45-19:00 248,72 1 287,350 470,025 147,250 961,375 325,975 670,075 670,075 0,000 237,19
19:00-19:15 246,51 1 238,825 467,700 142,600 917,850 320,975 628,525 644,900 -16,375 221,93
19:15-19:30 218,06 1 212,025 469,925 142,600 891,050 320,975 599,500 616,000 -16,500 221,93
19:30-19:45 217,77 1 214,100 460,025 142,600 893,125 320,975 611,475 639,775 -28,300 221,93
19:45-20:00 205,38 1 223,275 448,475 142,600 902,300 320,975 632,200 665,300 -33,100 221,93
20:00-20:15 217,77 1 181,800 464,275 133,150 883,050 298,750 584,375 645,750 -61,375 179,58
20:15-20:30 195,18 1 186,850 453,075 133,150 888,100 298,750 600,625 670,850 -70,225 179,58
20:30-20:45 157,48 1 186,550 442,850 133,150 887,800 298,750 610,550 691,925 -81,375 179,58
20:45-21:00 147,88 1 197,375 435,625 133,150 898,625 298,750 628,600 715,550 -86,950 179,58
21:00-21:15 184,63 1 187,250 422,425 122,900 908,475 278,775 641,925 739,475 -97,550 162,07
21:15-21:30 165,90 1 190,375 410,475 122,900 911,600 278,775 657,000 756,300 -99,300 162,07
21:30-21:45 152,13 1 208,100 388,325 122,900 929,325 278,775 696,875 794,600 -97,725 162,07
21:45-22:00 145,63 1 220,700 366,000 122,900 941,925 278,775 731,800 829,100 -97,300 162,07
22:00-22:15 155,09 1 145,425 354,275 116,800 910,600 234,825 674,350 796,275 -121,925 151,27
22:15-22:30 150,73 1 144,450 343,250 116,800 909,625 234,825 684,400 809,975 -125,575 151,27
22:30-22:45 153,33 1 158,075 331,275 116,800 923,250 234,825 710,000 833,150 -123,150 151,27
22:45-23:00 145,92 1 169,700 319,425 116,800 934,875 234,825 733,475 855,100 -121,625 151,27
23:00-23:15 154,57 1 153,475 315,700 113,375 945,325 208,150 724,400 853,650 -129,250 143,28
23:15-23:30 148,88 1 166,100 308,300 113,375 957,950 208,150 744,425 870,925 -126,500 143,28
23:30-23:45 142,12 1 185,175 296,150 113,375 977,025 208,150 775,650 898,975 -123,325 143,28
23:45-24:00 127,53 1 214,175 290,750 113,375 1 006,025 208,150 810,050 926,450 -116,400 143,28
Celkem 102 392,000 43 958,300 15 058,200 82 440,125 19 598,700 43 022,325 59 673,975 -16 651,650

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)