Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 23.11.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 240,54 15,39 nárůst 103 391,200 nárůst
PEAK LOAD 266,20 21,08 nárůst 53 189,900 nárůst
OFFPEAK LOAD 214,88 9,04 nárůst 50 201,300 nárůst

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 195,00 985,200 327,750 90,525 808,675 176,525 566,925 566,925 0,000 187,22
00:15-00:30 187,13 985,100 323,425 90,525 808,575 176,525 571,150 571,150 0,000 187,22
00:30-00:45 184,90 990,700 322,525 90,525 814,175 176,525 577,650 577,650 0,000 187,22
00:45-01:00 181,84 995,300 331,325 90,525 818,775 176,525 573,450 573,450 0,000 187,22
01:00-01:15 186,11 989,975 345,050 95,825 815,675 174,300 549,100 549,100 0,000 183,23
01:15-01:30 182,89 977,800 341,575 95,825 803,500 174,300 540,400 540,400 0,000 183,23
01:30-01:45 182,06 979,750 338,125 95,825 805,450 174,300 545,800 545,800 0,000 183,23
01:45-02:00 181,84 995,000 338,200 95,825 820,700 174,300 560,975 560,975 0,000 183,23
02:00-02:15 183,28 991,675 350,150 91,700 817,750 173,925 549,825 549,825 0,000 182,32
02:15-02:30 182,25 992,725 382,925 91,700 818,800 173,925 518,100 518,100 0,000 182,32
02:30-02:45 181,69 995,225 464,000 91,700 821,300 173,925 439,525 445,750 -6,225 182,32
02:45-03:00 182,06 1 003,625 516,300 91,700 829,700 173,925 395,625 425,000 -29,375 182,32
03:00-03:15 182,06 1 008,875 579,650 92,275 830,325 178,550 336,950 374,275 -37,325 181,69
03:15-03:30 181,75 1 010,775 617,000 92,275 832,225 178,550 301,500 351,575 -50,075 181,69
03:30-03:45 181,98 1 011,000 617,700 92,275 832,450 178,550 301,025 347,600 -46,575 181,69
03:45-04:00 180,96 1 010,775 619,850 92,275 832,225 178,550 298,650 340,325 -41,675 181,69
04:00-04:15 182,06 1 025,175 605,425 99,625 851,000 174,175 320,125 342,450 -22,325 182,38
04:15-04:30 182,52 1 019,075 612,575 99,625 844,900 174,175 306,875 324,475 -17,600 182,38
04:30-04:45 182,06 1 007,550 492,675 99,625 833,375 174,175 415,250 415,250 0,000 182,38
04:45-05:00 182,87 996,250 454,000 99,625 822,075 174,175 442,625 442,625 0,000 182,38
05:00-05:15 181,39 991,850 479,125 114,650 818,325 173,525 398,075 404,300 -6,225 188,38
05:15-05:30 182,34 1 014,325 397,450 114,650 840,800 173,525 502,225 502,225 0,000 188,38
05:30-05:45 187,50 1 041,000 423,775 114,650 867,475 173,525 502,575 502,575 0,000 188,38
05:45-06:00 202,27 1 037,425 452,100 114,650 863,900 173,525 470,675 471,850 -1,175 188,38
06:00-06:15 198,07 1 052,000 529,775 146,700 876,725 175,275 375,525 404,625 -29,100 217,79
06:15-06:30 209,08 1 072,625 561,400 146,700 897,350 175,275 364,525 395,725 -31,200 217,79
06:30-06:45 222,15 1 050,250 600,900 146,700 874,975 175,275 302,650 401,325 -98,675 217,79
06:45-07:00 241,86 1 061,050 619,900 146,700 885,775 175,275 294,450 418,350 -123,900 217,79
07:00-07:15 250,03 1 066,500 650,725 164,925 884,375 182,125 250,850 278,675 -27,825 265,84
07:15-07:30 263,70 1 062,675 652,125 164,925 880,550 182,125 245,625 260,475 -14,850 265,84
07:30-07:45 271,95 1 062,125 656,425 164,925 880,000 182,125 240,775 251,875 -11,100 265,84
07:45-08:00 277,66 1 083,650 662,425 164,925 901,525 182,125 256,300 256,300 0,000 265,84
08:00-08:15 284,98 1 110,400 633,750 166,250 928,475 181,925 310,400 325,000 -14,600 281,00
08:15-08:30 285,47 1 137,875 639,450 166,250 955,950 181,925 332,175 347,500 -15,325 281,00
08:30-08:45 280,20 1 117,750 641,450 166,250 935,825 181,925 310,050 342,375 -32,325 281,00
08:45-09:00 273,35 1 108,050 636,675 166,250 926,125 181,925 305,125 353,300 -48,175 281,00
09:00-09:15 280,00 1 115,975 638,250 169,025 938,125 177,850 308,700 319,350 -10,650 269,96
09:15-09:30 271,61 1 099,575 635,675 169,025 921,725 177,850 294,875 321,075 -26,200 269,96
09:30-09:45 269,29 1 101,200 614,300 169,025 923,350 177,850 317,875 371,150 -53,275 269,96
09:45-10:00 258,92 1 103,425 611,975 169,025 925,575 177,850 322,425 345,375 -22,950 269,96
10:00-10:15 270,17 1 136,400 608,100 162,275 951,325 185,075 366,025 382,850 -16,825 243,39
10:15-10:30 251,72 1 119,600 602,400 162,275 934,525 185,075 354,925 404,900 -49,975 243,39
10:30-10:45 232,00 1 115,175 594,500 162,275 930,100 185,075 358,400 402,650 -44,250 243,39
10:45-11:00 219,65 1 111,625 605,750 162,275 926,550 185,075 343,600 394,075 -50,475 243,39
11:00-11:15 220,17 1 086,325 603,000 163,950 909,025 177,300 319,375 337,025 -17,650 216,49
11:15-11:30 216,96 1 085,675 605,925 163,950 908,375 177,300 315,800 350,350 -34,550 216,49
11:30-11:45 214,20 1 076,700 606,200 163,950 899,400 177,300 306,550 325,550 -19,000 216,49
11:45-12:00 214,62 1 070,275 607,700 163,950 892,975 177,300 298,625 303,075 -4,450 216,49
12:00-12:15 210,06 1 049,950 645,400 166,150 875,450 174,500 238,400 273,350 -34,950 207,97
12:15-12:30 208,83 1 046,650 625,150 166,150 872,150 174,500 255,350 288,575 -33,225 207,97
12:30-12:45 207,48 1 034,450 625,750 166,150 859,950 174,500 242,550 298,325 -55,775 207,97
12:45-13:00 205,50 1 028,725 643,150 166,150 854,225 174,500 219,425 275,525 -56,100 207,97
13:00-13:15 209,25 1 018,650 652,525 162,175 847,275 171,375 203,950 245,725 -41,775 212,90
13:15-13:30 213,90 1 016,150 641,625 162,175 844,775 171,375 212,350 268,450 -56,100 212,90
13:30-13:45 211,06 1 010,900 631,875 162,175 839,525 171,375 216,850 293,575 -76,725 212,90
13:45-14:00 217,37 1 021,150 622,425 162,175 849,775 171,375 236,550 322,925 -86,375 212,90
14:00-14:15 218,55 1 025,550 635,075 156,475 853,975 171,575 234,000 297,600 -63,600 242,97
14:15-14:30 229,09 1 038,475 619,300 156,475 866,900 171,575 262,700 317,950 -55,250 242,97
14:30-14:45 253,44 1 043,750 612,050 156,475 872,175 171,575 275,225 337,200 -61,975 242,97
14:45-15:00 270,80 1 067,200 609,025 156,475 895,625 171,575 301,700 326,400 -24,700 242,97
15:00-15:15 261,78 1 054,600 613,750 153,875 882,650 171,950 286,975 310,025 -23,050 276,70
15:15-15:30 273,09 1 048,275 617,025 153,875 876,325 171,950 277,375 314,750 -37,375 276,70
15:30-15:45 281,10 1 051,325 614,575 153,875 879,375 171,950 282,875 303,850 -20,975 276,70
15:45-16:00 290,83 1 063,300 621,825 153,875 891,350 171,950 287,600 308,825 -21,225 276,70
16:00-16:15 289,20 1 144,200 615,850 159,250 915,125 229,075 369,100 389,275 -20,175 305,25
16:15-16:30 302,16 1 163,250 617,850 159,250 934,175 229,075 386,150 417,100 -30,950 305,25
16:30-16:45 313,90 1 172,475 631,300 159,250 943,400 229,075 381,925 391,475 -9,550 305,25
16:45-17:00 315,73 1 191,850 633,775 159,250 962,775 229,075 398,825 403,025 -4,200 305,25
17:00-17:15 304,62 1 188,525 638,050 167,100 942,125 246,400 383,375 443,000 -59,625 315,17
17:15-17:30 315,67 1 223,500 629,400 167,100 977,100 246,400 427,000 475,425 -48,425 315,17
17:30-17:45 312,63 1 240,275 625,850 167,100 993,875 246,400 447,325 486,100 -38,775 315,17
17:45-18:00 327,76 1 224,550 627,175 167,100 978,150 246,400 430,275 472,050 -41,775 315,17
18:00-18:15 323,09 1 235,300 618,625 161,825 993,250 242,050 454,850 485,225 -30,375 318,79
18:15-18:30 320,41 1 193,150 616,775 161,825 951,100 242,050 414,550 460,525 -45,975 318,79
18:30-18:45 318,35 1 189,950 613,450 161,825 947,900 242,050 414,675 464,075 -49,400 318,79
18:45-19:00 313,32 1 194,525 603,725 161,825 952,475 242,050 428,975 471,525 -42,550 318,79
19:00-19:15 316,62 1 137,600 596,450 158,450 925,575 212,025 382,700 416,200 -33,500 303,79
19:15-19:30 304,48 1 116,450 591,500 158,450 904,425 212,025 366,500 406,800 -40,300 303,79
19:30-19:45 298,69 1 122,800 583,600 158,450 910,775 212,025 380,750 421,775 -41,025 303,79
19:45-20:00 295,37 1 136,375 580,675 158,450 924,350 212,025 397,250 397,250 0,000 303,79
20:00-20:15 298,19 1 096,400 595,525 140,925 899,725 196,675 359,950 359,950 0,000 282,95
20:15-20:30 289,06 1 063,775 577,175 140,925 867,100 196,675 345,675 345,675 0,000 282,95
20:30-20:45 279,67 1 078,375 567,025 140,925 881,700 196,675 370,425 370,425 0,000 282,95
20:45-21:00 264,89 1 086,225 550,850 140,925 889,550 196,675 394,450 394,450 0,000 282,95
21:00-21:15 274,38 1 078,375 531,750 132,750 900,575 177,800 413,875 413,875 0,000 254,90
21:15-21:30 263,43 1 075,325 519,025 132,750 897,525 177,800 423,550 423,550 0,000 254,90
21:30-21:45 249,80 1 086,825 496,100 132,750 909,025 177,800 457,975 457,975 0,000 254,90
21:45-22:00 232,00 1 087,950 482,375 132,750 910,150 177,800 472,825 472,825 0,000 254,90
22:00-22:15 244,59 1 077,150 469,125 124,700 908,725 168,425 483,325 483,325 0,000 238,29
22:15-22:30 240,05 1 076,225 443,925 124,700 907,800 168,425 507,600 507,600 0,000 238,29
22:30-22:45 238,43 1 097,650 420,275 124,700 929,225 168,425 552,675 552,675 0,000 238,29
22:45-23:00 230,08 1 116,525 411,200 124,700 948,100 168,425 580,625 580,625 0,000 238,29
23:00-23:15 224,92 1 142,700 403,000 116,725 973,675 169,025 622,975 622,975 0,000 213,60
23:15-23:30 212,66 1 142,075 392,425 116,725 973,050 169,025 632,925 632,925 0,000 213,60
23:30-23:45 210,10 1 159,025 385,100 116,725 990,000 169,025 657,200 657,200 0,000 213,60
23:45-24:00 206,73 1 169,675 385,025 116,725 1 000,650 169,025 667,925 667,925 0,000 213,60
Celkem 103 391,200 53 035,925 13 432,500 85 545,500 17 845,700 36 922,775 39 264,450 -2 341,675

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)