Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 26.06.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 131,74 1,65 nárůst 107 222,425 nárůst
PEAK LOAD 96,47 7,88 nárůst 52 029,350 nárůst
OFFPEAK LOAD 167,00 1,64 pokles 55 193,075 nárůst

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 152,74 1 111,625 368,450 191,975 1 082,150 29,475 551,200 566,350 -15,150 145,44
00:15-00:30 151,22 1 118,525 359,275 191,975 1 089,050 29,475 567,275 621,075 -53,800 145,44
00:30-00:45 143,33 1 123,175 359,125 191,975 1 093,700 29,475 572,075 628,950 -56,875 145,44
00:45-01:00 134,48 1 125,375 361,675 191,975 1 095,900 29,475 571,725 626,775 -55,050 145,44
01:00-01:15 138,95 1 112,800 362,725 191,975 1 088,175 24,625 558,100 623,300 -65,200 131,45
01:15-01:30 132,73 1 121,500 357,450 191,975 1 096,875 24,625 572,075 635,875 -63,800 131,45
01:30-01:45 130,41 1 126,275 354,450 191,975 1 101,650 24,625 579,850 652,425 -72,575 131,45
01:45-02:00 123,69 1 127,300 347,850 191,975 1 102,675 24,625 587,475 649,775 -62,300 131,45
02:00-02:15 126,04 1 114,100 339,900 191,900 1 084,325 29,775 582,300 645,600 -63,300 123,51
02:15-02:30 123,70 1 101,800 331,375 191,900 1 072,025 29,775 578,525 642,275 -63,750 123,51
02:30-02:45 122,08 1 103,150 329,375 191,900 1 073,375 29,775 581,875 654,175 -72,300 123,51
02:45-03:00 122,20 1 105,250 322,650 191,900 1 075,475 29,775 590,700 650,975 -60,275 123,51
03:00-03:15 123,53 1 108,875 327,900 195,700 1 078,250 30,625 585,275 662,175 -76,900 119,83
03:15-03:30 119,16 1 111,950 322,550 195,700 1 081,325 30,625 593,700 666,600 -72,900 119,83
03:30-03:45 118,44 1 117,775 322,850 195,700 1 087,150 30,625 599,225 668,200 -68,975 119,83
03:45-04:00 118,19 1 123,625 322,700 195,700 1 093,000 30,625 605,225 676,075 -70,850 119,83
04:00-04:15 121,58 1 127,300 323,775 191,825 1 096,250 31,050 611,700 702,975 -91,275 120,50
04:15-04:30 119,37 1 120,750 330,700 191,825 1 089,700 31,050 598,225 690,600 -92,375 120,50
04:30-04:45 118,81 1 120,100 331,925 191,825 1 089,050 31,050 596,350 691,350 -95,000 120,50
04:45-05:00 122,25 1 122,825 338,025 191,825 1 091,775 31,050 592,975 686,325 -93,350 120,50
05:00-05:15 123,20 1 138,625 361,800 194,750 1 100,550 38,075 582,075 673,750 -91,675 127,49
05:15-05:30 124,81 1 135,025 369,975 194,750 1 096,950 38,075 570,300 664,925 -94,625 127,49
05:30-05:45 128,76 1 125,475 375,950 194,750 1 087,400 38,075 554,775 656,575 -101,800 127,49
05:45-06:00 133,20 1 117,175 399,600 194,750 1 079,100 38,075 522,825 620,275 -97,450 127,49
06:00-06:15 141,67 1 109,725 450,975 214,525 1 071,775 37,950 444,225 535,425 -91,200 143,42
06:15-06:30 147,00 1 089,650 481,600 214,525 1 051,700 37,950 393,525 480,875 -87,350 143,42
06:30-06:45 146,54 1 087,550 500,200 214,525 1 049,600 37,950 372,825 464,050 -91,225 143,42
06:45-07:00 138,47 1 081,500 512,375 214,525 1 043,550 37,950 354,600 454,875 -100,275 143,42
07:00-07:15 158,97 1 100,600 519,550 221,975 1 066,400 34,200 359,075 445,025 -85,950 138,27
07:15-07:30 147,81 1 111,500 524,575 221,975 1 077,300 34,200 364,950 476,700 -111,750 138,27
07:30-07:45 127,11 1 116,375 535,125 221,975 1 082,175 34,200 359,275 510,450 -151,175 138,27
07:45-08:00 119,20 1 133,750 536,225 221,975 1 099,550 34,200 375,550 559,100 -183,550 138,27
08:00-08:15 137,70 1 073,600 515,975 244,925 1 047,775 25,825 312,700 548,725 -236,025 119,98
08:15-08:30 122,17 1 089,400 522,825 244,925 1 063,575 25,825 321,650 587,925 -266,275 119,98
08:30-08:45 114,36 1 111,775 523,575 244,925 1 085,950 25,825 343,275 608,950 -265,675 119,98
08:45-09:00 105,67 1 131,775 529,400 244,925 1 105,950 25,825 357,450 615,050 -257,600 119,98
09:00-09:15 118,22 1 134,200 525,250 264,700 1 119,850 14,350 344,250 697,625 -353,375 108,54
09:15-09:30 117,03 1 121,675 518,850 264,700 1 107,325 14,350 338,125 564,950 -226,825 108,54
09:30-09:45 103,98 1 033,975 518,800 264,700 1 019,625 14,350 250,475 495,300 -244,825 108,54
09:45-10:00 94,93 1 011,550 513,750 264,700 997,200 14,350 233,100 505,075 -271,975 108,54
10:00-10:15 112,01 1 085,125 504,775 325,475 1 069,575 15,550 254,875 597,925 -343,050 93,24
10:15-10:30 104,37 1 104,750 497,050 325,475 1 089,200 15,550 282,225 574,375 -292,150 93,24
10:30-10:45 86,88 1 112,325 498,800 325,475 1 096,775 15,550 288,050 572,325 -284,275 93,24
10:45-11:00 69,68 1 096,075 623,550 325,475 1 080,525 15,550 147,050 469,700 -322,650 93,24
11:00-11:15 84,00 1 111,225 640,925 420,625 1 095,450 15,775 49,675 410,425 -360,750 65,47
11:15-11:30 67,68 1 092,000 655,350 420,625 1 076,225 15,775 16,025 380,725 -364,700 65,47
11:30-11:45 64,66 1 093,925 669,150 420,625 1 078,150 15,775 4,150 342,225 -338,075 65,47
11:45-12:00 45,52 1 111,150 690,525 420,625 1 073,775 15,775 -21,600 298,675 -320,275 65,47
12:00-12:15 65,80 1 113,175 688,025 425,150 1 081,275 15,575 -16,325 243,950 -260,275 46,36
12:15-12:30 43,02 1 136,975 711,825 425,150 1 087,275 15,575 -34,125 227,650 -261,775 46,36
12:30-12:45 46,73 1 134,800 709,650 425,150 1 086,750 15,575 -32,475 227,075 -259,550 46,36
12:45-13:00 29,88 1 146,025 720,875 425,150 1 085,200 15,575 -45,250 218,900 -264,150 46,36
13:00-13:15 51,59 1 137,700 719,350 418,350 1 093,875 9,075 -34,750 211,950 -246,700 44,02
13:15-13:30 43,94 1 133,825 715,475 418,350 1 089,900 9,075 -34,850 210,550 -245,400 44,02
13:30-13:45 40,70 1 128,800 710,450 418,350 1 084,675 9,075 -35,050 202,825 -237,875 44,02
13:45-14:00 39,83 1 116,075 697,725 418,350 1 093,325 9,075 -13,675 216,850 -230,525 44,02
14:00-14:15 33,60 1 111,375 695,500 415,875 1 091,725 11,375 -8,275 221,650 -229,925 45,26
14:15-14:30 35,66 1 110,525 694,650 415,875 1 092,075 11,375 -7,075 217,375 -224,450 45,26
14:30-14:45 49,49 1 107,325 680,175 415,875 1 095,950 11,375 11,275 225,125 -213,850 45,26
14:45-15:00 62,28 1 108,425 668,575 415,875 1 097,050 11,375 23,975 222,200 -198,225 45,26
15:00-15:15 50,75 1 058,875 658,750 372,075 1 049,975 8,900 28,050 212,675 -184,625 74,64
15:15-15:30 69,38 1 050,400 639,900 372,075 1 041,500 8,900 38,425 235,475 -197,050 74,64
15:30-15:45 82,36 1 065,250 632,425 372,075 1 056,350 8,900 60,750 265,275 -204,525 74,64
15:45-16:00 96,05 1 050,725 618,375 372,075 1 041,825 8,900 60,275 270,275 -210,000 74,64
16:00-16:15 68,95 1 018,025 619,050 253,000 1 008,750 9,275 145,975 359,350 -213,375 95,56
16:15-16:30 83,60 1 015,000 490,150 253,000 1 005,725 9,275 271,850 448,200 -176,350 95,56
16:30-16:45 104,21 1 009,675 478,275 253,000 1 000,400 9,275 278,400 485,475 -207,075 95,56
16:45-17:00 125,47 1 000,675 484,325 253,000 991,400 9,275 263,350 494,100 -230,750 95,56
17:00-17:15 87,97 967,150 500,500 247,325 953,825 13,325 219,325 419,500 -200,175 114,32
17:15-17:30 112,00 961,125 493,400 247,325 947,800 13,325 220,400 452,000 -231,600 114,32
17:30-17:45 121,79 977,550 493,450 247,325 964,225 13,325 236,775 468,025 -231,250 114,32
17:45-18:00 135,53 1 029,050 479,325 247,325 1 015,725 13,325 302,400 476,850 -174,450 114,32
18:00-18:15 88,13 1 013,025 489,275 244,725 986,000 27,025 279,025 446,425 -167,400 140,29
18:15-18:30 129,93 1 059,900 493,375 244,725 1 032,875 27,025 321,800 443,600 -121,800 140,29
18:30-18:45 157,27 1 076,775 503,700 244,725 1 049,750 27,025 328,350 431,625 -103,275 140,29
18:45-19:00 185,83 1 079,500 509,000 244,725 1 052,475 27,025 325,775 384,325 -58,550 140,29
19:00-19:15 150,36 1 158,450 522,350 246,800 1 092,475 65,975 389,300 389,300 0,000 210,00
19:15-19:30 168,80 1 149,400 524,625 246,800 1 083,425 65,975 377,975 377,975 0,000 210,00
19:30-19:45 212,31 1 142,000 526,650 246,800 1 076,025 65,975 368,550 368,550 0,000 210,00
19:45-20:00 308,53 1 147,250 515,525 246,800 1 081,275 65,975 384,925 384,925 0,000 210,00
20:00-20:15 229,46 1 290,875 537,500 214,350 1 210,475 80,400 539,025 539,025 0,000 314,54
20:15-20:30 300,00 1 291,325 533,550 214,350 1 210,925 80,400 543,425 543,425 0,000 314,54
20:30-20:45 364,33 1 302,625 507,950 214,350 1 222,225 80,400 580,325 580,325 0,000 314,54
20:45-21:00 364,36 1 310,225 499,675 214,350 1 229,825 80,400 596,200 596,200 0,000 314,54
21:00-21:15 387,21 1 301,925 483,300 195,475 1 219,725 82,200 623,150 623,150 0,000 287,27
21:15-21:30 323,23 1 283,350 487,200 195,475 1 201,150 82,200 600,675 600,675 0,000 287,27
21:30-21:45 243,90 1 285,475 482,525 195,475 1 203,275 82,200 607,475 607,475 0,000 287,27
21:45-22:00 194,74 1 295,225 469,400 195,475 1 213,025 82,200 630,350 630,350 0,000 287,27
22:00-22:15 238,82 1 136,425 436,400 192,475 1 081,300 55,125 507,550 507,550 0,000 197,41
22:15-22:30 205,43 1 136,550 433,775 192,475 1 081,425 55,125 510,300 510,300 0,000 197,41
22:30-22:45 184,08 1 141,450 416,300 192,475 1 086,325 55,125 532,675 532,675 0,000 197,41
22:45-23:00 161,32 1 150,650 403,775 192,475 1 095,525 55,125 554,400 554,400 0,000 197,41
23:00-23:15 176,48 1 127,800 385,700 183,600 1 093,550 34,250 558,500 558,500 0,000 154,86
23:15-23:30 157,47 1 138,950 373,775 183,600 1 104,700 34,250 581,575 587,500 -5,925 154,86
23:30-23:45 145,87 1 144,700 358,975 183,600 1 110,450 34,250 602,125 602,250 -0,125 154,86
23:45-24:00 139,62 1 164,500 342,075 183,600 1 130,250 34,250 638,825 640,350 -1,525 154,86
Celkem 107 222,425 47 567,800 25 038,200 103 979,875 2 959,100 34 332,975 47 528,025 -13 195,050

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)