Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 19.10.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 213,63 25,92 nárůst 89 723,175 pokles
PEAK LOAD 234,03 23,45 nárůst 45 732,975 pokles
OFFPEAK LOAD 193,23 29,07 nárůst 43 990,200 pokles

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 181,20 929,075 299,275 127,750 879,675 49,400 502,050 819,425 -317,375 172,31
00:15-00:30 161,86 914,575 295,800 127,750 865,175 49,400 491,025 803,075 -312,050 172,31
00:30-00:45 171,95 922,325 287,975 127,750 872,925 49,400 506,600 796,950 -290,350 172,31
00:45-01:00 174,22 926,925 290,075 127,750 877,525 49,400 509,100 794,375 -285,275 172,31
01:00-01:15 186,31 960,400 288,275 154,725 908,450 51,950 517,400 870,225 -352,825 179,98
01:15-01:30 185,32 953,800 288,975 154,725 901,850 51,950 510,100 862,500 -352,400 179,98
01:30-01:45 176,73 953,575 288,425 154,725 901,625 51,950 510,425 857,800 -347,375 179,98
01:45-02:00 171,55 945,075 294,400 154,725 893,125 51,950 495,950 850,750 -354,800 179,98
02:00-02:15 176,10 959,875 294,450 153,925 905,700 54,175 511,500 888,625 -377,125 176,59
02:15-02:30 185,44 959,050 292,250 153,925 904,875 54,175 512,875 881,775 -368,900 176,59
02:30-02:45 174,54 960,775 287,550 153,925 906,600 54,175 519,300 888,075 -368,775 176,59
02:45-03:00 170,26 960,175 293,900 153,925 906,000 54,175 512,350 887,675 -375,325 176,59
03:00-03:15 174,80 965,175 295,725 154,900 912,400 52,775 514,550 876,050 -361,500 176,00
03:15-03:30 174,75 968,975 296,925 154,900 916,200 52,775 517,150 875,250 -358,100 176,00
03:30-03:45 178,68 975,625 296,775 154,900 922,850 52,775 523,950 877,050 -353,100 176,00
03:45-04:00 175,78 981,500 298,700 154,900 928,725 52,775 527,900 878,725 -350,825 176,00
04:00-04:15 172,97 965,450 306,675 159,100 912,625 52,825 499,675 882,225 -382,550 177,75
04:15-04:30 171,35 966,700 304,625 159,100 913,875 52,825 502,975 891,625 -388,650 177,75
04:30-04:45 175,26 965,300 312,925 159,100 912,475 52,825 493,275 886,775 -393,500 177,75
04:45-05:00 191,41 964,650 323,550 159,100 911,825 52,825 482,000 883,975 -401,975 177,75
05:00-05:15 170,40 950,475 347,425 170,875 890,775 59,700 432,175 752,225 -320,050 183,84
05:15-05:30 179,20 949,575 364,050 170,875 889,875 59,700 414,650 758,925 -344,275 183,84
05:30-05:45 182,46 921,775 386,450 170,875 862,075 59,700 364,450 757,525 -393,075 183,84
05:45-06:00 203,29 919,500 415,100 170,875 859,800 59,700 333,525 761,600 -428,075 183,84
06:00-06:15 193,82 928,800 493,025 207,775 826,475 102,325 228,000 593,725 -365,725 230,00
06:15-06:30 217,09 900,150 530,775 207,775 797,825 102,325 161,600 589,550 -427,950 230,00
06:30-06:45 246,34 899,075 568,325 207,775 796,750 102,325 122,975 576,300 -453,325 230,00
06:45-07:00 262,75 901,075 588,800 207,775 798,750 102,325 104,500 568,350 -463,850 230,00
07:00-07:15 243,84 935,150 652,775 231,025 768,850 166,300 51,350 426,100 -374,750 260,02
07:15-07:30 248,83 944,225 671,150 231,025 777,925 166,300 42,050 426,900 -384,850 260,02
07:30-07:45 269,82 958,775 652,300 231,025 792,475 166,300 75,450 432,200 -356,750 260,02
07:45-08:00 277,59 966,750 623,900 231,025 800,450 166,300 111,825 415,900 -304,075 260,02
08:00-08:15 297,93 1 025,925 582,875 240,700 851,025 174,900 202,350 456,750 -254,400 279,58
08:15-08:30 285,69 1 023,900 581,675 240,700 849,000 174,900 201,525 419,250 -217,725 279,58
08:30-08:45 274,50 1 024,700 581,025 240,700 849,800 174,900 202,975 376,600 -173,625 279,58
08:45-09:00 260,20 1 041,150 571,700 240,700 866,250 174,900 228,750 322,700 -93,950 279,58
09:00-09:15 284,97 1 005,225 563,450 220,950 837,950 167,275 220,825 353,600 -132,775 260,47
09:15-09:30 270,00 1 011,125 554,475 220,950 843,850 167,275 235,700 384,625 -148,925 260,47
09:30-09:45 250,20 1 005,300 547,125 220,950 838,025 167,275 237,225 353,075 -115,850 260,47
09:45-10:00 236,71 1 014,450 532,575 220,950 847,175 167,275 260,925 336,275 -75,350 260,47
10:00-10:15 257,72 971,725 525,875 236,175 860,000 111,725 209,675 244,675 -35,000 234,37
10:15-10:30 240,43 991,150 514,175 236,175 879,425 111,725 240,800 253,500 -12,700 234,37
10:30-10:45 229,37 1 008,250 506,350 236,175 896,525 111,725 265,725 286,250 -20,525 234,37
10:45-11:00 209,97 1 008,175 502,400 236,175 896,450 111,725 269,600 286,750 -17,150 234,37
11:00-11:15 232,84 951,575 506,750 244,825 903,150 48,425 200,000 218,725 -18,725 209,35
11:15-11:30 216,44 938,425 508,675 244,825 890,000 48,425 184,925 229,900 -44,975 209,35
11:30-11:45 197,30 931,500 529,275 244,825 883,075 48,425 157,400 233,650 -76,250 209,35
11:45-12:00 190,82 937,025 531,800 244,825 888,600 48,425 160,400 256,925 -96,525 209,35
12:00-12:15 180,61 927,625 548,675 230,725 892,375 35,250 148,225 272,775 -124,550 178,40
12:15-12:30 180,18 927,175 556,250 230,725 891,925 35,250 140,200 272,775 -132,575 178,40
12:30-12:45 177,53 925,100 559,375 230,725 889,850 35,250 135,000 273,625 -138,625 178,40
12:45-13:00 175,27 918,550 569,425 230,725 883,300 35,250 118,400 281,475 -163,075 178,40
13:00-13:15 183,69 908,675 585,600 241,750 878,400 30,275 81,325 240,325 -159,000 177,64
13:15-13:30 177,24 901,075 579,975 241,750 870,800 30,275 79,350 275,000 -195,650 177,64
13:30-13:45 176,15 896,175 575,400 241,750 865,900 30,275 79,025 281,000 -201,975 177,64
13:45-14:00 173,48 912,300 568,550 241,750 882,025 30,275 102,000 292,100 -190,100 177,64
14:00-14:15 178,17 911,375 554,475 228,025 879,075 32,300 128,875 325,525 -196,650 183,20
14:15-14:30 179,49 908,550 553,625 228,025 876,250 32,300 126,900 331,675 -204,775 183,20
14:30-14:45 184,68 904,450 532,850 228,025 872,150 32,300 143,575 333,975 -190,400 183,20
14:45-15:00 190,44 903,975 527,275 228,025 871,675 32,300 148,675 357,400 -208,725 183,20
15:00-15:15 185,14 898,925 519,400 220,625 851,575 47,350 158,900 355,125 -196,225 201,08
15:15-15:30 186,18 888,900 536,050 220,625 841,550 47,350 132,225 374,825 -242,600 201,08
15:30-15:45 198,80 877,100 521,950 220,625 829,750 47,350 134,525 402,575 -268,050 201,08
15:45-16:00 234,19 884,775 491,100 220,625 837,425 47,350 173,050 442,975 -269,925 201,08
16:00-16:15 188,41 886,975 528,375 204,075 817,000 69,975 154,525 401,250 -246,725 222,78
16:15-16:30 224,43 879,775 500,200 204,075 809,800 69,975 175,500 450,900 -275,400 222,78
16:30-16:45 232,32 856,350 512,250 204,075 786,375 69,975 140,025 438,625 -298,600 222,78
16:45-17:00 245,95 863,325 515,350 204,075 793,350 69,975 143,900 438,200 -294,300 222,78
17:00-17:15 240,97 951,825 517,025 213,100 783,550 168,275 221,700 446,525 -224,825 260,74
17:15-17:30 255,81 943,725 520,900 213,100 775,450 168,275 209,725 435,475 -225,750 260,74
17:30-17:45 272,69 959,975 525,750 213,100 791,700 168,275 221,125 441,100 -219,975 260,74
17:45-18:00 273,48 955,775 534,175 213,100 787,500 168,275 208,500 432,850 -224,350 260,74
18:00-18:15 266,64 991,000 541,025 213,850 811,225 179,775 236,125 419,550 -183,425 297,98
18:15-18:30 290,20 990,925 546,325 213,850 811,150 179,775 230,750 393,225 -162,475 297,98
18:30-18:45 312,13 1 001,800 552,100 213,850 822,025 179,775 235,850 401,650 -165,800 297,98
18:45-19:00 322,96 1 013,300 552,800 213,850 833,525 179,775 246,650 384,050 -137,400 297,98
19:00-19:15 328,78 1 024,675 546,550 211,300 838,275 186,400 266,825 407,350 -140,525 302,75
19:15-19:30 337,44 1 022,550 545,825 211,300 836,150 186,400 265,425 400,025 -134,600 302,75
19:30-19:45 282,98 1 002,150 552,650 211,300 815,750 186,400 238,200 391,050 -152,850 302,75
19:45-20:00 261,78 1 004,525 550,550 211,300 818,125 186,400 242,675 389,400 -146,725 302,75
20:00-20:15 281,24 954,950 566,500 183,550 783,975 170,975 204,900 388,800 -183,900 244,23
20:15-20:30 267,93 962,975 548,425 183,550 792,000 170,975 231,000 393,500 -162,500 244,23
20:30-20:45 241,26 944,675 530,250 183,550 773,700 170,975 230,875 395,025 -164,150 244,23
20:45-21:00 186,47 948,175 553,350 183,550 777,200 170,975 211,275 389,825 -178,550 244,23
21:00-21:15 198,38 800,125 526,375 186,900 743,575 56,550 86,850 439,625 -352,775 165,75
21:15-21:30 190,81 811,475 509,400 186,900 754,925 56,550 115,175 463,850 -348,675 165,75
21:30-21:45 143,68 816,650 484,850 186,900 760,100 56,550 144,900 455,475 -310,575 165,75
21:45-22:00 130,13 825,750 483,350 186,900 769,200 56,550 155,500 451,350 -295,850 165,75
22:00-22:15 199,00 823,700 409,175 172,200 767,625 56,075 242,325 596,650 -354,325 178,42
22:15-22:30 192,26 819,525 402,850 172,200 763,450 56,075 244,475 596,975 -352,500 178,42
22:30-22:45 160,26 815,825 415,825 172,200 759,750 56,075 227,800 588,100 -360,300 178,42
22:45-23:00 162,16 824,425 411,825 172,200 768,350 56,075 240,400 584,900 -344,500 178,42
23:00-23:15 202,31 854,050 372,000 161,650 793,475 60,575 320,400 600,900 -280,500 173,93
23:15-23:30 171,90 843,450 383,200 161,650 782,875 60,575 298,600 591,875 -293,275 173,93
23:30-23:45 164,24 831,225 374,000 161,650 770,650 60,575 295,575 588,725 -293,150 173,93
23:45-24:00 157,25 838,900 370,275 161,650 778,325 60,575 306,975 575,000 -268,025 173,93
Celkem 89 723,175 45 535,000 19 081,900 80 980,975 8 742,200 25 106,275 49 210,425 -24 104,150

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)