Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 25.06.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 129,60 34,78 pokles 106 001,900 nárůst
PEAK LOAD 89,42 32,18 pokles 51 168,150 pokles
OFFPEAK LOAD 169,78 36,06 pokles 54 833,750 nárůst

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 200,10 1 088,275 364,725 182,200 1 051,525 36,750 541,350 541,350 0,000 169,72
00:15-00:30 171,00 1 094,450 351,550 182,200 1 057,700 36,750 560,700 560,700 0,000 169,72
00:30-00:45 154,19 1 099,825 355,125 182,200 1 063,075 36,750 562,500 562,500 0,000 169,72
00:45-01:00 153,60 1 101,650 355,550 182,200 1 064,900 36,750 563,900 563,900 0,000 169,72
01:00-01:15 166,87 1 104,150 353,125 163,625 1 072,725 31,425 587,400 587,400 0,000 156,27
01:15-01:30 159,08 1 109,200 349,775 163,625 1 077,775 31,425 595,800 602,350 -6,550 156,27
01:30-01:45 153,13 1 115,425 340,950 163,625 1 084,000 31,425 610,850 623,800 -12,950 156,27
01:45-02:00 146,00 1 122,725 338,600 163,625 1 091,300 31,425 620,500 625,150 -4,650 156,27
02:00-02:15 156,43 1 140,000 325,925 162,325 1 111,650 28,350 651,750 655,800 -4,050 147,36
02:15-02:30 146,25 1 141,875 318,250 162,325 1 113,525 28,350 661,300 671,975 -10,675 147,36
02:30-02:45 144,31 1 139,600 320,450 162,325 1 111,250 28,350 656,825 671,975 -15,150 147,36
02:45-03:00 142,45 1 147,450 315,200 162,325 1 119,100 28,350 669,925 681,225 -11,300 147,36
03:00-03:15 148,61 1 151,950 307,225 161,950 1 122,300 29,650 682,775 691,925 -9,150 144,92
03:15-03:30 145,01 1 156,050 301,650 161,950 1 126,400 29,650 692,450 703,325 -10,875 144,92
03:30-03:45 143,03 1 165,625 301,450 161,950 1 135,975 29,650 702,225 710,350 -8,125 144,92
03:45-04:00 143,03 1 170,825 302,075 161,950 1 141,175 29,650 706,800 716,200 -9,400 144,92
04:00-04:15 141,25 1 174,975 311,850 161,725 1 142,950 32,025 701,400 720,575 -19,175 143,78
04:15-04:30 145,56 1 180,275 320,650 161,725 1 148,250 32,025 697,900 737,500 -39,600 143,78
04:30-04:45 144,85 1 183,050 323,500 161,725 1 151,025 32,025 697,825 740,625 -42,800 143,78
04:45-05:00 143,46 1 186,475 334,350 161,725 1 154,450 32,025 690,400 733,025 -42,625 143,78
05:00-05:15 144,49 1 190,625 356,525 170,200 1 151,625 39,000 663,900 718,875 -54,975 146,76
05:15-05:30 143,04 1 182,675 368,250 170,200 1 143,675 39,000 644,225 703,250 -59,025 146,76
05:30-05:45 147,02 1 175,025 378,550 170,200 1 136,025 39,000 626,275 689,125 -62,850 146,76
05:45-06:00 152,48 1 162,425 406,900 170,200 1 123,425 39,000 585,325 648,900 -63,575 146,76
06:00-06:15 160,75 1 154,950 464,200 189,525 1 114,475 40,475 501,225 505,200 -3,975 160,41
06:15-06:30 167,40 1 140,775 493,975 189,525 1 100,300 40,475 457,275 463,450 -6,175 160,41
06:30-06:45 160,61 1 134,300 517,375 189,525 1 093,825 40,475 427,400 439,025 -11,625 160,41
06:45-07:00 152,87 1 132,175 524,325 189,525 1 091,700 40,475 418,325 437,800 -19,475 160,41
07:00-07:15 180,41 1 138,775 530,075 198,500 1 100,650 38,125 410,200 450,850 -40,650 149,68
07:15-07:30 158,88 1 149,325 541,275 198,500 1 111,200 38,125 409,550 476,875 -67,325 149,68
07:30-07:45 142,42 1 165,450 546,850 198,500 1 127,325 38,125 420,100 536,500 -116,400 149,68
07:45-08:00 117,00 1 173,075 552,350 198,500 1 134,950 38,125 422,225 574,525 -152,300 149,68
08:00-08:15 141,22 1 125,775 529,950 222,275 1 088,975 36,800 373,550 607,100 -233,550 119,07
08:15-08:30 124,39 1 073,650 538,750 222,275 1 036,850 36,800 312,625 616,275 -303,650 119,07
08:30-08:45 112,72 988,675 537,200 222,275 951,875 36,800 229,200 518,350 -289,150 119,07
08:45-09:00 97,94 965,250 543,125 222,275 928,450 36,800 199,850 431,700 -231,850 119,07
09:00-09:15 121,26 970,000 537,550 244,800 947,025 22,975 187,650 567,900 -380,250 105,01
09:15-09:30 112,25 1 003,100 534,400 244,800 980,125 22,975 223,900 511,475 -287,575 105,01
09:30-09:45 103,77 1 023,025 533,650 244,800 1 000,050 22,975 244,575 505,525 -260,950 105,01
09:45-10:00 82,75 1 034,150 527,450 244,800 1 011,175 22,975 261,900 496,525 -234,625 105,01
10:00-10:15 105,53 1 109,250 510,875 301,025 1 087,225 22,025 297,350 523,750 -226,400 84,47
10:15-10:30 95,33 1 119,725 503,025 301,025 1 097,700 22,025 315,675 524,150 -208,475 84,47
10:30-10:45 80,01 1 134,900 518,800 301,025 1 112,875 22,025 315,075 515,050 -199,975 84,47
10:45-11:00 57,00 1 117,425 651,775 301,025 1 095,400 22,025 164,625 375,100 -210,475 84,47
11:00-11:15 93,27 1 140,900 649,475 417,900 1 124,875 16,025 73,525 337,850 -264,325 68,58
11:15-11:30 73,40 1 131,600 668,950 417,900 1 115,575 16,025 44,750 291,875 -247,125 68,58
11:30-11:45 58,60 1 111,000 690,900 417,900 1 094,975 16,025 2,200 248,625 -246,425 68,58
11:45-12:00 49,06 1 124,350 706,450 417,900 1 090,725 16,025 -17,600 220,675 -238,275 68,58
12:00-12:15 56,52 1 150,425 724,600 425,825 1 085,875 11,875 -52,675 204,825 -257,500 44,94
12:15-12:30 47,53 1 168,900 743,075 425,825 1 087,225 11,875 -69,800 213,525 -283,325 44,94
12:30-12:45 44,35 1 169,875 744,050 425,825 1 100,100 11,875 -57,900 213,425 -271,325 44,94
12:45-13:00 31,35 1 174,625 748,800 425,825 1 082,475 11,875 -80,275 203,325 -283,600 44,94
13:00-13:15 47,98 1 172,325 746,925 425,400 1 080,375 8,950 -83,000 234,725 -317,725 36,57
13:15-13:30 38,56 1 172,500 747,100 425,400 1 098,400 8,950 -65,150 237,975 -303,125 36,57
13:30-13:45 31,09 1 159,225 733,825 425,400 1 091,975 8,950 -58,300 214,375 -272,675 36,57
13:45-14:00 28,65 1 149,550 724,150 425,400 1 091,775 8,950 -48,825 244,700 -293,525 36,57
14:00-14:15 24,61 1 170,025 729,025 441,000 1 099,000 11,825 -59,200 194,900 -254,100 40,05
14:15-14:30 28,30 1 166,025 725,025 441,000 1 116,975 11,825 -37,225 204,275 -241,500 40,05
14:30-14:45 47,84 1 145,125 704,125 441,000 1 101,500 11,825 -31,800 215,775 -247,575 40,05
14:45-15:00 59,45 1 133,900 692,900 441,000 1 100,200 11,825 -21,875 222,625 -244,500 40,05
15:00-15:15 43,82 1 098,750 679,850 418,900 1 086,350 10,850 -1,550 263,000 -264,550 73,77
15:15-15:30 63,09 1 088,300 669,400 418,900 1 076,150 10,850 -1,300 291,650 -292,950 73,77
15:30-15:45 88,29 1 086,675 641,400 418,900 1 075,825 10,850 26,375 333,075 -306,700 73,77
15:45-16:00 99,87 1 073,450 633,525 418,900 1 062,600 10,850 21,025 362,175 -341,150 73,77
16:00-16:15 66,91 1 023,375 639,950 278,600 1 013,325 10,050 104,825 394,950 -290,125 93,66
16:15-16:30 88,21 1 020,425 509,525 278,600 1 010,375 10,050 232,300 482,100 -249,800 93,66
16:30-16:45 101,41 1 002,450 507,975 278,600 992,400 10,050 215,875 487,075 -271,200 93,66
16:45-17:00 118,09 995,750 501,325 278,600 985,700 10,050 215,825 492,800 -276,975 93,66
17:00-17:15 90,98 948,425 518,550 310,850 930,125 18,300 119,025 430,975 -311,950 118,23
17:15-17:30 115,81 932,575 504,875 310,850 914,275 18,300 116,850 427,975 -311,125 118,23
17:30-17:45 128,26 924,325 502,025 310,850 906,025 18,300 111,450 440,850 -329,400 118,23
17:45-18:00 137,86 940,075 505,375 310,850 921,775 18,300 123,850 434,650 -310,800 118,23
18:00-18:15 96,77 954,125 502,425 290,200 927,550 26,575 161,500 442,925 -281,425 126,83
18:15-18:30 117,46 937,350 504,775 290,200 910,775 26,575 142,375 428,725 -286,350 126,83
18:30-18:45 141,54 964,325 520,100 290,200 937,750 26,575 154,025 420,550 -266,525 126,83
18:45-19:00 151,53 980,300 529,175 290,200 953,725 26,575 160,925 389,300 -228,375 126,83
19:00-19:15 119,93 1 017,775 546,900 293,375 974,325 43,450 177,500 292,475 -114,975 161,84
19:15-19:30 133,57 1 018,375 556,275 293,375 974,925 43,450 168,725 291,725 -123,000 161,84
19:30-19:45 161,19 1 020,025 559,125 293,375 976,575 43,450 167,525 240,550 -73,025 161,84
19:45-20:00 232,66 1 036,025 562,175 293,375 992,575 43,450 180,475 215,225 -34,750 161,84
20:00-20:15 190,15 1 189,600 577,775 264,600 1 117,575 72,025 347,225 347,225 0,000 244,18
20:15-20:30 250,76 1 186,775 571,175 264,600 1 114,750 72,025 351,000 351,000 0,000 244,18
20:30-20:45 266,99 1 188,650 563,075 264,600 1 116,625 72,025 360,975 360,975 0,000 244,18
20:45-21:00 268,81 1 192,175 560,025 264,600 1 120,150 72,025 367,550 367,550 0,000 244,18
21:00-21:15 327,60 1 207,400 538,900 254,900 1 120,700 86,700 413,600 413,600 0,000 255,68
21:15-21:30 274,18 1 200,925 539,000 254,900 1 114,225 86,700 407,025 407,025 0,000 255,68
21:30-21:45 237,65 1 202,650 530,525 254,900 1 115,950 86,700 417,225 417,225 0,000 255,68
21:45-22:00 183,28 1 206,875 518,375 254,900 1 120,175 86,700 433,600 433,600 0,000 255,68
22:00-22:15 175,62 1 080,675 502,575 257,525 1 020,850 59,825 320,575 323,850 -3,275 170,17
22:15-22:30 177,52 1 079,700 488,675 257,525 1 019,875 59,825 333,500 337,050 -3,550 170,17
22:30-22:45 171,44 1 085,275 464,925 257,525 1 025,450 59,825 362,825 377,075 -14,250 170,17
22:45-23:00 156,09 1 092,875 452,000 257,525 1 033,050 59,825 383,350 397,350 -14,000 170,17
23:00-23:15 163,91 1 052,375 437,100 240,225 1 020,075 32,300 375,050 406,375 -31,325 148,45
23:15-23:30 150,38 1 058,775 419,200 240,225 1 026,475 32,300 399,350 426,775 -27,425 148,45
23:30-23:45 138,86 1 059,700 406,525 240,225 1 027,400 32,300 412,950 461,725 -48,775 148,45
23:45-24:00 140,65 1 075,900 388,775 240,225 1 043,600 32,300 446,900 488,050 -41,150 148,45
Celkem 106 001,900 49 271,900 25 909,800 102 250,025 3 065,400 30 133,725 43 521,600 -13 387,875

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)