Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 17.03.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 129,96 32,64 nárůst 89 395,200 pokles
PEAK LOAD 135,76 43,09 nárůst 47 502,400 pokles
OFFPEAK LOAD 124,16 22,83 nárůst 41 892,800 nárůst

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 132,74 753,025 300,600 254,875 706,150 46,875 197,550 403,475 -205,925 113,94
00:15-00:30 113,40 721,800 292,225 254,875 674,925 46,875 174,700 389,800 -215,100 113,94
00:30-00:45 105,63 727,050 308,575 254,875 680,175 46,875 163,600 369,100 -205,500 113,94
00:45-01:00 104,00 727,100 342,025 254,875 680,225 46,875 130,200 338,900 -208,700 113,94
01:00-01:15 106,31 707,875 369,000 249,325 678,275 29,600 89,550 321,150 -231,600 106,05
01:15-01:30 106,25 711,000 444,425 249,325 681,400 29,600 17,250 325,025 -307,775 106,05
01:30-01:45 106,04 723,375 439,675 249,325 693,775 29,600 34,375 326,175 -291,800 106,05
01:45-02:00 105,61 737,200 437,575 249,325 707,600 29,600 50,300 323,300 -273,000 106,05
02:00-02:15 107,47 762,700 426,600 243,225 725,025 37,675 92,875 331,425 -238,550 107,17
02:15-02:30 107,47 771,425 497,275 243,225 733,750 37,675 30,925 320,025 -289,100 107,17
02:30-02:45 107,38 775,500 492,950 243,225 737,825 37,675 39,325 309,700 -270,375 107,17
02:45-03:00 106,36 785,225 495,800 243,225 747,550 37,675 46,200 304,600 -258,400 107,17
03:00-03:15 106,70 787,225 502,375 223,625 756,550 30,675 61,225 314,000 -252,775 107,99
03:15-03:30 108,30 793,825 496,900 223,625 763,150 30,675 73,300 337,200 -263,900 107,99
03:30-03:45 109,05 797,575 488,625 223,625 766,900 30,675 85,325 338,375 -253,050 107,99
03:45-04:00 107,92 804,000 492,525 223,625 773,325 30,675 87,850 329,500 -241,650 107,99
04:00-04:15 111,41 811,375 493,000 204,225 778,775 32,600 114,150 345,750 -231,600 111,04
04:15-04:30 110,71 808,650 507,325 204,225 776,050 32,600 97,100 343,275 -246,175 111,04
04:30-04:45 110,43 801,750 339,675 204,225 769,150 32,600 257,850 410,225 -152,375 111,04
04:45-05:00 111,60 818,500 329,675 204,225 785,900 32,600 284,600 443,100 -158,500 111,04
05:00-05:15 109,32 889,850 356,600 207,450 831,100 58,750 325,800 427,600 -101,800 121,49
05:15-05:30 112,82 920,300 380,675 207,450 861,550 58,750 332,175 437,550 -105,375 121,49
05:30-05:45 125,62 916,075 405,325 207,450 857,325 58,750 303,300 430,150 -126,850 121,49
05:45-06:00 138,20 961,250 437,450 207,450 902,500 58,750 316,350 450,875 -134,525 121,49
06:00-06:15 135,74 1 013,725 484,600 238,175 930,950 82,775 290,950 308,550 -17,600 150,16
06:15-06:30 146,97 987,375 518,575 238,175 904,600 82,775 230,625 230,625 0,000 150,16
06:30-06:45 155,31 982,050 543,425 238,175 899,275 82,775 200,450 200,450 0,000 150,16
06:45-07:00 162,63 994,075 556,225 238,175 911,300 82,775 199,675 199,675 0,000 150,16
07:00-07:15 174,15 1 067,100 559,850 245,600 930,475 136,625 261,650 266,775 -5,125 169,17
07:15-07:30 176,10 1 068,700 560,150 245,600 932,075 136,625 262,950 279,175 -16,225 169,17
07:30-07:45 174,25 1 082,250 549,600 245,600 945,625 136,625 287,050 297,750 -10,700 169,17
07:45-08:00 152,18 1 099,675 541,675 245,600 963,050 136,625 312,400 330,250 -17,850 169,17
08:00-08:15 192,66 1 044,150 504,350 265,125 941,700 102,450 274,675 328,100 -53,425 153,42
08:15-08:30 160,91 1 052,775 502,750 265,125 950,325 102,450 284,900 336,675 -51,775 153,42
08:30-08:45 140,76 1 060,000 493,150 265,125 957,550 102,450 301,725 342,825 -41,100 153,42
08:45-09:00 119,34 1 088,825 485,050 265,125 986,375 102,450 338,650 396,525 -57,875 153,42
09:00-09:15 149,95 1 065,325 485,975 256,575 992,300 73,025 322,775 431,550 -108,775 127,37
09:15-09:30 128,89 1 087,400 471,400 256,575 1 014,375 73,025 359,425 475,775 -116,350 127,37
09:30-09:45 117,15 1 053,775 460,025 256,575 980,750 73,025 337,175 476,450 -139,275 127,37
09:45-10:00 113,49 964,775 451,300 256,575 891,750 73,025 256,900 390,700 -133,800 127,37
10:00-10:15 135,55 911,450 450,875 250,350 852,200 59,250 210,225 322,725 -112,500 114,80
10:15-10:30 109,72 926,300 454,725 250,350 867,050 59,250 221,225 368,175 -146,950 114,80
10:30-10:45 105,47 937,875 449,875 250,350 878,625 59,250 237,650 294,325 -56,675 114,80
10:45-11:00 108,47 951,550 551,275 250,350 892,300 59,250 149,925 244,100 -94,175 114,80
11:00-11:15 108,13 923,900 551,650 265,400 879,450 44,450 106,850 183,950 -77,100 107,49
11:15-11:30 106,39 925,900 574,175 265,400 881,450 44,450 86,325 131,400 -45,075 107,49
11:30-11:45 104,98 927,825 575,575 265,400 883,375 44,450 86,850 131,950 -45,100 107,49
11:45-12:00 110,44 928,325 654,100 265,400 883,875 44,450 8,825 77,850 -69,025 107,49
12:00-12:15 102,14 922,525 660,125 262,400 870,700 43,375 -8,450 74,100 -82,550 101,93
12:15-12:30 101,98 923,350 660,950 262,400 866,175 43,375 -13,800 76,525 -90,325 101,93
12:30-12:45 102,00 922,350 659,950 262,400 861,750 43,375 -17,225 87,850 -105,075 101,93
12:45-13:00 101,59 924,475 662,075 262,400 853,050 43,375 -28,050 85,575 -113,625 101,93
13:00-13:15 103,90 959,625 702,125 257,500 842,300 55,825 -61,500 103,975 -165,475 103,65
13:15-13:30 104,02 950,600 693,100 257,500 840,825 55,825 -53,950 110,600 -164,550 103,65
13:30-13:45 102,82 938,825 681,325 257,500 840,100 55,825 -42,900 133,550 -176,450 103,65
13:45-14:00 103,86 925,675 668,175 257,500 848,000 55,825 -21,850 166,350 -188,200 103,65
14:00-14:15 103,67 911,650 660,300 251,350 841,300 60,525 -9,825 120,700 -130,525 106,56
14:15-14:30 107,55 912,025 660,675 251,350 845,925 60,525 -5,575 171,375 -176,950 106,56
14:30-14:45 105,83 898,300 451,125 251,350 837,775 60,525 195,825 201,375 -5,550 106,56
14:45-15:00 109,19 891,975 455,350 251,350 831,450 60,525 185,275 228,850 -43,575 106,56
15:00-15:15 106,66 911,675 458,900 243,450 844,200 67,475 209,325 258,450 -49,125 119,90
15:15-15:30 113,00 945,400 459,050 243,450 877,925 67,475 242,900 289,750 -46,850 119,90
15:30-15:45 124,02 974,125 433,075 243,450 906,650 67,475 297,600 315,875 -18,275 119,90
15:45-16:00 135,91 953,150 425,575 243,450 885,675 67,475 284,125 284,125 0,000 119,90
16:00-16:15 118,94 1 012,550 416,775 248,850 943,550 69,000 346,925 346,925 0,000 139,90
16:15-16:30 132,48 1 031,675 420,925 248,850 962,675 69,000 361,900 361,900 0,000 139,90
16:30-16:45 145,29 1 014,225 426,325 248,850 945,225 69,000 339,050 339,050 0,000 139,90
16:45-17:00 162,89 1 012,225 439,050 248,850 943,225 69,000 324,325 324,325 0,000 139,90
17:00-17:15 135,20 1 081,125 443,300 239,000 951,400 129,725 398,825 398,825 0,000 167,83
17:15-17:30 152,49 1 067,375 450,825 239,000 937,650 129,725 377,550 377,550 0,000 167,83
17:30-17:45 169,26 1 063,650 460,875 239,000 933,925 129,725 363,775 363,775 0,000 167,83
17:45-18:00 214,36 1 058,000 466,500 239,000 928,275 129,725 352,500 382,300 -29,800 167,83
18:00-18:15 181,65 1 110,650 477,600 242,075 941,875 168,775 390,975 390,975 0,000 200,31
18:15-18:30 200,67 1 096,350 494,400 242,075 927,575 168,775 359,875 366,400 -6,525 200,31
18:30-18:45 209,39 1 090,450 506,775 242,075 921,675 168,775 341,600 347,275 -5,675 200,31
18:45-19:00 209,51 1 087,075 511,425 242,075 918,300 168,775 333,575 342,225 -8,650 200,31
19:00-19:15 217,65 1 021,525 509,200 243,075 887,475 134,050 269,250 283,900 -14,650 185,99
19:15-19:30 195,46 1 013,900 511,525 243,075 879,850 134,050 259,300 307,850 -48,550 185,99
19:30-19:45 171,59 1 008,275 502,500 243,075 874,225 134,050 262,700 340,075 -77,375 185,99
19:45-20:00 159,26 1 017,475 488,725 243,075 883,425 134,050 285,675 350,500 -64,825 185,99
20:00-20:15 166,46 942,425 505,325 218,575 890,250 52,175 218,525 316,925 -98,400 147,24
20:15-20:30 151,87 947,475 491,625 218,575 895,300 52,175 237,275 386,675 -149,400 147,24
20:30-20:45 139,27 957,600 479,825 218,575 905,425 52,175 259,200 418,600 -159,400 147,24
20:45-21:00 131,37 969,000 476,475 218,575 916,825 52,175 273,950 427,800 -153,850 147,24
21:00-21:15 147,69 974,175 466,150 211,375 921,250 52,925 296,650 429,850 -133,200 132,96
21:15-21:30 137,85 982,400 452,550 211,375 929,475 52,925 318,475 455,125 -136,650 132,96
21:30-21:45 129,97 997,075 425,875 211,375 944,150 52,925 359,825 470,325 -110,500 132,96
21:45-22:00 116,31 1 008,050 405,125 211,375 955,125 52,925 391,550 448,000 -56,450 132,96
22:00-22:15 136,92 975,100 401,075 209,325 936,000 39,100 364,700 486,075 -121,375 117,63
22:15-22:30 123,46 966,075 386,925 209,325 926,975 39,100 369,825 502,800 -132,975 117,63
22:30-22:45 108,24 914,525 368,025 209,325 875,425 39,100 337,175 473,525 -136,350 117,63
22:45-23:00 101,88 801,750 352,000 209,325 762,650 39,100 240,425 422,200 -181,775 117,63
23:00-23:15 112,46 768,075 339,225 211,600 735,150 32,925 217,250 423,250 -206,000 105,06
23:15-23:30 106,16 779,000 326,600 211,600 746,075 32,925 240,800 431,050 -190,250 105,06
23:30-23:45 103,03 790,900 318,100 211,600 757,975 32,925 261,200 447,400 -186,200 105,06
23:45-24:00 98,58 810,575 310,675 211,600 777,650 32,925 288,300 448,700 -160,400 105,06
Celkem 89 395,200 45 931,400 22 970,100 82 569,575 6 562,500 20 230,575 31 037,775 -10 807,200

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)