Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 28.09.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 153,17 52,01 nárůst 133 392,050 nárůst
PEAK LOAD 134,98 138,61 nárůst 69 989,550 nárůst
OFFPEAK LOAD 171,35 18,21 nárůst 63 402,500 pokles

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 95,50 1 167,275 239,675 229,750 1 136,025 31,250 697,850 776,275 -78,425 84,72
00:15-00:30 75,60 1 149,900 234,200 229,750 1 118,650 31,250 685,950 791,125 -105,175 84,72
00:30-00:45 82,51 1 174,325 231,525 229,750 1 143,075 31,250 713,050 823,500 -110,450 84,72
00:45-01:00 85,27 1 190,150 227,800 229,750 1 158,900 31,250 732,600 841,025 -108,425 84,72
01:00-01:15 82,26 1 179,175 223,650 263,775 1 147,975 31,200 691,750 823,075 -131,325 84,18
01:15-01:30 86,35 1 196,800 223,975 263,775 1 165,600 31,200 709,050 840,100 -131,050 84,18
01:30-01:45 83,26 1 193,625 217,875 263,775 1 162,425 31,200 711,975 844,250 -132,275 84,18
01:45-02:00 84,84 1 197,600 213,150 263,775 1 166,400 31,200 720,675 856,000 -135,325 84,18
02:00-02:15 94,82 1 198,425 211,175 213,950 1 164,600 33,825 773,300 919,375 -146,075 112,77
02:15-02:30 112,22 1 197,200 209,175 213,950 1 163,375 33,825 774,075 929,150 -155,075 112,77
02:30-02:45 114,96 1 195,100 209,050 213,950 1 161,275 33,825 772,100 927,400 -155,300 112,77
02:45-03:00 129,08 1 194,000 206,725 213,950 1 160,175 33,825 773,325 939,050 -165,725 112,77
03:00-03:15 130,48 1 185,700 203,500 190,900 1 151,650 34,050 791,300 949,250 -157,950 130,34
03:15-03:30 124,45 1 186,925 204,225 190,900 1 152,875 34,050 791,800 943,600 -151,800 130,34
03:30-03:45 129,76 1 187,450 202,925 190,900 1 153,400 34,050 793,625 949,025 -155,400 130,34
03:45-04:00 136,67 1 188,950 204,700 190,900 1 154,900 34,050 793,350 946,725 -153,375 130,34
04:00-04:15 137,98 1 190,375 202,950 182,275 1 151,950 38,425 805,150 940,425 -135,275 145,11
04:15-04:30 142,76 1 191,800 200,150 182,275 1 153,375 38,425 809,375 947,000 -137,625 145,11
04:30-04:45 148,87 1 202,175 198,500 182,275 1 163,750 38,425 821,400 951,525 -130,125 145,11
04:45-05:00 150,83 1 210,950 199,150 182,275 1 172,525 38,425 829,525 948,275 -118,750 145,11
05:00-05:15 152,93 1 229,750 202,600 182,475 1 183,500 46,250 844,675 962,250 -117,575 162,13
05:15-05:30 145,04 1 229,925 203,500 182,475 1 183,675 46,250 843,950 958,175 -114,225 162,13
05:30-05:45 164,66 1 235,025 208,125 182,475 1 188,775 46,250 844,425 942,150 -97,725 162,13
05:45-06:00 185,90 1 246,250 205,925 182,475 1 200,000 46,250 857,850 928,475 -70,625 162,13
06:00-06:15 193,68 1 274,025 218,875 187,050 1 209,275 64,750 868,100 868,100 0,000 211,13
06:15-06:30 204,99 1 277,100 225,925 187,050 1 212,350 64,750 864,125 864,125 0,000 211,13
06:30-06:45 214,84 1 280,825 228,100 187,050 1 216,075 64,750 865,675 865,675 0,000 211,13
06:45-07:00 231,02 1 281,450 226,375 187,050 1 216,700 64,750 868,025 868,025 0,000 211,13
07:00-07:15 218,55 1 323,925 235,750 190,475 1 235,175 88,750 897,700 897,700 0,000 236,70
07:15-07:30 244,02 1 331,350 239,525 190,475 1 242,600 88,750 901,350 901,350 0,000 236,70
07:30-07:45 244,11 1 333,175 243,100 190,475 1 244,425 88,750 899,600 899,600 0,000 236,70
07:45-08:00 240,13 1 338,150 248,225 190,475 1 249,400 88,750 899,450 899,450 0,000 236,70
08:00-08:15 275,95 1 315,000 237,925 214,400 1 239,700 75,300 862,675 862,675 0,000 179,36
08:15-08:30 218,40 1 310,675 242,725 214,400 1 235,375 75,300 853,550 861,825 -8,275 179,36
08:30-08:45 145,27 1 293,650 260,050 214,400 1 218,350 75,300 819,200 835,400 -16,200 179,36
08:45-09:00 77,82 1 276,825 271,700 214,400 1 201,525 75,300 790,725 816,550 -25,825 179,36
09:00-09:15 95,23 1 280,000 267,700 336,550 1 239,150 40,850 675,750 789,575 -113,825 83,05
09:15-09:30 98,30 1 293,750 408,875 336,550 1 252,900 40,850 548,325 726,375 -178,050 83,05
09:30-09:45 72,69 1 283,550 477,075 336,550 1 242,700 40,850 469,925 702,375 -232,450 83,05
09:45-10:00 65,99 1 297,450 518,275 336,550 1 256,600 40,850 442,625 667,650 -225,025 83,05
10:00-10:15 121,00 1 351,275 510,450 343,900 1 313,500 37,775 496,925 796,975 -300,050 81,53
10:15-10:30 83,18 1 363,875 525,525 343,900 1 326,100 37,775 494,450 797,625 -303,175 81,53
10:30-10:45 71,05 1 358,000 528,825 343,900 1 320,225 37,775 485,275 781,000 -295,725 81,53
10:45-11:00 50,88 1 360,650 524,850 343,900 1 322,875 37,775 491,900 773,325 -281,425 81,53
11:00-11:15 43,33 1 364,275 545,600 403,200 1 335,900 28,375 415,475 709,125 -293,650 37,92
11:15-11:30 37,79 1 367,000 536,875 403,200 1 338,625 28,375 426,925 707,050 -280,125 37,92
11:30-11:45 35,64 1 378,950 550,925 403,200 1 350,575 28,375 424,825 705,800 -280,975 37,92
11:45-12:00 34,91 1 388,375 568,700 403,200 1 360,000 28,375 416,475 696,475 -280,000 37,92
12:00-12:15 34,58 1 412,625 594,200 388,875 1 383,200 29,425 429,550 706,875 -277,325 28,46
12:15-12:30 29,36 1 423,725 611,150 388,875 1 394,300 29,425 423,700 697,600 -273,900 28,46
12:30-12:45 25,08 1 432,400 626,450 388,875 1 402,975 29,425 417,075 689,625 -272,550 28,46
12:45-13:00 24,83 1 437,525 626,075 388,875 1 408,100 29,425 422,575 687,925 -265,350 28,46
13:00-13:15 25,78 1 438,275 621,900 385,200 1 413,050 25,225 431,175 710,350 -279,175 27,57
13:15-13:30 25,56 1 456,150 619,850 385,200 1 430,925 25,225 451,100 720,800 -269,700 27,57
13:30-13:45 29,06 1 454,900 618,275 385,200 1 429,675 25,225 451,425 722,200 -270,775 27,57
13:45-14:00 29,89 1 465,550 616,675 385,200 1 440,325 25,225 463,675 732,250 -268,575 27,57
14:00-14:15 32,70 1 468,050 609,775 376,375 1 437,625 30,425 481,900 728,350 -246,450 56,47
14:15-14:30 43,23 1 470,650 597,125 376,375 1 440,225 30,425 497,150 727,750 -230,600 56,47
14:30-14:45 61,17 1 465,750 591,275 376,375 1 435,325 30,425 498,100 730,000 -231,900 56,47
14:45-15:00 88,78 1 502,800 583,375 376,375 1 472,375 30,425 543,050 764,525 -221,475 56,47
15:00-15:15 103,43 1 492,700 561,200 236,775 1 461,000 31,700 694,725 853,525 -158,800 91,21
15:15-15:30 94,42 1 470,475 411,275 236,775 1 438,775 31,700 822,425 907,975 -85,550 91,21
15:30-15:45 85,24 1 449,350 406,650 236,775 1 417,650 31,700 805,925 917,375 -111,450 91,21
15:45-16:00 81,76 1 429,800 315,150 236,775 1 398,100 31,700 877,875 942,800 -64,925 91,21
16:00-16:15 101,99 1 466,400 295,550 230,800 1 416,700 49,700 940,050 940,050 0,000 146,26
16:15-16:30 98,69 1 491,800 287,300 230,800 1 442,100 49,700 973,700 977,475 -3,775 146,26
16:30-16:45 177,40 1 489,775 266,350 230,800 1 440,075 49,700 992,625 992,625 0,000 146,26
16:45-17:00 206,95 1 538,975 269,750 230,800 1 489,275 49,700 1 038,425 1 038,425 0,000 146,26
17:00-17:15 207,45 1 570,125 279,000 222,700 1 478,575 91,550 1 068,425 1 068,425 0,000 236,67
17:15-17:30 231,26 1 547,800 284,475 222,700 1 456,250 91,550 1 040,625 1 040,625 0,000 236,67
17:30-17:45 241,07 1 526,700 288,825 222,700 1 435,150 91,550 1 015,175 1 015,175 0,000 236,67
17:45-18:00 266,90 1 514,700 299,300 222,700 1 423,150 91,550 992,700 992,700 0,000 236,67
18:00-18:15 246,32 1 640,350 330,800 238,100 1 454,600 185,750 1 071,450 1 071,450 0,000 309,04
18:15-18:30 281,60 1 623,675 348,000 238,100 1 437,925 185,750 1 037,575 1 037,575 0,000 309,04
18:30-18:45 317,63 1 619,200 351,575 238,100 1 433,450 185,750 1 029,525 1 029,525 0,000 309,04
18:45-19:00 390,60 1 642,100 368,325 238,100 1 456,350 185,750 1 035,675 1 035,675 0,000 309,04
19:00-19:15 350,00 1 704,000 390,250 244,400 1 493,875 210,125 1 069,350 1 069,350 0,000 342,21
19:15-19:30 354,00 1 693,350 396,825 244,400 1 483,225 210,125 1 052,125 1 052,125 0,000 342,21
19:30-19:45 349,99 1 682,725 401,700 244,400 1 472,600 210,125 1 036,625 1 036,625 0,000 342,21
19:45-20:00 314,86 1 683,850 405,025 244,400 1 473,725 210,125 1 034,425 1 034,425 0,000 342,21
20:00-20:15 320,83 1 609,675 427,875 225,925 1 444,625 165,050 955,875 955,875 0,000 277,31
20:15-20:30 280,59 1 595,300 418,000 225,925 1 430,250 165,050 951,375 951,375 0,000 277,31
20:30-20:45 260,91 1 599,775 402,325 225,925 1 434,725 165,050 971,525 971,525 0,000 277,31
20:45-21:00 246,90 1 607,225 386,675 225,925 1 442,175 165,050 994,625 994,625 0,000 277,31
21:00-21:15 252,58 1 508,100 379,625 212,500 1 428,950 79,150 915,975 915,975 0,000 229,00
21:15-21:30 234,44 1 513,475 364,750 212,500 1 434,325 79,150 936,225 936,225 0,000 229,00
21:30-21:45 223,98 1 515,825 351,350 212,500 1 436,675 79,150 951,975 951,975 0,000 229,00
21:45-22:00 205,00 1 516,550 344,500 212,500 1 437,400 79,150 959,550 959,550 0,000 229,00
22:00-22:15 216,93 1 473,575 346,100 213,975 1 403,725 69,850 913,500 913,500 0,000 203,35
22:15-22:30 208,16 1 468,925 338,275 213,975 1 399,075 69,850 916,675 938,050 -21,375 203,35
22:30-22:45 201,99 1 474,275 332,925 213,975 1 404,425 69,850 927,375 975,050 -47,675 203,35
22:45-23:00 186,32 1 475,175 319,700 213,975 1 405,325 69,850 941,500 1 021,175 -79,675 203,35
23:00-23:15 197,01 1 482,725 313,425 209,225 1 419,675 63,050 960,075 1 062,975 -102,900 179,47
23:15-23:30 187,78 1 479,825 304,075 209,225 1 416,775 63,050 966,525 1 084,350 -117,825 179,47
23:30-23:45 179,24 1 482,325 296,475 209,225 1 419,275 63,050 976,625 1 104,050 -127,425 179,47
23:45-24:00 153,86 1 440,900 291,050 209,225 1 377,850 63,050 940,625 1 095,900 -155,275 179,47
Celkem 133 392,050 33 816,750 24 494,200 127 064,850 6 327,200 75 081,100 85 475,375 -10 394,275

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)