Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 14.02.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 108,46 1,43 pokles 67 036,650 pokles
PEAK LOAD 114,87 2,41 pokles 32 966,375 pokles
OFFPEAK LOAD 102,04 0,29 pokles 34 070,275 pokles

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 107,18 626,075 278,500 168,875 572,850 53,225 178,700 390,150 -211,450 100,57
00:15-00:30 101,88 525,275 269,725 168,875 472,050 53,225 86,675 306,375 -219,700 100,57
00:30-00:45 97,58 484,050 266,250 168,875 430,825 53,225 48,925 242,725 -193,800 100,57
00:45-01:00 95,64 506,100 337,225 168,875 441,875 53,225 -11,000 167,950 -178,950 100,57
01:00-01:15 97,92 562,800 344,725 218,075 488,425 48,850 -25,525 106,450 -131,975 95,98
01:15-01:30 98,12 658,150 440,075 218,075 492,475 48,850 -116,825 50,900 -167,725 95,98
01:30-01:45 94,95 707,175 489,100 218,075 493,500 48,850 -164,825 25,825 -190,650 95,98
01:45-02:00 92,91 752,250 534,175 218,075 487,225 48,850 -216,175 0,000 -216,175 95,98
02:00-02:15 95,92 739,750 522,775 216,975 484,775 48,275 -206,700 17,425 -224,125 93,71
02:15-02:30 93,54 738,550 521,575 216,975 495,350 48,275 -194,925 25,000 -219,925 93,71
02:30-02:45 91,96 741,875 524,900 216,975 494,500 48,275 -199,100 25,075 -224,175 93,71
02:45-03:00 93,43 750,950 533,975 216,975 497,725 48,275 -204,950 0,025 -204,975 93,71
03:00-03:15 96,71 762,250 545,850 216,400 493,675 47,250 -221,325 0,000 -221,325 93,59
03:15-03:30 93,66 768,000 551,600 216,400 495,025 47,250 -225,725 0,000 -225,725 93,59
03:30-03:45 92,44 765,625 549,225 216,400 495,775 47,250 -222,600 0,000 -222,600 93,59
03:45-04:00 91,56 763,000 546,600 216,400 498,400 47,250 -217,350 0,000 -217,350 93,59
04:00-04:15 92,40 760,125 543,075 217,050 493,325 49,825 -216,975 5,000 -221,975 92,53
04:15-04:30 93,21 764,200 547,150 217,050 493,950 49,825 -220,425 1,300 -221,725 92,53
04:30-04:45 92,66 766,075 549,025 217,050 493,050 49,825 -223,200 2,700 -225,900 92,53
04:45-05:00 91,85 772,850 555,800 217,050 495,800 49,825 -227,225 7,250 -234,475 92,53
05:00-05:15 93,40 778,200 561,575 216,625 493,175 55,175 -229,850 11,050 -240,900 93,92
05:15-05:30 91,69 783,275 566,650 216,625 493,325 55,175 -234,775 10,775 -245,550 93,92
05:30-05:45 94,52 778,475 561,850 216,625 487,475 55,175 -235,825 15,150 -250,975 93,92
05:45-06:00 96,07 766,875 550,250 216,625 485,875 55,175 -225,825 26,575 -252,400 93,92
06:00-06:15 93,80 742,175 564,325 177,850 507,975 58,850 -175,350 69,050 -244,400 95,28
06:15-06:30 94,64 759,450 581,600 177,850 537,150 58,850 -163,450 92,200 -255,650 95,28
06:30-06:45 94,55 667,075 489,225 177,850 569,025 58,850 -39,200 164,625 -203,825 95,28
06:45-07:00 98,12 661,525 483,675 177,850 569,300 58,850 -33,375 179,025 -212,400 95,28
07:00-07:15 95,57 675,175 499,225 175,950 613,600 59,200 -2,375 159,200 -161,575 98,09
07:15-07:30 95,43 688,925 367,250 175,950 629,725 59,200 145,725 241,725 -96,000 98,09
07:30-07:45 99,21 686,900 344,950 175,950 627,700 59,200 166,000 261,725 -95,725 98,09
07:45-08:00 102,15 682,325 349,250 175,950 623,125 59,200 157,125 252,950 -95,825 98,09
08:00-08:15 102,00 696,375 358,875 193,150 637,900 58,475 144,350 264,825 -120,475 108,22
08:15-08:30 108,73 689,525 363,400 193,150 631,050 58,475 132,975 254,625 -121,650 108,22
08:30-08:45 111,09 679,950 372,125 193,150 621,475 58,475 114,675 250,975 -136,300 108,22
08:45-09:00 111,07 662,225 389,900 193,150 603,750 58,475 79,175 224,575 -145,400 108,22
09:00-09:15 115,75 658,650 397,575 193,250 599,000 59,650 67,825 180,525 -112,700 114,01
09:15-09:30 115,70 648,600 404,425 193,250 588,950 59,650 50,925 173,325 -122,400 114,01
09:30-09:45 113,94 638,925 413,725 193,250 579,275 59,650 31,950 175,950 -144,000 114,01
09:45-10:00 110,66 630,525 411,675 193,250 570,875 59,650 25,600 174,775 -149,175 114,01
10:00-10:15 116,97 645,975 438,300 207,675 555,250 43,450 -47,275 172,975 -220,250 110,84
10:15-10:30 111,91 644,725 437,050 207,675 556,225 43,450 -45,050 175,950 -221,000 110,84
10:30-10:45 109,49 650,375 442,700 207,675 554,375 43,450 -52,550 172,275 -224,825 110,84
10:45-11:00 105,00 656,300 448,625 207,675 547,925 43,450 -64,925 164,625 -229,550 110,84
11:00-11:15 107,67 690,000 462,750 227,250 539,850 42,525 -107,625 157,825 -265,450 104,48
11:15-11:30 105,27 695,625 468,375 227,250 537,725 42,525 -115,375 152,000 -267,375 104,48
11:30-11:45 103,09 690,650 463,400 227,250 537,875 42,525 -110,250 147,250 -257,500 104,48
11:45-12:00 101,88 689,775 462,525 227,250 537,250 42,525 -110,000 141,950 -251,950 104,48
12:00-12:15 102,76 685,050 465,900 219,150 533,475 41,875 -109,700 149,300 -259,000 100,97
12:15-12:30 102,65 674,950 455,800 219,150 533,475 41,875 -99,600 148,100 -247,700 100,97
12:30-12:45 100,22 671,875 452,725 219,150 534,350 41,875 -95,650 151,675 -247,325 100,97
12:45-13:00 98,26 683,175 464,025 219,150 532,675 41,875 -108,625 144,075 -252,700 100,97
13:00-13:15 101,18 696,300 477,450 218,850 527,325 41,350 -127,625 143,250 -270,875 100,06
13:15-13:30 100,87 684,125 465,275 218,850 527,175 41,350 -115,600 154,325 -269,925 100,06
13:30-13:45 98,84 673,400 454,550 218,850 526,975 41,350 -105,075 138,850 -243,925 100,06
13:45-14:00 99,33 666,900 448,050 218,850 528,025 41,350 -97,525 136,125 -233,650 100,06
14:00-14:15 98,08 657,950 444,025 213,925 532,175 41,050 -84,725 153,575 -238,300 102,64
14:15-14:30 100,75 647,550 433,625 213,925 535,750 41,050 -70,750 167,950 -238,700 102,64
14:30-14:45 103,17 639,125 425,200 213,925 538,650 41,050 -59,425 180,225 -239,650 102,64
14:45-15:00 108,56 636,850 422,925 213,925 542,150 41,050 -53,650 179,275 -232,925 102,64
15:00-15:15 104,50 616,250 421,050 195,200 554,550 55,275 -6,425 199,700 -206,125 110,80
15:15-15:30 106,78 613,625 407,575 195,200 558,350 55,275 10,850 211,150 -200,300 110,80
15:30-15:45 111,96 620,575 409,675 195,200 565,300 55,275 15,700 246,400 -230,700 110,80
15:45-16:00 119,96 626,075 407,925 195,200 570,800 55,275 22,950 253,700 -230,750 110,80
16:00-16:15 112,44 658,200 405,950 177,825 575,225 82,975 74,425 221,350 -146,925 125,44
16:15-16:30 122,90 666,125 395,400 177,825 583,150 82,975 92,900 230,650 -137,750 125,44
16:30-16:45 132,55 677,175 395,250 177,825 594,200 82,975 104,100 230,650 -126,550 125,44
16:45-17:00 133,85 670,625 396,675 177,825 587,650 82,975 96,125 232,725 -136,600 125,44
17:00-17:15 128,06 752,575 401,675 181,925 585,425 167,150 168,975 285,900 -116,925 135,99
17:15-17:30 137,34 755,450 402,900 181,925 588,300 167,150 170,625 280,900 -110,275 135,99
17:30-17:45 139,93 755,225 406,200 181,925 588,075 167,150 167,100 291,900 -124,800 135,99
17:45-18:00 138,63 759,125 403,550 181,925 591,975 167,150 173,650 283,900 -110,250 135,99
18:00-18:15 136,99 784,300 398,200 182,800 634,275 150,025 203,300 301,600 -98,300 135,00
18:15-18:30 136,71 783,025 401,375 182,800 633,000 150,025 198,850 300,450 -101,600 135,00
18:30-18:45 135,24 789,200 397,650 182,800 639,175 150,025 208,750 331,225 -122,475 135,00
18:45-19:00 131,06 796,975 393,000 182,800 646,950 150,025 221,175 339,450 -118,275 135,00
19:00-19:15 137,00 731,100 392,900 180,900 600,525 130,575 157,300 293,425 -136,125 130,00
19:15-19:30 130,21 735,200 390,300 180,900 604,625 130,575 164,000 307,375 -143,375 130,00
19:30-19:45 128,47 738,600 391,525 180,900 608,025 130,575 166,175 319,625 -153,450 130,00
19:45-20:00 124,31 751,500 384,600 180,900 620,925 130,575 186,000 326,925 -140,925 130,00
20:00-20:15 130,89 680,475 372,950 177,400 612,025 68,450 130,125 295,750 -165,625 124,69
20:15-20:30 127,45 685,125 369,225 177,400 616,675 68,450 138,500 307,400 -168,900 124,69
20:30-20:45 120,36 699,825 350,900 177,400 631,375 68,450 171,525 299,725 -128,200 124,69
20:45-21:00 120,05 710,575 338,675 177,400 642,125 68,450 194,500 287,950 -93,450 124,69
21:00-21:15 129,35 712,200 327,500 172,050 646,250 65,950 212,650 268,850 -56,200 120,21
21:15-21:30 123,25 720,625 318,400 172,050 654,675 65,950 230,175 284,800 -54,625 120,21
21:30-21:45 118,02 722,525 310,300 172,050 656,575 65,950 240,175 296,475 -56,300 120,21
21:45-22:00 110,21 733,775 302,225 172,050 667,825 65,950 259,500 328,500 -69,000 120,21
22:00-22:15 123,79 698,500 297,475 211,375 645,175 53,325 189,650 223,775 -34,125 113,49
22:15-22:30 116,44 703,375 286,525 211,375 650,050 53,325 205,475 248,875 -43,400 113,49
22:30-22:45 108,13 714,150 279,675 211,375 660,825 53,325 223,100 286,300 -63,200 113,49
22:45-23:00 105,60 720,225 272,450 211,375 666,900 53,325 236,400 303,550 -67,150 113,49
23:00-23:15 104,64 719,050 273,150 211,200 667,300 51,750 234,700 306,575 -71,875 102,45
23:15-23:30 105,14 737,025 265,425 211,200 685,275 51,750 260,400 291,175 -30,775 102,45
23:30-23:45 101,34 753,650 257,450 211,200 701,900 51,750 285,000 297,625 -12,625 102,45
23:45-24:00 98,69 773,675 251,250 211,200 721,925 51,750 311,225 340,725 -29,500 102,45
Celkem 67 036,650 40 393,075 19 086,900 54 496,350 6 298,000 1 314,375 17 846,400 -16 532,025

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)