Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 17.07.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 142,30 11,11 pokles 104 170,775 pokles
PEAK LOAD 126,64 5,07 pokles 49 437,325 pokles
OFFPEAK LOAD 157,96 15,43 pokles 54 733,450 pokles

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 175,00 1 180,750 345,575 148,650 1 121,425 59,325 686,525 716,700 -30,175 170,57
00:15-00:30 171,31 1 186,150 335,675 148,650 1 126,825 59,325 701,825 715,425 -13,600 170,57
00:30-00:45 169,45 1 184,475 337,825 148,650 1 125,150 59,325 698,000 698,000 0,000 170,57
00:45-01:00 166,50 1 160,225 337,075 148,650 1 100,900 59,325 674,500 674,500 0,000 170,57
01:00-01:15 167,00 1 134,700 334,475 147,800 1 080,650 54,050 652,425 652,425 0,000 161,45
01:15-01:30 162,88 1 140,700 329,575 147,800 1 086,650 54,050 663,325 663,325 0,000 161,45
01:30-01:45 160,64 1 144,975 322,400 147,800 1 090,925 54,050 674,775 674,775 0,000 161,45
01:45-02:00 155,28 1 153,600 316,725 147,800 1 099,550 54,050 689,075 689,075 0,000 161,45
02:00-02:15 156,97 1 169,425 304,475 144,525 1 112,575 56,850 720,425 720,425 0,000 151,98
02:15-02:30 153,00 1 169,125 300,750 144,525 1 112,275 56,850 723,850 723,850 0,000 151,98
02:30-02:45 151,91 1 169,600 300,300 144,525 1 112,750 56,850 724,775 724,775 0,000 151,98
02:45-03:00 146,02 1 173,525 299,775 144,525 1 116,675 56,850 729,225 729,225 0,000 151,98
03:00-03:15 148,00 1 167,200 299,025 148,000 1 120,300 46,900 720,175 720,175 0,000 143,94
03:15-03:30 145,00 1 174,050 299,025 148,000 1 127,150 46,900 727,025 727,025 0,000 143,94
03:30-03:45 142,00 1 178,650 298,750 148,000 1 131,750 46,900 731,900 731,900 0,000 143,94
03:45-04:00 140,76 1 179,050 298,850 148,000 1 132,150 46,900 732,200 732,200 0,000 143,94
04:00-04:15 141,04 1 170,475 312,250 148,500 1 135,300 35,175 709,725 709,725 0,000 142,90
04:15-04:30 142,20 1 168,175 318,975 148,500 1 133,000 35,175 700,700 700,700 0,000 142,90
04:30-04:45 142,35 1 161,225 322,725 148,500 1 126,050 35,175 690,000 690,000 0,000 142,90
04:45-05:00 146,01 1 168,150 331,300 148,500 1 132,975 35,175 688,350 688,350 0,000 142,90
05:00-05:15 150,65 1 184,350 351,175 151,725 1 131,250 53,100 681,450 681,450 0,000 153,26
05:15-05:30 150,80 1 181,225 350,775 151,725 1 128,125 53,100 678,725 678,725 0,000 153,26
05:30-05:45 152,85 1 171,700 362,200 151,725 1 118,600 53,100 657,775 657,775 0,000 153,26
05:45-06:00 158,75 1 160,275 384,600 151,725 1 107,175 53,100 623,950 623,950 0,000 153,26
06:00-06:15 162,20 1 161,100 435,100 168,275 1 106,450 54,650 557,725 557,725 0,000 164,63
06:15-06:30 167,89 1 144,825 460,450 168,275 1 090,175 54,650 516,100 516,100 0,000 164,63
06:30-06:45 167,32 1 138,400 480,950 168,275 1 083,750 54,650 489,175 489,175 0,000 164,63
06:45-07:00 161,11 1 139,000 492,175 168,275 1 084,350 54,650 478,550 478,550 0,000 164,63
07:00-07:15 176,22 1 155,150 496,450 174,650 1 097,625 57,525 484,050 484,050 0,000 165,39
07:15-07:30 170,80 1 149,000 502,050 174,650 1 091,475 57,525 472,300 472,300 0,000 165,39
07:30-07:45 163,58 1 151,100 500,475 174,650 1 093,575 57,525 475,975 475,975 0,000 165,39
07:45-08:00 150,96 1 154,700 502,825 174,650 1 097,175 57,525 477,225 477,225 0,000 165,39
08:00-08:15 173,12 1 119,025 470,600 192,250 1 079,750 39,275 456,175 456,175 0,000 152,34
08:15-08:30 161,96 1 123,775 476,550 192,250 1 084,500 39,275 454,975 454,975 0,000 152,34
08:30-08:45 149,04 1 126,700 486,600 192,250 1 087,425 39,275 447,850 447,850 0,000 152,34
08:45-09:00 125,22 1 139,575 496,900 192,250 1 100,300 39,275 450,425 474,500 -24,075 152,34
09:00-09:15 150,00 1 144,500 491,650 204,425 1 117,400 27,100 448,425 513,400 -64,975 135,50
09:15-09:30 138,75 1 116,050 490,900 204,425 1 088,950 27,100 420,725 543,675 -122,950 135,50
09:30-09:45 134,45 1 020,725 485,575 204,425 993,625 27,100 330,725 532,250 -201,525 135,50
09:45-10:00 118,81 975,850 485,925 204,425 948,750 27,100 285,500 553,200 -267,700 135,50
10:00-10:15 148,62 1 030,175 473,500 196,275 989,700 40,475 360,400 639,800 -279,400 122,79
10:15-10:30 124,83 1 034,200 468,075 196,275 993,725 40,475 369,850 644,925 -275,075 122,79
10:30-10:45 109,51 1 030,200 521,850 196,275 989,725 40,475 312,075 602,225 -290,150 122,79
10:45-11:00 108,20 1 047,400 607,650 196,275 1 006,925 40,475 243,475 535,600 -292,125 122,79
11:00-11:15 116,13 1 028,225 617,025 166,025 1 009,025 19,200 245,175 562,875 -317,700 111,30
11:15-11:30 110,00 1 011,800 645,675 166,025 992,600 19,200 200,100 529,300 -329,200 111,30
11:30-11:45 108,84 1 030,900 670,175 166,025 1 011,700 19,200 194,700 512,850 -318,150 111,30
11:45-12:00 110,22 1 034,950 666,125 166,025 1 015,750 19,200 202,800 516,375 -313,575 111,30
12:00-12:15 106,14 1 028,900 593,725 247,850 1 013,075 15,825 187,325 422,475 -235,150 102,36
12:15-12:30 105,00 1 045,975 593,450 247,850 1 030,150 15,825 204,675 417,800 -213,125 102,36
12:30-12:45 100,00 1 041,300 595,950 247,850 1 025,475 15,825 197,500 397,775 -200,275 102,36
12:45-13:00 98,30 1 058,250 599,575 247,850 1 042,425 15,825 210,825 401,675 -190,850 102,36
13:00-13:15 98,96 1 048,200 612,075 259,350 1 037,825 10,375 176,775 356,200 -179,425 98,20
13:15-13:30 98,35 1 046,000 600,700 259,350 1 035,625 10,375 185,950 338,600 -152,650 98,20
13:30-13:45 97,81 1 049,200 584,625 259,350 1 038,825 10,375 205,225 344,500 -139,275 98,20
13:45-14:00 97,68 1 066,175 574,125 259,350 1 055,800 10,375 232,700 363,250 -130,550 98,20
14:00-14:15 97,94 1 052,700 575,025 254,225 1 038,900 13,800 223,450 349,200 -125,750 99,00
14:15-14:30 98,09 1 052,100 572,725 254,225 1 038,300 13,800 225,150 338,425 -113,275 99,00
14:30-14:45 98,41 1 040,275 565,800 254,225 1 026,475 13,800 220,250 362,025 -141,775 99,00
14:45-15:00 101,56 1 050,075 568,100 254,225 1 036,275 13,800 227,750 397,900 -170,150 99,00
15:00-15:15 99,70 1 028,975 566,575 245,000 1 014,400 14,575 217,400 345,575 -128,175 109,42
15:15-15:30 105,30 1 016,275 560,400 245,000 1 001,700 14,575 210,875 397,225 -186,350 109,42
15:30-15:45 111,00 1 019,950 509,125 245,000 1 005,375 14,575 265,825 427,075 -161,250 109,42
15:45-16:00 121,69 1 014,800 504,200 245,000 1 000,225 14,575 265,600 461,300 -195,700 109,42
16:00-16:15 105,00 1 003,200 589,825 196,400 984,700 18,500 216,975 360,525 -143,550 118,65
16:15-16:30 112,67 998,350 549,025 196,400 979,850 18,500 252,925 414,900 -161,975 118,65
16:30-16:45 121,13 974,650 450,175 196,400 956,150 18,500 328,075 454,675 -126,600 118,65
16:45-17:00 135,81 958,700 451,875 196,400 940,200 18,500 310,425 495,100 -184,675 118,65
17:00-17:15 119,13 933,425 452,875 184,775 903,425 30,000 295,775 471,225 -175,450 132,01
17:15-17:30 129,27 913,525 454,200 184,775 883,525 30,000 274,550 492,325 -217,775 132,01
17:30-17:45 135,93 926,500 453,150 184,775 896,500 30,000 288,575 509,900 -221,325 132,01
17:45-18:00 143,69 956,600 449,900 184,775 926,600 30,000 321,925 528,950 -207,025 132,01
18:00-18:15 134,24 932,800 451,675 183,775 891,175 41,625 297,350 504,725 -207,375 158,60
18:15-18:30 155,61 971,450 452,800 183,775 929,825 41,625 334,875 540,700 -205,825 158,60
18:30-18:45 169,86 992,700 466,000 183,775 951,075 41,625 342,925 530,625 -187,700 158,60
18:45-19:00 174,67 985,925 467,775 183,775 944,300 41,625 334,375 522,750 -188,375 158,60
19:00-19:15 164,74 1 058,125 472,650 184,750 973,125 85,000 400,725 595,450 -194,725 179,48
19:15-19:30 176,08 1 050,100 475,400 184,750 965,100 85,000 389,950 586,475 -196,525 179,48
19:30-19:45 185,37 1 052,475 473,200 184,750 967,475 85,000 394,525 589,150 -194,625 179,48
19:45-20:00 191,71 1 055,600 466,275 184,750 970,600 85,000 404,575 580,300 -175,725 179,48
20:00-20:15 167,87 1 151,550 482,825 164,225 1 074,725 76,825 504,500 662,725 -158,225 170,00
20:15-20:30 167,72 1 150,825 481,325 164,225 1 074,000 76,825 505,275 662,050 -156,775 170,00
20:30-20:45 169,46 1 145,750 464,950 164,225 1 068,925 76,825 516,575 664,775 -148,200 170,00
20:45-21:00 174,96 1 146,975 456,700 164,225 1 070,150 76,825 526,050 656,625 -130,575 170,00
21:00-21:15 157,53 1 097,775 449,250 158,000 1 050,525 47,250 490,525 645,700 -155,175 156,55
21:15-21:30 155,21 1 100,925 438,100 158,000 1 053,675 47,250 504,825 672,700 -167,875 156,55
21:30-21:45 153,86 1 109,025 427,450 158,000 1 061,775 47,250 523,575 678,100 -154,525 156,55
21:45-22:00 159,59 1 117,025 400,325 158,000 1 069,775 47,250 558,700 696,575 -137,875 156,55
22:00-22:15 151,63 1 082,700 385,575 149,925 1 029,350 53,350 547,200 646,000 -98,800 156,21
22:15-22:30 156,67 1 085,425 369,425 149,925 1 032,075 53,350 566,075 664,125 -98,050 156,21
22:30-22:45 160,48 1 090,150 349,725 149,925 1 036,800 53,350 590,500 641,400 -50,900 156,21
22:45-23:00 156,05 1 098,400 341,375 149,925 1 045,050 53,350 607,100 622,100 -15,000 156,21
23:00-23:15 163,84 1 016,275 324,475 146,000 972,550 43,725 545,800 768,975 -223,175 158,62
23:15-23:30 161,12 1 027,100 309,750 146,000 983,375 43,725 571,350 783,850 -212,500 158,62
23:30-23:45 159,04 1 033,275 301,375 146,000 989,550 43,725 585,900 768,325 -182,425 158,62
23:45-24:00 150,48 1 055,225 291,725 146,000 1 011,500 43,725 617,500 754,700 -137,200 158,62
Celkem 104 170,775 43 246,850 17 461,500 100 192,875 3 977,900 43 462,425 54 483,050 -11 020,625

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)