Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Denní trh - DT

Výsledky denního trhu ČR - 17.08.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 180,80 31,23 nárůst 81 123,700 pokles
PEAK LOAD 175,37 73,20 nárůst 37 945,475 pokles
OFFPEAK LOAD 186,22 6,84 nárůst 43 178,225 pokles

Časový interval 15min cena (EUR/MWh) Množství (MWh) Nákup 15min produkty (MWh) Nákup 60min produkty (MWh) Prodej 15min produkty (MWh) Prodej 60min produkty (MWh) Saldo DT
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
60min cena (EUR/MWh)
00:00-00:15 205,00 907,625 288,250 110,900 788,150 119,475 508,475 576,850 -68,375 192,13
00:15-00:30 196,00 911,325 281,375 110,900 791,850 119,475 519,050 598,275 -79,225 192,13
00:30-00:45 188,70 905,475 280,300 110,900 786,000 119,475 514,275 605,250 -90,975 192,13
00:45-01:00 178,81 906,200 283,225 110,900 786,725 119,475 512,075 586,025 -73,950 192,13
01:00-01:15 187,15 847,725 281,250 110,275 783,925 63,800 456,200 586,575 -130,375 178,81
01:15-01:30 181,54 853,325 273,975 110,275 789,525 63,800 469,075 609,000 -139,925 178,81
01:30-01:45 178,54 858,600 271,850 110,275 794,800 63,800 476,475 622,725 -146,250 178,81
01:45-02:00 168,01 864,650 269,175 110,275 800,850 63,800 485,200 602,925 -117,725 178,81
02:00-02:15 172,39 871,975 256,675 110,975 808,675 63,300 504,325 656,750 -152,425 163,90
02:15-02:30 164,41 872,775 256,325 110,975 809,475 63,300 505,475 637,375 -131,900 163,90
02:30-02:45 160,15 871,475 253,700 110,975 808,175 63,300 506,800 632,850 -126,050 163,90
02:45-03:00 158,65 873,300 251,725 110,975 810,000 63,300 510,600 637,400 -126,800 163,90
03:00-03:15 162,09 863,225 250,025 111,450 814,275 48,950 501,750 632,875 -131,125 160,28
03:15-03:30 160,72 866,800 250,200 111,450 817,850 48,950 505,150 630,350 -125,200 160,28
03:30-03:45 158,25 872,800 249,700 111,450 823,850 48,950 511,650 635,450 -123,800 160,28
03:45-04:00 160,06 877,100 250,625 111,450 828,150 48,950 515,025 638,850 -123,825 160,28
04:00-04:15 157,74 871,600 254,925 114,625 827,925 43,675 502,050 602,875 -100,825 159,07
04:15-04:30 155,25 867,175 262,750 114,625 823,500 43,675 489,800 587,225 -97,425 159,07
04:30-04:45 159,29 864,600 271,750 114,625 820,925 43,675 478,225 577,150 -98,925 159,07
04:45-05:00 164,00 866,600 284,850 114,625 822,925 43,675 467,125 562,450 -95,325 159,07
05:00-05:15 162,90 885,350 310,350 120,275 822,150 63,200 454,725 608,900 -154,175 174,97
05:15-05:30 169,13 881,875 318,325 120,275 818,675 63,200 443,275 600,525 -157,250 174,97
05:30-05:45 177,70 879,425 327,275 120,275 816,225 63,200 431,875 614,650 -182,775 174,97
05:45-06:00 190,14 869,300 342,800 120,275 806,100 63,200 406,225 525,575 -119,350 174,97
06:00-06:15 192,62 903,675 400,825 143,025 794,600 109,075 359,825 451,275 -91,450 197,40
06:15-06:30 197,50 886,025 426,575 143,025 776,950 109,075 316,425 441,175 -124,750 197,40
06:30-06:45 198,50 880,150 445,375 143,025 771,075 109,075 291,750 432,750 -141,000 197,40
06:45-07:00 200,98 877,925 453,425 143,025 768,850 109,075 281,475 416,800 -135,325 197,40
07:00-07:15 207,00 904,800 468,875 153,325 794,450 110,350 282,600 360,100 -77,500 205,15
07:15-07:30 208,90 902,025 478,700 153,325 791,675 110,350 270,000 331,550 -61,550 205,15
07:30-07:45 205,00 906,775 482,250 153,325 796,425 110,350 271,200 286,050 -14,850 205,15
07:45-08:00 199,70 907,525 487,200 153,325 797,175 110,350 267,000 267,000 0,000 205,15
08:00-08:15 212,08 869,725 457,825 186,425 757,450 112,275 225,475 225,475 0,000 209,20
08:15-08:30 208,46 875,900 461,150 186,425 763,625 112,275 228,325 228,325 0,000 209,20
08:30-08:45 213,55 875,625 465,400 186,425 763,350 112,275 223,800 223,800 0,000 209,20
08:45-09:00 202,71 882,125 469,625 186,425 769,850 112,275 226,075 226,075 0,000 209,20
09:00-09:15 212,68 904,400 471,375 256,875 818,400 86,000 176,150 177,875 -1,725 199,53
09:15-09:30 205,33 915,450 471,275 256,875 829,450 86,000 187,300 202,775 -15,475 199,53
09:30-09:45 196,96 925,025 475,250 256,875 839,025 86,000 192,900 198,100 -5,200 199,53
09:45-10:00 183,15 937,625 470,950 256,875 851,625 86,000 209,800 215,850 -6,050 199,53
10:00-10:15 190,77 890,500 472,575 248,750 856,225 34,275 169,175 217,075 -47,900 176,05
10:15-10:30 180,44 857,000 467,250 248,750 822,725 34,275 141,000 222,775 -81,775 176,05
10:30-10:45 169,72 755,225 467,550 248,750 720,950 34,275 38,925 170,175 -131,250 176,05
10:45-11:00 163,26 718,800 470,050 248,750 674,700 34,275 -9,825 154,775 -164,600 176,05
11:00-11:15 177,13 722,200 472,300 249,900 663,425 38,150 -20,625 181,025 -201,650 167,40
11:15-11:30 173,97 729,625 479,725 249,900 645,300 38,150 -46,175 176,550 -222,725 167,40
11:30-11:45 161,77 734,975 485,075 249,900 650,650 38,150 -46,175 189,350 -235,525 167,40
11:45-12:00 156,71 735,700 485,800 249,900 649,200 38,150 -48,350 193,500 -241,850 167,40
12:00-12:15 159,31 725,600 489,525 236,075 646,100 20,250 -59,250 268,250 -327,500 154,54
12:15-12:30 156,20 725,300 489,225 236,075 645,925 20,250 -59,125 273,550 -332,675 154,54
12:30-12:45 155,95 733,825 497,750 236,075 642,875 20,250 -70,700 260,550 -331,250 154,54
12:45-13:00 146,68 734,225 498,150 236,075 646,000 20,250 -67,975 266,450 -334,425 154,54
13:00-13:15 158,82 730,275 499,175 231,100 658,250 21,075 -50,950 303,050 -354,000 150,39
13:15-13:30 158,52 716,475 485,375 231,100 653,525 21,075 -41,875 311,300 -353,175 150,39
13:30-13:45 147,42 711,125 480,025 231,100 647,225 21,075 -42,825 311,150 -353,975 150,39
13:45-14:00 136,81 700,025 468,925 231,100 646,950 21,075 -32,000 327,825 -359,825 150,39
14:00-14:15 142,73 712,400 482,075 230,325 645,675 23,925 -42,800 354,725 -397,525 141,64
14:15-14:30 137,05 708,750 478,425 230,325 646,275 23,925 -38,550 360,775 -399,325 141,64
14:30-14:45 142,40 703,725 473,400 230,325 641,200 23,925 -38,600 347,700 -386,300 141,64
14:45-15:00 144,37 709,025 478,700 230,325 644,500 23,925 -40,600 348,600 -389,200 141,64
15:00-15:15 144,05 713,525 474,875 238,650 628,300 22,875 -62,350 241,125 -303,475 147,84
15:15-15:30 145,77 712,200 473,550 238,650 619,550 22,875 -69,775 265,950 -335,725 147,84
15:30-15:45 150,10 714,825 476,175 238,650 633,100 22,875 -58,850 293,200 -352,050 147,84
15:45-16:00 151,42 714,275 475,625 238,650 669,825 22,875 -21,575 313,275 -334,850 147,84
16:00-16:15 143,33 714,000 463,025 194,750 684,725 29,275 56,225 396,000 -339,775 154,70
16:15-16:30 147,60 713,800 468,200 194,750 684,525 29,275 50,850 394,225 -343,375 154,70
16:30-16:45 155,98 750,800 475,500 194,750 721,525 29,275 80,550 423,000 -342,450 154,70
16:45-17:00 171,88 768,825 481,050 194,750 739,550 29,275 93,025 433,525 -340,500 154,70
17:00-17:15 147,56 793,375 484,275 165,475 723,525 69,850 143,625 429,200 -285,575 181,53
17:15-17:30 174,82 785,125 485,925 165,475 715,275 69,850 133,725 420,050 -286,325 181,53
17:30-17:45 193,17 767,400 483,175 165,475 697,550 69,850 118,750 412,475 -293,725 181,53
17:45-18:00 210,56 776,925 484,700 165,475 707,075 69,850 126,750 419,675 -292,925 181,53
18:00-18:15 179,87 819,050 478,700 154,975 692,975 126,075 185,375 438,975 -253,600 205,66
18:15-18:30 202,69 819,150 481,775 154,975 693,075 126,075 182,400 428,700 -246,300 205,66
18:30-18:45 215,69 802,250 488,775 154,975 676,175 126,075 158,500 392,600 -234,100 205,66
18:45-19:00 224,37 800,600 492,950 154,975 674,525 126,075 152,675 389,750 -237,075 205,66
19:00-19:15 208,49 958,825 485,600 156,075 796,375 162,450 317,150 387,225 -70,075 216,03
19:15-19:30 214,11 957,550 486,025 156,075 795,100 162,450 315,450 369,650 -54,200 216,03
19:30-19:45 221,39 959,975 486,500 156,075 797,525 162,450 317,400 361,375 -43,975 216,03
19:45-20:00 220,11 962,350 478,850 156,075 799,900 162,450 327,425 365,475 -38,050 216,03
20:00-20:15 211,58 986,725 490,100 136,400 821,875 164,850 360,225 400,475 -40,250 215,32
20:15-20:30 214,57 993,425 485,500 136,400 828,575 164,850 371,525 399,525 -28,000 215,32
20:30-20:45 217,00 994,225 484,500 136,400 829,375 164,850 373,325 395,600 -22,275 215,32
20:45-21:00 218,14 994,775 477,200 136,400 829,925 164,850 381,175 395,325 -14,150 215,32
21:00-21:15 219,05 966,750 468,600 133,025 822,225 144,525 365,125 374,150 -9,025 210,00
21:15-21:30 213,86 972,250 455,825 133,025 827,725 144,525 383,400 389,125 -5,725 210,00
21:30-21:45 210,00 975,575 435,550 133,025 831,050 144,525 407,000 407,000 0,000 210,00
21:45-22:00 197,10 979,550 417,125 133,025 835,025 144,525 429,400 429,400 0,000 210,00
22:00-22:15 205,40 932,125 408,675 126,000 791,975 140,150 397,450 397,450 0,000 197,71
22:15-22:30 199,19 923,550 395,500 126,000 783,400 140,150 402,050 402,050 0,000 197,71
22:30-22:45 199,24 933,375 380,225 126,000 793,225 140,150 427,150 427,150 0,000 197,71
22:45-23:00 186,99 938,675 366,700 126,000 798,525 140,150 445,975 445,975 0,000 197,71
23:00-23:15 192,75 838,575 352,875 121,125 752,100 86,475 364,575 364,575 0,000 179,92
23:15-23:30 184,40 851,425 338,875 121,125 764,950 86,475 391,425 391,425 0,000 179,92
23:30-23:45 176,53 852,200 328,450 121,125 765,725 86,475 402,625 406,125 -3,500 179,92
23:45-24:00 166,00 865,825 317,775 121,125 779,350 86,475 426,925 440,050 -13,125 179,92
Celkem 81 123,700 39 837,275 16 163,100 72 537,550 7 617,200 24 154,375 38 533,850 -14 379,475

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)