Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 24.03.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 98,25 -33,43 pokles 644,5 pokles
PEAK LOAD 79,73 -42,70 pokles 336,0 pokles
OFFPEAK LOAD 116,78 -25,16 pokles 308,5 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 151,06 11,4 7,7 20,9 -13,2
00:15-00:30 148,26 13,0 -6,6 7,7 -14,3
00:30-00:45 140,87 5,9 2,9 6,6 -3,6
00:45-01:00 132,64 5,9 0,4 7,4 -7,0
01:00-01:15 150,00 10,0 -0,2 0,0 -0,2
01:15-01:30 142,00 9,4 -0,3 0,2 -0,5
01:30-01:45 122,00 6,1 3,4 3,7 -0,3
01:45-02:00 116,00 5,4 3,7 4,1 -0,4
02:00-02:15 128,50 11,7 8,8 9,1 -0,4
02:15-02:30 115,00 4,9 0,3 0,4 -0,1
02:30-02:45 107,10 2,5 -0,3 0,1 -0,4
02:45-03:00 106,80 5,9 0,3 0,4 -0,1
03:00-03:15 106,70 4,4 0,0 0,3 -0,2
03:15-03:30 102,88 4,9 3,1 3,2 -0,1
03:30-03:45 100,00 3,3 -0,2 0,2 -0,4
03:45-04:00 98,70 4,2 0,0 0,2 -0,2
04:00-04:15 95,46 7,9 2,6 2,6 0,0
04:15-04:30 94,96 7,9 0,5 0,6 -0,1
04:30-04:45 104,69 7,9 3,7 3,9 -0,2
04:45-05:00 100,40 6,7 0,0 0,2 -0,2
05:00-05:15 110,11 5,5 0,3 0,4 -0,1
05:15-05:30 108,00 4,7 -0,1 0,2 -0,3
05:30-05:45 122,39 4,2 -0,2 0,1 -0,2
05:45-06:00 128,53 5,4 -0,0 0,2 -0,2
06:00-06:15 128,50 6,9 -0,0 0,2 -0,2
06:15-06:30 140,00 4,7 -0,7 0,0 -0,7
06:30-06:45 141,00 6,8 -0,4 0,0 -0,4
06:45-07:00 138,04 6,2 -0,3 0,1 -0,4
07:00-07:15 133,36 9,3 -0,2 0,2 -0,3
07:15-07:30 126,80 6,8 0,0 0,1 -0,1
07:30-07:45 105,50 7,0 0,1 0,3 -0,2
07:45-08:00 91,64 6,8 0,1 0,3 -0,2
08:00-08:15 134,60 6,9 0,0 0,1 -0,1
08:15-08:30 103,46 6,7 -0,2 0,2 -0,4
08:30-08:45 85,00 4,5 -2,8 4,0 -6,8
08:45-09:00 64,00 8,7 -2,0 4,8 -6,8
09:00-09:15 102,00 8,5 0,2 0,4 -0,2
09:15-09:30 80,70 8,8 -0,3 0,1 -0,4
09:30-09:45 63,90 8,5 0,0 0,1 -0,1
09:45-10:00 39,00 7,8 0,2 0,3 -0,1
10:00-10:15 58,00 7,0 0,2 0,4 -0,2
10:15-10:30 23,70 7,7 0,4 0,5 -0,2
10:30-10:45 11,00 3,8 -0,1 0,0 -0,2
10:45-11:00 5,00 7,5 0,1 0,2 -0,2
11:00-11:15 9,29 7,5 -0,1 0,2 -0,3
11:15-11:30 9,00 7,2 0,1 0,4 -0,3
11:30-11:45 4,00 7,8 0,3 0,3 -0,1
11:45-12:00 -0,01 8,6 -0,2 0,2 -0,3
12:00-12:15 9,50 8,6 -1,2 0,2 -1,4
12:15-12:30 18,00 6,1 -1,1 0,2 -1,3
12:30-12:45 20,00 6,4 -1,1 0,1 -1,2
12:45-13:00 16,10 7,7 -2,2 0,2 -2,4
13:00-13:15 22,35 8,2 -2,4 0,0 -2,4
13:15-13:30 37,66 6,7 -1,3 0,3 -1,5
13:30-13:45 50,00 5,5 -1,8 0,4 -2,1
13:45-14:00 61,00 8,5 -2,0 0,4 -2,4
14:00-14:15 51,10 8,4 0,1 0,2 -0,1
14:15-14:30 63,00 6,5 -0,0 0,2 -0,2
14:30-14:45 84,00 7,2 -0,0 0,2 -0,3
14:45-15:00 85,65 7,2 0,1 0,3 -0,1
15:00-15:15 51,50 6,2 0,1 0,3 -0,2
15:15-15:30 64,60 5,9 0,1 0,3 -0,2
15:30-15:45 75,20 8,3 -0,5 0,5 -0,9
15:45-16:00 86,50 9,0 0,3 0,4 -0,1
16:00-16:15 83,00 10,0 3,8 3,8 -0,0
16:15-16:30 110,00 15,4 10,9 11,0 -0,2
16:30-16:45 113,37 6,9 -3,1 0,3 -3,4
16:45-17:00 140,09 6,7 0,2 0,4 -0,1
17:00-17:15 104,99 8,2 -4,3 0,2 -4,4
17:15-17:30 125,52 5,5 0,1 0,3 -0,2
17:30-17:45 142,10 4,7 -0,1 0,2 -0,3
17:45-18:00 164,47 8,9 2,7 2,7 0,0
18:00-18:15 144,79 6,2 -0,5 0,2 -0,7
18:15-18:30 163,80 5,3 0,1 0,2 -0,0
18:30-18:45 181,01 3,5 -0,3 0,0 -0,3
18:45-19:00 176,20 3,8 0,3 0,4 -0,2
19:00-19:15 167,40 4,3 0,1 0,3 -0,1
19:15-19:30 145,07 4,3 0,1 0,3 -0,2
19:30-19:45 141,70 4,7 0,2 0,4 -0,2
19:45-20:00 134,60 4,5 0,1 0,1 -0,0
20:00-20:15 140,80 6,0 -0,2 0,2 -0,3
20:15-20:30 126,00 5,5 -0,1 0,2 -0,4
20:30-20:45 130,00 4,2 0,1 0,2 -0,2
20:45-21:00 102,65 6,7 0,0 0,3 -0,3
21:00-21:15 178,40 3,4 -0,1 0,2 -0,3
21:15-21:30 148,00 5,1 -0,0 0,3 -0,3
21:30-21:45 102,60 6,4 -0,0 0,4 -0,4
21:45-22:00 93,00 8,1 0,0 0,4 -0,4
22:00-22:15 109,50 8,8 -0,2 0,2 -0,4
22:15-22:30 102,35 5,6 0,0 0,2 -0,2
22:30-22:45 100,63 2,5 0,2 0,4 -0,2
22:45-23:00 78,00 4,4 0,2 0,2 -0,1
23:00-23:15 113,00 6,2 -0,0 0,3 -0,3
23:15-23:30 86,40 6,8 -0,1 0,1 -0,2
23:30-23:45 83,50 7,9 0,1 0,3 -0,1
23:45-24:00 72,57 7,9 0,2 0,4 -0,2
Celkem 644,5 22,1 114,2 -92,1

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)