Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 29.11.2025

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 111,61 -5,79 pokles 355,9 pokles
PEAK LOAD 118,96 -10,14 pokles 195,2 pokles
OFFPEAK LOAD 104,27 -0,28 pokles 160,8 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 96,45 2,1 -0,2 0,2 -0,4
00:15-00:30 91,65 2,5 0,3 0,3 0,0
00:30-00:45 91,65 3,6 0,2 0,3 -0,1
00:45-01:00 91,57 2,0 -0,5 0,1 -0,5
01:00-01:15 88,98 3,1 -0,2 0,2 -0,3
01:15-01:30 86,12 2,5 0,3 0,4 -0,1
01:30-01:45 90,00 3,6 -0,3 0,1 -0,4
01:45-02:00 80,98 2,4 0,1 0,2 -0,1
02:00-02:15 96,10 2,1 -0,2 0,5 -0,6
02:15-02:30 87,32 2,1 -0,3 0,1 -0,4
02:30-02:45 85,49 3,2 0,1 0,4 -0,3
02:45-03:00 90,01 3,2 -0,5 0,0 -0,5
03:00-03:15 93,70 2,4 0,6 0,9 -0,4
03:15-03:30 95,00 2,2 0,3 0,7 -0,4
03:30-03:45 91,75 2,2 0,3 0,6 -0,3
03:45-04:00 90,00 2,4 -0,2 0,2 -0,4
04:00-04:15 90,00 2,6 -0,5 0,0 -0,5
04:15-04:30 89,52 2,3 -0,1 0,2 -0,3
04:30-04:45 94,20 2,3 0,5 0,8 -0,3
04:45-05:00 95,36 2,3 0,4 0,8 -0,4
05:00-05:15 94,20 1,9 -0,5 0,0 -0,5
05:15-05:30 92,49 2,9 -0,1 0,2 -0,4
05:30-05:45 100,06 2,2 0,6 1,1 -0,5
05:45-06:00 100,52 2,4 0,5 0,5 0,0
06:00-06:15 86,23 7,1 4,6 4,8 -0,2
06:15-06:30 92,55 2,2 0,4 0,4 0,0
06:30-06:45 102,71 2,4 0,6 0,6 0,0
06:45-07:00 105,66 3,8 0,7 0,7 0,0
07:00-07:15 102,99 4,0 0,3 0,4 -0,1
07:15-07:30 106,21 2,4 0,3 0,5 -0,2
07:30-07:45 104,99 2,4 0,2 0,4 -0,2
07:45-08:00 115,57 5,8 -0,1 0,2 -0,3
08:00-08:15 108,70 4,2 0,2 0,2 -0,0
08:15-08:30 113,40 3,7 0,1 0,4 -0,3
08:30-08:45 110,52 2,7 -0,2 0,2 -0,3
08:45-09:00 108,69 3,3 -0,2 0,0 -0,3
09:00-09:15 115,90 5,8 -0,1 0,2 -0,3
09:15-09:30 112,60 3,2 0,1 0,4 -0,3
09:30-09:45 105,92 3,5 0,1 0,3 -0,2
09:45-10:00 102,70 5,0 0,3 0,4 -0,1
10:00-10:15 116,72 4,5 0,2 0,4 -0,2
10:15-10:30 105,30 5,5 0,5 0,5 0,0
10:30-10:45 103,60 3,9 0,2 0,2 0,0
10:45-11:00 103,60 4,1 0,1 0,4 -0,4
11:00-11:15 103,40 5,4 0,3 0,4 -0,1
11:15-11:30 103,02 4,3 0,4 0,5 -0,0
11:30-11:45 103,80 4,8 0,3 0,4 -0,1
11:45-12:00 108,00 3,5 0,0 0,2 -0,2
12:00-12:15 110,20 3,3 0,6 0,8 -0,2
12:15-12:30 109,02 2,9 -0,3 0,0 -0,3
12:30-12:45 104,75 4,1 0,0 0,3 -0,3
12:45-13:00 108,10 3,0 0,1 0,1 -0,0
13:00-13:15 106,26 3,1 0,0 0,1 -0,1
13:15-13:30 103,00 4,0 0,1 0,2 -0,1
13:30-13:45 99,47 4,2 0,5 0,6 -0,1
13:45-14:00 100,77 4,5 0,2 0,4 -0,2
14:00-14:15 103,00 3,0 0,1 0,2 -0,2
14:15-14:30 103,20 2,9 -0,1 0,2 -0,3
14:30-14:45 113,90 2,2 -0,0 0,2 -0,3
14:45-15:00 124,30 7,0 1,6 1,8 -0,2
15:00-15:15 108,60 5,5 0,2 0,3 -0,1
15:15-15:30 112,26 3,0 0,4 0,6 -0,2
15:30-15:45 120,99 4,3 0,4 0,5 -0,1
15:45-16:00 140,28 5,9 -0,1 0,1 -0,2
16:00-16:15 105,07 5,0 0,4 0,4 0,0
16:15-16:30 132,98 2,3 -0,3 0,1 -0,4
16:30-16:45 140,03 3,8 0,2 0,4 -0,2
16:45-17:00 144,13 3,6 -0,9 0,2 -1,1
17:00-17:15 137,04 2,8 0,0 0,2 -0,2
17:15-17:30 131,41 3,7 -0,2 0,1 -0,2
17:30-17:45 144,00 2,8 -0,3 0,0 -0,3
17:45-18:00 137,00 6,2 -0,7 0,0 -0,7
18:00-18:15 135,90 3,7 -0,2 0,2 -0,4
18:15-18:30 145,70 3,2 -0,2 0,2 -0,5
18:30-18:45 159,00 6,2 -0,6 0,0 -0,6
18:45-19:00 114,91 4,2 0,2 0,4 -0,1
19:00-19:15 184,00 6,6 -0,4 0,0 -0,4
19:15-19:30 134,00 2,4 -0,1 0,2 -0,2
19:30-19:45 151,00 6,6 -0,6 0,0 -0,6
19:45-20:00 120,00 2,4 -0,1 0,2 -0,3
20:00-20:15 155,00 3,4 -0,6 0,0 -0,6
20:15-20:30 147,00 2,1 -0,3 0,0 -0,3
20:30-20:45 117,97 3,6 -0,2 0,1 -0,3
20:45-21:00 106,92 6,7 -0,1 0,2 -0,3
21:00-21:15 118,90 3,3 0,3 0,3 -0,1
21:15-21:30 116,86 2,3 -0,8 0,1 -0,9
21:30-21:45 101,90 2,3 -0,1 0,1 -0,2
21:45-22:00 93,78 3,6 0,5 0,5 0,0
22:00-22:15 179,00 8,5 -0,7 0,0 -0,7
22:15-22:30 125,00 2,1 -0,6 0,0 -0,6
22:30-22:45 125,80 5,5 -0,4 0,0 -0,4
22:45-23:00 105,01 3,3 -0,3 0,1 -0,4
23:00-23:15 153,20 6,4 -0,8 0,0 -0,8
23:15-23:30 120,32 6,5 -0,5 0,0 -0,5
23:30-23:45 111,93 4,7 -0,4 0,0 -0,4
23:45-24:00 106,10 6,5 -0,6 0,0 -0,6
Celkem 355,9 17,9 125,8 -107,9

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)