Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 30.05.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 85,35 -16,43 pokles 931,9 nárůst
PEAK LOAD 36,44 -34,46 pokles 514,6 nárůst
OFFPEAK LOAD 134,25 -9,69 pokles 417,4 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 143,22 14,8 14,8 24,1 -9,3
00:15-00:30 135,45 13,0 13,0 42,6 -29,6
00:30-00:45 130,01 9,0 7,7 48,8 -41,1
00:45-01:00 123,02 9,6 2,2 56,9 -54,7
01:00-01:15 129,92 8,7 6,4 8,4 -1,9
01:15-01:30 127,00 6,7 4,5 4,5 0,0
01:30-01:45 124,00 6,9 2,7 2,7 0,0
01:45-02:00 119,99 4,4 0,2 0,5 -0,2
02:00-02:15 120,77 8,5 3,1 3,1 0,0
02:15-02:30 119,94 8,1 5,2 5,2 0,0
02:30-02:45 120,17 6,7 2,6 2,6 -0,1
02:45-03:00 119,89 4,3 0,2 0,4 -0,2
03:00-03:15 121,78 5,6 4,3 4,3 0,0
03:15-03:30 119,11 5,4 5,4 5,6 -0,2
03:30-03:45 119,88 5,7 3,9 4,1 -0,2
03:45-04:00 119,84 5,6 3,8 3,8 -0,1
04:00-04:15 122,40 5,7 1,4 1,7 -0,3
04:15-04:30 124,31 5,4 -0,1 0,3 -0,4
04:30-04:45 126,36 5,3 1,2 1,4 -0,2
04:45-05:00 126,99 5,9 -0,3 0,1 -0,4
05:00-05:15 127,26 7,9 5,5 40,9 -35,4
05:15-05:30 125,90 5,8 2,2 56,7 -54,5
05:30-05:45 125,60 6,1 4,2 93,0 -88,8
05:45-06:00 125,24 9,6 8,3 106,1 -97,8
06:00-06:15 124,36 6,6 2,5 66,9 -64,4
06:15-06:30 119,94 6,1 -0,4 47,6 -48,0
06:30-06:45 114,72 12,6 -7,9 2,2 -10,0
06:45-07:00 111,33 5,9 -1,2 9,8 -11,0
07:00-07:15 114,04 9,4 -4,5 4,8 -9,2
07:15-07:30 112,03 5,9 -1,1 4,1 -5,2
07:30-07:45 107,40 6,9 -1,7 7,5 -9,2
07:45-08:00 99,22 10,6 6,1 21,3 -15,3
08:00-08:15 112,15 10,3 5,7 11,4 -5,8
08:15-08:30 101,67 10,6 9,1 26,7 -17,6
08:30-08:45 87,72 13,2 11,8 34,5 -22,6
08:45-09:00 61,23 9,2 -3,8 3,0 -6,8
09:00-09:15 74,58 9,6 4,5 4,9 -0,5
09:15-09:30 43,26 7,9 -0,6 10,2 -10,8
09:30-09:45 23,58 12,3 10,9 16,4 -5,4
09:45-10:00 13,69 11,7 8,2 16,8 -8,6
10:00-10:15 23,00 14,8 14,6 21,3 -6,8
10:15-10:30 13,61 12,1 11,6 21,2 -9,6
10:30-10:45 1,95 9,1 4,0 8,9 -5,0
10:45-11:00 1,00 8,2 4,3 6,5 -2,2
11:00-11:15 1,00 6,1 5,0 21,4 -16,4
11:15-11:30 0,00 4,9 0,6 4,9 -4,3
11:30-11:45 1,00 4,9 1,1 13,6 -12,5
11:45-12:00 0,84 4,9 0,8 12,2 -11,4
12:00-12:15 0,00 5,9 -1,3 10,2 -11,4
12:15-12:30 0,00 5,3 -0,9 8,4 -9,3
12:30-12:45 0,00 5,9 -1,5 6,8 -8,2
12:45-13:00 0,00 4,2 0,9 10,0 -9,1
13:00-13:15 0,00 6,0 -2,3 2,2 -4,5
13:15-13:30 0,00 6,0 -2,3 4,5 -6,8
13:30-13:45 -7,26 13,2 -9,5 0,3 -9,8
13:45-14:00 -7,77 13,1 -9,4 0,1 -9,5
14:00-14:15 -2,95 13,5 -9,5 0,4 -9,9
14:15-14:30 -5,52 14,0 -9,9 0,2 -10,1
14:30-14:45 -6,46 13,1 -9,4 0,3 -9,7
14:45-15:00 -7,17 13,0 -8,9 0,3 -9,2
15:00-15:15 -4,02 13,6 -10,0 0,3 -10,2
15:15-15:30 -0,10 13,8 -10,2 0,1 -10,2
15:30-15:45 -6,01 13,4 -9,3 0,4 -9,6
15:45-16:00 -8,00 12,6 -8,6 0,3 -8,9
16:00-16:15 -4,00 13,2 -8,7 0,3 -8,9
16:15-16:30 -5,05 9,2 -4,4 0,1 -4,5
16:30-16:45 6,76 11,0 8,5 30,3 -21,9
16:45-17:00 18,52 10,5 10,5 13,1 -2,6
17:00-17:15 11,62 10,2 -5,3 14,6 -19,9
17:15-17:30 47,92 9,6 -5,4 2,9 -8,3
17:30-17:45 84,55 16,8 -10,8 1,5 -12,2
17:45-18:00 94,10 19,7 -12,3 0,2 -12,5
18:00-18:15 81,98 10,7 6,6 6,8 -0,2
18:15-18:30 108,91 11,7 10,5 10,6 -0,2
18:30-18:45 112,58 10,4 -0,4 24,2 -24,6
18:45-19:00 124,92 12,7 10,2 24,9 -14,8
19:00-19:15 124,99 10,9 -2,7 34,1 -36,9
19:15-19:30 130,68 9,1 1,2 44,6 -43,4
19:30-19:45 145,00 15,3 12,8 47,2 -34,5
19:45-20:00 160,65 17,9 17,6 25,5 -8,0
20:00-20:15 144,69 11,6 9,0 24,6 -15,6
20:15-20:30 156,15 13,0 10,4 30,7 -20,3
20:30-20:45 165,00 7,3 -2,7 20,9 -23,5
20:45-21:00 171,50 7,3 -2,5 44,8 -47,3
21:00-21:15 175,77 16,7 15,6 25,1 -9,5
21:15-21:30 174,18 17,1 16,7 25,4 -8,7
21:30-21:45 171,39 10,6 10,2 40,0 -29,9
21:45-22:00 161,33 7,7 5,4 27,0 -21,6
22:00-22:15 177,69 20,8 20,8 30,3 -9,6
22:15-22:30 160,01 9,0 8,9 28,5 -19,5
22:30-22:45 155,99 11,0 9,7 29,9 -20,2
22:45-23:00 149,31 18,3 17,0 35,8 -18,7
23:00-23:15 153,20 7,4 6,6 23,9 -17,3
23:15-23:30 143,14 6,2 4,9 24,2 -19,4
23:30-23:45 142,39 6,8 5,5 15,0 -9,5
23:45-24:00 141,21 8,6 7,3 20,0 -12,7
Celkem 931,9 250,4 1 686,7 -1 436,3

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)