Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 16.09.2025

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 95,99 41,62 nárůst 1 074,9 nárůst
PEAK LOAD 105,06 52,86 nárůst 587,5 nárůst
OFFPEAK LOAD 86,92 30,08 nárůst 487,5 nárůst

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 64,70 9,5 -0,2 0,1 -0,2
00:15-00:30 38,47 8,0 -0,2 0,1 -0,2
00:30-00:45 41,83 7,0 -0,2 0,1 -0,2
00:45-01:00 55,00 11,4 -0,2 0,1 -0,2
01:00-01:15 78,49 7,9 -0,2 0,1 -0,2
01:15-01:30 63,49 5,7 -0,2 0,1 -0,2
01:30-01:45 45,00 4,8 -0,2 0,1 -0,2
01:45-02:00 23,30 5,9 -0,2 0,1 -0,2
02:00-02:15 64,40 4,6 -0,3 0,0 -0,3
02:15-02:30 61,13 2,5 -0,3 0,0 -0,3
02:30-02:45 62,40 3,9 -0,3 0,0 -0,3
02:45-03:00 53,40 3,5 -0,3 0,0 -0,3
03:00-03:15 85,87 7,8 -0,2 0,1 -0,3
03:15-03:30 72,56 4,0 -0,2 0,1 -0,3
03:30-03:45 58,40 4,3 0,0 0,2 -0,2
03:45-04:00 55,80 5,3 0,1 0,2 -0,1
04:00-04:15 50,00 7,5 0,4 0,5 -0,1
04:15-04:30 61,00 4,3 0,4 0,5 -0,1
04:30-04:45 78,94 4,9 0,2 0,3 -0,1
04:45-05:00 88,94 11,1 -0,1 0,2 -0,3
05:00-05:15 31,00 17,2 -0,2 0,2 -0,4
05:15-05:30 40,00 8,0 -0,2 0,2 -0,4
05:30-05:45 80,60 8,5 -0,4 0,0 -0,4
05:45-06:00 142,70 22,7 -0,4 0,0 -0,4
06:00-06:15 25,90 23,0 0,5 0,5 -0,0
06:15-06:30 100,00 9,9 0,2 0,4 -0,2
06:30-06:45 131,60 14,8 0,2 0,4 -0,2
06:45-07:00 178,40 20,3 -0,3 0,0 -0,3
07:00-07:15 167,30 15,8 -0,4 0,0 -0,4
07:15-07:30 187,00 13,9 -0,4 0,0 -0,4
07:30-07:45 169,80 13,1 -0,4 0,0 -0,4
07:45-08:00 158,00 16,2 -0,4 0,0 -0,4
08:00-08:15 180,30 21,7 -0,3 0,0 -0,3
08:15-08:30 152,20 17,5 -0,3 0,0 -0,3
08:30-08:45 131,30 15,4 -0,3 0,0 -0,3
08:45-09:00 95,33 19,5 -0,1 0,2 -0,2
09:00-09:15 254,72 29,1 -0,4 0,0 -0,4
09:15-09:30 133,72 19,3 -0,4 0,0 -0,4
09:30-09:45 104,72 15,3 -0,4 0,0 -0,4
09:45-10:00 43,80 16,7 -0,1 0,1 -0,1
10:00-10:15 145,87 20,5 -0,6 0,0 -0,6
10:15-10:30 90,87 9,5 -0,2 0,1 -0,3
10:30-10:45 65,87 6,4 -0,3 0,1 -0,3
10:45-11:00 -4,50 14,2 0,2 0,2 0,0
11:00-11:15 72,97 8,2 -0,3 0,2 -0,6
11:15-11:30 54,00 4,5 -0,3 0,2 -0,6
11:30-11:45 46,10 5,1 -0,3 0,2 -0,6
11:45-12:00 33,97 7,2 -0,3 0,2 -0,5
12:00-12:15 70,91 5,0 -0,3 0,2 -0,5
12:15-12:30 64,91 3,7 -0,3 0,2 -0,5
12:30-12:45 64,91 3,7 -0,3 0,2 -0,5
12:45-13:00 64,50 7,1 -0,5 0,0 -0,5
13:00-13:15 80,08 14,0 -0,4 0,0 -0,5
13:15-13:30 64,72 7,7 -0,4 0,1 -0,5
13:30-13:45 54,72 3,5 -0,4 0,1 -0,5
13:45-14:00 18,50 8,7 0,1 0,3 -0,2
14:00-14:15 47,80 9,3 -0,2 0,2 -0,4
14:15-14:30 66,30 5,2 -0,4 0,0 -0,4
14:30-14:45 72,30 6,0 -0,4 0,0 -0,4
14:45-15:00 80,30 10,8 -0,4 0,0 -0,4
15:00-15:15 27,80 13,5 -0,1 0,1 -0,2
15:15-15:30 75,25 7,1 -0,5 0,0 -0,5
15:30-15:45 86,66 9,1 -0,5 0,0 -0,5
15:45-16:00 107,25 15,8 -0,5 0,0 -0,5
16:00-16:15 16,70 16,7 0,2 0,3 -0,1
16:15-16:30 115,00 8,2 -0,3 0,0 -0,3
16:30-16:45 141,60 13,6 -0,3 0,0 -0,3
16:45-17:00 198,17 19,6 -0,3 0,0 -0,3
17:00-17:15 125,90 22,5 -0,2 0,2 -0,4
17:15-17:30 213,75 22,6 -0,4 0,0 -0,4
17:30-17:45 247,48 24,8 -0,4 0,0 -0,4
17:45-18:00 283,48 29,4 -0,4 0,0 -0,4
18:00-18:15 37,64 8,9 0,0 0,2 -0,2
18:15-18:30 107,20 4,8 -0,3 0,1 -0,4
18:30-18:45 146,10 9,4 -0,5 0,0 -0,5
18:45-19:00 199,20 11,2 -0,4 0,0 -0,4
19:00-19:15 87,05 12,0 0,2 0,5 -0,2
19:15-19:30 119,92 6,3 0,2 0,4 -0,3
19:30-19:45 160,00 7,2 -0,1 0,2 -0,3
19:45-20:00 195,31 10,5 -0,3 0,0 -0,3
20:00-20:15 199,00 14,4 -0,4 0,0 -0,4
20:15-20:30 117,97 9,1 0,3 0,5 -0,2
20:30-20:45 88,40 5,5 0,5 0,5 -0,0
20:45-21:00 31,00 17,8 0,5 0,5 0,0
21:00-21:15 199,00 21,6 -0,4 0,0 -0,4
21:15-21:30 113,67 9,6 -0,4 0,0 -0,4
21:30-21:45 52,50 9,4 0,4 0,4 0,0
21:45-22:00 0,99 14,7 0,6 0,6 0,0
22:00-22:15 171,10 15,2 -0,6 0,0 -0,6
22:15-22:30 109,70 6,4 -0,4 0,0 -0,4
22:30-22:45 70,00 5,9 0,4 0,4 0,0
22:45-23:00 62,30 15,9 9,2 9,2 0,0
23:00-23:15 163,90 12,2 -0,5 0,0 -0,5
23:15-23:30 72,86 5,5 0,2 0,2 -0,0
23:30-23:45 55,01 5,7 1,7 1,7 0,0
23:45-24:00 49,55 11,8 6,8 6,8 0,0
Celkem 1 074,9 3,9 116,9 -113,0

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)