Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 10.03.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 130,29 -1,34 pokles 789,9 pokles
PEAK LOAD 115,19 -4,14 pokles 540,9 pokles
OFFPEAK LOAD 145,39 -1,00 nárůst 249,0 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 145,00 6,5 -0,7 0,2 -0,9
00:15-00:30 147,00 5,2 -0,4 0,1 -0,5
00:30-00:45 140,92 5,2 -0,3 0,0 -0,3
00:45-01:00 134,10 5,2 0,0 0,2 -0,2
01:00-01:15 149,00 6,0 -0,3 0,1 -0,3
01:15-01:30 143,00 2,8 -0,1 0,1 -0,2
01:30-01:45 137,90 5,3 -0,1 0,1 -0,2
01:45-02:00 135,00 4,0 -0,4 0,1 -0,4
02:00-02:15 143,00 2,7 -0,2 0,2 -0,4
02:15-02:30 139,00 5,2 -0,2 0,1 -0,2
02:30-02:45 136,30 5,9 -0,4 0,2 -0,6
02:45-03:00 134,00 5,2 -0,4 0,0 -0,4
03:00-03:15 137,08 3,8 -0,5 0,1 -0,6
03:15-03:30 137,90 3,5 -0,2 0,1 -0,3
03:30-03:45 138,00 3,7 0,1 0,1 -0,0
03:45-04:00 144,30 2,7 -0,1 0,1 -0,2
04:00-04:15 128,67 6,5 -0,2 0,0 -0,2
04:15-04:30 129,50 6,5 -0,3 0,1 -0,4
04:30-04:45 144,00 2,9 -0,3 0,1 -0,4
04:45-05:00 150,23 5,2 -0,2 0,2 -0,4
05:00-05:15 133,20 6,8 -0,2 0,1 -0,3
05:15-05:30 143,49 5,8 -0,5 0,0 -0,5
05:30-05:45 158,16 6,3 -0,6 0,0 -0,6
05:45-06:00 177,60 5,0 -0,4 0,1 -0,5
06:00-06:15 141,00 6,6 -0,3 0,1 -0,4
06:15-06:30 165,00 1,3 -0,0 0,2 -0,2
06:30-06:45 177,20 5,8 -0,6 0,2 -0,8
06:45-07:00 195,15 5,7 5,7 6,0 -0,3
07:00-07:15 186,50 2,1 0,1 0,3 -0,2
07:15-07:30 198,01 2,5 0,1 0,3 -0,2
07:30-07:45 176,60 4,0 -0,3 0,2 -0,5
07:45-08:00 155,09 5,1 0,0 0,3 -0,3
08:00-08:15 170,00 4,2 0,0 0,3 -0,3
08:15-08:30 147,10 6,2 -0,4 0,0 -0,4
08:30-08:45 108,82 6,4 0,1 0,3 -0,2
08:45-09:00 75,00 17,1 -10,6 0,4 -11,0
09:00-09:15 158,00 8,6 -0,1 0,1 -0,2
09:15-09:30 130,50 9,6 -0,2 0,1 -0,3
09:30-09:45 106,00 8,1 0,0 0,2 -0,2
09:45-10:00 85,90 17,5 -8,6 0,0 -8,6
10:00-10:15 108,25 9,2 -0,2 0,1 -0,3
10:15-10:30 82,26 10,3 -0,0 0,2 -0,2
10:30-10:45 88,00 10,0 -0,2 0,0 -0,2
10:45-11:00 57,50 11,0 -1,9 0,2 -2,1
11:00-11:15 73,28 3,9 -0,1 0,1 -0,2
11:15-11:30 53,00 4,2 -0,4 0,1 -0,5
11:30-11:45 44,80 14,8 -7,9 0,0 -7,9
11:45-12:00 35,00 22,1 -18,4 0,2 -18,6
12:00-12:15 43,00 17,6 -14,5 0,1 -14,6
12:15-12:30 36,00 17,0 -15,2 0,2 -15,4
12:30-12:45 31,00 23,1 -21,4 0,2 -21,6
12:45-13:00 32,92 24,1 -18,4 0,0 -18,4
13:00-13:15 48,00 15,8 -10,0 0,0 -10,0
13:15-13:30 48,87 15,0 -8,8 0,0 -8,8
13:30-13:45 61,03 22,0 -16,4 0,2 -16,6
13:45-14:00 70,10 13,9 0,0 0,2 -0,2
14:00-14:15 61,00 9,9 -0,3 0,2 -0,4
14:15-14:30 73,50 2,3 0,0 0,3 -0,2
14:30-14:45 96,29 7,7 0,2 0,4 -0,2
14:45-15:00 111,80 10,4 0,4 0,4 -0,0
15:00-15:15 114,70 14,0 -0,0 0,3 -0,3
15:15-15:30 105,00 13,0 0,5 0,5 0,0
15:30-15:45 111,27 16,7 0,2 0,4 -0,2
15:45-16:00 141,79 18,5 -2,1 0,2 -2,4
16:00-16:15 99,40 15,0 0,1 0,2 -0,0
16:15-16:30 129,49 12,8 5,0 5,2 -0,2
16:30-16:45 154,00 7,0 -0,4 0,0 -0,4
16:45-17:00 171,10 9,6 -0,4 0,0 -0,4
17:00-17:15 130,36 5,2 -2,3 6,2 -8,5
17:15-17:30 151,43 5,4 1,4 7,5 -6,1
17:30-17:45 179,48 10,8 7,1 11,3 -4,2
17:45-18:00 222,69 11,2 9,3 20,4 -11,1
18:00-18:15 187,10 9,8 -7,4 4,2 -11,6
18:15-18:30 208,23 3,8 -1,0 13,3 -14,2
18:30-18:45 216,08 3,7 0,7 11,7 -11,0
18:45-19:00 205,40 5,5 -2,7 9,1 -11,9
19:00-19:15 216,99 13,5 -11,8 0,2 -12,1
19:15-19:30 200,00 3,0 -0,9 0,2 -1,1
19:30-19:45 190,05 6,8 -5,6 4,0 -9,6
19:45-20:00 157,48 14,3 -13,7 3,9 -17,6
20:00-20:15 170,57 6,8 -5,3 0,0 -5,3
20:15-20:30 159,76 8,0 -2,4 0,0 -2,4
20:30-20:45 149,30 5,8 -0,5 0,0 -0,5
20:45-21:00 150,50 6,5 -0,5 0,0 -0,5
21:00-21:15 165,38 5,9 -0,2 0,0 -0,2
21:15-21:30 159,78 5,2 -0,4 0,0 -0,4
21:30-21:45 145,44 6,2 -0,6 0,0 -0,6
21:45-22:00 122,49 5,6 -0,9 0,0 -0,9
22:00-22:15 150,80 2,7 -0,7 0,0 -0,7
22:15-22:30 138,49 3,4 -0,4 0,0 -0,4
22:30-22:45 128,39 3,8 -0,6 0,0 -0,6
22:45-23:00 112,80 6,0 -0,2 0,2 -0,4
23:00-23:15 123,00 8,3 0,1 0,3 -0,2
23:15-23:30 110,59 7,7 6,1 6,2 -0,1
23:30-23:45 99,82 3,3 -0,4 0,1 -0,5
23:45-24:00 90,50 13,4 12,6 13,2 -0,6
Celkem 789,9 -173,0 132,7 -305,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)