Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 12.04.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 77,27 23,55 nárůst 1 343,1 nárůst
PEAK LOAD 50,00 227,01 nárůst 389,7 nárůst
OFFPEAK LOAD 104,55 4,76 pokles 953,5 nárůst

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 68,17 53,7 42,1 42,1 0,0
00:15-00:30 71,79 53,8 44,8 44,9 -0,1
00:30-00:45 77,01 50,1 43,5 43,6 -0,1
00:45-01:00 75,05 50,1 43,5 43,6 -0,1
01:00-01:15 97,20 13,8 8,4 9,0 -0,6
01:15-01:30 85,00 13,0 7,6 7,8 -0,2
01:30-01:45 97,20 14,5 9,5 11,3 -1,8
01:45-02:00 97,06 11,6 5,1 7,4 -2,3
02:00-02:15 89,00 13,0 6,3 8,9 -2,7
02:15-02:30 92,60 14,9 8,1 10,7 -2,6
02:30-02:45 93,95 15,4 8,7 11,3 -2,7
02:45-03:00 89,00 13,8 7,1 9,6 -2,5
03:00-03:15 88,67 6,8 0,1 0,2 -0,1
03:15-03:30 92,86 6,8 0,1 0,2 -0,1
03:30-03:45 92,00 6,7 -0,3 0,0 -0,3
03:45-04:00 94,10 6,7 -0,4 0,0 -0,4
04:00-04:15 89,11 12,4 0,2 0,4 -0,1
04:15-04:30 87,46 12,4 0,1 0,3 -0,1
04:30-04:45 89,86 12,7 -0,3 0,1 -0,4
04:45-05:00 93,57 12,4 0,1 0,3 -0,2
05:00-05:15 85,11 24,0 5,1 5,1 0,0
05:15-05:30 99,97 25,3 19,4 22,1 -2,6
05:30-05:45 97,06 24,0 15,9 18,4 -2,5
05:45-06:00 78,50 24,4 0,9 0,9 0,0
06:00-06:15 87,58 36,2 15,4 33,6 -18,2
06:15-06:30 90,02 36,1 20,6 68,0 -47,4
06:30-06:45 92,78 36,1 26,9 26,9 0,0
06:45-07:00 89,68 36,1 26,1 26,1 0,0
07:00-07:15 99,00 51,7 45,1 45,1 0,0
07:15-07:30 94,26 51,2 42,5 80,5 -38,0
07:30-07:45 91,00 51,0 42,4 66,3 -23,9
07:45-08:00 86,36 51,9 42,0 44,7 -2,7
08:00-08:15 88,65 12,7 11,0 11,2 -0,2
08:15-08:30 76,68 9,4 7,7 7,9 -0,2
08:30-08:45 69,99 6,3 2,7 2,8 -0,0
08:45-09:00 44,90 14,1 -13,4 1,3 -14,7
09:00-09:15 56,20 9,4 4,7 4,9 -0,2
09:15-09:30 49,00 8,9 -3,8 0,2 -4,0
09:30-09:45 35,66 8,1 0,3 0,4 -0,1
09:45-10:00 26,00 4,8 -0,1 0,2 -0,2
10:00-10:15 34,60 7,3 -0,2 0,2 -0,5
10:15-10:30 16,30 7,1 -0,1 0,1 -0,2
10:30-10:45 12,00 5,9 -0,3 0,1 -0,4
10:45-11:00 1,90 9,3 0,1 0,2 -0,1
11:00-11:15 20,00 6,6 -0,3 0,2 -0,5
11:15-11:30 18,00 7,8 -0,1 0,1 -0,2
11:30-11:45 9,00 6,0 0,1 0,2 -0,1
11:45-12:00 7,00 6,4 -0,4 0,0 -0,4
12:00-12:15 10,00 7,1 -0,0 0,2 -0,3
12:15-12:30 7,70 6,1 0,0 0,2 -0,2
12:30-12:45 2,00 5,8 -0,2 0,2 -0,4
12:45-13:00 0,90 5,6 -0,1 0,1 -0,2
13:00-13:15 -0,20 9,4 -8,6 0,4 -9,0
13:15-13:30 -1,96 6,9 -6,3 3,4 -9,7
13:30-13:45 -2,00 7,2 -6,8 2,9 -9,7
13:45-14:00 -3,00 5,9 -1,4 2,3 -3,7
14:00-14:15 -4,19 4,9 -1,1 0,2 -1,3
14:15-14:30 -2,29 4,4 -0,6 0,2 -0,8
14:30-14:45 -0,30 5,7 -5,7 0,2 -5,8
14:45-15:00 0,80 5,9 -5,7 0,8 -6,4
15:00-15:15 5,78 3,8 2,5 2,5 0,0
15:15-15:30 10,68 5,0 1,3 1,4 -0,2
15:30-15:45 21,24 10,9 9,6 9,8 -0,2
15:45-16:00 35,25 8,5 7,2 21,4 -14,1
16:00-16:15 30,00 5,8 -1,5 23,6 -25,1
16:15-16:30 43,58 15,8 -11,1 0,2 -11,3
16:30-16:45 57,05 14,5 -13,4 3,4 -16,8
16:45-17:00 100,13 12,6 11,3 11,4 -0,1
17:00-17:15 56,71 19,0 -18,9 0,2 -19,1
17:15-17:30 88,67 6,9 -1,2 1,4 -2,6
17:30-17:45 122,00 4,0 -1,6 42,5 -44,1
17:45-18:00 138,50 7,5 5,0 15,3 -10,3
18:00-18:15 111,88 13,8 -7,0 50,3 -57,3
18:15-18:30 121,00 9,7 -4,5 25,9 -30,4
18:30-18:45 140,07 8,8 3,8 24,1 -20,4
18:45-19:00 153,96 11,2 7,5 10,7 -3,2
19:00-19:15 140,50 8,4 6,7 19,8 -13,1
19:15-19:30 144,00 10,6 8,8 12,3 -3,5
19:30-19:45 145,55 6,7 -5,3 0,6 -5,9
19:45-20:00 160,00 1,9 0,2 23,1 -23,0
20:00-20:15 150,23 6,7 -2,2 7,1 -9,3
20:15-20:30 149,08 5,5 -3,9 6,3 -10,1
20:30-20:45 144,33 5,1 0,3 15,1 -14,8
20:45-21:00 146,00 9,3 7,6 38,8 -31,2
21:00-21:15 150,52 10,2 6,0 13,0 -7,0
21:15-21:30 137,20 5,5 -1,8 0,8 -2,6
21:30-21:45 140,30 8,3 7,0 14,6 -7,6
21:45-22:00 134,59 8,4 7,1 48,9 -41,8
22:00-22:15 144,58 8,8 7,5 7,5 -0,1
22:15-22:30 137,70 5,2 4,0 4,0 -0,0
22:30-22:45 133,70 6,9 5,2 20,1 -15,0
22:45-23:00 125,88 7,1 5,4 19,1 -13,8
23:00-23:15 133,97 4,4 -2,2 0,2 -2,4
23:15-23:30 118,19 3,6 -2,0 2,7 -4,7
23:30-23:45 114,42 8,3 -7,6 0,1 -7,7
23:45-24:00 105,82 8,4 -6,3 0,3 -6,6
Celkem 1 343,1 531,5 1 228,1 -696,7

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)