Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 14.08.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 140,46 -10,82 pokles 1 010,7 nárůst
PEAK LOAD 107,37 -17,04 pokles 542,9 nárůst
OFFPEAK LOAD 173,54 -6,48 pokles 467,8 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 171,56 8,0 0,2 0,3 -0,2
00:15-00:30 159,20 6,4 -0,2 0,2 -0,4
00:30-00:45 156,40 4,5 -0,3 0,0 -0,3
00:45-01:00 151,30 3,1 0,6 9,4 -8,8
01:00-01:15 159,44 5,1 -1,3 0,3 -1,6
01:15-01:30 150,44 6,3 -0,2 6,6 -6,8
01:30-01:45 144,18 7,8 3,4 14,3 -10,9
01:45-02:00 140,35 9,3 2,0 2,6 -0,6
02:00-02:15 148,66 13,8 11,3 11,5 -0,2
02:15-02:30 146,00 9,6 7,0 7,2 -0,3
02:30-02:45 147,00 13,1 10,6 10,9 -0,4
02:45-03:00 142,89 6,3 -0,2 8,0 -8,2
03:00-03:15 143,20 13,1 13,0 13,3 -0,3
03:15-03:30 147,50 15,2 12,6 13,7 -1,1
03:30-03:45 144,44 11,5 9,0 10,3 -1,3
03:45-04:00 143,04 10,2 7,5 13,6 -6,1
04:00-04:15 148,59 15,4 10,4 10,7 -0,3
04:15-04:30 146,00 16,3 13,6 13,8 -0,2
04:30-04:45 147,15 13,8 11,2 11,4 -0,2
04:45-05:00 148,66 12,0 5,6 5,9 -0,3
05:00-05:15 141,04 10,0 -4,0 0,2 -4,2
05:15-05:30 147,83 6,1 -0,1 0,2 -0,2
05:30-05:45 153,59 9,6 0,0 0,3 -0,2
05:45-06:00 150,22 14,8 -2,0 0,2 -2,2
06:00-06:15 155,65 14,5 -11,2 0,2 -11,4
06:15-06:30 167,49 9,7 -6,5 2,9 -9,3
06:30-06:45 163,82 7,8 0,3 4,7 -4,4
06:45-07:00 172,29 10,3 -3,4 2,8 -6,2
07:00-07:15 178,37 11,6 7,6 16,0 -8,4
07:15-07:30 172,51 9,0 -4,4 5,3 -9,7
07:30-07:45 167,75 6,8 4,1 7,3 -3,2
07:45-08:00 155,77 8,1 3,4 3,4 0,0
08:00-08:15 172,00 10,0 1,5 5,8 -4,3
08:15-08:30 158,94 11,4 -3,1 0,1 -3,3
08:30-08:45 140,16 9,8 -3,5 0,2 -3,7
08:45-09:00 126,00 8,0 1,0 2,9 -1,9
09:00-09:15 140,11 11,8 0,4 0,4 0,0
09:15-09:30 134,23 11,6 0,2 0,2 0,0
09:30-09:45 120,00 10,1 0,3 0,5 -0,2
09:45-10:00 107,48 12,6 -0,1 0,2 -0,4
10:00-10:15 120,75 15,7 -1,2 0,5 -1,6
10:15-10:30 110,52 14,2 -0,9 0,4 -1,3
10:30-10:45 93,96 19,4 -11,7 0,2 -11,9
10:45-11:00 77,60 16,9 -10,2 0,2 -10,4
11:00-11:15 91,26 11,1 -0,1 0,1 -0,2
11:15-11:30 78,00 7,6 -0,1 0,2 -0,3
11:30-11:45 63,00 9,4 -0,1 0,1 -0,2
11:45-12:00 48,84 11,8 -0,5 0,0 -0,5
12:00-12:15 46,07 13,0 -5,7 0,2 -5,9
12:15-12:30 41,00 10,3 -0,1 0,1 -0,2
12:30-12:45 27,00 10,8 -0,1 0,2 -0,3
12:45-13:00 21,33 13,7 -0,0 0,2 -0,2
13:00-13:15 28,00 10,8 0,2 0,3 -0,1
13:15-13:30 24,00 10,4 -0,3 0,2 -0,4
13:30-13:45 19,00 10,8 -0,2 0,1 -0,3
13:45-14:00 18,13 10,4 0,2 0,4 -0,1
14:00-14:15 22,00 10,5 0,0 0,2 -0,2
14:15-14:30 33,92 10,5 -0,7 0,1 -0,8
14:30-14:45 35,80 14,1 -5,6 0,0 -5,6
14:45-15:00 46,32 11,2 -0,5 0,2 -0,7
15:00-15:15 50,81 10,3 -0,1 0,1 -0,2
15:15-15:30 58,25 9,0 -3,4 0,0 -3,4
15:30-15:45 70,03 11,9 -2,3 0,2 -2,5
15:45-16:00 95,69 12,8 4,4 4,4 0,0
16:00-16:15 92,93 16,6 9,6 41,9 -32,3
16:15-16:30 113,15 9,8 1,6 29,3 -27,8
16:30-16:45 126,98 10,7 0,7 24,5 -23,8
16:45-17:00 142,71 14,6 -2,9 16,4 -19,3
17:00-17:15 125,23 10,5 2,1 15,8 -13,7
17:15-17:30 137,80 12,3 3,7 9,9 -6,2
17:30-17:45 147,53 9,7 -1,7 16,4 -18,1
17:45-18:00 156,24 14,9 -2,6 29,4 -32,0
18:00-18:15 154,98 8,2 3,9 8,9 -5,1
18:15-18:30 171,87 6,9 2,2 23,6 -21,5
18:30-18:45 187,10 11,0 7,8 7,8 0,0
18:45-19:00 209,37 7,8 3,6 3,8 -0,2
19:00-19:15 197,61 11,6 -9,4 8,7 -18,0
19:15-19:30 222,45 5,4 -2,8 9,0 -11,7
19:30-19:45 251,19 6,3 0,7 32,6 -31,9
19:45-20:00 296,58 15,0 13,6 34,4 -20,8
20:00-20:15 263,40 7,2 2,1 21,9 -19,8
20:15-20:30 262,12 5,8 1,7 19,8 -18,1
20:30-20:45 254,49 4,4 -2,7 7,8 -10,5
20:45-21:00 243,99 11,6 -7,6 11,3 -18,9
21:00-21:15 244,31 12,3 10,6 18,9 -8,3
21:15-21:30 229,83 7,6 3,7 9,2 -5,5
21:30-21:45 214,21 7,4 0,8 25,6 -24,9
21:45-22:00 209,65 12,7 10,7 13,0 -2,3
22:00-22:15 204,00 9,9 -0,2 2,2 -2,4
22:15-22:30 202,44 15,9 13,3 13,3 0,0
22:30-22:45 194,73 12,0 12,0 12,1 -0,2
22:45-23:00 187,40 11,4 10,1 10,1 0,0
23:00-23:15 186,10 10,5 6,7 6,9 -0,2
23:15-23:30 181,96 9,0 2,6 2,9 -0,4
23:30-23:45 174,90 6,1 -0,4 0,0 -0,4
23:45-24:00 163,99 5,5 0,3 0,4 -0,1
Celkem 1 010,7 150,8 713,3 -562,5

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)