Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 11.10.2024

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 95,39 53,68 nárůst 1 041,9 nárůst
PEAK LOAD 100,45 65,90 nárůst 517,6 nárůst
OFFPEAK LOAD 90,34 42,04 nárůst 524,3 nárůst

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 96,59 7,5 20,2 59,9 -39,7
00:15-00:30 81,10 9,8 37,4 77,1 -39,7
00:30-00:45 75,03 5,6 -2,9 61,3 -64,2
00:45-01:00 74,01 5,3 -9,2 62,9 -72,1
01:00-01:15 83,93 8,8 11,5 22,6 -11,1
01:15-01:30 73,50 4,5 -5,8 23,9 -29,7
01:30-01:45 72,19 5,3 4,0 60,0 -56,0
01:45-02:00 71,20 7,7 16,6 72,0 -55,4
02:00-02:15 76,78 7,1 10,3 35,5 -25,2
02:15-02:30 71,90 3,4 4,5 81,5 -77,0
02:30-02:45 71,73 4,6 1,1 81,5 -80,4
02:45-03:00 59,58 6,2 3,5 81,5 -78,0
03:00-03:15 69,58 6,0 1,1 195,2 -194,1
03:15-03:30 68,00 5,7 15,3 221,2 -205,9
03:30-03:45 67,90 5,6 8,7 221,2 -212,5
03:45-04:00 66,16 7,0 12,3 221,2 -208,9
04:00-04:15 67,02 8,8 19,6 194,6 -175,0
04:15-04:30 68,98 6,9 12,0 173,3 -161,3
04:30-04:45 70,33 7,9 23,3 138,1 -114,8
04:45-05:00 73,16 8,1 -2,8 44,4 -47,2
05:00-05:15 71,01 23,9 79,6 200,8 -121,2
05:15-05:30 73,44 12,6 33,4 159,1 -125,7
05:30-05:45 80,50 7,8 -7,1 67,8 -74,9
05:45-06:00 107,40 25,3 -51,9 0,2 -52,1
06:00-06:15 1,00 26,2 -1,5 1,8 -3,3
06:15-06:30 59,40 14,0 -1,5 1,8 -3,3
06:30-06:45 129,78 11,0 -4,5 0,0 -4,5
06:45-07:00 210,00 25,0 -4,5 0,0 -4,5
07:00-07:15 114,54 13,0 20,2 21,3 -1,1
07:15-07:30 140,40 5,6 5,1 6,4 -1,3
07:30-07:45 145,28 6,3 6,5 6,7 -0,2
07:45-08:00 170,41 12,5 7,6 7,8 -0,2
08:00-08:15 230,23 26,5 80,1 123,9 -43,8
08:15-08:30 174,91 8,1 14,8 68,4 -53,6
08:30-08:45 146,63 5,7 4,5 70,0 -65,5
08:45-09:00 108,23 13,1 -6,6 72,2 -78,8
09:00-09:15 149,97 13,7 26,7 85,5 -58,8
09:15-09:30 111,38 7,3 16,5 64,5 -48,0
09:30-09:45 101,09 6,8 12,0 91,7 -79,7
09:45-10:00 90,01 10,1 18,5 98,3 -79,8
10:00-10:15 125,66 11,0 12,6 13,4 -0,8
10:15-10:30 90,10 4,4 3,4 3,4 0,0
10:30-10:45 79,27 7,0 10,6 10,6 0,0
10:45-11:00 62,91 9,8 17,2 17,2 0,0
11:00-11:15 93,39 10,0 38,1 40,5 -2,4
11:15-11:30 70,10 3,5 0,5 5,1 -4,6
11:30-11:45 68,15 4,6 -6,3 0,0 -6,3
11:45-12:00 57,00 5,4 -4,1 0,0 -4,1
12:00-12:15 87,50 34,3 124,5 273,0 -148,5
12:15-12:30 64,50 32,5 126,1 257,4 -131,3
12:30-12:45 59,00 31,2 111,7 248,7 -137,0
12:45-13:00 42,60 29,7 94,4 211,6 -117,2
13:00-13:15 73,92 11,7 -15,1 16,4 -31,5
13:15-13:30 62,43 6,0 4,2 18,9 -14,7
13:30-13:45 52,29 7,0 14,3 31,3 -17,0
13:45-14:00 40,04 14,2 38,0 42,2 -4,2
14:00-14:15 51,00 8,6 -13,8 9,9 -23,7
14:15-14:30 54,81 4,1 2,5 21,7 -19,2
14:30-14:45 60,55 8,0 28,8 29,2 -0,4
14:45-15:00 71,87 10,5 31,1 31,1 0,0
15:00-15:15 51,23 7,3 -5,6 38,7 -44,3
15:15-15:30 65,37 4,6 3,2 37,0 -33,8
15:30-15:45 70,48 6,9 26,4 29,1 -2,7
15:45-16:00 92,92 11,0 29,4 30,6 -1,2
16:00-16:15 57,02 11,0 25,3 25,6 -0,3
16:15-16:30 71,31 5,6 9,8 10,4 -0,6
16:30-16:45 92,30 7,4 20,7 21,6 -0,9
16:45-17:00 110,25 12,1 17,5 17,8 -0,3
17:00-17:15 81,78 8,5 0,7 1,0 -0,3
17:15-17:30 85,73 6,3 2,0 2,1 -0,1
17:30-17:45 101,78 6,9 2,9 2,9 0,0
17:45-18:00 112,20 10,0 2,5 2,5 0,0
18:00-18:15 108,77 11,9 -9,5 119,9 -129,4
18:15-18:30 135,00 8,1 8,3 119,4 -111,1
18:30-18:45 180,40 8,7 14,1 116,0 -101,9
18:45-19:00 235,27 13,9 26,9 108,3 -81,4
19:00-19:15 208,62 11,7 27,5 28,4 -0,9
19:15-19:30 174,21 6,0 10,8 26,7 -15,9
19:30-19:45 168,50 4,3 2,6 25,4 -22,8
19:45-20:00 138,91 11,0 -9,7 25,3 -35,0
20:00-20:15 184,80 20,7 18,6 18,7 -0,1
20:15-20:30 130,84 11,5 15,9 16,1 -0,2
20:30-20:45 91,28 12,4 22,2 22,2 0,0
20:45-21:00 65,08 27,3 48,2 48,2 0,0
21:00-21:15 149,33 17,0 -5,5 0,0 -5,5
21:15-21:30 109,33 7,2 -3,9 1,6 -5,5
21:30-21:45 81,04 10,2 23,3 28,0 -4,7
21:45-22:00 60,21 20,5 44,6 49,3 -4,7
22:00-22:15 116,49 13,7 -25,8 0,0 -25,8
22:15-22:30 106,51 6,0 2,2 27,2 -25,0
22:30-22:45 81,06 8,6 11,7 36,3 -24,6
22:45-23:00 70,00 17,8 43,9 68,5 -24,6
23:00-23:15 114,95 10,7 -8,8 0,0 -8,8
23:15-23:30 94,04 6,0 13,2 21,2 -8,0
23:30-23:45 67,42 6,8 9,8 17,5 -7,7
23:45-24:00 52,08 13,3 15,7 23,4 -7,7
Celkem 1 041,9 1 478,4 5 725,6 -4 247,2

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)