Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Vnitrodenní trh - Aukce IDA

Výsledky vnitrodenních aukcí ČR - 01.09.2026

Index EUR/MWh Změna (%) Celkové množství ČR (MWh)
BASE LOAD 150,35 0,11 nárůst 711,9 pokles
PEAK LOAD 124,50 2,43 pokles 448,8 pokles
OFFPEAK LOAD 176,21 2,00 nárůst 263,0 pokles

Časový interval Cena
(EUR/MWh)
Množství
(MWh)
Saldo IDA
(MWh)
Export
(MWh)
Import
(MWh)
00:00-00:15 172,30 8,4 2,3 2,6 -0,3
00:15-00:30 170,00 9,1 -0,3 0,0 -0,3
00:30-00:45 158,03 9,0 3,5 3,6 -0,1
00:45-01:00 153,04 7,5 2,7 2,9 -0,3
01:00-01:15 151,83 8,3 0,4 0,4 -0,1
01:15-01:30 150,00 6,5 0,2 0,3 -0,1
01:30-01:45 149,00 3,3 0,1 0,2 -0,2
01:45-02:00 150,00 5,8 -0,3 0,0 -0,3
02:00-02:15 155,00 6,4 -0,0 0,2 -0,3
02:15-02:30 150,00 5,1 -0,1 0,3 -0,4
02:30-02:45 147,78 5,8 -0,2 0,3 -0,4
02:45-03:00 150,71 6,9 1,9 2,0 -0,2
03:00-03:15 148,60 5,2 -0,2 0,1 -0,3
03:15-03:30 157,28 4,0 -0,2 0,1 -0,3
03:30-03:45 150,21 3,7 -0,2 0,2 -0,4
03:45-04:00 150,08 8,3 5,7 6,1 -0,4
04:00-04:15 149,34 7,4 3,7 4,0 -0,3
04:15-04:30 149,76 9,6 7,0 7,3 -0,3
04:30-04:45 150,51 2,7 -0,3 0,1 -0,4
04:45-05:00 150,27 4,1 -0,3 0,2 -0,5
05:00-05:15 153,28 6,0 -0,3 0,1 -0,3
05:15-05:30 154,81 7,8 3,8 3,9 -0,1
05:30-05:45 169,14 4,6 0,2 0,3 -0,2
05:45-06:00 174,51 5,8 -0,2 0,1 -0,3
06:00-06:15 164,80 4,2 0,0 0,2 -0,1
06:15-06:30 182,42 4,1 -0,1 0,3 -0,4
06:30-06:45 173,40 2,9 0,5 0,5 0,0
06:45-07:00 173,18 5,6 0,6 0,6 0,0
07:00-07:15 197,00 3,9 0,4 0,6 -0,2
07:15-07:30 195,93 2,3 0,4 0,4 -0,1
07:30-07:45 196,94 2,0 0,3 0,3 0,0
07:45-08:00 188,77 0,8 -0,1 0,1 -0,2
08:00-08:15 195,21 4,9 0,5 0,5 0,0
08:15-08:30 184,40 3,1 0,5 0,5 0,0
08:30-08:45 185,00 5,7 0,2 0,4 -0,2
08:45-09:00 169,00 4,0 0,5 0,5 0,0
09:00-09:15 176,00 10,0 0,3 0,3 0,0
09:15-09:30 162,50 11,1 0,2 0,3 -0,1
09:30-09:45 148,19 15,0 11,2 11,2 0,0
09:45-10:00 116,95 10,2 0,2 0,3 -0,1
10:00-10:15 138,86 12,7 -0,2 0,1 -0,3
10:15-10:30 123,69 10,5 -1,7 0,2 -1,8
10:30-10:45 121,01 13,5 8,1 8,4 -0,3
10:45-11:00 110,77 9,0 -4,0 0,2 -4,2
11:00-11:15 115,40 13,0 4,3 31,3 -27,0
11:15-11:30 103,23 13,3 9,3 34,2 -24,9
11:30-11:45 90,10 11,9 9,1 33,7 -24,6
11:45-12:00 80,29 12,1 9,6 21,7 -12,1
12:00-12:15 87,00 13,5 9,6 9,7 -0,1
12:15-12:30 77,00 8,3 0,0 0,3 -0,3
12:30-12:45 72,60 7,8 2,9 3,1 -0,2
12:45-13:00 75,10 10,7 6,9 7,1 -0,2
13:00-13:15 76,00 8,8 -0,2 0,0 -0,3
13:15-13:30 78,00 6,3 0,1 0,4 -0,3
13:30-13:45 73,85 9,8 -0,1 0,3 -0,4
13:45-14:00 69,00 9,3 0,2 0,2 -0,1
14:00-14:15 73,00 9,1 0,1 0,3 -0,3
14:15-14:30 73,70 9,5 0,0 0,3 -0,2
14:30-14:45 78,00 8,1 0,0 0,1 -0,1
14:45-15:00 81,92 12,7 1,3 1,5 -0,2
15:00-15:15 65,00 9,0 -0,2 0,1 -0,3
15:15-15:30 71,00 7,8 0,2 0,3 -0,1
15:30-15:45 96,00 7,7 -0,2 0,1 -0,3
15:45-16:00 107,42 11,3 -0,0 0,1 -0,1
16:00-16:15 87,20 11,0 -0,0 0,1 -0,1
16:15-16:30 112,15 8,9 0,2 0,3 -0,1
16:30-16:45 133,39 12,5 0,3 0,5 -0,2
16:45-17:00 143,00 9,9 -0,2 0,2 -0,4
17:00-17:15 130,05 7,8 -0,1 0,2 -0,3
17:15-17:30 145,82 8,4 0,1 0,4 -0,2
17:30-17:45 159,35 4,8 0,2 0,2 0,0
17:45-18:00 165,00 9,7 0,7 0,7 0,0
18:00-18:15 122,07 9,7 0,4 0,4 0,0
18:15-18:30 138,98 11,9 0,2 0,3 -0,1
18:30-18:45 146,18 9,9 1,8 1,8 0,0
18:45-19:00 206,00 14,9 13,6 13,6 0,0
19:00-19:15 170,19 4,6 0,4 0,4 0,0
19:15-19:30 190,02 3,2 0,5 0,5 0,0
19:30-19:45 213,00 5,6 3,0 3,0 0,0
19:45-20:00 238,22 6,9 4,4 4,4 0,0
20:00-20:15 212,10 4,5 0,7 0,7 0,0
20:15-20:30 228,75 5,0 0,3 0,3 0,0
20:30-20:45 230,06 5,8 -1,4 0,5 -1,9
20:45-21:00 226,31 5,9 0,2 0,4 -0,2
21:00-21:15 228,40 10,3 8,8 8,8 0,0
21:15-21:30 221,64 8,7 7,3 7,3 0,0
21:30-21:45 212,00 9,1 6,1 6,1 0,0
21:45-22:00 199,00 5,1 1,0 1,0 0,0
22:00-22:15 208,20 4,8 -0,0 0,2 -0,2
22:15-22:30 196,27 5,5 0,6 0,6 0,0
22:30-22:45 189,63 3,3 0,6 0,6 0,0
22:45-23:00 187,49 3,4 0,2 0,3 -0,1
23:00-23:15 195,26 3,0 -0,4 0,1 -0,4
23:15-23:30 185,11 2,1 -0,1 0,2 -0,3
23:30-23:45 180,04 4,4 2,6 2,8 -0,3
23:45-24:00 170,04 5,2 2,4 2,4 0,0
Celkem 711,9 153,4 264,1 -110,6

BASE LOAD (0:00 - 24:00)

PEAK LOAD (8:00 - 20:00)

OFFPEAK LOAD (0:00 - 8:00, 20:00 - 24:00)