Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 29.05.2023
Hodina | Zobchodované množství (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 92,4 | 67,68 | 30,00 | 80,00 | 30,00 |
2 | 242,6 | 26,52 | 10,00 | 50,00 | 50,00 |
3 | 285,8 | 26,13 | 10,01 | 39,20 | 26,00 |
4 | 259,9 | 22,78 | 5,59 | 39,40 | 20,00 |
5 | 283,6 | 23,98 | 5,11 | 85,00 | 85,00 |
6 | 219,4 | 24,72 | 9,90 | 55,00 | 16,01 |
7 | 499,1 | 43,78 | 29,00 | 60,00 | 33,10 |
8 | 545,9 | 32,78 | 1,00 | 50,00 | 30,00 |
9 | 229,7 | 26,93 | 18,00 | 120,00 | 100,00 |
10 | 161,8 | 6,49 | -8,90 | 119,89 | 90,00 |
11 | 358,5 | 27,26 | -4,74 | 98,57 | 3,00 |
12 | 584,6 | 16,81 | -16,74 | 78,95 | 40,00 |
13 | 211,0 | -53,79 | -100,00 | 1,00 | 1,00 |
14 | 187,1 | -46,62 | -95,00 | -5,00 | -31,01 |
15 | 166,5 | -20,30 | -80,09 | 80,00 | 0,00 |
16 | 336,8 | -20,94 | -60,40 | 130,00 | 129,00 |
17 | 252,2 | 26,92 | 5,01 | 90,00 | 60,10 |
18 | 373,1 | 89,30 | 44,13 | 105,00 | 90,00 |
19 | 372,6 | 107,80 | 80,00 | 149,43 | 89,00 |
20 | 596,5 | 107,40 | 78,57 | 130,49 | 100,00 |
21 | 537,0 | 117,91 | 88,41 | 149,78 | 106,00 |
22 | 685,3 | 110,05 | 62,01 | 150,00 | 62,01 |
23 | 392,0 | 105,65 | 80,00 | 150,00 | 80,00 |
24 | 477,3 | 81,45 | 72,72 | 118,00 | 118,00 |
Pro zvolený filtr nejsou dostupná data |