Vnitrodenní trh – Kontinuální VDT
Výsledky vnitrodenního trhu - 15.03.2026
| Časový interval | Zobchodované množství (MWh) | Zobchodované množství – nákup (MWh) | Zobchodované množství – prodej (MWh) | Vážený průměr cen (EUR/MWh) | Minimální cena (EUR/MWh) | Maximální cena (EUR/MWh) | Poslední cena (EUR/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 60,700 | 55,830 | 29,350 | 124,31 | 69,80 | 137,40 | 107,00 |
| 00:15-00:30 | 58,725 | 55,380 | 29,850 | 114,93 | 64,34 | 138,43 | 80,21 |
| 00:30-00:45 | 56,025 | 34,830 | 40,700 | 118,06 | 101,80 | 134,00 | 110,01 |
| 00:45-01:00 | 52,550 | 31,880 | 34,780 | 116,18 | 101,80 | 132,00 | 121,74 |
| 01:00-01:15 | 105,600 | 51,400 | 84,280 | 121,33 | 82,50 | 142,07 | 142,07 |
| 01:15-01:30 | 93,600 | 42,230 | 81,780 | 119,40 | 82,50 | 134,27 | 134,27 |
| 01:30-01:45 | 92,150 | 43,650 | 83,330 | 118,17 | 82,50 | 135,07 | 95,00 |
| 01:45-02:00 | 89,325 | 37,480 | 81,650 | 117,89 | 82,50 | 131,20 | 95,00 |
| 02:00-02:15 | 103,325 | 55,900 | 89,700 | 113,35 | 77,70 | 138,48 | 138,48 |
| 02:15-02:30 | 106,075 | 60,300 | 90,500 | 111,34 | 77,41 | 131,69 | 131,66 |
| 02:30-02:45 | 117,325 | 61,700 | 92,930 | 114,34 | 90,00 | 128,90 | 125,07 |
| 02:45-03:00 | 114,650 | 59,680 | 90,600 | 112,48 | 90,00 | 128,90 | 123,19 |
| 03:00-03:15 | 109,625 | 43,600 | 74,480 | 117,88 | 79,00 | 123,02 | 120,35 |
| 03:15-03:30 | 115,600 | 45,780 | 79,200 | 117,75 | 79,00 | 124,11 | 121,72 |
| 03:30-03:45 | 106,825 | 41,550 | 71,880 | 117,45 | 79,00 | 125,50 | 118,62 |
| 03:45-04:00 | 103,675 | 38,930 | 71,100 | 115,52 | 79,00 | 123,02 | 107,05 |
| 04:00-04:15 | 200,650 | 85,580 | 115,200 | 119,22 | 109,01 | 123,37 | 110,20 |
| 04:15-04:30 | 204,325 | 86,400 | 118,050 | 119,41 | 112,53 | 124,38 | 124,38 |
| 04:30-04:45 | 198,925 | 84,480 | 114,580 | 119,38 | 112,80 | 123,37 | 121,63 |
| 04:45-05:00 | 202,400 | 82,350 | 120,180 | 119,30 | 112,80 | 124,83 | 118,30 |
| 05:00-05:15 | 109,575 | 41,380 | 68,450 | 116,99 | 106,95 | 122,50 | 107,74 |
| 05:15-05:30 | 108,450 | 36,980 | 71,730 | 117,28 | 101,84 | 122,50 | 101,84 |
| 05:30-05:45 | 109,025 | 37,780 | 71,500 | 116,96 | 106,51 | 122,50 | 108,88 |
| 05:45-06:00 | 111,900 | 42,650 | 69,500 | 116,75 | 103,25 | 125,07 | 112,80 |
| 06:00-06:15 | 120,725 | 49,330 | 71,400 | 114,03 | 99,95 | 130,00 | 104,18 |
| 06:15-06:30 | 121,100 | 55,850 | 67,750 | 112,32 | 60,28 | 130,00 | 60,28 |
| 06:30-06:45 | 127,825 | 55,650 | 72,180 | 111,88 | 96,29 | 130,00 | 97,32 |
| 06:45-07:00 | 122,900 | 63,330 | 65,580 | 108,24 | 53,81 | 130,00 | 53,81 |
| 07:00-07:15 | 176,525 | 66,100 | 110,930 | 109,72 | 97,40 | 136,97 | 121,29 |
| 07:15-07:30 | 188,350 | 71,830 | 118,000 | 107,54 | 97,40 | 140,00 | 140,00 |
| 07:30-07:45 | 187,350 | 71,030 | 117,800 | 105,20 | 92,64 | 140,00 | 140,00 |
| 07:45-08:00 | 205,375 | 78,700 | 127,900 | 101,45 | 84,74 | 134,50 | 134,50 |
| 08:00-08:15 | 155,425 | 75,700 | 89,750 | 96,98 | 61,57 | 136,02 | 85,00 |
| 08:15-08:30 | 121,200 | 63,880 | 69,800 | 83,84 | 45,01 | 125,00 | 102,00 |
| 08:30-08:45 | 106,650 | 72,280 | 60,930 | 75,51 | 19,19 | 122,98 | 120,99 |
| 08:45-09:00 | 129,775 | 97,030 | 71,800 | 74,00 | 39,71 | 111,00 | 101,99 |
| 09:00-09:15 | 90,450 | 65,300 | 62,330 | 83,92 | 36,45 | 149,00 | 84,70 |
| 09:15-09:30 | 140,875 | 93,750 | 80,250 | 89,75 | 36,45 | 148,99 | 84,70 |
| 09:30-09:45 | 157,425 | 113,150 | 80,400 | 84,61 | 36,45 | 157,68 | 157,68 |
| 09:45-10:00 | 187,675 | 137,280 | 91,550 | 83,33 | 36,45 | 155,76 | 120,00 |
| 10:00-10:15 | 254,175 | 189,900 | 67,180 | 68,32 | -0,32 | 137,65 | 65,29 |
| 10:15-10:30 | 255,575 | 187,700 | 73,730 | 66,32 | 49,45 | 85,98 | 85,96 |
| 10:30-10:45 | 295,500 | 221,930 | 79,550 | 65,19 | 45,57 | 89,97 | 89,97 |
| 10:45-11:00 | 303,475 | 227,200 | 82,900 | 63,27 | 32,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11:00-11:15 | 429,900 | 273,680 | 170,300 | 64,47 | 36,00 | 158,26 | 158,26 |
| 11:15-11:30 | 460,825 | 284,200 | 186,930 | 64,62 | 36,00 | 154,04 | 154,04 |
| 11:30-11:45 | 508,200 | 313,030 | 215,080 | 67,32 | 32,31 | 136,83 | 136,83 |
| 11:45-12:00 | 493,200 | 325,450 | 190,600 | 62,51 | 20,90 | 99,99 | 50,00 |
| 12:00-12:15 | 336,500 | 232,230 | 134,880 | 58,76 | 25,22 | 95,63 | 79,99 |
| 12:15-12:30 | 294,175 | 217,100 | 96,850 | 53,99 | 25,22 | 128,00 | 128,00 |
| 12:30-12:45 | 330,500 | 233,800 | 117,750 | 53,23 | -15,79 | 88,00 | 88,00 |
| 12:45-13:00 | 328,550 | 223,530 | 125,400 | 50,03 | 11,43 | 101,89 | 75,01 |
| 13:00-13:15 | 339,325 | 221,000 | 126,630 | 50,08 | 10,79 | 93,79 | 85,00 |
| 13:15-13:30 | |||||||
| 13:30-13:45 | |||||||
| 13:45-14:00 | |||||||
| 14:00-14:15 | |||||||
| 14:15-14:30 | |||||||
| 14:30-14:45 | |||||||
| 14:45-15:00 | |||||||
| 15:00-15:15 | |||||||
| 15:15-15:30 | |||||||
| 15:30-15:45 | |||||||
| 15:45-16:00 | |||||||
| 16:00-16:15 | |||||||
| 16:15-16:30 | |||||||
| 16:30-16:45 | |||||||
| 16:45-17:00 | |||||||
| 17:00-17:15 | |||||||
| 17:15-17:30 | |||||||
| 17:30-17:45 | |||||||
| 17:45-18:00 | |||||||
| 18:00-18:15 | |||||||
| 18:15-18:30 | |||||||
| 18:30-18:45 | |||||||
| 18:45-19:00 | |||||||
| 19:00-19:15 | |||||||
| 19:15-19:30 | |||||||
| 19:30-19:45 | |||||||
| 19:45-20:00 | |||||||
| 20:00-20:15 | |||||||
| 20:15-20:30 | |||||||
| 20:30-20:45 | |||||||
| 20:45-21:00 | |||||||
| 21:00-21:15 | |||||||
| 21:15-21:30 | |||||||
| 21:30-21:45 | |||||||
| 21:45-22:00 | |||||||
| 22:00-22:15 | |||||||
| 22:15-22:30 | |||||||
| 22:30-22:45 | |||||||
| 22:45-23:00 | |||||||
| 23:00-23:15 | |||||||
| 23:15-23:30 | |||||||
| 23:30-23:45 | |||||||
| 23:45-00:00 |