Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 32 021,270 | -23 066,300 | 4 314,820 | -7 306,481 | 0,01 | 0,01 |
| 02.01.2026 | 34 456,728 | -20 661,906 | 2 070,695 | -15 327,746 | 0,01 | 6,00 |
| 03.01.2026 | 32 727,592 | -22 994,804 | 20 719,992 | -5 363,600 | 25,00 | 1,00 |
| 04.01.2026 | 31 605,595 | -24 118,111 | 1 762,389 | -15 291,555 | 0,01 | 0,97 |
| 05.01.2026 | 42 264,708 | -15 293,700 | 3 345,417 | -12 835,912 | 0,01 | 20,00 |
| 06.01.2026 | 39 357,943 | -17 545,425 | 7 561,337 | -14 136,541 | 0,01 | 1,00 |
| 07.01.2026 | 36 650,599 | -20 925,331 | 7 342,048 | -12 299,057 | 0,01 | 0,01 |
| 08.01.2026 | 41 837,539 | -15 732,929 | 4 695,307 | -13 504,794 | 0,01 | 1,00 |
| 09.01.2026 | 42 069,655 | -14 763,357 | 5 759,873 | -7 654,179 | 0,01 | 1,00 |
| 10.01.2026 | 29 978,645 | -27 540,823 | 4 236,165 | -14 512,446 | 0,01 | 0,10 |
| 11.01.2026 | 30 756,000 | -26 208,744 | 3 536,537 | -6 676,814 | 0,01 | 0,01 |
| 12.01.2026 | 40 049,383 | -17 446,677 | 2 587,912 | -10 267,731 | 0,01 | 0,50 |
| 13.01.2026 | 29 549,706 | -27 993,538 | 5 184,201 | -8 997,180 | 0,01 | 1,97 |
| 14.01.2026 | 34 564,892 | -22 905,088 | 4 177,547 | -10 138,227 | 0,01 | 0,10 |
| 15.01.2026 | 32 600,241 | -24 165,733 | 1 684,161 | -9 708,028 | 0,01 | 0,01 |
| 16.01.2026 | 32 206,190 | -25 483,960 | 5 520,406 | -19 386,817 | 0,01 | 3,97 |
| 17.01.2026 | 19 745,682 | -37 712,258 | 9 142,885 | -26 149,433 | 0,10 | 2,97 |
| 18.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 19.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 20.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 21.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 22.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 23.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 24.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 25.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 26.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 27.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 28.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 29.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 30.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 31.01.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 17.01.2026
Marginální cena kladné flexibility
0,10
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 9 142,8850 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 9 142,8850 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 17.01.2026
Marginální cena záporné flexibility
2,97
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -26 149,4330 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -26 149,4330 MWh