Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 40 619,446 | -14 522,158 | 58,456 | -10 736,325 | 0,01 | 5,00 |
| 02.02.2026 | 48 139,835 | -8 270,945 | 47,542 | -8 062,709 | 0,01 | 80,00 |
| 03.02.2026 | 42 433,547 | -14 129,571 | 3 342,535 | -11 182,417 | 0,01 | 3,00 |
| 04.02.2026 | 35 949,101 | -20 572,917 | 5 370,848 | -12 737,704 | 0,01 | 0,10 |
| 05.02.2026 | 20 222,619 | -36 396,629 | 10 375,722 | -12 149,904 | 4,97 | 0,01 |
| 06.02.2026 | 28 810,890 | -28 389,034 | 6 460,321 | -18 840,857 | 0,01 | 1,00 |
| 07.02.2026 | 17 954,635 | -38 557,281 | 9 113,168 | -23 319,547 | 0,01 | 5,00 |
| 08.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 09.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 10.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 11.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 12.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 13.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 14.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 15.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 16.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 17.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 18.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 19.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 20.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 21.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 22.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 23.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 24.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 25.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 26.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 27.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 28.02.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 07.02.2026
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 9 113,1680 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 9 113,1680 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 07.02.2026
Marginální cena záporné flexibility
5,00
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -23 319,5470 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -23 319,5470 MWh