Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 25 676,552 | -30 904,916 | 9 145,730 | -1 957,327 | 0,01 | 0,01 |
| 02.10.2026 | 26 050,788 | -30 925,378 | 12 242,062 | -495,029 | 0,01 | 0,01 |
| 03.10.2026 | 24 268,381 | -31 821,639 | 14 867,393 | -474,542 | 0,01 | 0,01 |
| 04.10.2026 | 21 925,158 | -34 048,488 | 18 290,932 | -3 460,774 | 17,00 | 0,01 |
| 05.10.2026 | 21 440,601 | -34 237,095 | 20 662,674 | -4 161,044 | 50,00 | 0,01 |
| 06.10.2026 | 22 291,091 | -34 236,909 | 13 027,421 | -3 284,462 | 0,90 | 0,01 |
| 07.10.2026 | 24 078,263 | -31 919,033 | 14 407,944 | -1 902,364 | 0,01 | 0,01 |
| 08.10.2026 | 19 345,987 | -36 188,273 | 17 250,764 | -3 359,109 | 9,97 | 0,01 |
| 09.10.2026 | 19 767,251 | -35 802,281 | 8 517,309 | -1 816,135 | 0,01 | 0,01 |
| 10.10.2026 | 15 662,876 | -39 902,550 | 13 015,933 | -4 096,850 | 5,00 | 0,01 |
| 11.10.2026 | 23 448,950 | -32 083,482 | 4 242,885 | -6 541,816 | 0,01 | 0,01 |
| 12.10.2026 | 31 885,903 | -23 820,397 | 17 915,569 | -2 460,910 | 0,01 | 0,01 |
| 13.10.2026 | 30 686,530 | -24 778,478 | 9 828,361 | -1 789,485 | 0,01 | 0,01 |
| 14.10.2026 | 37 540,088 | -18 241,128 | 10 237,377 | -2 863,106 | 0,01 | 0,01 |
| 15.10.2026 | 31 500,203 | -24 135,899 | 9 153,840 | -8 162,979 | 0,01 | 0,01 |
| 16.10.2026 | 29 386,696 | -26 695,312 | 12 308,280 | -3 755,661 | 0,01 | 0,01 |
| 17.10.2026 | 21 627,770 | -33 829,996 | 11 112,949 | -167,406 | 0,98 | 0,01 |
| 18.10.2026 | 23 130,767 | -32 346,399 | 6 348,637 | -547,774 | 0,01 | 0,01 |
| 19.10.2026 | 40 444,087 | -16 248,985 | 1 842,615 | -8 794,442 | 0,01 | 0,30 |
| 20.10.2026 | 45 238,281 | -10 324,673 | 1 844,702 | -8 096,478 | 0,01 | 15,00 |
| 21.10.2026 | 36 338,807 | -20 323,763 | 714,812 | -7 005,857 | 0,01 | 0,01 |
| 22.10.2026 | 29 453,783 | -26 132,393 | 6,054 | -3 901,397 | 0,01 | 0,01 |
| 23.10.2026 | 31 740,034 | -23 800,872 | 8 136,939 | -657,591 | 0,01 | 0,01 |
| 24.10.2026 | 26 600,601 | -28 990,005 | 4 798,351 | -1 106,806 | 0,01 | 0,01 |
| 25.10.2026 | 26 409,988 | -29 150,820 | 900,453 | -1 867,573 | 0,01 | 0,01 |
| 26.10.2026 | 33 768,868 | -22 327,224 | 835,290 | -9 264,088 | 0,01 | 0,97 |
| 27.10.2026 | 29 659,247 | -26 396,307 | 522,515 | -2 954,059 | 0,01 | 0,01 |
| 28.10.2026 | 34 797,284 | -22 836,116 | 2 191,297 | -8 892,838 | 0,01 | 0,01 |
| 29.10.2026 | 32 648,207 | -25 163,549 | 4 322,432 | -4 003,994 | 0,01 | 0,01 |
| 30.10.2026 | 26 210,894 | -31 548,662 | 384,238 | -18 926,471 | 0,01 | 0,97 |
| 31.10.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 30.10.2026
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 384,2380 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 384,2380 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 30.10.2026
Marginální cena záporné flexibility
0,97
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -18 926,4710 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -18 926,4710 MWh