Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 23 082,302 | -32 253,056 | 3 852,777 | -10 236,107 | 0,01 | 0,01 |
| 02.05.2026 | 19 844,675 | -35 393,871 | 8 619,885 | -8 733,400 | 0,97 | 0,01 |
| 03.05.2026 | 18 395,146 | -37 013,370 | 11 458,850 | -7 811,772 | 7,97 | 0,01 |
| 04.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 05.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 06.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 07.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 08.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 09.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 10.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 11.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 12.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 13.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 14.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 15.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 16.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 17.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 18.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 19.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 20.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 21.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 22.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 23.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 24.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 25.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 26.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 27.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 28.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 29.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 30.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 31.05.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 03.05.2026
Marginální cena kladné flexibility
7,97
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 458,8500 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 458,8500 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 03.05.2026
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 811,7720 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 811,7720 MWh