Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 17 257,105 | -39 241,445 | 3 756,965 | -1 957,839 | 0,01 | 0,01 |
02.07.2025 | 19 966,081 | -36 008,689 | 5 888,659 | -6 394,551 | 0,01 | 0,01 |
03.07.2025 | 24 237,723 | -31 910,449 | 5 065,888 | -8 816,281 | 0,01 | 0,01 |
04.07.2025 | 26 510,837 | -30 111,547 | 4 739,183 | -10 264,064 | 0,01 | 0,01 |
05.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
06.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
07.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
08.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
09.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
10.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
11.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
12.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
13.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
14.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
15.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
16.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
17.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
18.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
19.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
20.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
21.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
31.07.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 04.07.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 4 739,1830 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 4 739,1830 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 04.07.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -10 264,0640 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -10 264,0640 MWh