Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 20 627,582 | -34 613,800 | 8 459,101 | -939,280 | 0,01 | 0,01 |
| 02.03.2026 | 39 254,955 | -16 269,445 | 7 632,631 | -558,573 | 0,01 | 0,01 |
| 03.03.2026 | 31 967,276 | -23 876,960 | 12 408,842 | -10 274,763 | 0,01 | 0,01 |
| 04.03.2026 | 28 868,244 | -26 909,430 | 13 818,308 | -12 928,044 | 0,01 | 0,01 |
| 05.03.2026 | 28 778,470 | -26 306,578 | 20 626,124 | -7 687,910 | 9,97 | 0,01 |
| 06.03.2026 | 23 353,919 | -32 178,347 | 15 942,815 | -4 327,055 | 5,01 | 0,01 |
| 07.03.2026 | 18 158,426 | -37 017,552 | 14 556,751 | -6 562,466 | 5,00 | 0,01 |
| 08.03.2026 | 21 042,449 | -34 055,879 | 18 179,533 | -1 912,815 | 80,00 | 0,01 |
| 09.03.2026 | 21 842,323 | -33 705,753 | 558,226 | -1 887,439 | 0,01 | 0,01 |
| 10.03.2026 | 26 377,625 | -29 375,067 | 1 616,226 | -9 242,573 | 0,01 | 0,01 |
| 11.03.2026 | 22 200,166 | -32 834,972 | 1 591,258 | -431,327 | 0,01 | 0,01 |
| 12.03.2026 | 26 554,655 | -28 581,623 | 3 496,841 | -18 697,318 | 0,01 | 1,00 |
| 13.03.2026 | 27 149,998 | -27 913,522 | 8 359,327 | -2 730,259 | 0,01 | 0,01 |
| 14.03.2026 | 8 516,747 | -46 734,067 | 3 968,920 | -944,154 | 24,97 | 0,01 |
| 15.03.2026 | 14 543,403 | -40 498,331 | 12 044,311 | -1 821,111 | 20,00 | 0,01 |
| 16.03.2026 | 27 904,982 | -27 505,838 | 24 021,947 | -1 951,755 | 40,00 | 0,01 |
| 17.03.2026 | 33 622,233 | -22 147,541 | 9 751,663 | -6 617,314 | 0,01 | 0,01 |
| 18.03.2026 | 24 502,316 | -30 713,664 | 5 982,052 | -1 971,950 | 0,01 | 0,01 |
| 19.03.2026 | 26 562,007 | -29 822,573 | 2 344,096 | -14 079,906 | 0,01 | 0,01 |
| 20.03.2026 | 26 891,591 | -29 124,591 | 2 429,132 | -3 844,495 | 0,01 | 0,01 |
| 21.03.2026 | 21 568,127 | -33 792,535 | 12 180,140 | -2 108,580 | 0,01 | 0,01 |
| 22.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 23.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 24.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 25.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 26.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 27.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 28.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 29.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 30.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 31.03.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 21.03.2026
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 12 180,1400 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 12 180,1400 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 21.03.2026
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -2 108,5800 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -2 108,5800 MWh