Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 24 213,273 | -30 725,765 | 3 296,786 | -10 157,298 | 0,01 | 0,01 |
| 02.12.2025 | 30 392,724 | -24 547,170 | 5 170,889 | -9 991,254 | 0,01 | 0,01 |
| 03.12.2025 | 36 988,853 | -17 920,889 | 3 430,888 | -15 947,617 | 0,01 | 20,00 |
| 04.12.2025 | 31 732,986 | -23 091,056 | 786,840 | -8 485,480 | 0,01 | 0,01 |
| 05.12.2025 | 32 357,277 | -22 390,103 | 4 620,565 | -10 062,260 | 0,01 | 0,01 |
| 06.12.2025 | 24 004,523 | -30 717,211 | 2 516,887 | -9 782,814 | 0,01 | 0,01 |
| 07.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 08.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 09.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 10.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 11.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 12.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 13.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 14.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 15.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 16.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 17.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 18.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 19.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 20.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 21.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 22.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 23.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 24.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 25.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 26.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 27.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 28.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 29.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 30.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 31.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 06.12.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 2 516,8870 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 2 516,8870 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 06.12.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -9 782,8140 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -9 782,8140 MWh