Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 40 619,446 | -14 522,158 | 58,456 | -10 736,325 | 0,01 | 5,00 |
| 02.02.2026 | 48 139,835 | -8 270,945 | 47,542 | -8 062,709 | 0,01 | 80,00 |
| 03.02.2026 | 42 433,547 | -14 129,571 | 3 342,535 | -11 182,417 | 0,01 | 3,00 |
| 04.02.2026 | 35 949,101 | -20 572,917 | 5 370,848 | -12 737,704 | 0,01 | 0,10 |
| 05.02.2026 | 20 222,619 | -36 396,629 | 10 375,722 | -12 149,904 | 4,97 | 0,01 |
| 06.02.2026 | 28 810,890 | -28 389,034 | 6 460,321 | -18 840,857 | 0,01 | 1,00 |
| 07.02.2026 | 17 954,635 | -38 557,281 | 9 113,168 | -23 319,547 | 0,01 | 5,00 |
| 08.02.2026 | 19 753,831 | -35 420,741 | 8 289,404 | -15 937,079 | 0,01 | 0,10 |
| 09.02.2026 | 30 670,956 | -26 543,904 | 6 948,684 | -24 035,194 | 0,01 | 15,00 |
| 10.02.2026 | 39 803,259 | -17 428,661 | 5 925,199 | -15 054,347 | 0,01 | 9,97 |
| 11.02.2026 | 30 036,153 | -26 521,015 | 8 546,805 | -2 048,520 | 0,01 | 0,01 |
| 12.02.2026 | 22 581,393 | -33 770,979 | 9 918,173 | -6 361,374 | 0,01 | 0,01 |
| 13.02.2026 | 15 514,280 | -40 940,834 | 12 837,439 | -6 582,153 | 0,97 | 0,01 |
| 14.02.2026 | 13 386,246 | -43 092,364 | 13 077,337 | -4 002,093 | 25,00 | 0,01 |
| 15.02.2026 | 37 103,728 | -17 833,030 | 14 589,668 | -6 056,053 | 0,01 | 0,01 |
| 16.02.2026 | 47 024,031 | -10 194,031 | 12 127,950 | -9 670,402 | 0,01 | 30,00 |
| 17.02.2026 | 33 595,133 | -23 499,727 | 6 793,544 | -7 955,665 | 0,01 | 0,01 |
| 18.02.2026 | 19 241,394 | -37 922,626 | 10 605,799 | -1 326,067 | 5,00 | 0,01 |
| 19.02.2026 | 29 025,491 | -27 762,729 | 3 640,950 | -17 399,539 | 0,01 | 0,97 |
| 20.02.2026 | 29 042,121 | -26 982,199 | 3 089,894 | -20 443,050 | 0,01 | 1,97 |
| 21.02.2026 | 34 479,660 | -20 447,382 | 3 909,622 | -9 529,522 | 0,01 | 0,01 |
| 22.02.2026 | 22 145,393 | -32 800,247 | 19 716,849 | -7 712,213 | 40,00 | 0,01 |
| 23.02.2026 | 29 183,278 | -25 930,282 | 27 600,679 | -1 414,067 | 30,00 | 0,01 |
| 24.02.2026 | 28 692,812 | -28 318,688 | 4 862,037 | -3 762,720 | 0,01 | 0,01 |
| 25.02.2026 | 23 231,373 | -31 938,951 | 6 213,359 | -4 142,928 | 0,01 | 0,01 |
| 26.02.2026 | 16 250,829 | -38 897,349 | 13 008,868 | -1 599,809 | 5,00 | 0,01 |
| 27.02.2026 | 16 716,635 | -38 530,485 | 7 411,850 | -1 208,426 | 0,01 | 0,01 |
| 28.02.2026 | 3 893,130 | -51 412,610 | 3 840,661 | -3 595,414 | 50,00 | 0,01 |
Nevyužitá kladná flexibilita – 28.02.2026
Marginální cena kladné flexibility
50,00
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 3 840,6610 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 3 840,6610 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 28.02.2026
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -3 595,4140 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -3 595,4140 MWh