Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 16 740,897 | -41 006,935 | 4 936,350 | -22 062,080 | 0,01 | 0,10 |
| 02.11.2026 | 20 743,610 | -36 978,748 | 6 796,984 | -29 484,303 | 0,01 | 24,97 |
| 03.11.2026 | 31 010,089 | -26 665,797 | 2 035,544 | -13 069,683 | 0,01 | 0,97 |
| 04.11.2026 | 29 297,579 | -28 370,979 | 2 882,825 | -5 767,103 | 0,01 | 0,01 |
| 05.11.2026 | 30 446,837 | -27 217,257 | 5 360,518 | -8 185,736 | 0,01 | 0,01 |
| 06.11.2026 | 32 880,205 | -24 796,203 | 2 830,412 | -5 992,434 | 0,01 | 0,01 |
| 07.11.2026 | 33 488,117 | -24 213,835 | 3 454,488 | -6 377,677 | 0,01 | 0,01 |
| 08.11.2026 | 37 999,792 | -19 681,834 | 4 765,622 | -7 731,013 | 0,01 | 0,10 |
| 09.11.2026 | 43 890,003 | -13 776,975 | 4 367,847 | -6 620,277 | 0,01 | 100,00 |
| 10.11.2026 | 39 355,282 | -18 293,346 | 7 556,889 | -4 606,438 | 0,01 | 0,01 |
| 11.11.2026 | 31 444,807 | -26 221,485 | 9 201,435 | -2 929,007 | 0,01 | 0,01 |
| 12.11.2026 | 19 541,813 | -37 301,089 | 9 611,054 | -406,514 | 0,01 | 0,01 |
| 13.11.2026 | 25 798,512 | -29 920,156 | 7 655,327 | -360,344 | 0,01 | 0,01 |
| 14.11.2026 | 19 528,748 | -35 795,128 | 13 156,722 | -2 913,167 | 4,97 | 0,01 |
| 15.11.2026 | 15 163,000 | -40 044,178 | 11 392,477 | -1 693,327 | 2,97 | 0,01 |
| 16.11.2026 | 20 818,192 | -34 759,226 | 10 144,289 | -1 368,146 | 0,01 | 0,01 |
| 17.11.2026 | 32 325,511 | -23 989,831 | 12 568,359 | -2 990,444 | 0,01 | 0,01 |
| 18.11.2026 | 26 180,787 | -29 163,163 | 15 209,801 | -158,152 | 3,97 | 0,01 |
| 19.11.2026 | 15 335,501 | -41 270,381 | 12 046,486 | -231,232 | 5,00 | 0,01 |
| 20.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 21.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 22.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 23.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 24.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 25.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 26.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 27.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 28.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 29.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 30.11.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 19.11.2026
Marginální cena kladné flexibility
5,00
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 12 046,4860 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 12 046,4860 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 19.11.2026
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -231,2320 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -231,2320 MWh