Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | 25 675,261 | -29 533,649 | 8 965,014 | -3 526,762 | 0,10 | 0,01 |
02.09.2025 | 28 919,544 | -26 279,902 | 993,627 | -4 501,224 | 0,01 | 0,01 |
03.09.2025 | 23 373,647 | -31 854,641 | 1 479,626 | -3 937,547 | 0,01 | 0,01 |
04.09.2025 | 25 072,822 | -30 199,840 | 1 758,859 | -3 569,153 | 0,01 | 0,01 |
05.09.2025 | 27 331,797 | -27 954,549 | 1 916,869 | -7 069,206 | 0,01 | 0,01 |
06.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
07.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
08.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
09.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
10.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
11.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
12.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
13.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
14.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
15.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
16.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
17.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
18.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
19.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
20.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
21.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 05.09.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 1 916,8690 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 1 916,8690 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 05.09.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 069,2060 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 069,2060 MWh