Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2023 | 31 248,507 | -27 322,439 | 531,935 | -510,204 | 0,01 | 0,01 |
02.09.2023 | 28 207,505 | -29 705,619 | 4 079,549 | -2 552,767 | 0,01 | 0,01 |
03.09.2023 | 29 322,923 | -27 959,181 | 447,278 | -3 235,603 | 0,01 | 0,01 |
04.09.2023 | 31 104,835 | -27 258,829 | 6 477,363 | -6 186,221 | 0,01 | 0,01 |
05.09.2023 | 31 131,110 | -28 062,584 | 7 919,928 | -3 889,657 | 0,01 | 0,01 |
06.09.2023 | 31 541,088 | -27 042,976 | 4 325,056 | -7 319,320 | 0,01 | 0,01 |
07.09.2023 | 33 417,152 | -25 121,032 | 796,770 | -110,306 | 0,01 | 0,01 |
08.09.2023 | 29 154,984 | -29 479,984 | 4 816,095 | -2 058,423 | 0,01 | 0,01 |
09.09.2023 | 26 527,843 | -31 325,737 | 9 686,340 | -3 660,418 | 0,10 | 0,01 |
10.09.2023 | 25 721,436 | -32 216,814 | 13 014,826 | -4 870,012 | 0,10 | 0,01 |
11.09.2023 | 31 104,493 | -27 682,125 | 1 642,582 | -13 466,619 | 0,01 | 0,10 |
12.09.2023 | 28 912,398 | -29 590,302 | 1 330,473 | -16 900,941 | 0,01 | 0,97 |
13.09.2023 | 24 968,969 | -33 692,647 | 1 559,731 | -14 637,693 | 0,01 | 0,97 |
14.09.2023 | 28 763,300 | -29 679,702 | 1 771,078 | -12 209,193 | 0,01 | 0,30 |
15.09.2023 | 26 348,835 | -32 088,759 | 1 874,671 | -1 781,333 | 0,01 | 0,01 |
16.09.2023 | 21 533,033 | -36 412,485 | 2 156,211 | -7 382,399 | 0,01 | 0,01 |
17.09.2023 | 18 954,280 | -38 032,384 | 4 249,609 | -968,086 | 0,01 | 0,01 |
18.09.2023 | 19 293,603 | -37 638,791 | 16 199,413 | -518,055 | 17,00 | 0,01 |
19.09.2023 | 27 871,168 | -29 079,716 | 14 800,010 | -4 478,831 | 0,97 | 0,01 |
20.09.2023 | 33 436,780 | -24 310,496 | 7 329,013 | -6 778,417 | 0,01 | 0,01 |
21.09.2023 | 38 986,060 | -19 083,320 | 4 303,323 | -4 966,186 | 0,01 | 0,01 |
22.09.2023 | 39 654,098 | -18 878,364 | 4 009,083 | -8 206,495 | 0,01 | 0,10 |
23.09.2023 | 25 116,501 | -31 931,267 | 5 555,743 | -7 786,297 | 0,01 | 0,01 |
24.09.2023 | 19 498,819 | -37 620,187 | 15 402,181 | -6,061 | 20,00 | 0,01 |
25.09.2023 | 24 010,704 | -34 172,220 | 2 624,324 | -5 444,505 | 0,01 | 0,01 |
26.09.2023 | 31 893,996 | -26 841,040 | 2 536,323 | -11 551,457 | 0,01 | 0,20 |
27.09.2023 | 33 553,684 | -25 218,308 | 1 997,969 | -31,877 | 0,01 | 0,01 |
28.09.2023 | 31 336,937 | -26 721,529 | 2 463,919 | -7 582,001 | 0,01 | 0,01 |
29.09.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.09.2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 28.09.2023
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 2 463,9190 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 2 463,9190 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 28.09.2023
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 582,0010 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -7 582,0010 MWh