Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 | 60 328,676 | -30 555,354 | 513,747 | -16 200,858 | 0,01 | 10,00 |
02.02.2021 | 54 312,836 | -25 635,949 | 7 105,319 | -7 755,177 | 0,01 | 0,10 |
03.02.2021 | 46 315,052 | -24 502,049 | 5 101,113 | -7 108,354 | 0,01 | 0,10 |
04.02.2021 | 45 513,050 | -22 345,676 | 1 210,991 | -965,043 | 0,01 | 0,01 |
05.02.2021 | 41 876,373 | -26 174,523 | 1 994,842 | -4,267 | 0,01 | 0,01 |
06.02.2021 | 19 299,569 | -47 504,315 | 7 059,281 | -59,129 | 0,01 | 0,01 |
07.02.2021 | 35 047,229 | -40 787,478 | 11 323,950 | -6 966,585 | 0,01 | 0,01 |
08.02.2021 | 49 386,245 | -30 006,727 | 5 623,133 | -8 492,822 | 0,01 | 0,01 |
09.02.2021 | 48 215,689 | -36 466,773 | 9 640,340 | -11 945,313 | 0,01 | 0,01 |
10.02.2021 | 61 435,077 | -29 334,150 | 3 304,459 | -22 393,728 | 0,01 | 1,00 |
11.02.2021 | 63 515,157 | -27 087,581 | 1 109,852 | -19 940,773 | 0,01 | 12,60 |
12.02.2021 | 67 149,376 | -20 582,943 | 185,418 | -17 569,579 | 0,01 | 9,97 |
13.02.2021 | 53 629,958 | -23 051,899 | 1 645,357 | -11 866,065 | 0,01 | 0,10 |
14.02.2021 | 43 320,200 | -49 246,618 | 4 991,021 | -6 805,288 | 0,01 | 0,01 |
15.02.2021 | 59 004,162 | -17 661,740 | 220,738 | -12 410,385 | 0,01 | 0,10 |
16.02.2021 | 65 284,815 | -16 855,855 | 414,870 | -8 860,868 | 0,01 | 10,00 |
17.02.2021 | 48 058,044 | -30 837,639 | 1 586,095 | -11 095,285 | 0,01 | 0,10 |
18.02.2021 | 24 276,983 | -45 803,195 | 5 413,699 | -2 984,175 | 0,01 | 0,01 |
19.02.2021 | 33 424,722 | -40 906,712 | 8 612,702 | -4 719,550 | 0,01 | 0,01 |
20.02.2021 | 30 076,048 | -50 400,131 | 18 119,768 | -1 631,635 | 0,10 | 0,01 |
21.02.2021 | 47 654,120 | -56 215,337 | 32 431,948 | -6 905,792 | 0,97 | 0,10 |
22.02.2021 | 54 086,727 | -36 207,370 | 19 291,927 | -10 034,681 | 0,01 | 0,50 |
23.02.2021 | 69 826,292 | -27 270,821 | 16 039,510 | -15 671,484 | 0,01 | 3,00 |
24.02.2021 | 45 525,406 | -34 632,166 | 11 683,057 | -7 605,208 | 0,01 | 0,01 |
25.02.2021 | 23 843,035 | -50 254,836 | 10 239,512 | -2 804,217 | 0,01 | 0,01 |
26.02.2021 | 21 109,416 | -57 049,488 | 11 555,679 | -5 635,260 | 0,10 | 0,01 |
27.02.2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.02.2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 26.02.2021
Marginální cena kladné flexibility
0,10
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 555,6790 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 11 555,6790 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 26.02.2021
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -5 635,2600 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -5 635,2600 MWh