Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 32 498,432 | -24 258,780 | 1 810,796 | -927,926 | 0,01 | 0,01 |
| 02.09.2026 | 31 898,477 | -24 330,789 | 3 735,955 | -11 788,683 | 0,01 | 0,01 |
| 03.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 04.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 05.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 06.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 07.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 08.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 09.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 10.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 11.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 12.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 13.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 14.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 15.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 16.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 17.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 18.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 19.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 20.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 21.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 22.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 23.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 24.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 25.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 26.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 27.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 28.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 29.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 30.09.2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 02.09.2026
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 3 735,9550 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 3 735,9550 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 02.09.2026
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -11 788,6830 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -11 788,6830 MWh