Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 19 439,226 | -36 577,362 | 4 772,687 | -1 758,258 | 0,01 | 0,01 |
02.05.2025 | 12 154,069 | -44 456,581 | 7 979,861 | -10 655,930 | 0,01 | 0,01 |
03.05.2025 | 8 161,043 | -47 067,409 | 7 879,577 | -2 061,822 | 10,00 | 0,01 |
04.05.2025 | 16 165,926 | -38 995,488 | 15 245,429 | -1 549,843 | 50,00 | 0,01 |
05.05.2025 | 33 561,751 | -22 733,641 | 11 166,991 | -2 906,731 | 0,01 | 0,01 |
06.05.2025 | 40 705,533 | -16 474,425 | 1 734,443 | -3 782,562 | 0,01 | 0,01 |
07.05.2025 | 41 432,458 | -15 793,306 | 192,589 | -13 286,116 | 0,01 | 10,00 |
08.05.2025 | 42 290,442 | -14 834,128 | 4 316,830 | -13 526,944 | 0,01 | 20,00 |
09.05.2025 | 39 655,702 | -16 527,890 | 628,255 | -13 840,397 | 0,01 | 0,01 |
10.05.2025 | 26 130,503 | -29 602,995 | 1 224,268 | -9 188,168 | 0,01 | 0,01 |
11.05.2025 | 24 078,624 | -31 419,714 | 3 052,712 | -6 238,699 | 0,01 | 0,01 |
12.05.2025 | 26 032,037 | -30 430,141 | 837,667 | -8 068,299 | 0,01 | 0,01 |
13.05.2025 | 31 660,261 | -25 099,971 | 724,007 | -21 228,416 | 0,01 | 25,00 |
14.05.2025 | 23 988,419 | -31 740,125 | 1 172,160 | -14 703,090 | 0,01 | 1,00 |
15.05.2025 | 35 052,011 | -20 342,659 | 1 068,607 | -10 389,805 | 0,01 | 0,97 |
16.05.2025 | 44 111,844 | -11 488,606 | 1 262,074 | -11 390,627 | 0,01 | 20,00 |
17.05.2025 | 40 025,236 | -14 892,946 | 3 640,223 | -13 714,687 | 0,01 | 1,97 |
18.05.2025 | 47 535,548 | -8 918,232 | 618,414 | -8 714,909 | 0,01 | 50,00 |
19.05.2025 | 51 307,029 | -5 663,805 | 148,105 | -5 198,290 | 0,01 | 36,00 |
20.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
21.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
31.05.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 19.05.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 148,1050 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 148,1050 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 19.05.2025
Marginální cena záporné flexibility
36,00
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -5 198,2900 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -5 198,2900 MWh