Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2024 | 40 237,436 | -16 721,538 | 7 666,029 | -13 635,191 | 0,01 | 5,00 |
02.10.2024 | 37 896,595 | -19 315,555 | 6 840,774 | -9 915,961 | 0,01 | 0,10 |
03.10.2024 | 33 477,108 | -23 276,284 | 5 103,048 | -6 336,339 | 0,01 | 0,01 |
04.10.2024 | 38 494,006 | -18 870,308 | 3 790,693 | -12 473,226 | 0,01 | 1,97 |
05.10.2024 | 30 024,110 | -26 020,464 | 7 456,456 | -9 810,671 | 0,01 | 0,01 |
06.10.2024 | 27 151,240 | -28 856,072 | 5 046,441 | -8 440,004 | 0,01 | 0,01 |
07.10.2024 | 33 035,939 | -23 983,117 | 5 831,365 | -8 872,292 | 0,01 | 0,01 |
08.10.2024 | 44 635,270 | -12 676,106 | 2 250,587 | -9 337,933 | 0,01 | 50,00 |
09.10.2024 | 36 986,198 | -20 574,768 | 5 741,562 | -11 540,382 | 0,01 | 12,00 |
10.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
11.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
12.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
13.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
14.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
15.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
16.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
17.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
18.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
19.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
20.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
21.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
31.10.2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 09.10.2024
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 5 741,5620 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 5 741,5620 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 09.10.2024
Marginální cena záporné flexibility
12,00
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -11 540,3820 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -11 540,3820 MWh