Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2025 | 25 675,261 | -29 533,649 | 8 965,014 | -3 526,762 | 0,10 | 0,01 |
02.09.2025 | 28 919,544 | -26 279,902 | 993,627 | -4 501,224 | 0,01 | 0,01 |
03.09.2025 | 23 373,647 | -31 854,641 | 1 479,626 | -3 937,547 | 0,01 | 0,01 |
04.09.2025 | 25 072,822 | -30 199,840 | 1 758,859 | -3 569,153 | 0,01 | 0,01 |
05.09.2025 | 27 331,797 | -27 954,549 | 1 916,869 | -7 069,206 | 0,01 | 0,01 |
06.09.2025 | 17 912,783 | -37 350,951 | 1 898,577 | -4 804,087 | 0,01 | 0,01 |
07.09.2025 | 18 166,474 | -37 131,156 | 3 011,442 | -1 317,329 | 0,01 | 0,01 |
08.09.2025 | 28 990,870 | -26 332,218 | 1 816,604 | -7 461,946 | 0,01 | 0,01 |
09.09.2025 | 30 647,583 | -24 596,189 | 947,364 | -7 048,770 | 0,01 | 0,01 |
10.09.2025 | 27 152,877 | -28 076,889 | 1 650,239 | -2 303,295 | 0,01 | 0,01 |
11.09.2025 | 29 572,330 | -25 630,830 | 2 660,376 | -1 215,973 | 0,01 | 0,01 |
12.09.2025 | 30 336,352 | -24 847,748 | 6 154,720 | -1 166,208 | 0,01 | 0,01 |
13.09.2025 | 21 234,551 | -33 939,903 | 6 465,244 | -865,743 | 1,97 | 0,01 |
14.09.2025 | 20 609,222 | -34 510,364 | 6 769,097 | -1 534,486 | 0,01 | 0,01 |
15.09.2025 | 25 399,223 | -29 758,239 | 9 549,241 | -2 668,617 | 0,10 | 0,01 |
16.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
17.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
18.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
19.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
20.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
21.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.09.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 15.09.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,10
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 9 549,2410 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 9 549,2410 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 15.09.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -2 668,6170 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -2 668,6170 MWh