Trh s nevyužitou flexibilitou
| Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 24 213,273 | -30 725,765 | 3 296,786 | -10 157,298 | 0,01 | 0,01 |
| 02.12.2025 | 30 392,724 | -24 547,170 | 5 170,889 | -9 991,254 | 0,01 | 0,01 |
| 03.12.2025 | 36 988,853 | -17 920,889 | 3 430,888 | -15 947,617 | 0,01 | 20,00 |
| 04.12.2025 | 31 732,986 | -23 091,056 | 786,840 | -8 485,480 | 0,01 | 0,01 |
| 05.12.2025 | 32 357,277 | -22 390,103 | 4 620,565 | -10 062,260 | 0,01 | 0,01 |
| 06.12.2025 | 24 004,523 | -30 717,211 | 2 516,887 | -9 782,814 | 0,01 | 0,01 |
| 07.12.2025 | 12 757,528 | -42 092,378 | 4 247,550 | -7 096,690 | 0,01 | 0,01 |
| 08.12.2025 | 13 037,712 | -42 179,550 | 7 541,049 | -6 613,791 | 0,01 | 0,01 |
| 09.12.2025 | 19 896,265 | -35 463,581 | 6 117,684 | -6 071,436 | 0,01 | 0,01 |
| 10.12.2025 | 28 625,769 | -27 171,719 | 1 974,553 | -9 629,341 | 0,01 | 0,10 |
| 11.12.2025 | 38 474,789 | -18 314,597 | 1 855,705 | -3 853,887 | 0,01 | 0,01 |
| 12.12.2025 | 42 856,216 | -14 293,554 | 1 974,548 | -7 928,095 | 0,01 | 1,00 |
| 13.12.2025 | 36 885,129 | -20 321,395 | 2 919,407 | -9 286,860 | 0,01 | 0,97 |
| 14.12.2025 | 34 097,135 | -22 417,655 | 1 635,935 | -8 749,845 | 0,01 | 0,01 |
| 15.12.2025 | 47 267,655 | -10 072,531 | 985,014 | -6 321,977 | 0,01 | 50,00 |
| 16.12.2025 | 32 370,600 | -25 468,794 | 11 558,531 | -9 990,419 | 0,01 | 0,01 |
| 17.12.2025 | 23 226,679 | -34 145,479 | 5 091,527 | -4 598,074 | 0,01 | 0,01 |
| 18.12.2025 | 18 545,272 | -38 476,678 | 7 415,229 | -4 799,598 | 0,01 | 0,01 |
| 19.12.2025 | 18 531,961 | -38 623,609 | 5 640,644 | -4 661,952 | 0,01 | 0,01 |
| 20.12.2025 | 8 652,972 | -48 322,490 | 7 481,922 | -17 406,347 | 1,00 | 0,01 |
| 21.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 22.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 23.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 24.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 25.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 26.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 27.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 28.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 29.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 30.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
| 31.12.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 20.12.2025
Marginální cena kladné flexibility
1,00
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 7 481,9220 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 7 481,9220 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 20.12.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -17 406,3470 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -17 406,3470 MWh