Trh s nevyužitou flexibilitou
Plynárenský den | Množství kladné nevyužité flexibility (MWh) | Množství záporné nevyužité flexibility (MWh) | Množství kladné zobchodované flexibility (MWh) | Množství záporné zobchodované flexibility (MWh) | Marginální cena kladné flexibility (Kč/MWh) | Marginální cena záporné flexibility (Kč/MWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2025 | 45 551,715 | -9 741,313 | 3 168,950 | -5 722,534 | 0,01 | 0,01 |
02.10.2025 | 40 287,498 | -15 061,674 | 1 811,731 | -12 223,344 | 0,01 | 0,01 |
03.10.2025 | 31 691,168 | -23 621,926 | 1 127,270 | -6 182,190 | 0,01 | 0,01 |
04.10.2025 | 29 940,206 | -25 359,850 | 1 458,964 | -5 351,111 | 0,01 | 0,01 |
05.10.2025 | 33 701,676 | -21 597,992 | 8 259,418 | -5 993,073 | 0,01 | 0,01 |
06.10.2025 | 36 205,986 | -19 131,360 | 3 516,982 | -8 633,111 | 0,01 | 0,98 |
07.10.2025 | 36 522,612 | -18 795,174 | 1 631,188 | -8 276,052 | 0,01 | 0,10 |
08.10.2025 | 26 598,511 | -28 721,945 | 1 374,618 | -4 570,726 | 0,01 | 0,01 |
09.10.2025 | 28 487,403 | -26 885,287 | 5 168,104 | -1 862,852 | 0,01 | 0,01 |
10.10.2025 | 35 564,251 | -19 853,027 | 811,976 | -6 098,451 | 0,01 | 0,01 |
11.10.2025 | 22 550,111 | -32 899,929 | 2 797,954 | -1 382,006 | 0,01 | 0,01 |
12.10.2025 | 20 770,848 | -34 698,270 | 4 387,627 | -1 856,637 | 0,01 | 0,01 |
13.10.2025 | 28 086,414 | -27 350,884 | 2 114,817 | -7 419,612 | 0,01 | 0,01 |
14.10.2025 | 35 025,628 | -20 395,010 | 1 841,014 | -3 677,983 | 0,01 | 0,01 |
15.10.2025 | 38 313,393 | -16 997,991 | 2 547,931 | -1 639,579 | 0,01 | 0,01 |
16.10.2025 | 32 778,598 | -22 514,104 | 2 930,950 | -8 024,509 | 0,01 | 0,01 |
17.10.2025 | 24 015,375 | -31 250,145 | 5 475,291 | -5 658,928 | 0,01 | 0,01 |
18.10.2025 | 16 202,932 | -39 119,996 | 5 333,688 | -4 634,050 | 0,97 | 0,01 |
19.10.2025 | 24 631,414 | -30 689,790 | 2 645,620 | -2 232,695 | 0,01 | 0,01 |
20.10.2025 | 29 260,993 | -26 040,469 | 1 705,411 | -5 266,071 | 0,01 | 0,01 |
21.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
22.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
23.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
24.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
25.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
26.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
27.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
28.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
29.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
30.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
31.10.2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - |
Nevyužitá kladná flexibilita – 20.10.2025
Marginální cena kladné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 1 705,4110 MWh
Množství kladné zobchodované flexibility 1 705,4110 MWh
Nevyužitá záporná flexibilita – 20.10.2025
Marginální cena záporné flexibility
0,01
Kč/MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -5 266,0710 MWh
Množství záporné zobchodované flexibility -5 266,0710 MWh