Informace zveřejněné na základě § 3a odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb.
Počet a souhrnný výkon pro výrobny v členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor zveřejněný dne
10.02.2026 16:00:27.
| Zdroje elektřiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh podporovaného zdroje | Druh provozní podpory | Počet |
Souhrnný výkon [MWe] |
Maximální souhrnný výkon stanovený nařízením vlády [MWe] |
||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie větru | Vysoutěžené nové výrobny elektřiny v roce 2025 | 3 | 6,600 | 335,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie větru | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2024 | 1 | 4,260 | 40,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie větru | Vysoutěžené nové výrobny elektřiny v roce 2024 | 9 | 20,340 | 90,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie větru | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 - od 1 MW | 3 | 6,870 | 15,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie vody | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2023 | 6 | 1,138 | 3,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie vody | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2024 | 5 | 0,071 | 3,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie vody | Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | 9 | 0,391 | 5,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie vody | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | 9 | 0,607 | 5,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie vody | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2026 | 4 | 0,155 | 5,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie vody | Výrobny elektřiny modernizované v roce 2023 | 2 | 0,030 | 3,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie vody | Výrobny elektřiny modernizované v roce 2024 | 1 | 0,015 | 3,000 | ||
| Podpora elektřiny vyrobené využitím energie vody | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2022 | 5 | 0,342 | 3,000 | ||
| Podpora elektřiny z KVET | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2025 | 44 | 20,659 | 30,000 | ||
| Podpora elektřiny z KVET | Vysoutěžené nové výrobny elektřiny v roce 2025 | 1 | 2,000 | 1 750,000 | ||
| Podpora elektřiny z KVET | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2024 | 39 | 14,570 | 30,000 | ||
| Podpora elektřiny z KVET | Výrobny elektřiny uvedené do provozu v roce 2023 | 58 | 27,994 | 60,000 | ||
| Podpora elektřiny z KVET | Výrobny elektřiny modernizované v roce 2025 | 2 | 0,598 | 30,000 |
| Výrobny tepla | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh podporovaného zdroje | Druh provozní podpory | Počet |
Souhrnný výkon [MWt] |
Maximální souhrnný výkon stanovený nařízením vlády [MWt] |
Množství podporovaného tepla dodaného do rozvodného zařízení [GJ] |
Maximální množství podporovaného tepla dodaného do rozvodného zařízení stanovéné nařízením vlády [GJ] |
| Podpora tepla vyrobeného využitím biomasy | Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2024 - výtopny | 1 | 0,500 | 130,000 | ||
| Podpora tepla vyrobeného využitím biomasy | Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2025 - teplárny | 3 | 154,010 | 170,000 | ||
| Podpora tepla vyrobeného využitím biomasy | Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2025 - výtopny | 2 | 18,000 | 20,000 | ||
| Podpora tepla vyrobeného využitím bioplynu | Výrobny tepla uvedené do provozu v roce 2023 | 1 | 0,184 | 5,000 |
| Výrobny biometanu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druh podporovaného zdroje | Druh provozní podpory | Počet |
Souhrnný výkon [Nm3/rok] |
Maximální souhrnný výkon stanovený nařízením vlády [Nm3/rok] |
||
| Podpora biometanu | Výrobny zahrnující pouze zařízení k úpravě bioplynu na biometan uv. v r. 2024 | 2 | 4 700 000 | 80 000 000,000 |