Registrace
Instalovaný výkon zdrojů registrovaných v systému OTE, a.s. podle druhu zdroje, včetně nepodporovaných zdrojů
| Druh zdroje / paliva | Zdroje registrované v CS OTE celkem | Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Instalovaný výkon (MW) | Počet zdrojů | Instalovaný výkon (MW) | Počet zdrojů | |
| Fotovoltaické elektrárny | 2 816,3 | 32 493 | 226,9 | 877 |
| Větrné elektrárny | 384,6 | 245 | 17,7 | 7 |
| Biomasa - spalování v procesu S,P | 1 232,0 | 42 | 24,5 | 1 |
| Biomasa - spalování čisté biomasy | 813,3 | 86 | 0,0 | 0 |
| Bioplynové stanice | 325,9 | 733 | 1,2 | 2 |
| Důlní plyn | 42,1 | 32 | 0,0 | 0 |
| Skládkový a kalový plyn | 84,0 | 188 | 0,2 | 3 |
| Ostatní druhotné zdroje | 261,8 | 19 | 0,0 | 0 |
| Malé vodní elektrárny do 10 MW | 133,1 | 1 138 | 0,6 | 8 |
| Malé vodní elektrárny do 10 MW rekonstruované | 226,7 | 1 214 | 0,0 | 0 |
| Vodní elektrárny nad 10 MW | 742,8 | 23 | 0,0 | 0 |
| Přečerpávací vodní elektrárny | 1 170,0 | 7 | 0,0 | 0 |
| Jaderné elektrárny | 4 346,0 | 10 | 0,0 | 0 |
| Tuhý komunální odpad | 55,2 | 5 | 0,0 | 0 |
| Ostatní zdroje (KVET, nepodporované zdroje) | 8 952,0 | 1 462 | 141,0 | 241 |
| Celkový součet | 21 585,9 | 37 697 | 412,1 | 1 139 |
Stav platný k 31.12.2025