Registrace
Instalovaný výkon zdrojů registrovaných v systému OTE, a.s. podle druhu zdroje, včetně nepodporovaných zdrojů
Druh zdroje / paliva | Zdroje registrované v CS OTE celkem | Z toho zdroje uvedené do provozu v roce 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Instalovaný výkon (MW) | Počet zdrojů | Instalovaný výkon (MW) | Počet zdrojů | |
Fotovoltaické elektrárny | 2 106,7 | 29 408 | 31,3 | 326 |
Větrné elektrárny | 339,2 | 226 | 0,0 | 0 |
Biomasa - spalování v procesu S,P | 1 868,5 | 46 | 0,0 | 0 |
Biomasa - spalování čisté biomasy | 795,4 | 88 | 0,0 | 0 |
Bioplynové stanice | 323,4 | 731 | 0,0 | 0 |
Degazační plyn | 18,7 | 12 | 0,0 | 0 |
Důlní plyn | 24,4 | 21 | 0,0 | 0 |
Skládkový a kalový plyn | 87,2 | 196 | 0,2 | 1 |
Ostatní druhotné zdroje | 490,9 | 29 | 0,0 | 0 |
Malé vodní elektrárny do 10 MW | 142,9 | 1 218 | 0,3 | 4 |
Malé vodní elektrárny do 10 MW rekonstruované | 214,2 | 1 130 | 0,0 | 0 |
Vodní elektrárny nad 10 MW | 742,8 | 23 | 0,0 | 0 |
Přečerpávací vodní elektrárny | 1 170,0 | 7 | 0,0 | 0 |
Jaderné elektrárny | 4 290,0 | 10 | 0,0 | 0 |
Tuhý komunální odpad | 55,2 | 5 | 0,0 | 0 |
Ostatní zdroje (KVET, nepodporované zdroje) | 8 061,3 | 1 137 | 19,9 | 32 |
Celkový součet | 20 730,7 | 34 287 | 51,7 | 363 |
Stav platný k 31.12.2022