Konto neutrality
Datum a čas změny | Referenční den | Důvod změny | Změna KN | Stav konta (Kč) |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 19:15:18 | 30.06.2025 | Vyrovnávací akce | 5 426 205,59 | 7 308 114,68 |
01.07.2025 19:15:19 | 30.06.2025 | Výpočet odchylek | -1 297,44 | 7 306 817,24 |
Datum a čas změny | Referenční den | Důvod změny | Změna KN | Stav konta (Kč) |
---|---|---|---|---|
01.07.2025 19:15:18 | 30.06.2025 | Vyrovnávací akce | 5 426 205,59 | 7 308 114,68 |
01.07.2025 19:15:19 | 30.06.2025 | Výpočet odchylek | -1 297,44 | 7 306 817,24 |
Konto_neutrality_plyn_07_2025_CZ.xlsx (20.1 KB)
*Referenční den – Plynárenský den