Pro registrované účastníky a výrobce POZE: Portál CS OTE EN
Sandbox Sandbox2

Konto neutrality

Datum a čas změny Referenční den Důvod změny Změna KN Stav konta (Kč)
01.04.2026 16:15:10 31.03.2026 Vyrovnávací akce 7 538 362,50 -11 937 594,31
01.04.2026 16:15:10 31.03.2026 Výpočet odchylek -2 510 566,25 -14 448 160,56
02.04.2026 19:15:01 01.04.2026 Vyrovnávací akce 254 529,86 -14 193 630,70
02.04.2026 19:15:01 01.04.2026 Výpočet odchylek 14 674 310,56 480 679,86
03.04.2026 19:15:11 02.04.2026 Vyrovnávací akce -12 407 190,87 -11 926 511,01
03.04.2026 19:15:11 02.04.2026 Výpočet odchylek 1 188 745,71 -10 737 765,30
04.04.2026 19:15:23 03.04.2026 Výpočet odchylek -6 639 793,76 -17 377 559,06
05.04.2026 19:15:09 04.04.2026 Vyrovnávací akce 5 019 393,20 -12 358 165,86
05.04.2026 19:15:09 04.04.2026 Výpočet odchylek 377 901,04 -11 980 264,82
06.04.2026 19:15:09 05.04.2026 Výpočet odchylek -4 832 999,16 -16 813 263,98
07.04.2026 19:15:15 06.04.2026 Vyrovnávací akce 4 682 011,14 -12 131 252,84
07.04.2026 19:15:15 06.04.2026 Výpočet odchylek 5 574 629,15 -6 556 623,70
08.04.2026 19:15:02 07.04.2026 Vyrovnávací akce -5 101 343,07 -11 657 966,76
08.04.2026 19:15:02 07.04.2026 Výpočet odchylek 483 625,16 -11 174 341,60
09.04.2026 19:15:11 08.04.2026 Výpočet odchylek 368 655,83 -10 805 685,78
10.04.2026 19:15:06 09.04.2026 Výpočet odchylek 3 980 501,94 -6 825 183,84
11.04.2026 19:15:15 10.04.2026 Vyrovnávací akce -6 797 835,00 -13 623 018,84
11.04.2026 19:15:16 10.04.2026 Výpočet odchylek 11 344 075,45 -2 278 943,38
12.04.2026 19:15:00 11.04.2026 Vyrovnávací akce -9 274 074,32 -11 553 017,70
12.04.2026 19:15:00 11.04.2026 Výpočet odchylek 1 160 984,25 -10 392 033,45
13.04.2026 19:15:11 12.04.2026 Vyrovnávací akce -391 033,88 -10 783 067,34
13.04.2026 19:15:12 12.04.2026 Výpočet odchylek 563 514,94 -10 219 552,40
14.04.2026 19:15:06 13.04.2026 Výpočet odchylek 4 741 896,57 -5 477 655,82
15.04.2026 19:15:16 14.04.2026 Vyrovnávací akce -5 363 382,98 -10 841 038,81
15.04.2026 19:15:16 14.04.2026 Výpočet odchylek 3 075 192,92 -7 765 845,89

*Referenční den – Plynárenský den