Přeshraniční zásobník plynu
| Plynárenský den | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 0 | 0 |
| 02.09.2026 | 0 | 0 |
| 03.09.2026 | 0 | 0 |
| 04.09.2026 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 | 0 | 0 |
| 07.09.2026 | 0 | 0 |
| 08.09.2026 | 0 | 0 |
| 09.09.2026 | 0 | 0 |
| 10.09.2026 | 0 | 0 |
| 11.09.2026 | 0 | 0 |
| 12.09.2026 | 0 | 0 |
| 13.09.2026 | 0 | 0 |
| 14.09.2026 | 0 | 0 |
| 15.09.2026 | 0 | 0 |
| 16.09.2026 | 0 | 0 |
| 17.09.2026 | 0 | 0 |
| 18.09.2026 | 0 | 0 |
| 19.09.2026 | 0 | 0 |
| 20.09.2026 | 0 | 0 |
| 21.09.2026 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.