Přeshraniční zásobník plynu
| Plynárenský den | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 0 | 0 |
| 02.02.2026 | 0 | 0 |
| 03.02.2026 | 0 | 0 |
| 04.02.2026 | 0 | 0 |
| 05.02.2026 | 0 | 0 |
| 06.02.2026 | 0 | 0 |
| 07.02.2026 | 0 | 0 |
| 08.02.2026 | 0 | 0 |
| 09.02.2026 | 0 | 0 |
| 10.02.2026 | 0 | 0 |
| 11.02.2026 | 0 | 0 |
| 12.02.2026 | 0 | 0 |
| 13.02.2026 | 0 | 0 |
| 14.02.2026 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 | 0 | 0 |
| 16.02.2026 | 0 | 0 |
| 17.02.2026 | 0 | 0 |
| 18.02.2026 | 0 | 0 |
| 19.02.2026 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.