Přeshraniční zásobník plynu
| Plynárenský den | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
|---|---|---|
| 01.03.2026 | 0 | 0 |
| 02.03.2026 | 0 | 0 |
| 03.03.2026 | 0 | 0 |
| 04.03.2026 | 0 | 0 |
| 05.03.2026 | 0 | 0 |
| 06.03.2026 | 0 | 0 |
| 07.03.2026 | 0 | 0 |
| 08.03.2026 | 0 | 0 |
| 09.03.2026 | 0 | 0 |
| 10.03.2026 | 0 | 0 |
| 11.03.2026 | 0 | 0 |
| 12.03.2026 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.