Přeshraniční zásobník plynu
Plynárenský den | Verze vyhodnocení CBS | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
---|---|---|---|
01.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
02.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
03.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
04.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
05.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
06.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
07.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
08.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
09.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
10.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
11.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
12.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
13.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
14.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
15.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
16.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
17.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
18.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
19.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
20.07.2025 | 0 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.