Přeshraniční zásobník plynu
| Plynárenský den | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 0 | 0 |
| 02.01.2026 | 0 | 0 |
| 03.01.2026 | 0 | 0 |
| 04.01.2026 | 0 | 0 |
| 05.01.2026 | 0 | 0 |
| 06.01.2026 | 0 | 0 |
| 07.01.2026 | 0 | 0 |
| 08.01.2026 | 0 | 0 |
| 09.01.2026 | 0 | 0 |
| 10.01.2026 | 0 | 0 |
| 11.01.2026 | 0 | 0 |
| 12.01.2026 | 0 | 0 |
| 13.01.2026 | 0 | 0 |
| 14.01.2026 | 0 | 0 |
| 15.01.2026 | 0 | 0 |
| 16.01.2026 | 0 | 0 |
| 17.01.2026 | 0 | 0 |
| 18.01.2026 | 0 | 0 |
| 19.01.2026 | 0 | 0 |
| 20.01.2026 | 0 | 0 |
| 21.01.2026 | 0 | 0 |
| 22.01.2026 | 0 | 0 |
| 23.01.2026 | 0 | 0 |
| 24.01.2026 | 0 | 0 |
| 25.01.2026 | 0 | 0 |
| 26.01.2026 | 0 | 0 |
| 27.01.2026 | 0 | 0 |
| 28.01.2026 | 0 | 0 |
| 29.01.2026 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.