Přeshraniční zásobník plynu
| Plynárenský den | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 0 | 0 |
| 02.08.2026 | 0 | 0 |
| 03.08.2026 | 0 | 0 |
| 04.08.2026 | 0 | 0 |
| 05.08.2026 | 0 | 0 |
| 06.08.2026 | 0 | 0 |
| 07.08.2026 | 0 | 0 |
| 08.08.2026 | 0 | 0 |
| 09.08.2026 | 0 | 0 |
| 10.08.2026 | 0 | 0 |
| 11.08.2026 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.