Přeshraniční zásobník plynu
| Plynárenský den | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
|---|---|---|
| 01.05.2026 | 0 | 0 |
| 02.05.2026 | 0 | 0 |
| 03.05.2026 | 0 | 0 |
| 04.05.2026 | 0 | 0 |
| 05.05.2026 | 0 | 0 |
| 06.05.2026 | 0 | 0 |
| 07.05.2026 | 0 | 0 |
| 08.05.2026 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.