Přeshraniční zásobník plynu
| Plynárenský den | Verze vyhodnocení CBS | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS CZ->Zd | Hodnota dle § 103a odst. 1: CBS Z->CZd |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 02.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 03.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 04.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 05.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
| 06.12.2025 | 0 | 0 | 0 |
*Hodnoty ve výše uvedené tabulce se vztahují k povinnosti OTE zveřejňovat data podle vyhlášky č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.