Konto neutrality
| Datum a čas změny | Referenční den | Důvod změny | Změna KN | Stav konta (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 19:15:04 | 30.09.2026 | Výpočet odchylek | 1 122 458,83 | -7 567 892,19 |
| 02.10.2026 19:15:06 | 01.10.2026 | Výpočet odchylek | -29 458,34 | -7 597 350,53 |
| Datum a čas změny | Referenční den | Důvod změny | Změna KN | Stav konta (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 19:15:04 | 30.09.2026 | Výpočet odchylek | 1 122 458,83 | -7 567 892,19 |
| 02.10.2026 19:15:06 | 01.10.2026 | Výpočet odchylek | -29 458,34 | -7 597 350,53 |
Konto_neutrality_plyn_10_2026_CZ.xlsx (20,1 KB)
*Referenční den – Plynárenský den